系統番号(上)と注記(下)→ | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||
¥ | 名護バスターミナル | 615 | 650 | 720 | 750 | 830 | 910 | 1000 | 1100 | 1200 | 1305 | 1350 | 1430 | 1510 | 1550 | 1735 | 1840 | 1920 | 2015 | |
190 | 宮里三丁目 | 616 | 651 | 721 | 751 | 831 | 911 | 1001 | 1101 | 1201 | 1306 | 1351 | 1431 | 1511 | 1551 | 1736 | 1841 | 1921 | 2016 | |
190 | 宮里一丁目 | 617 | 652 | 722 | 752 | 832 | 912 | 1002 | 1102 | 1202 | 1307 | 1352 | 1432 | 1512 | 1552 | 1737 | 1842 | 1922 | 2017 | |
190 | 大南 | 618 | 653 | 723 | 753 | 832 | 912 | 1002 | 1102 | 1202 | 1308 | 1353 | 1433 | 1513 | 1553 | 1737 | 1842 | 1922 | 2017 | |
190 | 北部合同庁舎前 | 619 | 654 | 724 | 754 | 833 | 913 | 1003 | 1103 | 1203 | 1309 | 1354 | 1434 | 1514 | 1554 | 1738 | 1843 | 1923 | 2018 | |
190 | 大西 | 620 | 655 | 725 | 755 | 834 | 914 | 1004 | 1104 | 1204 | 1310 | 1355 | 1435 | 1515 | 1555 | 1739 | 1844 | 1924 | 2019 | |
190 | 大中 | 621 | 656 | 726 | 756 | 835 | 915 | 1005 | 1105 | 1205 | 1311 | 1356 | 1436 | 1516 | 1556 | 1740 | 1845 | 1925 | 2020 | |
190 | 名護十字路 | 622 | 657 | 727 | 757 | 837 | 917 | 1007 | 1107 | 1207 | 1312 | 1357 | 1437 | 1517 | 1557 | 1742 | 1847 | 1927 | 2022 | |
190 | 名護城入口 | 623 | 658 | 728 | 758 | 838 | 918 | 1008 | 1108 | 1208 | 1313 | 1358 | 1438 | 1518 | 1558 | 1743 | 1848 | 1928 | 2023 | |
250 | 東江 | 624 | 659 | 729 | 759 | 839 | 919 | 1009 | 1109 | 1209 | 1314 | 1359 | 1439 | 1519 | 1559 | 1744 | 1849 | 1929 | 2024 | |
250 | 東江入口 | 624 | 659 | 729 | 759 | 839 | 919 | 1009 | 1109 | 1209 | 1314 | 1359 | 1439 | 1519 | 1559 | 1744 | 1849 | 1929 | 2024 | |
250 | 世富慶 | 625 | 700 | 730 | 800 | 840 | 920 | 1010 | 1110 | 1210 | 1315 | 1400 | 1440 | 1520 | 1600 | 1746 | 1851 | 1931 | 2026 | |
250 | 第二世富慶 | 626 | 701 | 731 | 801 | 841 | 921 | 1011 | 1111 | 1211 | 1316 | 1401 | 1441 | 1521 | 1601 | 1747 | 1852 | 1932 | 2027 | |
500 | 二見入口 | 633 | 708 | 738 | 808 | 848 | 927 | 1017 | 1117 | 1217 | 1323 | 1408 | 1448 | 1528 | 1608 | 1753 | 1858 | 1938 | 2033 | |
600 | 第二ゲイト | 634 | 710 | 740 | 810 | 850 | 929 | 1019 | 1119 | 1219 | 1325 | 1410 | 1450 | 1530 | 1610 | 1755 | 1900 | 1940 | 2035 | |
660 | 沖縄高専入口 | 635 | 712 | 742 | 812 | 852 | 931 | 1021 | 1121 | 1221 | 1327 | 1412 | 1452 | 1532 | 1612 | 1757 | 1902 | 1942 | 2037 | |
660 | 辺野古 | 636 | 713 | 743 | 813 | 853 | 932 | 1022 | 1122 | 1222 | 1329 | 1413 | 1453 | 1533 | 1613 | 1758 | 1903 | 1943 | 2038 | |
660 | 豊原入口 | | | 714 | 744 | | | 854 | 933 | 1023 | 1123 | 1223 | | | 1414 | 1454 | 1534 | 1614 | | | 1904 | 1944 | | | |
660 | 久志入口 | | | 715 | 745 | | | 855 | 934 | 1024 | 1124 | 1224 | | | 1415 | 1455 | 1535 | 1615 | | | 1905 | 1945 | | | |
660 | 新町入口 | | | 716 | 746 | | | 856 | 935 | 1025 | 1125 | 1225 | | | 1416 | 1456 | 1536 | 1616 | | | 1906 | 1946 | | | |
660 | 久辺局前 | 637 | | | | | 814 | | | | | | | | | | | 1330 | | | | | | | | | 1759 | | | | | 2039 | |
660 | 豊原 | 638 | | | | | 815 | | | | | | | | | | | 1331 | | | | | | | | | 1800 | | | | | 2040 | |
660 | 久志 | 640 | | | | | 818 | | | | | | | | | | | 1334 | | | | | | | | | 1803 | | | | | 2043 | |
660 | 久志売店前 | 641 | | | | | 819 | | | | | | | | | | | 1335 | | | | | | | | | 1804 | | | | | 2044 | |
660 | 久志入口 | 641 | | | | | 819 | | | | | | | | | | | 1335 | | | | | | | | | 1804 | | | | | 2044 | |
660 | 潟原 | 643 | 720 | 748 | 821 | 858 | 938 | 1028 | 1128 | 1228 | 1337 | 1418 | 1458 | 1539 | 1619 | 1806 | 1909 | 1949 | 2046 | |
710 | 松田 | 644 | 721 | 749 | 822 | 859 | 939 | 1029 | 1129 | 1229 | 1338 | 1419 | 1459 | 1540 | 1620 | 1807 | 1910 | 1950 | 2047 | |
790 | 松田小学校前 | 645 | 722 | 750 | 823 | 900 | 940 | 1030 | 1130 | 1230 | 1339 | 1420 | 1500 | 1541 | 1621 | 1808 | 1911 | 1951 | 2048 | |
790 | 宜野座高校前 | 648 | 725 | 752 | 826 | 903 | 943 | 1033 | 1133 | 1233 | 1342 | 1423 | 1503 | 1544 | 1623 | 1811 | 1914 | 1954 | 2051 | |
840 | 宜野座小学校前 | 648 | 725 | 752 | 826 | 903 | 944 | 1034 | 1134 | 1234 | 1343 | 1424 | 1504 | 1545 | 1624 | 1812 | 1915 | 1955 | 2052 | |
840 | 中央公民館前 | 649 | 726 | 753 | 827 | 904 | 945 | 1035 | 1135 | 1235 | 1344 | 1425 | 1505 | 1546 | 1625 | 1813 | 1916 | 1956 | 2053 | |
840 | 福山 | 650 | 727 | 754 | 828 | 905 | 946 | 1036 | 1136 | 1236 | 1345 | 1426 | 1506 | 1547 | 1626 | 1814 | 1917 | 1957 | 2054 | |
880 | 漢那北 | 651 | 728 | 755 | 829 | 906 | 947 | 1037 | 1137 | 1237 | 1346 | 1427 | 1507 | 1548 | 1627 | 1815 | 1918 | 1958 | 2055 | |
880 | 漢那 | 651 | 728 | 755 | 829 | 906 | 947 | 1037 | 1137 | 1237 | 1346 | 1427 | 1507 | 1548 | 1627 | 1815 | 1918 | 1958 | 2055 | |
880 | 道の駅ぎのざ | 652 | 730 | 756 | 830 | 907 | 949 | 1039 | 1139 | 1239 | 1347 | 1428 | 1508 | 1549 | 1628 | 1817 | 1920 | 2000 | 2056 | |
960 | 城原 | 653 | 731 | 757 | 831 | 908 | 950 | 1040 | 1140 | 1240 | 1348 | 1429 | 1509 | 1550 | 1629 | 1818 | 1921 | 2001 | 2057 | |
960 | 中川 | 653 | 731 | 757 | 831 | 908 | 950 | 1040 | 1140 | 1240 | 1348 | 1429 | 1509 | 1550 | 1629 | 1818 | 1921 | 2001 | 2057 | |
1020 | 銀原 | 654 | 732 | 758 | 832 | 909 | 951 | 1041 | 1141 | 1241 | 1349 | 1430 | 1510 | 1551 | 1630 | 1819 | 1922 | 2002 | 2058 | |
1020 | 喜瀬武原入口 | 655 | 733 | 759 | 833 | 910 | 952 | 1042 | 1142 | 1242 | 1350 | 1431 | 1511 | 1552 | 1631 | 1820 | 1923 | 2003 | 2059 | |
¥ | 1020 | 金武町役場前 | 656 | 734 | 800 | 834 | 911 | 953 | 1043 | 1143 | 1243 | 1351 | 1432 | 1512 | 1553 | 1632 | 1821 | 1924 | 2004 | 2100 |
190 | 1070 | 金武小学校入口 | 657 | 735 | 801 | 835 | 912 | 954 | 1044 | 1144 | 1244 | 1352 | 1433 | 1513 | 1554 | 1633 | 1822 | 1925 | 2005 | 2101 |
190 | 1070 | 金武農協前 | 657 | 735 | 801 | 836 | 913 | 955 | 1045 | 1145 | 1245 | 1353 | 1434 | 1514 | 1555 | 1634 | 1823 | 1926 | 2006 | 2102 |
190 | 1070 | 金武 | 658 | 736 | 802 | 837 | 914 | 955 | 1045 | 1145 | 1245 | 1354 | 1435 | 1515 | 1556 | 1635 | 1823 | 1926 | 2006 | 2102 |
190 | 1070 | 金武入口 | 659 | 737 | 803 | 838 | 915 | 956 | 1046 | 1146 | 1246 | 1355 | 1436 | 1516 | 1557 | 1636 | 1824 | 1927 | 2007 | 2103 |
210 | 1,130 | 浜田 | 700 | 738 | 804 | 840 | 917 | 958 | 1048 | 1148 | 1248 | 1359 | 1439 | 1519 | 1600 | 1639 | 1826 | 1929 | 2009 | 2105 |
210 | 1,130 | 渡慶頭 | 700 | 738 | 804 | 840 | 917 | 958 | 1048 | 1148 | 1248 | 1400 | 1440 | 1520 | 1600 | 1639 | 1826 | 1929 | 2009 | 2105 |
340 | 1,220 | 平田原 | 701 | 739 | 805 | 841 | 918 | 959 | 1049 | 1149 | 1249 | 1401 | 1441 | 1521 | 1601 | 1640 | 1827 | 1930 | 2010 | 2106 |
340 | 1,220 | 伊芸 | 702 | 740 | 806 | 842 | 919 | 1000 | 1050 | 1150 | 1250 | 1402 | 1442 | 1522 | 1602 | 1641 | 1828 | 1931 | 2011 | 2107 |
340 | 1,220 | 伊芸入口 | 703 | 741 | 807 | 843 | 920 | 1001 | 1051 | 1151 | 1251 | 1403 | 1443 | 1523 | 1603 | 1642 | 1829 | 1932 | 2012 | 2108 |
400 | 1,250 | 嘉芸荘前 | 704 | 742 | 808 | 844 | 921 | 1002 | 1052 | 1152 | 1252 | 1404 | 1444 | 1524 | 1604 | 1643 | 1830 | 1933 | 2013 | 2109 |
460 | 1,310 | 屋嘉第二団地入口 | 705 | 743 | 809 | 845 | 922 | 1003 | 1053 | 1153 | 1253 | 1406 | 1446 | 1526 | 1606 | 1644 | 1831 | 1934 | 2014 | 2110 |
460 | 1,310 | 嘉芸小学校前 | 706 | 744 | 810 | 847 | 924 | 1004 | 1054 | 1154 | 1254 | 1411 | 1451 | 1531 | 1610 | 1648 | 1832 | 1935 | 2015 | 2111 |
460 | 1,310 | 屋嘉ビーチ前 | 707 | 745 | 811 | 848 | 925 | 1005 | 1055 | 1155 | 1255 | 1412 | 1452 | 1532 | 1611 | 1649 | 1833 | 1936 | 2016 | 2112 |
500 | 1,320 | 屋嘉 | 707 | 745 | 811 | 848 | 925 | 1005 | 1055 | 1155 | 1255 | 1412 | 1452 | 1532 | 1611 | 1649 | 1833 | 1936 | 2016 | 2112 |
500 | 1,320 | 屋嘉入口 | 708 | 746 | 812 | 849 | 926 | 1006 | 1056 | 1156 | 1256 | 1413 | 1453 | 1533 | 1612 | 1650 | 1834 | 1937 | 2017 | 2113 |
590 | 1,390 | 塩先原 | 709 | 747 | 813 | 850 | 927 | 1007 | 1057 | 1157 | 1257 | 1414 | 1454 | 1534 | 1613 | 1651 | 1835 | 1938 | 2018 | 2114 |
590 | 1,390 | 小浜 | 709 | 747 | 813 | 850 | 928 | 1008 | 1058 | 1158 | 1258 | 1415 | 1455 | 1535 | 1614 | 1652 | 1836 | 1939 | 2019 | 2114 |
590 | 1,390 | 石川少年自然の家入口 | 710 | 748 | 814 | 851 | 929 | 1009 | 1059 | 1159 | 1259 | 1416 | 1456 | 1536 | 1615 | 1653 | 1837 | 1940 | 2020 | 2115 |
590 | 1,390 | 赤崎 | 711 | 749 | 815 | 852 | 930 | 1011 | 1101 | 1201 | 1301 | 1420 | 1501 | 1541 | 1620 | 1657 | 1839 | 1942 | 2022 | 2117 |
640 | 1,420 | 石川電話局前 | 711 | 749 | 815 | 852 | 930 | 1011 | 1101 | 1201 | 1301 | 1420 | 1501 | 1541 | 1620 | 1657 | 1839 | 1942 | 2022 | 2117 |
640 | 1,420 | 琉映前 | 712 | 750 | 816 | 853 | 931 | 1012 | 1102 | 1202 | 1302 | 1421 | 1502 | 1542 | 1621 | 1658 | 1840 | 1943 | 2023 | 2118 |
640 | 1,420 | 石川市場前 | 713 | 751 | 817 | 854 | 932 | 1013 | 1103 | 1203 | 1303 | 1422 | 1503 | 1543 | 1622 | 1659 | 1841 | 1944 | 2024 | 2119 |
640 | 1,420 | 南栄入口 | 713 | 752 | 818 | 855 | 933 | 1014 | 1104 | 1204 | 1304 | 1423 | 1504 | 1544 | 1623 | 1700 | 1842 | 1945 | 2025 | 2120 |
700 | 1,480 | 石川公民館前 | 714 | 753 | 819 | 856 | 934 | 1015 | 1105 | 1205 | 1305 | 1424 | 1505 | 1545 | 1624 | 1701 | 1843 | 1946 | 2026 | 2121 |
700 | 1,480 | 石川入口 | 715 | 754 | 820 | 857 | 935 | 1016 | 1106 | 1206 | 1306 | 1425 | 1506 | 1546 | 1625 | 1702 | 1844 | 1947 | 2027 | 2122 |
700 | 1,480 | 東恩納 | 716 | 755 | 822 | 859 | 939 | 1019 | 1109 | 1209 | 1309 | 1429 | 1510 | 1550 | 1628 | 1706 | 1847 | 1950 | 2030 | 2123 |
720 | 1,500 | 美原入口 | 717 | 756 | 823 | 900 | 940 | 1020 | 1110 | 1210 | 1310 | 1430 | 1511 | 1551 | 1629 | 1707 | 1848 | 1951 | 2031 | 2124 |
780 | 1,560 | いずみ病院入口 | 718 | 757 | 824 | 901 | 941 | 1022 | 1112 | 1212 | 1312 | 1431 | 1513 | 1553 | 1630 | 1708 | 1850 | 1953 | 2032 | 2125 |
780 | 1,560 | 栄野比 | 719 | 758 | 825 | 902 | 942 | 1023 | 1113 | 1213 | 1313 | 1432 | 1514 | 1554 | 1631 | 1709 | 1851 | 1954 | 2033 | 2126 |
820 | 1,590 | 栄野比入口 | 720 | 759 | 826 | 903 | 943 | 1024 | 1114 | 1214 | 1314 | 1433 | 1515 | 1555 | 1632 | 1710 | 1852 | 1955 | 2034 | 2127 |
820 | 1,590 | 第二川崎 | 721 | 800 | 827 | 904 | 944 | 1025 | 1115 | 1215 | 1315 | 1434 | 1516 | 1556 | 1633 | 1711 | 1853 | 1956 | 2035 | 2128 |
820 | 1,590 | 川崎 | 722 | 801 | 828 | 905 | 945 | 1026 | 1116 | 1216 | 1316 | 1435 | 1517 | 1557 | 1634 | 1712 | 1854 | 1957 | 2036 | 2129 |
820 | 1,590 | 川崎小学校前 | 723 | 802 | 829 | 906 | 946 | 1027 | 1117 | 1217 | 1317 | 1436 | 1518 | 1558 | 1635 | 1713 | 1855 | 1958 | 2037 | 2130 |
880 | 1,650 | 旧安慶名 | 724 | 803 | 830 | 907 | 947 | 1028 | 1118 | 1218 | 1318 | 1437 | 1519 | 1559 | 1636 | 1714 | 1856 | 1959 | 2038 | 2131 |
880 | 1,650 | 安慶名 | 726 | 805 | 832 | 909 | 950 | 1030 | 1121 | 1221 | 1321 | 1440 | 1522 | 1602 | 1638 | 1717 | 1859 | 2002 | 2041 | 2133 |
880 | 1,650 | 中農前 | 726 | 805 | 832 | 909 | 950 | 1030 | 1121 | 1221 | 1321 | 1440 | 1522 | 1602 | 1638 | 1717 | 1859 | 2002 | 2041 | 2133 |
940 | 1,680 | 具志川郵便局前 | 727 | 806 | 833 | 910 | 951 | 1031 | 1122 | 1222 | 1322 | 1441 | 1523 | 1603 | 1639 | 1718 | 1900 | 2003 | 2042 | 2134 |
940 | 1,680 | 平良川 | 728 | 807 | 834 | 911 | 952 | 1032 | 1123 | 1223 | 1323 | 1442 | 1524 | 1604 | 1640 | 1719 | 1901 | 2004 | 2043 | 2135 |
940 | 1,680 | 上平良川 | 729 | 808 | 835 | 912 | 953 | 1033 | 1124 | 1224 | 1324 | 1443 | 1525 | 1605 | 1641 | 1720 | 1902 | 2005 | 2044 | 2136 |
960 | 1,700 | 喜仲入口 | 730 | 809 | 836 | 913 | 954 | 1034 | 1125 | 1225 | 1325 | 1444 | 1526 | 1606 | 1642 | 1721 | 1903 | 2006 | 2045 | 2137 |
990 | 1,730 | 志林川 | 731 | 810 | 837 | 914 | 955 | 1035 | 1126 | 1226 | 1326 | 1445 | 1527 | 1607 | 1643 | 1722 | 1904 | 2007 | 2046 | 2138 |
990 | 1,730 | 中部病院前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
990 | 1,730 | 中部病院 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
990 | 1,730 | 中部病院前 | 732 | 811 | 838 | 915 | 956 | 1036 | 1127 | 1227 | 1327 | 1446 | 1528 | 1608 | 1644 | 1723 | 1905 | 2008 | 2047 | 2139 |
990 | 1,730 | 赤道十字路 | 734 | 814 | 841 | 918 | 1000 | 1040 | 1131 | 1231 | 1331 | 1448 | 1532 | 1612 | 1646 | 1725 | 1909 | 2012 | 2050 | 2141 |
1050 | 1,760 | 江洲 | 734 | 814 | 841 | 918 | 1000 | 1040 | 1131 | 1231 | 1331 | 1448 | 1532 | 1612 | 1646 | 1725 | 1909 | 2012 | 2050 | 2141 |
1050 | 1,760 | 美原一丁目 | 735 | 815 | 842 | 919 | 1001 | 1041 | 1132 | 1232 | 1332 | 1449 | 1533 | 1613 | 1647 | 1726 | 1910 | 2013 | 2051 | 2142 |
1050 | 1,760 | 美里入口 | 736 | 816 | 843 | 920 | 1002 | 1042 | 1133 | 1233 | 1333 | 1450 | 1534 | 1614 | 1648 | 1727 | 1911 | 2014 | 2052 | 2143 |
1070 | 1,790 | 吉原入口 | 737 | 817 | 844 | 921 | 1003 | 1043 | 1134 | 1234 | 1334 | 1451 | 1535 | 1615 | 1649 | 1728 | 1912 | 2015 | 2053 | 2144 |
1070 | 1,790 | コザ | 740 | 819 | 847 | 924 | 1007 | 1046 | 1137 | 1237 | 1337 | 1456 | 1541 | 1621 | 1654 | 1731 | 1915 | 2018 | 2056 | 2147 |
1110 | 1,820 | 安慶田 | 740 | 820 | 848 | 925 | 1008 | 1047 | 1138 | 1238 | 1338 | 1457 | 1542 | 1622 | 1655 | 1732 | 1916 | 2019 | 2057 | 2148 |
1110 | 1,820 | 嘉間良 | 741 | 821 | 849 | 926 | 1009 | 1049 | 1140 | 1240 | 1340 | 1458 | 1543 | 1623 | 1656 | 1733 | 1918 | 2021 | 2059 | 2150 |
1110 | 1,820 | 胡屋 | 743 | 823 | 851 | 928 | 1011 | 1052 | 1143 | 1243 | 1343 | 1500 | 1545 | 1625 | 1658 | 1735 | 1922 | 2025 | 2103 | 2153 |
1110 | 1,820 | 中の町 | 744 | 824 | 852 | 929 | 1012 | 1053 | 1144 | 1244 | 1344 | 1501 | 1546 | 1626 | 1659 | 1736 | 1923 | 2026 | 2104 | 2154 |
1,150 | 1,820 | 園田 | 745 | 825 | 853 | 930 | 1013 | 1054 | 1145 | 1245 | 1345 | 1502 | 1547 | 1627 | 1700 | 1737 | 1924 | 2027 | 2105 | 2155 |
1,150 | 1,820 | 諸見 | 746 | 826 | 854 | 931 | 1014 | 1055 | 1146 | 1246 | 1346 | 1503 | 1548 | 1628 | 1701 | 1738 | 1925 | 2028 | 2106 | 2156 |
1,150 | 1,820 | 山里 | 747 | 827 | 855 | 932 | 1015 | 1056 | 1147 | 1247 | 1347 | 1504 | 1549 | 1629 | 1702 | 1739 | 1926 | 2029 | 2107 | 2157 |
1,150 | 1,820 | 比嘉 | 747 | 828 | 856 | 933 | 1016 | 1057 | 1148 | 1248 | 1348 | 1505 | 1550 | 1630 | 1703 | 1740 | 1927 | 2030 | 2108 | 2158 |
1,200 | 1,820 | プラザハウス前 | 748 | 829 | 857 | 934 | 1017 | 1058 | 1149 | 1249 | 1349 | 1506 | 1551 | 1631 | 1704 | 1741 | 1928 | 2031 | 2109 | 2159 |
1,200 | 1,820 | 比嘉西原 | 749 | 830 | 858 | 936 | 1020 | 1101 | 1153 | 1253 | 1353 | 1510 | 1554 | 1634 | 1705 | 1743 | 1932 | 2035 | 2111 | 2201 |
1,200 | 1,820 | 屋宜原 | 749 | 830 | 858 | 936 | 1021 | 1102 | 1154 | 1254 | 1354 | 1511 | 1554 | 1634 | 1705 | 1744 | 1933 | 2036 | 2112 | 2202 |
1,220 | 1,820 | 大平 | 750 | 831 | 859 | 937 | 1022 | 1103 | 1155 | 1255 | 1355 | 1512 | 1555 | 1635 | 1706 | 1745 | 1934 | 2037 | 2113 | 2203 |
1,220 | 1,820 | 瑞慶覧 | 751 | 832 | 900 | 938 | 1023 | 1104 | 1156 | 1256 | 1356 | 1513 | 1556 | 1636 | 1707 | 1746 | 1935 | 2038 | 2114 | 2204 |
1,270 | 1,820 | 武宇留原 | 751 | 833 | 900 | 938 | 1023 | 1105 | 1157 | 1257 | 1357 | 1514 | 1557 | 1637 | 1708 | 1747 | 1936 | 2039 | 2115 | 2205 |
1,270 | 1,820 | 石平 | 752 | 834 | 901 | 939 | 1024 | 1106 | 1159 | 1259 | 1359 | 1515 | 1558 | 1638 | 1709 | 1748 | 1937 | 2040 | 2116 | 2206 |
1,270 | 1,820 | 普天間 | 754 | 836 | 903 | 941 | 1026 | 1109 | 1201 | 1301 | 1401 | 1517 | 1600 | 1640 | 1711 | 1750 | 1940 | 2043 | 2119 | 2209 |
1,290 | 1,820 | 普天間入口 | 754 | 837 | 904 | 941 | 1027 | 1110 | 1202 | 1302 | 1402 | 1518 | 1601 | 1641 | 1712 | 1751 | 1941 | 2044 | 2120 | 2210 |
1,290 | 1,820 | 新城 | 755 | 838 | 905 | 942 | 1028 | 1111 | 1203 | 1303 | 1403 | 1519 | 1602 | 1642 | 1713 | 1752 | 1942 | 2045 | 2121 | 2211 |
1,320 | 1,820 | 喜友名 | 756 | 839 | 906 | 943 | 1029 | 1112 | 1204 | 1304 | 1404 | 1520 | 1603 | 1643 | 1714 | 1753 | 1943 | 2046 | 2122 | 2212 |
1,320 | 1,820 | 伊佐 | 800 | 843 | 910 | 947 | 1033 | 1116 | 1208 | 1308 | 1408 | 1524 | 1607 | 1647 | 1718 | 1758 | 1947 | 2050 | 2126 | 2216 |
1,370 | 1,850 | 大山 | 801 | 843 | 911 | 948 | 1034 | 1117 | 1209 | 1309 | 1409 | 1525 | 1608 | 1648 | 1719 | 1759 | 1948 | 2051 | 2127 | 2217 |
1,370 | 1,850 | 第一大山 | 802 | 844 | 912 | 949 | 1035 | 1118 | 1210 | 1310 | 1410 | 1526 | 1609 | 1649 | 1720 | 1800 | 1949 | 2052 | 2128 | 2218 |
1,390 | 1,900 | 真志喜 | 803 | 845 | 913 | 950 | 1036 | 1119 | 1211 | 1311 | 1411 | 1527 | 1610 | 1650 | 1721 | 1801 | 1950 | 2053 | 2129 | 2219 |
1,390 | 1,900 | 大謝名 | 805 | 847 | 915 | 952 | 1038 | 1121 | 1213 | 1313 | 1413 | 1530 | 1613 | 1653 | 1724 | 1804 | 1952 | 2055 | 2131 | 2221 |
1,390 | 1,900 | 宇地泊 | 806 | 848 | 916 | 953 | 1039 | 1122 | 1214 | 1314 | 1414 | 1531 | 1614 | 1654 | 1725 | 1805 | 1953 | 2056 | 2132 | 2222 |
1,410 | 1,920 | 牧港ブルーシール本店北側 | 808 | 850 | 918 | 955 | 1041 | 1124 | 1216 | 1316 | 1416 | 1533 | 1616 | 1656 | 1727 | 1807 | 1955 | 2058 | 2134 | 2224 |
1,470 | 1,970 | 港川 | 809 | 852 | 920 | 957 | 1043 | 1126 | 1218 | 1318 | 1418 | 1535 | 1618 | 1658 | 1728 | 1808 | 1956 | 2059 | 2135 | 2225 |
1,470 | 1,970 | SCSK沖縄センター前 | 810 | 853 | 921 | 958 | 1044 | 1127 | 1219 | 1319 | 1419 | 1536 | 1619 | 1659 | 1729 | 1809 | 1957 | 2100 | 2136 | 2226 |
1,470 | 1,970 | 城間 | 812 | 855 | 923 | 1000 | 1046 | 1129 | 1221 | 1321 | 1421 | 1538 | 1621 | 1701 | 1731 | 1811 | 1959 | 2102 | 2138 | 2228 |
1,490 | 1,990 | 屋富祖 | 815 | 857 | 925 | 1002 | 1048 | 1131 | 1223 | 1323 | 1423 | 1542 | 1624 | 1704 | 1734 | 1815 | 2001 | 2104 | 2140 | 2230 |
1,490 | 1,990 | 宮城 | 815 | 857 | 925 | 1002 | 1048 | 1131 | 1223 | 1323 | 1423 | 1542 | 1624 | 1704 | 1734 | 1815 | 2001 | 2104 | 2140 | 2230 |
1,530 | 2,020 | 仲西 | 816 | 858 | 926 | 1003 | 1049 | 1132 | 1224 | 1324 | 1424 | 1543 | 1625 | 1705 | 1735 | 1816 | 2002 | 2105 | 2141 | 2231 |
1,530 | 2,020 | 第一仲西 | 817 | 859 | 927 | 1004 | 1050 | 1133 | 1225 | 1325 | 1425 | 1544 | 1626 | 1706 | 1736 | 1817 | 2003 | 2106 | 2142 | 2232 |
1,560 | 2,050 | 勢理客 | 818 | 900 | 928 | 1005 | 1051 | 1134 | 1226 | 1326 | 1426 | 1545 | 1627 | 1707 | 1737 | 1818 | 2004 | 2107 | 2143 | 2233 |
1,560 | 2,050 | 安謝橋 | 820 | 902 | 931 | 1009 | 1054 | 1136 | 1229 | 1329 | 1429 | 1549 | 1630 | 1710 | 1742 | 1821 | 2007 | 2110 | 2146 | 2236 |
1,600 | 2,090 | 安謝 | 821 | 903 | 932 | 1010 | 1055 | 1137 | 1230 | 1330 | 1430 | 1550 | 1631 | 1711 | 1743 | 1822 | 2008 | 2111 | 2147 | 2237 |
1,600 | 2,090 | 天久 | 822 | 904 | 933 | 1011 | 1056 | 1138 | 1231 | 1331 | 1431 | 1551 | 1632 | 1712 | 1744 | 1823 | 2009 | 2112 | 2148 | 2238 |
1,600 | 2,090 | 第一天久 | 822 | 904 | 933 | 1012 | 1057 | 1138 | 1231 | 1331 | 1431 | 1551 | 1633 | 1712 | 1744 | 1823 | 2009 | 2112 | 2148 | 2238 |
1,600 | 2,090 | 上之屋 | 823 | 905 | 934 | 1013 | 1058 | 1139 | 1232 | 1332 | 1432 | 1552 | 1634 | 1713 | 1745 | 1824 | 2010 | 2113 | 2149 | 2239 |
1,600 | 2,090 | 泊高橋 | 825 | 907 | 936 | 1015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1,640 | 2,120 | 中之橋 | 825 | 907 | 936 | 1016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1,640 | 2,120 | 崇元寺 | 826 | 908 | 937 | 1017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1,640 | 2,120 | 安里 | 827 | 909 | 938 | 1018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1,640 | 2,120 | 牧志公園前 | 829 | 911 | 940 | 1020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1,640 | 2,120 | 美栄橋駅前 | 831 | 914 | 942 | 1023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1,640 | 2,120 | 久茂地公民館前 | 833 | 917 | 944 | 1025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1,600 | 2,090 | 泊高橋 | | | | | | | | | 1100 | 1141 | 1234 | 1334 | 1434 | 1554 | 1636 | 1716 | 1748 | 1828 | 2012 | 2115 | 2151 | 2241 |
1,640 | 2,120 | 若松入口 | | | | | | | | | 1101 | 1142 | 1235 | 1335 | 1435 | 1556 | 1637 | 1717 | 1750 | 1830 | 2013 | 2116 | 2152 | 2242 |
1,640 | 2,120 | 沖縄タイムス前 | | | | | | | | | 1102 | 1143 | 1236 | 1336 | 1436 | 1557 | 1638 | 1718 | 1752 | 1832 | 2014 | 2117 | 2153 | 2243 |
1,680 | 2,190 | 県庁北口 | 835 | 920 | 946 | 1027 | 1106 | 1147 | 1240 | 1340 | 1440 | 1600 | 1641 | 1721 | 1755 | 1835 | 2018 | 2121 | 2157 | 2247 |
