系統番号(上)と注記(下)→ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 223 | 23 | 23 | 223 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | D | D | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇空港国内線ターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
那覇空港国際線ターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
フリーゾーン前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
軍桟橋前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
公園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
¥ | 那覇バスターミナル | 605 | 615 | 632 | 645 | 700 | 720 | 755 | 810 | 830 | 850 | 915 | 940 | 942 | 955 | 1005 | 1015 | 1030 | 1125 | 1205 | ・・・ | 1250 | 1335 | ・・・ | 1410 | 1455 | 1520 | 1605 | 1620 | 1655 | 1735 | 1750 | 1815 | 1845 | 1920 | 1945 | 2040 | 2110 | 2140 | 2200 | |
260 | 県庁北口 | 607 | 617 | 634 | 647 | 702 | 722 | 757 | 812 | 832 | 852 | 917 | 942 | 944 | 957 | 1007 | 1017 | 1032 | 1127 | 1207 | ・・・ | 1252 | 1337 | ・・・ | 1412 | 1457 | 1522 | 1607 | 1622 | 1657 | 1737 | 1752 | 1817 | 1847 | 1922 | 1947 | 2042 | 2112 | 2142 | 2202 | |
260 | 沖縄タイムス前 | 609 | 620 | 637 | 650 | 705 | 726 | 801 | 816 | 836 | 856 | 921 | 946 | | | | | 1011 | 1021 | 1036 | 1131 | 1211 | ・・・ | | | 1341 | ・・・ | 1417 | 1502 | 1527 | 1612 | | | 1702 | 1742 | 1757 | 1822 | 1852 | 1926 | 1950 | 2045 | 2115 | 2145 | | | |
260 | 若松入口 | 610 | 621 | 638 | 651 | 706 | 727 | 802 | 817 | 837 | 857 | 922 | 947 | | | | | 1012 | 1022 | 1037 | 1132 | 1212 | ・・・ | | | 1342 | ・・・ | 1418 | 1503 | 1528 | レ | | | レ | 1743 | 1759 | 1824 | 1854 | 1927 | 1951 | 2046 | レ | 2146 | | | |
260 | 泊高橋 | 612 | 623 | 640 | 653 | 708 | 729 | 804 | 819 | 839 | 859 | 924 | 949 | | | | | 1014 | 1024 | 1039 | 1134 | 1214 | ・・・ | | | 1344 | ・・・ | 1420 | 1505 | 1530 | 1614 | | | 1704 | 1745 | 1801 | 1826 | 1856 | 1929 | 1953 | 2048 | 2117 | 2147 | | | |
260 | ホテルコレクティブ前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 948 | 1001 | | | | | | | | | | | ・・・ | 1257 | | | ・・・ | | | | | | | | | 1628 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2206 | |
260 | 牧志 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 950 | 1003 | | | | | | | | | | | ・・・ | 1301 | | | ・・・ | | | | | | | | | 1632 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2209 | |
260 | 安里 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 953 | 1006 | | | | | | | | | | | ・・・ | 1304 | | | ・・・ | | | | | | | | | 1635 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2211 | |
260 | 崇元寺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 955 | 1008 | | | | | | | | | | | ・・・ | 1305 | | | ・・・ | | | | | | | | | 1637 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2212 | |
260 | 中之橋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 957 | 1010 | | | | | | | | | | | ・・・ | 1307 | | | ・・・ | | | | | | | | | 1639 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2213 | |
260 | 泊高橋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 958 | 1011 | | | | | | | | | | | ・・・ | 1308 | | | ・・・ | | | | | | | | | 1640 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2214 | |
¥ | | | おもろまち駅前広場 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1220 | | | | | 1345 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | | | 那覇メインプレイス東口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1222 | | | | | 1347 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | | | おもろまち一丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1224 | | | | | 1349 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | | | 県立博物館前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1225 | | | | | 1350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | | | 合同庁舎前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1225 | | | | | 1350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 上之屋 | 613 | 624 | 641 | 654 | 709 | 730 | 806 | 821 | 841 | 901 | 926 | 951 | 1001 | 1014 | 1016 | 1026 | 1041 | 1136 | 1216 | 1228 | 1311 | 1346 | 1353 | 1422 | 1507 | 1532 | 1617 | 1643 | 1707 | 1746 | 1803 | 1828 | 1858 | 1931 | 1955 | 2050 | 2119 | 2149 | 2216 |
260 | 260 | 第一天久 | 613 | 624 | 641 | 655 | 710 | 731 | 807 | 822 | 842 | 902 | 927 | 952 | 1002 | 1015 | 1017 | 1027 | 1042 | 1137 | 1217 | 1229 | 1312 | 1347 | 1354 | 1423 | 1508 | 1533 | レ | 1644 | レ | 1746 | 1804 | 1829 | 1859 | 1932 | 1956 | 2051 | レ | 2150 | 2217 |
260 | 260 | 天久 | 614 | 625 | 642 | 656 | 711 | 732 | 808 | 823 | 843 | 903 | 928 | 953 | 1003 | 1016 | 1018 | 1028 | 1043 | 1138 | 1218 | 1230 | 1313 | 1348 | 1355 | 1424 | 1509 | 1534 | レ | 1646 | レ | 1747 | 1806 | 1831 | 1901 | 1933 | 1957 | 2052 | レ | 2151 | 2218 |
260 | 260 | 安謝 | 614 | 625 | 642 | 656 | 711 | 732 | 808 | 823 | 843 | 903 | 928 | 953 | 1003 | 1016 | 1018 | 1028 | 1043 | 1138 | 1218 | 1231 | 1313 | 1348 | 1356 | 1424 | 1509 | 1534 | レ | 1646 | レ | 1747 | 1806 | 1831 | 1901 | 1933 | 1957 | 2052 | レ | 2151 | 2219 |
260 | 260 | 安謝橋 | 615 | 626 | 643 | 657 | 712 | 733 | 809 | 824 | 844 | 904 | 929 | 954 | 1004 | 1017 | 1019 | 1029 | 1044 | 1139 | 1219 | 1232 | 1314 | 1349 | 1357 | 1425 | 1510 | 1535 | レ | 1647 | レ | 1748 | 1807 | 1832 | 1902 | 1934 | 1958 | 2053 | レ | 2152 | 2219 |
260 | 330 | 勢理客 | 616 | 627 | 644 | 659 | 714 | 735 | 811 | 826 | 846 | 906 | 931 | 956 | 1006 | 1019 | 1021 | 1031 | 1046 | 1141 | 1221 | 1234 | 1316 | 1351 | 1359 | 1427 | 1512 | 1537 | レ | 1649 | レ | 1749 | 1809 | 1834 | 1904 | 1935 | 1959 | 2054 | レ | 2153 | 2220 |
270 | 360 | 第一仲西 | 618 | 629 | 646 | 701 | 716 | 737 | 813 | 828 | 848 | 908 | 933 | 958 | 1008 | 1021 | 1023 | 1033 | 1048 | 1143 | 1223 | 1236 | 1318 | 1353 | 1401 | 1429 | 1514 | 1539 | レ | 1651 | レ | 1752 | 1812 | 1837 | 1907 | 1938 | 2001 | 2056 | レ | 2155 | 2222 |
320 | 410 | 仲西 | 619 | 630 | 647 | 702 | 717 | 738 | 814 | 829 | 849 | 909 | 934 | 959 | 1009 | 1022 | 1024 | 1034 | 1049 | 1144 | 1224 | 1237 | 1319 | 1354 | 1402 | 1430 | 1515 | 1540 | レ | 1652 | レ | 1753 | 1813 | 1838 | 1908 | 1939 | 2002 | 2057 | レ | 2156 | 2223 |
320 | 410 | 宮城 | 619 | 630 | 647 | 702 | 717 | 738 | 814 | 829 | 849 | 909 | 934 | 959 | 1009 | 1022 | 1024 | 1034 | 1049 | 1144 | 1224 | 1237 | 1319 | 1354 | 1402 | 1430 | 1515 | 1540 | レ | 1652 | レ | 1753 | 1813 | 1838 | 1908 | 1939 | 2002 | 2057 | レ | 2156 | 2223 |
320 | 410 | 屋富祖 | 620 | 631 | 648 | 703 | 718 | 739 | 815 | 830 | 850 | 910 | 935 | 1000 | 1010 | 1023 | 1025 | 1035 | 1050 | 1145 | 1225 | 1238 | 1320 | 1355 | 1403 | 1431 | 1516 | 1541 | レ | 1653 | レ | 1754 | 1814 | 1839 | 1909 | 1940 | 2003 | 2058 | レ | 2157 | 2224 |
350 | 450 | 城間 | 621 | 632 | 649 | 704 | 719 | 740 | 816 | 831 | 851 | 911 | 936 | 1001 | 1011 | 1024 | 1026 | 1036 | 1051 | 1146 | 1226 | 1239 | 1321 | 1356 | 1404 | 1432 | 1517 | 1542 | レ | 1654 | レ | 1755 | 1816 | 1841 | 1911 | 1941 | 2004 | 2059 | レ | 2158 | 2225 |
350 | 450 | SCSK沖縄センター前 | 622 | 633 | 650 | 705 | 721 | 742 | 818 | 833 | 852 | 912 | 937 | 1002 | 1012 | 1025 | 1027 | 1037 | 1052 | 1147 | 1227 | 1240 | 1323 | 1358 | 1406 | 1434 | 1519 | 1544 | 1627 | 1656 | 1717 | 1757 | 1818 | 1843 | 1913 | 1943 | 2006 | 2101 | 2128 | 2200 | 2227 |
440 | 520 | 港川 | 624 | 635 | 652 | 707 | 723 | 744 | 820 | 835 | 854 | 914 | 939 | 1004 | 1014 | 1027 | 1029 | 1039 | 1054 | 1149 | 1229 | 1242 | 1325 | 1400 | 1408 | 1436 | 1521 | 1546 | レ | 1658 | レ | 1759 | 1820 | 1845 | 1915 | 1944 | 2007 | 2103 | レ | 2202 | 2229 |
440 | 520 | ブルーシール本店前 | 625 | 637 | 654 | 709 | 725 | 746 | 822 | 837 | 856 | 916 | 941 | 1006 | 1016 | 1029 | 1031 | 1041 | 1056 | 1151 | 1231 | 1244 | 1327 | 1401 | 1410 | 1438 | 1523 | 1548 | レ | 1700 | レ | 1800 | 1822 | 1847 | 1917 | 1946 | 2009 | 2105 | レ | 2204 | 2231 |
440 | 520 | 牧港ブルーシール本店北側 | 626 | 638 | 656 | 711 | 727 | 748 | 824 | 839 | 857 | 917 | 942 | 1007 | 1017 | 1030 | 1032 | 1042 | 1057 | 1152 | 1232 | 1246 | 1329 | 1403 | 1412 | 1440 | 1525 | 1550 | レ | 1702 | レ | 1802 | 1824 | 1849 | 1919 | 1948 | 2011 | 2106 | レ | 2205 | 2232 |
460 | 550 | 宇地泊 | 628 | 640 | 658 | 713 | 729 | 750 | 826 | 841 | 859 | 919 | 944 | 1009 | 1019 | 1032 | 1034 | 1044 | 1059 | 1154 | 1234 | 1248 | 1331 | 1405 | 1414 | 1442 | 1527 | 1552 | 1635 | 1704 | 1725 | 1804 | 1827 | 1852 | 1922 | 1950 | 2013 | 2108 | 2134 | 2207 | 2234 |
460 | 550 | 大謝名 | 629 | 641 | 659 | 715 | 731 | 752 | 828 | 843 | 900 | 920 | 945 | 1010 | 1020 | 1033 | 1035 | 1045 | 1100 | 1155 | 1235 | 1249 | 1332 | 1406 | 1415 | 1443 | 1528 | 1553 | レ | 1706 | レ | 1806 | 1829 | 1854 | 1924 | 1952 | 2015 | 2109 | レ | 2208 | 2235 |
520 | 610 | 真志喜 | 630 | 642 | 700 | 716 | 732 | 753 | 829 | 844 | 901 | 921 | 946 | 1011 | 1021 | 1034 | 1036 | 1046 | 1101 | 1156 | 1236 | 1250 | 1333 | 1407 | 1416 | 1444 | 1529 | 1554 | レ | 1708 | レ | 1807 | 1831 | 1856 | 1926 | 1953 | 2016 | 2110 | レ | 2209 | 2236 |
520 | 610 | 第一大山 | 631 | 643 | 701 | 718 | 734 | 755 | 830 | 845 | 902 | 922 | 947 | 1012 | 1022 | 1035 | 1038 | 1048 | 1103 | 1158 | 1238 | 1252 | 1335 | 1408 | 1418 | 1446 | 1531 | 1556 | レ | 1710 | レ | 1808 | 1833 | 1858 | 1928 | 1954 | 2017 | 2111 | レ | 2210 | 2237 |
580 | 670 | 大山 | 632 | 644 | 702 | 719 | 735 | 756 | 831 | 846 | 903 | 923 | 948 | 1013 | 1023 | 1036 | 1039 | 1049 | 1104 | 1159 | 1239 | 1253 | 1336 | 1409 | 1419 | 1448 | 1533 | 1558 | レ | 1712 | レ | 1809 | 1835 | 1900 | 1930 | 1955 | 2018 | 2112 | レ | 2211 | 2238 |
580 | 670 | 伊佐 | 634 | 646 | 704 | 722 | 738 | 758 | 833 | 848 | 904 | 924 | 949 | 1014 | 1024 | 1037 | 1041 | 1051 | 1106 | 1201 | 1241 | 1255 | 1338 | 1411 | 1421 | 1450 | 1535 | 1600 | 1642 | 1715 | 1732 | 1811 | 1837 | 1902 | 1932 | 1957 | 2020 | 2114 | 2140 | 2213 | 2240 |
640 | 730 | 喜友名 | 637 | 649 | 707 | 726 | 742 | 802 | 836 | 851 | 907 | 927 | 952 | 1017 | 1027 | 1040 | 1044 | 1054 | 1109 | 1204 | 1244 | 1258 | 1341 | 1414 | 1424 | 1454 | 1539 | 1604 | レ | 1720 | レ | 1815 | 1841 | 1906 | 1936 | 2000 | 2023 | 2117 | レ | 2216 | 2243 |
640 | 730 | 新城 | 638 | 650 | 708 | 727 | 743 | 803 | 837 | 852 | 909 | 929 | 954 | 1019 | 1029 | 1042 | 1045 | 1055 | 1110 | 1205 | 1245 | 1259 | 1342 | 1415 | 1425 | 1455 | 1540 | 1605 | 1647 | 1721 | 1737 | 1816 | 1842 | 1907 | 1937 | 2001 | 2024 | 2118 | 2143 | 2217 | 2244 |
640 | 760 | 普天間入口 | 639 | 651 | 709 | 728 | 744 | 804 | 838 | 853 | 910 | 930 | 955 | 1020 | 1030 | 1043 | 1046 | 1056 | 1111 | 1206 | 1246 | 1300 | 1343 | 1416 | 1426 | 1457 | 1542 | 1607 | レ | 1723 | レ | 1817 | 1844 | 1909 | 1939 | 2002 | 2025 | 2119 | レ | 2218 | 2245 |
640 | 760 | 普天間 | 640 | 652 | 710 | 729 | 745 | 805 | 839 | 854 | 911 | 931 | 956 | 1021 | 1032 | 1045 | 1046 | 1056 | 1111 | 1206 | 1246 | 1301 | 1345 | 1417 | 1427 | 1458 | 1543 | 1608 | 1649 | 1725 | 1739 | 1818 | 1845 | 1910 | 1940 | 2003 | 2026 | 2120 | 2145 | 2219 | 2246 |
710 | 810 | 石平 | 642 | 654 | 713 | 732 | 748 | 808 | 841 | 856 | 913 | 933 | 958 | 1023 | 1034 | 1047 | 1048 | 1058 | 1113 | 1208 | 1248 | 1303 | 1347 | 1419 | 1429 | 1500 | 1545 | 1610 | レ | 1728 | レ | 1821 | 1848 | 1913 | 1942 | 2005 | 2028 | 2122 | レ | 2221 | 2248 |
710 | 810 | 武宇留原 | 642 | 654 | 713 | 732 | 748 | 808 | 841 | 856 | 913 | 933 | 958 | 1023 | 1034 | 1047 | 1048 | 1058 | 1113 | 1208 | 1248 | 1303 | 1347 | 1419 | 1429 | 1500 | 1545 | 1610 | レ | 1728 | レ | 1821 | 1848 | 1913 | 1942 | 2005 | 2028 | 2122 | レ | 2221 | 2248 |
710 | 810 | 瑞慶覧 | 643 | 655 | 714 | 734 | 750 | 810 | 842 | 857 | 914 | 934 | 959 | 1024 | 1035 | 1048 | 1049 | 1059 | 1114 | 1209 | 1249 | 1304 | 1348 | 1420 | 1430 | 1501 | 1546 | 1611 | レ | 1730 | レ | 1822 | 1849 | 1914 | 1943 | 2006 | 2029 | 2123 | レ | 2222 | 2249 |
750 | 860 | 大平 | 645 | 657 | 716 | 736 | 752 | 812 | 844 | 859 | 915 | 935 | 1000 | 1025 | 1036 | 1049 | 1050 | 1100 | 1115 | 1210 | 1250 | 1305 | 1349 | 1422 | 1431 | 1502 | 1547 | 1612 | レ | 1733 | レ | 1824 | 1850 | 1915 | 1944 | 2007 | 2030 | 2124 | レ | 2223 | 2250 |
750 | 860 | 屋宜原 | 646 | 658 | 717 | 737 | 753 | 813 | 845 | 900 | 916 | 936 | 1001 | 1026 | 1038 | 1051 | 1051 | 1101 | 1116 | 1211 | 1251 | 1306 | 1351 | 1423 | 1433 | 1503 | 1548 | 1614 | レ | 1735 | レ | 1826 | 1852 | 1917 | 1946 | 2008 | 2031 | 2125 | レ | 2224 | 2251 |
800 | 900 | 比嘉西原 | 647 | 659 | 718 | 738 | 754 | 814 | 846 | 901 | 917 | 937 | 1002 | 1027 | 1039 | 1052 | 1052 | 1102 | 1117 | 1212 | 1252 | 1307 | 1352 | 1424 | 1434 | 1505 | 1550 | 1616 | 1659 | 1738 | 1749 | 1829 | 1855 | 1919 | 1948 | 2009 | 2032 | 2126 | 2152 | 2225 | 2252 |
800 | 900 | プラザハウス前 | 649 | 701 | 720 | 740 | 756 | 816 | 848 | 903 | 919 | 939 | 1004 | 1029 | 1041 | 1054 | 1054 | 1104 | 1119 | 1214 | 1254 | 1309 | 1354 | 1426 | 1436 | 1507 | 1552 | 1618 | レ | 1741 | レ | 1831 | 1857 | 1921 | 1950 | 2011 | 2034 | 2127 | レ | 2226 | 2253 |
800 | 900 | 山里 | 650 | 703 | 722 | 742 | 758 | 818 | 850 | 905 | 921 | 941 | 1006 | 1031 | 1043 | 1056 | 1056 | 1106 | 1121 | 1216 | 1256 | 1311 | 1356 | 1428 | 1438 | 1509 | 1554 | 1620 | 1702 | 1744 | 1752 | 1834 | 1900 | 1923 | 1952 | 2013 | 2036 | 2129 | 2155 | 2228 | 2255 |
860 | 960 | 諸見 | 651 | 704 | 723 | 743 | 759 | 819 | 851 | 906 | 922 | 942 | 1007 | 1032 | 1044 | 1057 | 1058 | 1108 | 1123 | 1218 | 1258 | 1312 | 1357 | 1429 | 1439 | 1510 | 1555 | 1621 | レ | 1746 | レ | 1835 | 1902 | 1925 | 1954 | 2014 | 2037 | 2130 | レ | 2229 | 2256 |
860 | 960 | 園田 | 652 | 705 | 724 | 744 | 800 | 820 | 852 | 907 | 923 | 943 | 1008 | 1033 | 1045 | 1058 | 1059 | 1109 | 1124 | 1219 | 1259 | 1313 | 1358 | 1430 | 1440 | 1511 | 1556 | 1622 | レ | 1747 | レ | 1836 | 1903 | 1926 | 1955 | 2015 | 2038 | 2131 | レ | 2230 | 2257 |
860 | 960 | 中の町 | 653 | 706 | 725 | 746 | 802 | 822 | 853 | 908 | 924 | 944 | 1009 | 1034 | 1046 | 1059 | 1100 | 1110 | 1125 | 1220 | 1300 | 1315 | 1359 | 1431 | 1442 | 1513 | 1558 | 1624 | 1706 | 1749 | 1756 | 1837 | 1905 | 1928 | 1957 | 2016 | 2039 | 2132 | 2158 | 2231 | 2258 |
860 | 960 | 胡屋 | 655 | 708 | 727 | 748 | 804 | 824 | 855 | 910 | 926 | 946 | 1011 | 1036 | 1048 | 1101 | 1102 | 1112 | 1127 | 1222 | 1302 | 1317 | 1401 | 1433 | 1444 | 1516 | 1601 | 1627 | 1709 | 1752 | 1759 | 1840 | 1907 | 1930 | 1959 | 2018 | 2041 | 2134 | 2200 | 2233 | 2300 |
900 | 1010 | 嘉間良 | 657 | 710 | 729 | 750 | 806 | 826 | 857 | 912 | 927 | 947 | 1012 | 1037 | 1050 | 1103 | 1105 | 1115 | 1130 | 1225 | 1305 | 1319 | 1403 | 1436 | 1446 | 1518 | 1603 | 1629 | レ | 1754 | レ | 1842 | 1909 | 1932 | 2001 | 2020 | 2043 | 2136 | レ | 2235 | 2302 |
900 | 1010 | 安慶田 | 658 | 711 | 730 | 751 | 807 | 827 | 858 | 913 | 928 | 948 | 1013 | 1038 | 1051 | 1104 | 1106 | 1116 | 1131 | 1226 | 1306 | 1320 | 1404 | 1437 | 1447 | 1519 | 1604 | 1630 | レ | 1755 | レ | 1843 | 1910 | 1933 | 2002 | 2021 | 2044 | 2137 | レ | 2236 | 2303 |
900 | 1010 | コザ | 700 | 713 | 733 | 754 | 810 | 830 | 900 | 915 | 930 | 950 | 1015 | 1040 | 1053 | 1106 | 1108 | 1118 | 1133 | 1228 | 1308 | 1322 | 1406 | 1439 | 1449 | 1522 | 1607 | 1633 | 1715 | 1758 | 1805 | 1845 | 1912 | 1935 | 2004 | 2023 | 2046 | 2139 | 2204 | 2238 | 2305 |
940 | 1050 | 吉原入口 | 701 | 714 | 734 | 755 | 811 | 831 | 901 | 916 | 931 | 951 | 1016 | 1041 | 1054 | 1107 | 1109 | 1119 | 1134 | 1229 | 1309 | 1323 | 1407 | 1440 | 1450 | 1524 | 1609 | 1635 | レ | 1759 | レ | 1846 | 1913 | 1936 | 2005 | 2024 | 2047 | 2140 | レ | 2239 | 2306 |
940 | 1050 | 美里入口 | 703 | 716 | 737 | 758 | 813 | 833 | 903 | 918 | 933 | 953 | 1018 | 1043 | 1056 | 1109 | 1111 | 1121 | 1136 | 1231 | 1311 | 1325 | 1409 | 1442 | 1452 | 1526 | 1611 | 1638 | 1719 | 1803 | 1809 | 1850 | 1916 | 1938 | 2007 | 2026 | 2049 | 2142 | 2206 | 2241 | 2308 |
940 | 1050 | 美原一丁目 | 704 | 717 | 738 | 759 | 814 | 834 | 904 | 919 | 934 | 954 | 1019 | 1044 | 1057 | 1110 | 1111 | 1121 | 1136 | 1231 | 1311 | 1326 | 1410 | 1442 | 1453 | 1527 | 1612 | 1639 | レ | 1804 | レ | 1851 | 1917 | 1939 | 2008 | 2027 | 2050 | 2143 | レ | 2242 | 2309 |
980 | 1080 | 江洲 | 705 | 718 | 739 | 800 | 815 | 835 | 905 | 920 | 935 | 955 | 1020 | 1045 | 1058 | 1111 | 1112 | 1122 | 1137 | 1232 | 1312 | 1327 | 1411 | 1443 | 1455 | 1529 | 1613 | 1641 | レ | 1805 | レ | 1852 | 1918 | 1940 | 2009 | 2028 | 2051 | 2144 | レ | 2243 | 2310 |
980 | 1080 | 赤道十字路 | 707 | 720 | 741 | 802 | 817 | 837 | 907 | 922 | 937 | 957 | 1022 | 1047 | 1100 | 1113 | 1114 | 1124 | 1139 | 1234 | 1314 | 1329 | 1413 | 1445 | 1457 | 1530 | 1615 | 1642 | 1723 | 1808 | 1813 | 1854 | 1920 | 1942 | 2011 | 2030 | 2053 | 2146 | 2209 | 2245 | 2312 |
980 | 1080 | 中部病院前 | 708 | 721 | 742 | 803 | 818 | 838 | 908 | 923 | 938 | 958 | 1023 | 1048 | 1101 | 1114 | 1115 | 1125 | 1140 | 1235 | 1315 | 1330 | 1414 | 1446 | 1458 | 1531 | 1616 | 1643 | 1724 | 1809 | 1814 | 1855 | 1921 | 1943 | 2012 | 2031 | 2054 | 2147 | 2210 | 2246 | 2313 |
1030 | 1120 | 志林川 | 709 | 722 | 743 | 804 | 819 | 839 | 909 | 924 | 939 | 959 | 1024 | 1049 | 1102 | 1115 | 1116 | 1126 | 1141 | 1236 | 1316 | 1331 | 1415 | 1447 | 1459 | 1533 | 1618 | 1645 | レ | 1810 | レ | 1856 | 1922 | 1944 | 2013 | 2032 | 2055 | 2148 | レ | 2247 | 2314 |
1030 | 1120 | 喜仲入口 | 710 | 723 | 744 | 806 | 821 | 840 | 910 | 925 | 940 | 1000 | 1025 | 1050 | 1103 | 1116 | 1117 | 1127 | 1142 | 1237 | 1317 | 1332 | 1416 | 1448 | 1500 | 1535 | 1620 | 1647 | レ | 1811 | レ | 1857 | 1923 | 1945 | 2014 | 2033 | 2056 | 2149 | レ | 2248 | 2315 |
1050 | 1140 | 上平良川 | 712 | 725 | 746 | 808 | 823 | 842 | 912 | 927 | 942 | 1002 | 1027 | 1052 | 1105 | 1118 | 1119 | 1129 | 1144 | 1239 | 1319 | 1334 | 1418 | 1450 | 1502 | 1537 | 1622 | 1649 | レ | 1813 | レ | 1859 | 1925 | 1947 | 2016 | 2035 | 2058 | 2151 | レ | 2250 | 2317 |
1050 | 1140 | 平良川 | 714 | 727 | 748 | 810 | 825 | 844 | 913 | 928 | 943 | 1003 | 1028 | 1053 | 1106 | 1119 | 1120 | 1130 | 1145 | 1240 | 1320 | 1335 | 1419 | 1452 | 1503 | 1539 | 1624 | 1651 | 1729 | 1815 | 1819 | 1901 | 1926 | 1948 | 2017 | 2036 | 2059 | 2152 | 2214 | 2251 | 2318 |
1100 | 1180 | 具志川郵便局前 | 715 | 728 | 749 | 811 | 826 | 845 | 914 | 929 | 944 | 1004 | 1029 | 1054 | 1107 | 1120 | 1121 | 1131 | 1146 | 1241 | 1321 | 1336 | 1420 | 1453 | 1504 | 1540 | 1625 | 1652 | レ | 1816 | レ | 1902 | 1927 | 1949 | 2018 | 2037 | 2100 | 2153 | レ | 2252 | 2319 |
1100 | 1180 | 中農前 | 715 | 728 | 749 | 811 | 826 | 845 | 914 | 929 | 944 | 1004 | 1029 | 1054 | 1107 | 1120 | 1121 | 1131 | 1146 | 1241 | 1321 | 1337 | 1420 | 1453 | 1505 | 1540 | 1625 | 1652 | レ | 1816 | レ | 1902 | 1927 | 1949 | 2018 | 2037 | 2100 | 2153 | レ | 2252 | 2319 |
