系統番号(上)と注記(下)→ | 385 | 32 | 385 | 43 | 385 | 43 | 385 | 143 | 143 | 385 | 143 | 385 | 385 | 143 | 143 | 385 | 143 | 385 | 385 | 385 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||
¥ | 豊見城営業所 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 720 | ・・・ | 845 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 運転免許センター前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 720 | ・・・ | 845 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 道の駅豊崎 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 721 | ・・・ | 846 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | アウトレットモールあしびなー前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 721 | ・・・ | 846 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 豊崎入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 722 | ・・・ | 847 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 翁長北 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 722 | ・・・ | 847 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 与根入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 725 | ・・・ | 850 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 座安入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 725 | ・・・ | 850 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
210 | 伊良波 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 726 | ・・・ | 851 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
210 | 我那覇 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 726 | ・・・ | 851 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
280 | 名嘉地 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 727 | ・・・ | 852 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
280 | 高良 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 729 | ・・・ | 854 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 宇栄原入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 730 | ・・・ | 855 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 新町入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 731 | ・・・ | 856 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 第二ゲート | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 732 | ・・・ | 857 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 赤嶺駅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 733 | ・・・ | 858 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 赤嶺安里原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 734 | ・・・ | 859 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 小禄駅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 735 | ・・・ | 900 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 田原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 736 | ・・・ | 901 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 那覇西高校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 738 | ・・・ | 903 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 金城 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 740 | ・・・ | 905 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| | 那覇空港国内線ターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1005 | 1120 | ・・・ | 1250 | ・・・ | ・・・ | 1420 | 1515 | ・・・ | 1725 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| | 那覇空港国際線ターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1006 | 1121 | ・・・ | 1251 | ・・・ | ・・・ | 1421 | 1516 | ・・・ | 1726 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| | フリーゾーン前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1007 | 1122 | ・・・ | 1252 | ・・・ | ・・・ | 1422 | 1517 | ・・・ | 1727 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 軍桟橋前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 741 | ・・・ | 906 | ・・・ | 1008 | 1123 | ・・・ | 1253 | ・・・ | ・・・ | 1423 | 1518 | ・・・ | 1728 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 公園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 744 | ・・・ | 909 | ・・・ | 1009 | 1124 | ・・・ | 1254 | ・・・ | ・・・ | 1424 | 1519 | ・・・ | 1729 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
¥ | 470 | 那覇バスターミナル | 603 | 700 | 725 | 750 | 830 | 915 | 955 | 1013 | 1128 | 1145 | 1258 | 1325 | 1420 | 1428 | 1523 | 1610 | 1733 | 1745 | 1930 | 2120 |
260 | 530 | 県庁北口 | 605 | 701 | 727 | 752 | 832 | 917 | 957 | 1015 | 1130 | 1147 | 1300 | 1327 | 1422 | 1430 | 1525 | 1612 | 1735 | 1747 | 1932 | 2122 |
260 | 530 | 沖縄タイムス前 | | | 702 | | | 753 | | | 918 | | | 1017 | 1132 | | | 1302 | | | 1423 | 1432 | 1527 | | | 1737 | | | | | | |
260 | 570 | 若松入口 | | | 703 | | | 754 | | | 919 | | | 1018 | 1133 | | | 1303 | | | 1425 | 1433 | 1528 | | | 1738 | | | | | | |
260 | 570 | 泊高橋 | | | 705 | | | 756 | | | 921 | | | 1021 | 1135 | | | 1305 | | | 1427 | 1435 | 1530 | | | 1740 | | | | | | |
260 | | | 久茂地公民館前 | 606 | | | 728 | | | 833 | | | 958 | | | | | 1148 | | | 1328 | | | | | | | 1613 | | | 1748 | 1933 | 2123 |
260 | | | 美栄橋駅前 | 608 | | | 730 | | | 835 | | | 1000 | | | | | 1150 | | | 1330 | | | | | | | 1615 | | | 1750 | 1935 | 2125 |
260 | | | 牧志公園前 | 609 | | | 731 | | | 836 | | | 1001 | | | | | 1151 | | | 1331 | | | | | | | 1616 | | | 1751 | 1936 | 2126 |
260 | | | 安里 | 612 | | | 734 | | | 839 | | | 1004 | | | | | 1154 | | | 1334 | | | | | | | 1619 | | | 1754 | 1939 | 2128 |
260 | | | 崇元寺 | 612 | | | 734 | | | 839 | | | 1004 | | | | | 1154 | | | 1334 | | | | | | | 1619 | | | 1754 | 1939 | 2129 |
260 | | | 中之橋 | 613 | | | 735 | | | 840 | | | 1005 | | | | | 1155 | | | 1335 | | | | | | | 1620 | | | 1755 | 1940 | 2130 |
260 | | | 泊高橋 | 615 | | | 737 | | | 842 | | | 1007 | | | | | 1157 | | | 1337 | | | | | | | 1622 | | | 1757 | 1942 | 2132 |
260 | 630 | 上之屋 | 616 | 707 | 738 | 800 | 843 | 925 | 1008 | 1026 | 1140 | 1158 | 1310 | 1338 | 1428 | 1440 | 1535 | 1623 | 1744 | 1758 | 1943 | 2133 |
260 | 630 | 第一天久 | 617 | 707 | 739 | 800 | 844 | 925 | 1009 | 1026 | 1140 | 1159 | 1310 | 1339 | 1429 | 1440 | 1535 | 1624 | 1744 | 1759 | 1944 | 2134 |
260 | 630 | 天久 | 618 | 708 | 740 | 801 | 845 | 926 | 1011 | 1027 | 1141 | 1201 | 1311 | 1341 | 1431 | 1441 | 1536 | 1626 | 1745 | 1801 | 1946 | 2135 |
260 | 630 | 安謝 | 618 | 709 | 740 | 802 | 845 | 927 | 1011 | 1028 | 1142 | 1201 | 1312 | 1341 | 1431 | 1442 | 1537 | 1626 | 1746 | 1801 | 1946 | 2135 |
260 | 630 | 安謝橋 | 620 | 710 | 742 | 802 | 847 | 927 | 1013 | 1029 | 1143 | 1203 | 1313 | 1343 | 1433 | 1443 | 1538 | 1628 | 1747 | 1803 | 1948 | 2137 |
330 | 670 | 勢理客 | 621 | 710 | 743 | 802 | 848 | 927 | 1014 | 1029 | 1143 | 1204 | 1313 | 1344 | 1434 | 1443 | 1538 | 1629 | 1747 | 1804 | 1949 | 2138 |
330 | 670 | 国立劇場前 | 623 | | | 745 | | | 850 | | | 1016 | 1030 | | | 1206 | 1314 | 1346 | 1436 | | | | | 1631 | | | 1806 | 1951 | 2140 |
350 | 710 | 卸商業団地前 | 624 | | | 746 | | | 851 | | | 1020 | 1032 | | | 1210 | 1316 | 1350 | 1440 | | | | | 1635 | | | 1810 | 1955 | 2141 |
450 | 750 | サンエーパルコシティ | 633 | | | 755 | | | 900 | | | 1030 | | | | | 1220 | | | 1400 | 1445 | | | | | 1645 | | | 1820 | 2005 | 2150 |
450 | 750 | サンエーパルコシティ前 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1036 | | | ・・・ | 1320 | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
450 | 750 | 港川崎原 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1039 | | | ・・・ | 1323 | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
360 | 670 | 第一仲西 | ・・・ | 711 | ・・・ | 802 | ・・・ | 927 | ・・・ | | | 1144 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | 1444 | 1539 | ・・・ | 1748 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
410 | 710 | 仲西 | ・・・ | 712 | ・・・ | 803 | ・・・ | 928 | ・・・ | | | 1145 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | 1445 | 1540 | ・・・ | 1749 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
410 | 710 | 宮城 | ・・・ | 713 | ・・・ | 804 | ・・・ | 929 | ・・・ | | | 1146 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | 1446 | 1541 | ・・・ | 1750 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
410 | 710 | 屋富祖 | ・・・ | 716 | ・・・ | 807 | ・・・ | 932 | ・・・ | | | 1149 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | 1449 | 1544 | ・・・ | 1753 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
450 | 750 | 城間 | ・・・ | 717 | ・・・ | 808 | ・・・ | 933 | ・・・ | | | 1150 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | 1451 | 1546 | ・・・ | 1755 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
450 | 750 | SCSK沖縄センター前 | ・・・ | 718 | ・・・ | 809 | ・・・ | 934 | ・・・ | 1040 | 1152 | ・・・ | 1324 | ・・・ | ・・・ | 1453 | 1548 | ・・・ | 1757 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
520 | 840 | 港川 | ・・・ | 719 | ・・・ | 810 | ・・・ | 935 | ・・・ | 1041 | 1154 | ・・・ | 1325 | ・・・ | ・・・ | 1455 | 1550 | ・・・ | 1759 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
520 | 840 | ブルーシール本店前 | ・・・ | 720 | ・・・ | 812 | ・・・ | 937 | ・・・ | 1042 | 1156 | ・・・ | 1327 | ・・・ | ・・・ | 1457 | 1552 | ・・・ | 1801 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
520 | 840 | 牧港ブルーシール本店北側 | ・・・ | 722 | ・・・ | 814 | ・・・ | 939 | ・・・ | 1043 | 1158 | ・・・ | 1329 | ・・・ | ・・・ | 1459 | 1554 | ・・・ | 1803 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
550 | 840 | 宇地泊 | ・・・ | 724 | ・・・ | 816 | ・・・ | 941 | ・・・ | 1045 | 1200 | ・・・ | 1331 | ・・・ | ・・・ | 1501 | 1556 | ・・・ | 1805 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
550 | 840 | 大謝名 | ・・・ | 726 | ・・・ | 821 | ・・・ | 946 | ・・・ | 1050 | 1205 | ・・・ | 1336 | ・・・ | ・・・ | 1506 | 1601 | ・・・ | 1810 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | 真志喜 | ・・・ | 727 | ・・・ | 822 | ・・・ | 947 | ・・・ | 1051 | 1206 | ・・・ | 1338 | ・・・ | ・・・ | 1508 | 1603 | ・・・ | 1812 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | 第二真志喜 | ・・・ | 727 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | 宜野湾高校前 | ・・・ | 728 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | コンベンションセンター前 | ・・・ | 729 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | 宜野湾市営球場前 | ・・・ | 730 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | 真志喜駐車場 | ・・・ | 735 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | 第一大山 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 823 | ・・・ | 948 | ・・・ | 1052 | 1207 | ・・・ | 1339 | ・・・ | ・・・ | 1510 | 1605 | ・・・ | 1813 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
670 | 980 | 大山 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 824 | ・・・ | 949 | ・・・ | 1053 | 1208 | ・・・ | 1340 | ・・・ | ・・・ | 1512 | 1607 | ・・・ | 1814 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
670 | 980 | 伊佐 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 826 | ・・・ | 951 | ・・・ | 1055 | 1210 | ・・・ | 1341 | ・・・ | ・・・ | 1514 | 1609 | ・・・ | 1815 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
720 | 990 | 伊佐川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 828 | ・・・ | 953 | ・・・ | 1057 | 1212 | ・・・ | 1343 | ・・・ | ・・・ | 1515 | 1610 | ・・・ | 1817 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
720 | 990 | 伊佐浜 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 830 | ・・・ | 955 | ・・・ | 1059 | 1214 | ・・・ | 1346 | ・・・ | ・・・ | 1517 | 1612 | ・・・ | 1820 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
720 | 990 | 北前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 831 | ・・・ | 956 | ・・・ | 1100 | 1215 | ・・・ | 1347 | ・・・ | ・・・ | 1518 | 1613 | ・・・ | 1821 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
760 | 1040 | 北谷 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 832 | ・・・ | 957 | ・・・ | 1101 | 1216 | ・・・ | 1348 | ・・・ | ・・・ | 1520 | 1614 | ・・・ | 1823 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
780 | 1060 | 謝苅入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 834 | ・・・ | 959 | ・・・ | 1103 | 1218 | ・・・ | 1350 | ・・・ | ・・・ | 1524 | 1619 | ・・・ | 1829 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
840 | 1130 | 美浜アメリカンビレッジ入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 837 | ・・・ | 1002 | ・・・ | 1105 | 1220 | ・・・ | 1353 | ・・・ | ・・・ | 1527 | 1622 | ・・・ | 1832 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
840 | 1130 | 北谷ゲートウェイ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 855 | ・・・ | 1020 | ・・・ | 1123 | 1238 | ・・・ | 1414 | ・・・ | ・・・ | 1548 | 1643 | ・・・ | 1853 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
- 那覇空港では、3番のりばから発車します。
- 那覇バスターミナルでは、始発便は2番のりばから、豊見城営業所発便は10番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org