系統番号(上)と注記(下)→ | 335 | 35 | 235 | 335 | 35 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||
サンエーパルコシティ | 920 | ・・・ | ・・・ | 1350 | ・・・ | ||
サンエーパルコシティ前 | 920 | ・・・ | ・・・ | 1350 | ・・・ | ||
卸商業団地前 | 921 | ・・・ | ・・・ | 1351 | ・・・ | ||
国立劇場前 | 922 | ・・・ | ・・・ | 1352 | ・・・ | ||
勢理客 | 923 | ・・・ | ・・・ | 1353 | ・・・ | ||
安謝橋 | 925 | ・・・ | ・・・ | 1355 | ・・・ | ||
安謝 | 926 | ・・・ | ・・・ | 1356 | ・・・ | ||
天久 | 927 | ・・・ | ・・・ | 1357 | ・・・ | ||
第一天久 | 928 | ・・・ | ・・・ | 1358 | ・・・ | ||
¥ | おもろまち駅前広場 | | | ・・・ | 1250 | | | ・・・ | |
260 | 那覇メインプレイス東口 | | | ・・・ | 1251 | | | ・・・ | |
260 | おもろまち一丁目 | | | ・・・ | 1252 | | | ・・・ | |
260 | 県立博物館前 | | | ・・・ | 1253 | | | ・・・ | |
260 | 合同庁舎前 | | | ・・・ | 1254 | | | ・・・ | |
260 | 上之屋 | 930 | ・・・ | 1256 | 1400 | ・・・ | |
260 | 泊高橋 | 934 | ・・・ | 1300 | 1404 | ・・・ | |
260 | 若松入口 | 935 | ・・・ | 1301 | 1405 | ・・・ | |
260 | 沖縄タイムス前 | 936 | ・・・ | 1302 | 1406 | ・・・ | |
260 | 県庁北口 | 939 | ・・・ | 1305 | 1409 | ・・・ | |
¥ | 260 | バスターミナル前 | 944 | ・・・ | 1310 | 1414 | ・・・ |
¥ | | | 那覇バスターミナル | | | 1140 | | | | | 1620 |
260 | 260 | 上泉 | 945 | 1141 | 1311 | 1415 | 1621 |
260 | 260 | 県庁南口 | 946 | 1142 | 1312 | 1416 | 1622 |
260 | 260 | 那覇高校前 | 947 | 1143 | 1313 | 1417 | 1623 |
260 | 260 | 開南 | 949 | 1145 | 1315 | 1419 | 1625 |
260 | 260 | 赤十字病院前 | 950 | 1146 | 1316 | 1420 | 1626 |
260 | 260 | 県立看護大学前 | 950 | 1146 | 1316 | 1420 | 1626 |
260 | 260 | 真和志小学校前 | 951 | 1147 | 1317 | 1421 | 1627 |
260 | 260 | 寄宮中学校前 | 953 | 1149 | 1319 | 1423 | 1629 |
260 | 260 | 沖縄大学前 | 956 | 1152 | 1322 | 1426 | 1632 |
260 | 260 | 沖大アネックス前 | 957 | 1153 | 1323 | 1427 | 1633 |
260 | 260 | 旭町 | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 西壺川 | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 壺川 | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 第一古波蔵 | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 古波蔵 | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 古蔵中学校前 | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 真玉橋 | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 樋川 | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 国場 | 1000 | 1156 | 1327 | 1430 | 1636 |
330 | 410 | 仲井真 | 1001 | 1157 | 1328 | 1431 | 1637 |
360 | 460 | 翔南製糖前 | 1002 | 1158 | 1329 | 1432 | 1638 |
360 | 460 | 津嘉山 | 1004 | 1200 | 1332 | 1434 | 1640 |
420 | 520 | 川下原 | 1005 | 1201 | 1333 | 1435 | 1641 |
420 | 520 | 徳洲会病院入口 | 1006 | 1202 | 1334 | 1436 | 1642 |
420 | 520 | 山川 | 1007 | 1203 | 1335 | 1437 | 1643 |
420 | 520 | 外間 | 1008 | 1205 | 1337 | 1438 | 1644 |
460 | 590 | 大倉ハイツ前 | 1008 | 1205 | 1337 | 1438 | 1644 |
460 | 590 | 南部商業高校前 | 1009 | 1206 | 1338 | 1439 | 1645 |
460 | 590 | 友寄 | 1010 | 1207 | 1339 | 1440 | 1646 |
520 | 660 | 県営屋宜原団地入口 | 1011 | 1208 | 1340 | 1441 | 1647 |
520 | 660 | 伊覇 | 1012 | 1209 | 1341 | 1442 | 1648 |
540 | 670 | 伊覇公民館前 | 1013 | 1210 | 1342 | 1443 | 1649 |
540 | 670 | 東風平 | 1015 | 1212 | 1344 | 1445 | 1651 |
540 | 670 | 第二東風平 | 1016 | 1213 | 1345 | 1446 | 1652 |
550 | 670 | 志多伯入口 | 1018 | 1215 | 1347 | 1448 | 1654 |
550 | 670 | 志多伯 | 1018 | 1215 | 1347 | 1448 | 1654 |
550 | 700 | 小城入口 | 1019 | 1216 | 1348 | 1449 | 1655 |
550 | 700 | 当銘 | 1020 | 1217 | 1349 | 1450 | 1656 |
550 | 710 | 賀数 | 1022 | 1219 | 1351 | 1452 | 1658 |
670 | 710 | 座波 | 1023 | 1220 | 1352 | 1453 | 1659 |
670 | 710 | 仙原 | 1024 | 1221 | 1353 | 1454 | 1700 |
670 | 710 | 高嶺入口 | 1026 | 1223 | 1355 | 1456 | 1702 |
670 | 760 | 照屋入口 | 1027 | 1224 | 1356 | 1457 | 1703 |
670 | 760 | 照屋 | 1028 | 1225 | 1357 | 1458 | 1704 |
670 | 760 | 糸満小学校前 | 1029 | 1226 | 1358 | 1459 | 1705 |
670 | 760 | 新島 | 1030 | 1227 | 1359 | 1500 | 1706 |
670 | 760 | 糸満ロ-タリ- | 1031 | 1228 | 1400 | 1501 | 1707 |
670 | 760 | 糸満市場入口 | 1032 | 1229 | 1401 | 1502 | 1708 |
670 | 760 | 糸満市役所入口 | 1033 | 1230 | 1402 | 1503 | 1709 |
670 | 760 | 糸満バスターミナル | 1040 | 1234 | 1407 | 1510 | 1717 |
- おもろまち駅では1番のりばから発車します。那覇バスターミナルでは6番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org