| 系統番号(上)と注記(下)→ | 39 | 37 | 39 | 339 | 339 | 37 | 37 | 37 | 339 | 39 | 37 | 37 | 37 | 37 | 339 | 37 | 339 | 39 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||
| ¥ | 豊見城営業所 | ・・・ | ・・・ | 920 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| 190 | 運転免許センター前 | ・・・ | ・・・ | 921 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| 190 | 道の駅豊崎 | ・・・ | ・・・ | 922 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| 190 | アウトレットモールあしびなー前 | ・・・ | ・・・ | 922 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| 190 | 豊崎入口 | ・・・ | ・・・ | 923 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| 190 | 翁長北 | ・・・ | ・・・ | 924 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| 190 | 与根入口 | ・・・ | ・・・ | 926 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| 190 | 座安入口 | ・・・ | ・・・ | 926 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| 210 | 伊良波 | ・・・ | ・・・ | 927 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| 210 | 我那覇 | ・・・ | ・・・ | 928 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| 280 | 名嘉地 | ・・・ | ・・・ | 929 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| 280 | 高良 | ・・・ | ・・・ | 931 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| 440 | 宇栄原入口 | ・・・ | ・・・ | 932 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| 440 | 新町入口 | ・・・ | ・・・ | 933 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| 440 | 第二ゲート | ・・・ | ・・・ | 934 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| 440 | 赤嶺駅前 | ・・・ | ・・・ | 937 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| 440 | 赤嶺安里原 | ・・・ | ・・・ | 938 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| 440 | 小禄駅前 | ・・・ | ・・・ | 939 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| 440 | 田原 | ・・・ | ・・・ | 940 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| 440 | 那覇西高校前 | ・・・ | ・・・ | 942 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| 440 | 金城 | ・・・ | ・・・ | 943 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| 440 | 軍桟橋前 | ・・・ | ・・・ | 944 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| 440 | 公園前 | ・・・ | ・・・ | 945 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| ¥ | | | サンエーパルコシティ | ・・・ | ・・・ | | | 1030 | 1125 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1325 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1545 | ・・・ | 1750 | ・・・ | |
| ¥ | | | サンエーパルコシティ前 | ・・・ | ・・・ | | | 1030 | 1125 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1325 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1545 | ・・・ | 1750 | ・・・ | |
| 190 | | | 卸商業団地前 | ・・・ | ・・・ | | | 1031 | 1126 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1326 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1546 | ・・・ | 1751 | ・・・ | |
| 190 | | | 国立劇場前 | ・・・ | ・・・ | | | 1032 | 1127 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1327 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1548 | ・・・ | 1753 | ・・・ | |
| | | | | 結の街 | ・・・ | ・・・ | | | | | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | |
| 260 | | | 勢理客 | ・・・ | ・・・ | | | 1033 | 1128 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1328 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1549 | ・・・ | 1754 | ・・・ | |
| 260 | | | 安謝橋 | ・・・ | ・・・ | | | 1034 | 1129 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1329 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1551 | ・・・ | 1756 | ・・・ | |
| 320 | | | 安謝 | ・・・ | ・・・ | | | 1035 | 1130 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1330 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1552 | ・・・ | 1757 | ・・・ | |
| 320 | | | 天久 | ・・・ | ・・・ | | | 1036 | 1132 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1331 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1554 | ・・・ | 1759 | ・・・ | |
| 320 | | | 第一天久 | ・・・ | ・・・ | | | 1037 | 1134 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1332 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1556 | ・・・ | 1801 | ・・・ | |
| 320 | | | 上之屋 | ・・・ | ・・・ | | | 1038 | 1135 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1333 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1557 | ・・・ | 1802 | ・・・ | |
| 320 | | | 泊高橋 | ・・・ | ・・・ | | | 1040 | 1139 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1337 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1559 | ・・・ | 1804 | ・・・ | |
| 360 | | | ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇前 | ・・・ | ・・・ | | | 1041 | 1141 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1339 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1601 | ・・・ | 1806 | ・・・ | |
| 360 | | | 沖縄タイムス前 | ・・・ | ・・・ | | | 1043 | 1143 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1342 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1603 | ・・・ | 1808 | ・・・ | |
| 450 | | | 県庁北口 | ・・・ | ・・・ | | | 1045 | 1145 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1345 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1605 | ・・・ | 1810 | ・・・ | |
| 450 | | | バスターミナル前 | ・・・ | ・・・ | | | 1050 | 1150 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1350 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1610 | ・・・ | 1815 | ・・・ | |
| ¥ | | | 470 | 那覇バスターミナル | 730 | 835 | 950 | | | | | 1210 | 1240 | 1320 | | | 1420 | 1435 | 1455 | 1530 | 1550 | | | 1750 | | | 1845 |
| 260 | | | | | 旭町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | | | | | 西壺川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | | | | | 壺川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | 470 | 530 | 上泉 | 731 | 837 | 951 | 1051 | 1152 | 1212 | 1242 | 1322 | 1352 | 1421 | 1437 | 1457 | 1532 | 1552 | 1612 | 1752 | 1816 | 1846 |
| 260 | 470 | 530 | 県庁南口 | 731 | 837 | 951 | 1051 | 1153 | 1212 | 1242 | 1322 | 1353 | 1422 | 1437 | 1457 | 1532 | 1552 | 1613 | 1752 | 1817 | 1846 |
| 260 | 470 | 530 | 那覇高校前 | 732 | 838 | 952 | 1052 | 1154 | 1213 | 1243 | 1323 | 1354 | 1423 | 1438 | 1458 | 1533 | 1553 | 1614 | 1753 | 1818 | 1847 |
| 260 | 470 | 530 | 開南 | 735 | 840 | 955 | 1055 | 1156 | 1215 | 1245 | 1325 | 1356 | 1425 | 1440 | 1500 | 1535 | 1555 | 1616 | 1755 | 1820 | 1850 |
| 260 | 470 | 530 | 与儀十字路 | 736 | 842 | 956 | 1057 | 1158 | 1217 | 1247 | 1327 | 1358 | 1427 | 1442 | 1502 | 1537 | 1557 | 1618 | 1757 | 1822 | 1852 |
| 260 | 500 | 630 | 与儀小学校前 | 736 | 842 | 956 | 1057 | 1158 | 1217 | 1247 | 1327 | 1358 | 1427 | 1442 | 1502 | 1537 | 1557 | 1618 | 1757 | 1822 | 1852 |
| 260 | 500 | 630 | 農協会館前 | 737 | 843 | 957 | 1058 | 1159 | 1218 | 1248 | 1328 | 1359 | 1428 | 1443 | 1503 | 1538 | 1558 | 1619 | 1758 | 1823 | 1853 |
| 260 | 500 | 630 | 第一古波蔵 | 738 | 845 | 959 | 1100 | 1201 | 1220 | 1250 | 1330 | 1401 | 1430 | 1445 | 1505 | 1540 | 1600 | 1621 | 1800 | 1825 | 1855 |
| 260 | 500 | 630 | 古波蔵 | 740 | 846 | 1001 | 1102 | 1203 | 1222 | 1252 | 1332 | 1403 | 1432 | 1447 | 1507 | 1542 | 1602 | 1623 | 1802 | 1827 | 1857 |
| 260 | 500 | 630 | 古蔵中学校前 | 740 | 846 | 1001 | 1102 | 1203 | 1222 | 1252 | 1332 | 1403 | 1432 | 1447 | 1507 | 1542 | 1602 | 1623 | 1802 | 1827 | 1857 |
| 260 | 500 | 630 | 真玉橋 | 741 | 847 | 1002 | 1103 | 1204 | 1223 | 1253 | 1333 | 1404 | 1433 | 1448 | 1508 | 1543 | 1603 | 1624 | 1803 | 1828 | 1858 |
| 260 | 500 | 670 | 樋川 | 742 | 849 | 1004 | 1104 | 1206 | 1225 | 1255 | 1334 | 1406 | 1435 | 1449 | 1510 | 1545 | 1605 | 1626 | 1805 | 1830 | 1900 |
| 260 | 500 | 670 | 国場 | 745 | 852 | 1007 | 1107 | 1209 | 1227 | 1257 | 1337 | 1409 | 1437 | 1452 | 1513 | 1548 | 1608 | 1629 | 1808 | 1833 | 1903 |
| 290 | 570 | 710 | 上間 | 745 | 852 | 1008 | 1108 | 1210 | 1228 | 1258 | 1338 | 1410 | 1438 | 1453 | 1514 | 1549 | 1609 | 1630 | 1809 | 1834 | 1904 |
| 340 | 570 | 710 | 一日橋 | 746 | 854 | 1009 | 1110 | 1212 | 1230 | 1300 | 1340 | 1412 | 1439 | 1455 | 1516 | 1551 | 1611 | 1632 | 1811 | 1836 | 1906 |
| 380 | 600 | 760 | 印刷団地前 | 747 | 855 | 1011 | 1111 | 1214 | 1232 | 1302 | 1341 | 1414 | 1441 | 1457 | 1518 | 1553 | 1613 | 1634 | 1813 | 1838 | 1908 |
| 380 | 600 | 760 | 兼城十字路 | 750 | 858 | 1015 | 1114 | 1217 | 1235 | 1305 | 1344 | 1417 | 1444 | 1500 | 1521 | 1556 | 1616 | 1637 | 1816 | 1841 | 1911 |
| 440 | 620 | 800 | 当間原 | 750 | 858 | 1015 | 1114 | 1217 | 1235 | 1305 | 1344 | 1417 | 1444 | 1500 | 1521 | 1556 | 1616 | 1637 | 1816 | 1841 | 1911 |
| 440 | 620 | 800 | 宮平 | 751 | 859 | 1016 | 1115 | 1218 | 1236 | 1306 | 1345 | 1418 | 1445 | 1501 | 1522 | 1557 | 1617 | 1638 | 1817 | 1842 | 1912 |
| 440 | 620 | 800 | 南部保健所前 | 752 | 900 | 1017 | 1116 | 1219 | 1237 | 1307 | 1346 | 1419 | 1446 | 1502 | 1523 | 1558 | 1618 | 1639 | 1818 | 1843 | 1913 |
| 500 | 680 | 860 | 第一与那覇 | 753 | 901 | 1018 | 1117 | 1220 | 1238 | 1308 | 1347 | 1420 | 1447 | 1503 | 1525 | 1559 | 1620 | 1640 | 1820 | 1844 | 1914 |
| 500 | 680 | 860 | 与那覇 | 754 | 902 | 1019 | 1118 | 1221 | 1239 | 1309 | 1348 | 1421 | 1448 | 1504 | 1527 | 1600 | 1622 | 1641 | 1822 | 1845 | 1915 |
| 500 | 680 | 860 | 大里入口 | 755 | 903 | 1020 | 1119 | 1222 | 1240 | 1310 | 1349 | 1422 | 1449 | 1505 | 1528 | 1601 | 1623 | 1643 | 1823 | 1846 | 1917 |
| 500 | 680 | 860 | 与那原 | 758 | 905 | 1023 | 1122 | 1225 | 1242 | 1312 | 1351 | 1425 | 1452 | 1507 | 1531 | 1603 | 1626 | 1647 | 1826 | 1849 | 1921 |
| 500 | 680 | 860 | 与那原町役場入口 | 758 | 905 | 1023 | 1122 | 1225 | 1243 | 1313 | 1352 | 1425 | 1452 | 1508 | 1532 | 1604 | 1627 | 1647 | 1827 | 1849 | 1921 |
| 540 | 720 | 890 | 第二与那原 | 758 | 906 | 1024 | 1123 | 1226 | 1244 | 1314 | 1353 | 1426 | 1453 | 1509 | 1533 | 1605 | 1628 | 1648 | 1828 | 1850 | 1922 |
| 540 | 720 | 890 | 教会前 | 759 | 907 | 1025 | 1124 | 1227 | 1245 | 1315 | 1354 | 1427 | 1454 | 1510 | 1534 | 1606 | 1629 | 1649 | 1829 | 1851 | 1923 |
| 540 | 720 | 890 | 知念高校前 | 800 | 909 | 1026 | 1125 | 1228 | 1247 | 1317 | 1355 | 1428 | 1455 | 1511 | 1535 | 1607 | 1630 | 1650 | 1830 | 1852 | 1924 |
| 590 | 770 | 940 | 北板良敷 | 800 | 909 | 1026 | 1125 | 1228 | 1247 | 1317 | 1355 | 1428 | 1455 | 1511 | 1535 | 1607 | 1630 | 1650 | 1830 | 1852 | 1924 |
| 590 | 770 | 940 | 板良敷 | 800 | 909 | 1026 | 1125 | 1228 | 1247 | 1317 | 1355 | 1428 | 1455 | 1511 | 1535 | 1607 | 1630 | 1650 | 1830 | 1852 | 1925 |
| 590 | 770 | 940 | 南板良敷 | 801 | 910 | 1027 | 1126 | 1229 | 1248 | 1318 | 1356 | 1429 | 1456 | 1512 | 1536 | 1608 | 1631 | 1651 | 1831 | 1853 | 1926 |
| 590 | 770 | 940 | 当添 | 802 | 911 | 1028 | 1127 | 1230 | 1249 | 1319 | 1357 | 1430 | 1458 | 1513 | 1537 | 1609 | 1632 | 1652 | 1832 | 1855 | 1928 |
| 630 | 790 | 970 | 馬天入口 | 803 | 912 | 1029 | 1128 | 1231 | 1250 | 1321 | 1358 | 1431 | 1500 | 1514 | 1538 | 1610 | 1633 | 1653 | 1833 | 1858 | 1929 |
| 630 | 790 | 970 | 馬天 | 804 | 912 | 1030 | 1130 | 1233 | 1251 | 1322 | 1358 | 1433 | 1501 | 1514 | 1539 | 1611 | 1634 | 1655 | 1834 | 1859 | 1931 |
| 670 | 840 | 990 | 新開 | 805 | 913 | 1032 | 1132 | 1235 | 1252 | 1324 | 1359 | 1435 | 1502 | 1515 | 1540 | 1612 | 1635 | 1657 | 1835 | 1900 | 1933 |
| 670 | 840 | 990 | 新里入口 | 807 | 916 | 1034 | 1134 | 1238 | 1254 | 1327 | 1401 | 1438 | 1503 | 1517 | 1542 | 1614 | 1637 | 1700 | 1837 | 1901 | 1935 |
| 670 | 840 | 990 | 新里 | 808 | 916 | 1035 | 1136 | 1240 | 1254 | 1327 | 1401 | 1440 | 1505 | 1517 | 1542 | 1614 | 1637 | 1702 | 1837 | 1903 | 1936 |
| 670 | | | | | 新里 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | | | | | 小谷 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | | | | | 馬天営業所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 760 | 950 | 1070 | 南城市役所 | 813 | 921 | 1040 | 1146 | 1250 | 1259 | 1332 | 1406 | 1450 | 1515 | 1522 | 1547 | 1619 | 1642 | 1710 | 1842 | 1910 | 1940 |
- 那覇バスターミナルでは、37番は7番のりばから、39番の始発便は6番のりばから、39番の豊見城営業所始発便は10番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org