系統番号(上)と注記(下)→ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||
¥ | 三重城 | 718 | 808 | 857 | 943 | 1037 | 1132 | 1237 | 1344 | 1425 | 1524 | 1616 | 1708 | 1809 | 1909 | 1949 | |
260 | 那覇港前 | 721 | 812 | 901 | 946 | 1040 | 1136 | 1241 | 1347 | 1429 | 1528 | 1620 | 1712 | 1813 | 1913 | 1953 | |
260 | 西町 | 722 | 813 | 902 | 947 | 1041 | 1137 | 1242 | 1348 | 1430 | 1529 | 1621 | 1713 | 1814 | 1914 | 1954 | |
260 | 上之蔵 | 724 | 815 | 904 | 949 | 1043 | 1139 | 1244 | 1350 | 1431 | 1531 | 1623 | 1715 | 1816 | 1915 | 1956 | |
260 | 久米郵便局前 | 725 | 816 | 905 | 950 | 1044 | 1140 | 1245 | 1351 | 1432 | 1532 | 1624 | 1716 | 1817 | 1916 | 1957 | |
260 | 商業高校前 | 727 | 818 | 907 | 952 | 1046 | 1142 | 1247 | 1353 | 1434 | 1534 | 1626 | 1718 | 1819 | 1918 | 1959 | |
¥ | 260 | 県庁前 | 730 | 822 | 911 | 956 | 1050 | 1146 | 1250 | 1357 | 1438 | 1539 | 1630 | 1722 | 1823 | 1921 | 2003 |
260 | 260 | 那覇高校前 | 732 | 824 | 913 | 958 | 1052 | 1148 | 1252 | 1359 | 1440 | 1543 | 1632 | 1724 | 1825 | 1923 | 2005 |
260 | 260 | 開南 | 733 | 826 | 915 | 1000 | 1054 | 1151 | 1255 | 1402 | 1444 | 1546 | 1634 | 1727 | 1828 | 1926 | 2007 |
260 | 260 | 与儀十字路 | 736 | 829 | 919 | 1004 | 1058 | 1155 | 1258 | 1406 | 1448 | 1551 | 1639 | 1732 | 1833 | 1930 | 2011 |
260 | 260 | 与儀小学校前 | 737 | 830 | 920 | 1005 | 1059 | 1156 | 1259 | 1408 | 1450 | 1552 | 1640 | 1733 | 1835 | 1931 | 2012 |
260 | 260 | 農協会館前 | 738 | 830 | 920 | 1005 | 1059 | 1156 | 1300 | 1408 | 1450 | 1553 | 1641 | 1734 | 1836 | 1932 | 2013 |
260 | 260 | 第一古波蔵 | 739 | 832 | 921 | 1007 | 1100 | 1157 | 1301 | 1410 | 1451 | 1555 | 1642 | 1736 | 1838 | 1934 | 2014 |
260 | 260 | 古波蔵 | 739 | 833 | 922 | 1008 | 1101 | 1158 | 1302 | 1410 | 1451 | 1556 | 1642 | 1737 | 1839 | 1935 | 2015 |
260 | 260 | 古蔵中学校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 豊見城高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 古蔵中学校前 | 740 | 834 | 923 | 1009 | 1102 | 1159 | 1303 | 1411 | 1452 | 1557 | 1644 | 1738 | 1840 | 1936 | 2016 |
260 | 260 | 真玉橋 | 741 | 835 | 924 | 1010 | 1103 | 1200 | 1304 | 1412 | 1453 | 1558 | 1645 | 1739 | 1841 | 1937 | 2018 |
260 | 260 | 真玉橋入口 | 743 | 837 | 927 | 1012 | 1106 | 1203 | 1307 | 1415 | 1456 | 1602 | 1648 | 1743 | 1844 | 1939 | 2021 |
320 | 320 | 嘉数入口 | 744 | 838 | 928 | 1013 | 1107 | 1203 | 1308 | 1416 | 1457 | 1603 | 1648 | 1744 | 1845 | 1940 | 2022 |
320 | 320 | 根差部入口 | 745 | 839 | 928 | 1014 | 1108 | 1204 | 1309 | 1417 | 1458 | 1604 | 1649 | 1745 | 1846 | 1941 | 2023 |
380 | 380 | イオンタウンとよみ前 | 746 | 840 | 929 | 1015 | 1109 | 1205 | 1310 | 1418 | 1459 | 1605 | 1650 | 1746 | 1847 | 1942 | 2024 |
380 | 380 | とよみ小学校前 | 747 | 841 | 931 | 1016 | 1110 | 1206 | 1311 | 1419 | 1501 | 1606 | 1652 | 1748 | 1849 | 1943 | 2025 |
420 | 420 | 高安入口 | 747 | 842 | 932 | 1017 | 1111 | 1207 | 1312 | 1420 | 1501 | 1607 | 1653 | 1749 | 1850 | 1944 | 2026 |
420 | 420 | 高安 | 748 | 843 | 933 | 1018 | 1111 | 1208 | 1313 | 1421 | 1502 | 1609 | 1654 | 1750 | 1851 | 1945 | 2027 |
420 | 420 | 豊見城市役所前 | 751 | 846 | 939 | 1022 | 1115 | 1212 | 1318 | 1427 | 1507 | 1615 | 1658 | 1755 | 1854 | 1948 | 2030 |
480 | 480 | 保育所前 | 752 | 846 | 940 | 1022 | 1116 | 1213 | 1319 | 1428 | 1507 | 1616 | 1659 | 1756 | 1855 | 1949 | 2031 |
480 | 480 | 上田 | 752 | 847 | 941 | 1023 | 1116 | 1213 | 1320 | 1429 | 1508 | 1616 | 1659 | 1756 | 1856 | 1949 | 2032 |
480 | 480 | 渡嘉敷入口 | 753 | 848 | 942 | 1024 | 1117 | 1214 | 1321 | 1430 | 1509 | 1618 | 1701 | 1757 | 1857 | 1950 | 2033 |
480 | 480 | 渡橋名 | 753 | 849 | 943 | 1025 | 1118 | 1215 | 1322 | 1431 | 1510 | 1619 | 1703 | 1759 | 1858 | 1952 | 2034 |
520 | 520 | 公民館前 | 754 | 850 | 943 | 1025 | 1118 | 1215 | 1322 | 1431 | 1510 | 1619 | 1703 | 1759 | 1859 | 1953 | 2035 |
520 | 520 | 座安小学校前 | 754 | 851 | 944 | 1026 | 1119 | 1216 | 1323 | 1432 | 1511 | 1620 | 1704 | 1800 | 1859 | 1953 | 2035 |
520 | 520 | 座安 | 755 | 852 | 946 | 1027 | 1120 | 1217 | 1325 | 1433 | 1512 | 1621 | 1705 | 1801 | 1900 | 1954 | 2036 |
520 | 520 | 与根入口 | 757 | 853 | 948 | 1028 | 1122 | 1218 | 1327 | 1435 | 1514 | 1623 | 1707 | 1802 | 1901 | 1956 | 2038 |
570 | 570 | 南浜崎原 | 758 | 854 | 949 | 1029 | 1123 | 1219 | 1328 | 1436 | 1515 | 1624 | 1708 | 1803 | 1902 | 1957 | 2039 |
570 | 570 | 珠数森前 | 759 | 855 | 950 | 1030 | 1124 | 1220 | 1329 | 1437 | 1516 | 1625 | 1709 | 1804 | 1903 | 1958 | 2040 |
570 | 570 | 与根公民館入口 | 800 | 856 | 951 | 1031 | 1125 | 1221 | 1330 | 1438 | 1517 | 1626 | 1710 | 1805 | 1904 | 1959 | 2041 |
570 | 570 | 与根 | | | | | 952 | | | 1126 | 1222 | | | 1439 | | | 1627 | 1711 | | | 1905 | 2000 | 2042 |
590 | 590 | 友愛医療センター | | | | | 953 | | | 1127 | 1223 | | | 1440 | | | 1628 | 1712 | | | 1906 | 2001 | 2043 |
570 | 570 | 与根 | 801 | 857 | | | 1032 | | | | | 1331 | | | 1518 | | | | | 1806 | | | | | | |
590 | 590 | 与根製塩所前 | 802 | 858 | | | 1033 | | | | | 1333 | | | 1519 | | | | | 1807 | | | | | | |
590 | 590 | メイクマン豊見城店前 | 805 | 901 | | | 1037 | | | | | 1335 | | | 1521 | | | | | 1813 | | | | | | |
590 | 590 | 田頭 | 806 | 903 | | | 1038 | | | | | 1336 | | | 1523 | | | | | 1814 | | | | | | |
590 | 590 | 瀬長 | 807 | 904 | | | 1039 | | | | | 1337 | | | 1524 | | | | | 1815 | | | | | | |
590 | 590 | 具志営業所 | 810 | 907 | 957 | 1042 | 1132 | 1227 | 1341 | 1444 | 1528 | 1633 | 1719 | 1823 | 1910 | 2005 | 2047 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org