No.5 
2025/10/27-
新川営業所 方面 平日 土休日
三重城 方面 平日 土休日
系統番号(上)と注記(下)→ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
運賃 停留所
¥ 新川営業所 615 640 703 723 745 838 903 925 950 1013 1040 1115 1150 1245 1315 1345 1435 1510 1535 1605 1645 1715 1750 1827 1930 2025
260 県立医療センター 616 641 704 724 746 839 904 926 951 1014 1041 1116 1151 1246 1316 1346 1436 1511 1536 1606 1646 1716 1751 1828 1931 2026
260 県立医療センター東口 617 642 705 726 748 840 905 927 952 1015 1042 1117 1152 1247 1317 1347 1437 1512 1537 1607 1647 1717 1753 1830 1932 2027
260 県立医療センター前 618 644 707 729 751 842 907 929 955 1017 1044 1119 1154 1248 1319 1349 1439 1514 1539 1610 1649 1721 1757 1832 1934 2029
260 真和志高校前 618 646 708 731 753 844 908 930 956 1019 1045 1120 1156 1249 1320 1351 1440 1516 1540 1612 1651 1723 1758 1834 1935 2031
260 真地 619 647 709 733 754 845 909 931 957 1021 1046 1121 1157 1250 1321 1352 1441 1517 1541 1614 1652 1724 1759 1835 1936 2032
260 識名園前 620 648 710 735 755 847 911 933 958 1022 1047 1123 1158 1251 1322 1353 1443 1518 1542 1616 1653 1725 1800 1836 1937 2033
260 繁多川 621 650 712 737 757 849 913 935 1000 1024 1049 1125 1200 1253 1323 1355 1445 1520 1543 1617 1654 1726 1801 1838 1938 2034
260 石田中学校前 622 651 713 738 759 850 914 936 1001 1025 1050 1126 1200 1255 1324 1356 1446 1521 1544 1618 1655 1727 1802 1839 1939 2034
260 石田 622 652 714 740 800 850 915 937 1002 1025 1050 1126 1200 1256 1324 1356 1446 1521 1544 1618 1656 1727 1802 1839 1940 2034
260 識名小学校前 623 653 715 740 800 851 915 937 1002 1026 1051 1127 1201 1257 1325 1357 1447 1522 1545 1619 1657 1728 1803 1840 1941 2035
260 繁多川入口 624 654 717 742 803 853 917 939 1004 1027 1052 1128 1203 1258 1326 1358 1449 1523 1547 1620 1658 1729 1805 1842 1942 2036
260 県営繁多川団地入口 626 656 718 744 806 855 919 941 1006 1028 1054 1129 1204 1259 1327 1359 1450 1524 1548 1621 1700 1731 1807 1843 1944 2037
260 工業高校前 627 658 720 749 811 857 920 943 1008 1030 1056 1130 1205 1300 1328 1400 1451 1525 1549 1623 1702 1733 1809 1844 1945 2038
260 松川医院前 627 659 721 752 814 859 921 944 1009 1031 1057 1130 1206 1301 1328 1401 1452 1526 1550 1623 1703 1733 1810 1845 1946 2038
260 松川 629 701 724 755 820 902 925 948 1011 1033 1059 1133 1208 1303 1332 1404 1455 1528 1553 1626 1707 1737 1814 1849 1949 2040
260 メディカルプラザ大道中央 631 703 728 759 824 905 928 951 1014 1035 1101 1135 1210 1306 1335 1406 1457 1531 1557 1630 1710 1741 1817 1852 1952 2042
260 安里 633 705 730 802 826 907 930 953 1016 1037 1103 1138 1212 1309 1337 1408 1500 1533 1559 1632 1712 1743 1820 1854 1954 2044
260 てんぶす前 635 707 732 804 828 909 932 956 1020 1040 1107 1142 1216 1313 1341 1413 1504 1537 1603 1635 1715 1746 1824 1858 1956 2047
260 松尾一丁目 637 710 735 807 831 913 936 1003 1028 1048 1116 1151 1222 1321 1349 1423 1514 1546 1612 1643 1721 1751 1830 1904 2001 2053
260 壺屋
260 与儀十字路
260 開南
260 那覇高校前
260 県庁前
260 パレットくもじ前 639 712 737 809 833 915 938 1005 1030 1050 1118 1153 1225 1323 1351 1425 1516 1548 1614 1646 1723 1753 1832 1906 2003 2055
260 琉銀本店前 640 713 738 811 835 916 940 1006 1031 1051 1119 1155 1226 1325 1352 1427 1517 1549 1615 1648 1725 1754 1833 1907 2004 2056
260 商業高校前 642 715 740 814 838 918 942 1008 1032 1053 1121 1157 1228 1327 1354 1429 1518 1551 1617 1650 1727 1756 1835 1909 2006 2058
260 久米孔子廟前 643 716 741 816 840 919 943 1009 1033 1054 1122 1158 1230 1328 1355 1430 1519 1553 1618 1651 1728 1757 1836 1911 2007 2059
260 西武門 644 717 742 817 842 921 945 1011 1035 1056 1124 1200 1231 1330 1357 1432 1521 1555 1620 1653 1730 1758 1838 1912 2008 2100
260 上之蔵 644 718 743 818 843 922 946 1012 1036 1057 1125 1201 1232 1331 1358 1433 1522 1556 1621 1654 1731 1759 1839 1913 2009 2101
260 西町 645 719 744 819 844 923 947 1013 1037 1058 1126 1202 1233 1332 1359 1434 1523 1557 1622 1655 1732 1801 1841 1914 2010 2101
260 那覇港前 647 720 745 819 845 924 948 1014 1038 1059 1127 1203 1234 1333 1400 1435 1524 1559 1623 1656 1734 1802 1843 1915 2011 2102
260 三重城 649 722 747 823 847 926 950 1016 1040 1102 1129 1206 1236 1335 1402 1437 1527 1602 1625 1658 1738 1805 1845 1918 2014 2104