No.62 
2025/5/19-
読谷バスターミナル 方面 平日 土休日
砂辺 方面 平日 土休日
系統番号(上)と注記(下)→ 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
運賃 停留所
¥ 読谷バスターミナル 628 725 822 910 1002 1105 1205 1305 1405 1455 1533 1615 1715 1820 1923
190 瀬名波入口 628 725 822 910 1002 1105 1205 1305 1405 1455 1533 1615 1715 1820 1923
190 宇座公民館前 629 726 823 911 1003 1106 1206 1306 1406 1456 1534 1616 1716 1821 1924
190 高志保 629 726 823 911 1003 1106 1206 1306 1406 1456 1534 1616 1716 1821 1924
190 高志保入口 631 728 825 913 1005 1108 1208 1308 1408 1458 1536 1618 1718 1823 1926
190 旧役場前 1006
190 上地 1007
190 座喜味 1009
240 座喜味入口 1011
240 親志 1012
280 喜名 1013
280 喜名 1014
380 伊良皆 1017
190 波平 632 729 826 914 1109 1209 1309 1409 1459 1537 1619 1719 1824 1927
230 大当 634 731 828 916 1110 1210 1310 1410 1501 1539 1621 1721 1826 1929
230 読谷診療所前 634 732 829 917 1111 1211 1311 1411 1502 1540 1622 1722 1827 1930
230 都屋 635 733 830 918 1112 1212 1312 1412 1503 1541 1623 1723 1828 1931
270 楚辺 636 734 831 919 1113 1213 1313 1413 1504 1542 1624 1724 1829 1932
330 大添 637 735 832 920 1114 1214 1314 1414 1505 1543 1625 1725 1830 1933
330 赤犬子宮前 638 736 833 921 1115 1215 1315 1415 1506 1544 1626 1726 1831 1934
330 古堅小学校入口 639 737 834 922 1116 1216 1316 1416 1507 1545 1628 1728 1832 1935
380 大木 640 738 835 923 1117 1217 1317 1417 1508 1546 1629 1729 1833 1936
380 伊良皆 641 739 837 925 1119 1219 1319 1419 1510 1548 1631 1731 1835 1937
420 比謝後原 643 741 839 927 1019 1121 1221 1321 1421 1512 1550 1633 1733 1837 1939
420 比謝 644 742 840 928 1020 1122 1222 1322 1422 1513 1551 1635 1734 1838 1940
460 大湾 645 743 841 929 1021 1123 1223 1323 1423 1514 1552 1636 1735 1839 1941
¥ 460 嘉手納 647 745 843 931 1023 1125 1225 1325 1424 1516 1554 1639 1738 1841 1943
190 510 中央駐車場前 648 746 844 932 1024 1126 1226 1326 1425 1517 1555 1640 1739 1842 1944
190 510 屋良 649 747 845 933 1025 1127 1227 1327 1426 1518 1556 1641 1740 1843 1945
190 550 千貫田 650 748 846 934 1026 1128 1228 1328 1427 1519 1557 1642 1741 1844 1946
190 550 嘉手納町運動公園入口 651 749 848 936 1028 1130 1230 1330 1429 1521 1559 1644 1743 1846 1948
290 660 第三ゲート 654 752 851 939 1031 1133 1234 1334 1433 1525 1603 1648 1747 1849 1951
350 710 白川 655 753 852 940 1032 1134 1235 1335 1434 1526 1604 1649 1748 1850 1952
350 710 池武当 656 754 854 942 1034 1135 1236 1336 1435 1527 1605 1650 1749 1851 1953
400 750 第二知花 657 755 855 943 1035 1136 1237 1337 1436 1528 1606 1651 1750 1852 1954
400 750 知花 658 756 857 945 1037 1139 1239 1340 1439 1530 1608 1654 1752 1854 1956
450 780 松本 659 757 858 946 1038 1140 1240 1341 1440 1531 1609 1655 1753 1855 1957
450 780 県営美咲団地前 701 759 900 948 1040 1142 1242 1343 1442 1534 1612 1658 1756 1857 1958
450 780 美里小学校前 702 800 902 950 1042 1143 1243 1345 1444 1535 1613 1659 1757 1858 1959
500 820 美里二丁目 704 802 903 951 1043 1145 1245 1346 1445 1536 1614 1700 1758 1859 2000
500 820 越来 704 803 903 951 1043 1145 1245 1346 1445 1536 1614 1700 1758 1859 2001
500 820 コザ 706 805 905 953 1046 1148 1248 1350 1449 1539 1616 1702 1800 1901 2003
570 880 安慶田 707 806 906 954 1047 1149 1249 1351 1450 1540 1617 1703 1801 1902 2004
570 880 嘉間良 708 807 907 955 1048 1150 1250 1352 1451 1541 1618 1704 1802 1903 2005
570 880 胡屋 711 810 910 958 1051 1153 1253 1356 1455 1545 1622 1708 1806 1907 2009
570 880 中の町 712 811 911 959 1052 1154 1254 1357 1456 1546 1623 1709 1807 1908 2010
600 940 園田 713 812 913 1001 1054 1156 1255 1358 1457 1547 1624 1710 1808 1909 2011
600 940 諸見 714 813 914 1002 1055 1157 1256 1359 1458 1548 1625 1711 1809 1910 2012
600 940 山里 715 814 915 1003 1056 1158 1257 1400 1459 1549 1626 1712 1810 1911 2013
600 950 山内 717 816 917 1005 1058 1200 1259 1402 1501 1551 1628 1714 1812 1913 2015
600 950 球陽高校前 719 818 919 1007 1100 1202 1301 1404 1503 1553 1630 1716 1814 1915 2017
600 950 桃原 719 818 920 1008 1101 1202 1301 1405 1504 1554 1631 1717 1815 1916 2017
710 990 吉原入口 720 819 921 1009 1102 1203 1302 1406 1505 1555 1632 1718 1816 1917 2018
710 990 団地入口 721 820 922 1010 1103 1204 1303 1407 1506 1556 1633 1719 1817 1918 2019
710 990 謝苅一区 722 821 923 1011 1104 1205 1304 1408 1507 1557 1634 1720 1818 1919 2020
760 1030 謝苅二区 723 822 924 1012 1105 1206 1305 1409 1508 1558 1635 1721 1819 1920 2021
760 1030 北玉小学校入口 724 823 925 1013 1106 1207 1307 1410 1509 1559 1636 1722 1820 1921 2022
760 1030 謝苅原 725 824 926 1014 1107 1208 1308 1411 1510 1600 1637 1723 1821 1922 2023
790 1070 宇地原区公民館前 726 825 927 1015 1108 1209 1309 1412 1511 1601 1638 1724 1822 1923 2024
790 1070 部隊前 727 826 928 1016 1109 1211 1310 1413 1512 1602 1639 1725 1823 1924 2025
790 1070 謝苅入口 729 828 930 1018 1111 1213 1312 1415 1514 1605 1642 1727 1825 1925 2026
790 1070 桑江中学校前 730 829 932 1020 1113 1215 1314 1418 1517 1607 1645 1730 1828 1927 2028
850 1120 北谷運動公園前
850 1120 第二桑江
850 1120 美浜アメリカンビレッジ南口 732 831 934 1022 1115 1218 1317 1421 1520 1610 1648 1732 1830 1930 2030
850 1120 美浜アメリカンビレッジ北口 733 832 935 1023 1116 1221 1322 1426 1526 1616 1655 1738 1836 1933 2033
850 1120 県営美浜団地前 734 833 936 1024 1117 1222 1323 1428 1528 1618 1657 1740 1838 1935 2035
850 1120 第二伊平 735 834 937 1025 1118 1223 1324 1429 1529 1620 1659 1742 1840 1937 2037
890 1160 浜川漁港前 736 835 938 1026 1119 1224 1325 1430 1530 1621 1700 1743 1841 1938 2038
890 1160 北谷宮城 737 836 939 1027 1120 1225 1326 1431 1531 1622 1701 1744 1842 1939 2039
890 1160 浜川小学校前 738 837 940 1028 1121 1226 1327 1432 1532 1623 1702 1745 1843 1940 2040
890 1160 北谷宮城郵便局前 739 838 941 1029 1122 1227 1328 1433 1533 1624 1703 1746 1844 1941 2041
890 1160 町営住宅前 740 839 942 1030 1123 1228 1329 1434 1534 1625 1704 1747 1845 1942 2042
920 1190 大道原 741 840 943 1031 1124 1229 1330 1435 1535 1626 1705 1748 1846 1943 2043
920 1190 砂辺 742 841 944 1032 1125 1230 1331 1436 1536 1627 1706 1749 1847 1944 2044