系統番号(上)と注記(下)→ | 81 | 81 | ||
---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||
¥ | 玉泉洞前 | 740 | 1720 | |
190 | 長毛東口 | 743 | 1723 | |
190 | 公民館前 | 744 | 1724 | |
190 | 長毛 | 745 | 1725 | |
190 | 魚市場前 | 745 | 1725 | |
190 | 港川 | 746 | 1726 | |
¥ | 190 | 向陽高校前 | 748 | 1728 |
190 | 280 | 具志頭ドライブイン前 | 749 | 1729 |
190 | 280 | 具志頭売店前 | 751 | 1731 |
190 | 280 | 具志頭 | 751 | 1731 |
190 | 330 | 玻名城入口 | 752 | 1732 |
190 | 330 | 玻名城 | 753 | 1733 |
240 | 370 | 安里 | 754 | 1734 |
240 | 370 | 与座 | 755 | 1735 |
240 | 370 | 仲座 | 756 | 1736 |
400 | 520 | 真栄平 | 804 | 1744 |
460 | 580 | 新垣 | 807 | 1747 |
460 | 580 | 県営新垣団地入口 | 808 | 1748 |
510 | 630 | 高嶺小学校前 | 808 | 1748 |
510 | 630 | 大里 | 811 | 1751 |
550 | 670 | 高嶺入口 | 814 | 1754 |
610 | 680 | 照屋入口 | 815 | 1755 |
610 | 680 | 照屋 | 816 | 1756 |
610 | 680 | 糸満小学校前 | 817 | 1757 |
610 | 680 | 新島 | 817 | 1757 |
660 | 750 | 糸満ロ-タリ- | 817 | 1757 |
660 | 750 | 糸満ロータリー | 818 | 1758 |
660 | 750 | 糸満西区 | 818 | 1758 |
660 | 750 | 白銀堂前 | 819 | 1759 |
660 | 750 | 糸満入口 | 820 | 1800 |
660 | 750 | 水産高校前 | 821 | 1801 |
710 | 800 | 西崎小学校前 | 822 | 1802 |
710 | 800 | 親水公園前 | 824 | 1804 |
710 | 800 | 光洋小学校入口 | 825 | 1805 |
710 | 800 | 西崎中学校入口 | 826 | 1806 |
710 | 800 | 阿波根 | 827 | 1807 |
700 | 790 | 潮平 | 828 | 1808 |
700 | 790 | 西崎入口 | 829 | 1809 |
660 | 750 | 糸満入口 | 830 | 1810 |
660 | 750 | 白銀堂前 | 830 | 1810 |
660 | 750 | 糸満西区 | 831 | 1811 |
660 | 750 | 糸満ロータリー | 832 | 1812 |
660 | 750 | 糸満市場入口 | 832 | 1812 |
660 | 750 | 糸満市役所入口 | 833 | 1813 |
660 | 750 | 糸満バスターミナル | 834 | 1814 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org