系統番号(上)と注記(下)→ | JE | JE | JE | JE | JE | |
---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | * | ||||
¥ | ジャングリア沖縄 | 1355 | 1440 | 1555 | 1625 | 1725 |
¥ | スパジャングリア | 1400 | 1445 | 1600 | | | | |
500 | 名護市役所前 | 1425 | 1510 | 1625 | | | | |
2400 | ラ・ジェント・ホテル沖縄北谷 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1740 | 1840 |
2400 | ヒルトン沖縄北谷リゾート | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1742 | 1842 |
2400 | レクー沖縄北谷スパ&リゾート | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1744 | 1844 |
2400 | 北谷ゲートウェイ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1754 | 1854 |
- JEは全便予約制です。
- *…12月28日~2026年1月3日に運行
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org