系統番号(上)と注記(下)→ | N | N | N | N | N | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||
¥ | イオンモール沖縄ライカム | 900 | 1040 | 1240 | 1430 | 1620 | 1810 |
200 | 中部徳洲会病院 | 902 | 1042 | 1242 | 1432 | 1622 | 1812 |
200 | 村民体育館 | 906 | 1046 | 1246 | 1436 | 1626 | 1816 |
200 | 中央公民館 | 911 | 1051 | 1251 | 1441 | 1631 | 1821 |
200 | EMウェルネス | 915 | 1055 | 1255 | 1445 | 1635 | 1825 |
200 | あやかりの杜 | 916 | 1056 | 1256 | 1446 | 1636 | 1826 |
200 | 北中城村役場 | 920 | 1100 | 1300 | 1450 | 1640 | 1830 |
200 | 喜舎場 | 921 | 1101 | 1301 | 1451 | 1641 | 1831 |
200 | 仲順 | 922 | 1102 | 1302 | 1452 | 1642 | 1832 |
200 | 中城城跡 | 928 | 1108 | 1308 | 1458 | 1648 | 1838 |
200 | 大城 | 929 | 1109 | 1309 | 1459 | 1649 | 1839 |
200 | 荻道 | 930 | 1110 | 1310 | 1500 | 1650 | 1840 |
200 | パークサイド | 932 | 1112 | 1312 | 1502 | 1652 | 1842 |
200 | 若松公園 | 934 | 1114 | 1314 | 1504 | 1654 | 1844 |
200 | 石平 | 937 | 1117 | 1317 | 1507 | 1657 | 1847 |
200 | 瑞慶覧 | 944 | 1124 | 1324 | 1514 | 1704 | 1854 |
200 | 屋宜原 | 948 | 1128 | 1328 | 1518 | 1708 | 1858 |
200 | あやかりの杜 | 950 | 1130 | 1330 | 1520 | 1710 | 1900 |
200 | EMウェルネス | 951 | 1131 | 1331 | 1521 | 1711 | 1901 |
200 | 北中城村役場 | 956 | 1136 | 1336 | 1526 | 1716 | 1906 |
200 | 喜舎場 | 957 | 1137 | 1337 | 1527 | 1717 | 1907 |
200 | 仲順 | 958 | 1138 | 1338 | 1528 | 1718 | 1908 |
200 | 中央公民館 | 1000 | 1140 | 1340 | 1530 | 1720 | 1910 |
200 | 村民体育館 | 1005 | 1145 | 1345 | 1535 | 1725 | 1915 |
200 | 中部徳洲会病院 | 1009 | 1149 | 1349 | 1539 | 1730 | 1920 |
200 | イオンモール沖縄ライカム | 1010 | 1150 | 1350 | 1540 | 1732 | 1922 |
- N…西ルート
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org