系統番号(上)と注記(下)→ | C | C | C | C | C | C | C | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | * | |||||||
¥ | 中部興産・沖縄市役所前 | 720 | 845 | 1005 | 1130 | 1255 | 1420 | 1545 | 1725 |
200 | 安慶田バイパス | 723 | 848 | 1008 | 1133 | 1258 | 1423 | 1548 | 1728 |
200 | 照屋2丁目 | 724 | 849 | 1009 | 1134 | 1259 | 1424 | 1549 | 1729 |
200 | わしみ橋 | 728 | 853 | 1013 | 1138 | 1303 | 1428 | 1553 | 1733 |
200 | ユニオン宮里店 | 731 | 856 | 1016 | 1141 | 1306 | 1431 | 1556 | 1736 |
200 | 古謝津嘉山町 | 735 | 900 | 1020 | 1145 | 1310 | 1435 | 1602 | 1742 |
200 | 美里ヒフ科前 | 738 | 903 | 1023 | 1148 | 1313 | 1438 | 1605 | 1745 |
200 | 字松本 | 741 | 906 | 1026 | 1151 | 1316 | 1441 | 1610 | 1750 |
200 | 美原4丁目 | 743 | 908 | 1028 | 1153 | 1318 | 1443 | 1613 | 1753 |
200 | 美里公園 | 746 | 911 | 1031 | 1156 | 1321 | 1446 | 1617 | 1757 |
200 | ひが薬局美里店 | 747 | 912 | 1032 | 1157 | 1322 | 1447 | 1618 | 1758 |
200 | 美里公民館 | 748 | 913 | 1033 | 1158 | 1323 | 1448 | 1619 | 1759 |
200 | 銀天街(コザ十字路) | 754 | 919 | 1039 | 1204 | 1329 | 1454 | 1625 | 1805 |
200 | 社会福祉センター | 756 | 921 | 1041 | 1206 | 1331 | 1456 | 1627 | 1807 |
200 | 仲松商事前 | 757 | 922 | 1042 | 1207 | 1332 | 1457 | 1628 | 1808 |
200 | 嘉間良2丁目 | 759 | 924 | 1044 | 1209 | 1334 | 1459 | 1630 | 1810 |
200 | 八重島公園 | 801 | 926 | 1046 | 1211 | 1336 | 1501 | 1632 | 1812 |
200 | 沖縄市民会館 | 805 | 930 | 1050 | 1215 | 1340 | 1505 | 1636 | 1816 |
200 | BCコザ(市立図書館) | 809 | 934 | 1054 | 1219 | 1344 | 1509 | 1640 | 1820 |
200 | 一番街・サンシティ | 811 | 936 | 1056 | 1221 | 1346 | 1511 | 1642 | 1822 |
200 | ミュージックタウン | 815 | 940 | 1100 | 1225 | 1350 | 1515 | 1649 | 1829 |
200 | 中部興産・沖縄市役所前 | 820 | 945 | 1105 | 1230 | 1355 | 1520 | 1655 | 1835 |
- *...土曜日運休
- 全便1月1日~3日は運休
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org