系統番号(上)と注記(下)→ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | * | ||||||||
¥ | 中部興産・沖縄市役所前 | 715 | 840 | 1000 | 1125 | 1250 | 1410 | 1535 | 1705 | 1840 |
200 | 新垣病院前 | 717 | 842 | 1002 | 1127 | 1252 | 1412 | 1537 | 1707 | 1842 |
200 | 安慶田5丁目 | 718 | 843 | 1003 | 1128 | 1253 | 1413 | 1538 | 1708 | 1843 |
200 | 沖縄こどもの国 | 723 | 848 | 1008 | 1133 | 1258 | 1418 | 1543 | 1713 | 1848 |
200 | 島袋小学校 | 726 | 851 | 1011 | 1136 | 1301 | 1421 | 1546 | 1716 | 1851 |
200 | プラザハウス前 | 729 | 854 | 1014 | 1139 | 1304 | 1424 | 1550 | 1721 | 1854 |
200 | 中部徳洲会病院 | 734 | 859 | 1019 | 1144 | 1309 | 1429 | 1555 | 1726 | 1859 |
200 | 高速山里バス停 | 739 | 904 | 1024 | 1149 | 1314 | 1434 | 1600 | 1732 | 1904 |
200 | 合名会社総合センター | 741 | 906 | 1026 | 1151 | 1316 | 1436 | 1602 | 1734 | 1906 |
200 | 桃山クリニック | 742 | 907 | 1027 | 1152 | 1317 | 1437 | 1603 | 1735 | 1907 |
200 | 翔南病院 | 745 | 910 | 1030 | 1155 | 1320 | 1440 | 1606 | 1738 | 1910 |
200 | 山内自治会 | 748 | 913 | 1033 | 1158 | 1323 | 1443 | 1609 | 1741 | 1913 |
200 | 山内3丁目 | 749 | 914 | 1034 | 1159 | 1324 | 1444 | 1610 | 1742 | 1914 |
200 | 安立医院前 | 751 | 916 | 1036 | 1201 | 1326 | 1446 | 1612 | 1744 | 1916 |
200 | 中部電算フォーム前 | 752 | 917 | 1037 | 1202 | 1327 | 1447 | 1613 | 1745 | 1917 |
200 | コザ運動公園 | 753 | 918 | 1038 | 1203 | 1328 | 1448 | 1614 | 1746 | 1918 |
200 | レフ沖縄アリーナbyベッセルホテルズ | 756 | 921 | 1041 | 1206 | 1331 | 1451 | 1617 | 1749 | 1921 |
200 | 中の町自治会 | 801 | 926 | 1046 | 1211 | 1336 | 1456 | 1622 | 1754 | 1926 |
200 | コザ信用金庫胡屋支店前 | 805 | 930 | 1050 | 1215 | 1340 | 1500 | 1626 | 1758 | 1930 |
200 | BCコザ(市立図書館) | 810 | 935 | 1055 | 1220 | 1345 | 1505 | 1631 | 1805 | 1935 |
200 | ミュージックタウン | 814 | 939 | 1059 | 1224 | 1349 | 1509 | 1639 | 1813 | 1939 |
200 | 中部興産・沖縄市役所前 | 820 | 945 | 1105 | 1230 | 1355 | 1515 | 1645 | 1820 | 1945 |
- *...土曜日運休
- 全便1月1日~3日は運休
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org