系統番号(上)と注記(下)→ | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | * | ||||||||||
¥ | 中部興産・沖縄市役所前 発 | ・・・ | 836 | 949 | 1101 | 1213 | 1325 | 1437 | 1549 | 1701 | 1818 | 1910 |
200 | ソフィアクリニック | ・・・ | 839 | 952 | 1104 | 1216 | 1328 | 1440 | 1552 | 1704 | 1821 | 1913 |
200 | うえはら眼科前 | ・・・ | 841 | 954 | 1106 | 1218 | 1330 | 1442 | 1554 | 1706 | 1823 | 1915 |
200 | 高原十字路 | ・・・ | 843 | 955 | 1107 | 1219 | 1331 | 1443 | 1555 | 1707 | 1824 | 1916 |
200 | 大里2丁目 | ・・・ | 845 | 957 | 1109 | 1221 | 1333 | 1445 | 1557 | 1709 | 1826 | 1918 |
200 | 東桃原公民館前 | ・・・ | 846 | 958 | 1110 | 1222 | 1334 | 1446 | 1558 | 1710 | 1827 | 1919 |
200 | 泡瀬バス停 | ・・・ | 847 | 959 | 1111 | 1223 | 1335 | 1447 | 1559 | 1711 | 1828 | 1920 |
200 | 古謝バス停 | ・・・ | 848 | 1000 | 1112 | 1224 | 1336 | 1448 | 1600 | 1712 | 1829 | 1921 |
200 | あわせモール前 | ・・・ | 850 | 1002 | 1114 | 1226 | 1338 | 1450 | 1602 | 1714 | 1831 | 1923 |
200 | 海邦町自治会 | 728 | 852 | 1004 | 1116 | 1228 | 1340 | 1452 | 1604 | 1716 | 1833 | … |
200 | Sky Synapse | 729 | 854 | 1006 | 1118 | 1230 | 1342 | 1454 | 1606 | 1718 | 1835 | … |
200 | 泡瀬橋 | 731 | 855 | 1007 | 1119 | 1231 | 1343 | 1455 | 1607 | 1719 | 1836 | … |
200 | ビジュル公園前 | 734 | 858 | 1010 | 1122 | 1234 | 1346 | 1458 | 1610 | 1722 | 1839 | … |
200 | 泡瀬2丁目 | 735 | 859 | 1011 | 1123 | 1235 | 1347 | 1459 | 1611 | 1723 | 1840 | … |
200 | アワセ第一デイサービス | 736 | 900 | 1012 | 1124 | 1236 | 1348 | 1500 | 1612 | 1724 | 1841 | … |
200 | 泡瀬3丁目 | 738 | 902 | 1014 | 1126 | 1238 | 1350 | 1502 | 1614 | 1726 | 1843 | … |
200 | 沖縄県総合運動公園中央口 | 742 | 906 | 1018 | 1130 | 1242 | 1354 | 1506 | 1618 | 1730 | 1847 | … |
200 | 東部クリニック前 | 745 | 909 | 1021 | 1133 | 1245 | 1357 | 1509 | 1621 | 1733 | 1850 | … |
200 | 沖縄県総合運動公園北口 | 748 | 912 | 1024 | 1136 | 1248 | 1400 | 1512 | 1624 | 1736 | 1853 | … |
200 | TAPIC沖縄リハビリテーションセンター病院 | 752 | 916 | 1028 | 1140 | 1252 | 1404 | 1516 | 1628 | 1740 | 1857 | … |
200 | ピザアントレ | 755 | 919 | 1031 | 1143 | 1255 | 1407 | 1519 | 1631 | 1743 | 1900 | … |
200 | 愛聖クリニック | 758 | 921 | 1033 | 1145 | 1257 | 1409 | 1521 | 1633 | 1745 | 1902 | … |
200 | ちむわざ歯科前 | 801 | 922 | 1034 | 1146 | 1258 | 1410 | 1522 | 1634 | 1746 | 1903 | … |
200 | 高原十字路 | 806 | 924 | 1036 | 1148 | 1300 | 1412 | 1524 | 1636 | 1748 | 1905 | … |
200 | 高原1丁目 | 807 | 925 | 1037 | 1149 | 1301 | 1413 | 1525 | 1637 | 1749 | 1906 | … |
200 | ソフィアクリニック | 809 | 927 | 1039 | 1151 | 1303 | 1415 | 1527 | 1639 | 1751 | 1908 | … |
200 | 中部興産・沖縄市役所前 着 | 811 | 929 | 1041 | 1153 | 1305 | 1417 | 1529 | 1641 | 1753 | 1910 | … |
- *...土曜日運休
- 全便1月1日~3日は運休
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org