系統番号(上)と注記(下)→ | SHI | SHI | SHI | ||
---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | a | b | a | |
¥ | 営業所 | 1420 | 1540 | 1610 | |
¥ | 150 | 役場仲里庁舎前 | 1422 | 1542 | 1612 |
150 | 150 | 山城スーパー前 | 1422 | 1542 | 1612 |
150 | 150 | 比嘉 | 1424 | 1544 | 1614 |
150 | 150 | 沖縄ダイケン前 | 1424 | 1544 | 1614 |
150 | 150 | 真我里 | 1425 | 1545 | 1615 |
150 | 150 | 銭田西 | 1428 | 1548 | 1618 |
150 | 150 | 銭田東 | 1429 | 1549 | 1619 |
150 | 210 | 島尻 着 | 1435 | 1555 | 1625 |
¥ | 島尻 発 | 1435 | 1555 | 1625 | |
¥ | 150 | 銭田東 | 1441 | 1601 | 1631 |
¥ | 150 | 銭田西 | 1442 | 1602 | 1632 |
150 | 150 | 真我里 | 1445 | 1605 | 1635 |
150 | 150 | 沖縄ダイケン前 | 1446 | 1606 | 1636 |
150 | 150 | 比嘉 | 1447 | 1607 | 1637 |
150 | 150 | 山城スーパー前 | 1448 | 1608 | 1638 |
150 | 150 | 役場仲里庁舎前 | 1449 | 1609 | 1639 |
150 | 210 | 営業所 | 1451 | 1611 | 1641 |
- a...平日運行、b...土日祝日運行
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org