系統番号(上)と注記(下)→ | FT | FT | FT | FT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||
¥ | 天仁屋 | 700 | 1053 | 1538 | 1952 | |
200 | 上大道 | 701 | 1054 | 1539 | 1953 | |
200 | 天仁屋入口 | 703 | 1056 | 1541 | 1955 | |
200 | 底仁屋 | 705 | 1058 | 1543 | 1957 | |
200 | 嘉陽 | 710 | 1103 | 1548 | 2002 | |
200 | 安部 | 713 | 1106 | 1551 | 2005 | |
200 | 上原 | 714 | 1107 | 1552 | 2006 | |
200 | カヌチャリゾートフロント棟 | 718 | 1111 | 1556 | 2010 | |
200 | 三原 | 721 | 1114 | 1559 | 2013 | |
200 | ミチェーガチ | 722 | 1115 | 1600 | 2014 | |
200 | 久志診療所 | | | 1116 | 1601 | | | |
200 | 第二汀間 | 723 | 1117 | 1602 | 2015 | |
200 | 汀間 | 724 | 1118 | 1603 | 2016 | |
200 | 緑風学園前 | 725 | 1119 | 1604 | 2017 | |
200 | 瀬嵩公民館 | 727 | 1121 | 1606 | 2019 | |
200 | 大浦 | 729 | 1123 | 1608 | 2021 | |
200 | わんさか大浦パーク | 730 | 1124 | 1609 | 2022 | |
200 | 二見 | 732 | 1126 | 1611 | 2024 | |
200 | 杉平 | 734 | 1128 | 1613 | 2026 | |
200 | 二見入口 | 737 | 1131 | 1616 | 2029 | |
200 | 400 | 第二世冨慶 | 744 | 1138 | 1623 | 2036 |
200 | 400 | かねひでなご湾市場 | 746 | 1140 | 1625 | 2038 |
200 | 400 | 東江五丁目 | 747 | 1141 | 1626 | 2039 |
200 | 400 | 名護市観光情報センター | | | 1144 | 1629 | | |
200 | 400 | 名護十字路 | 750 | 1148 | 1633 | 2042 |
200 | 400 | 県立北部病院前 | 751 | 1149 | 1634 | 2043 |
200 | 400 | 中区 | 753 | 1151 | 1636 | 2044 |
200 | 400 | 大北 | 755 | 1153 | 1638 | 2045 |
200 | 400 | 名護商工高校前 | 757 | | | | | | |
200 | 400 | 名護高校前 | 759 | | | | | | |
200 | 400 | 大西五丁目 | 800 | | | | | | |
200 | 400 | 第二名座喜原 | 802 | | | | | | |
200 | 400 | 県営名護団地(東) | | | 1155 | 1640 | 2047 |
200 | 400 | 県営名護団地(北) | | | 1156 | 1641 | 2048 |
200 | 400 | 大北市営住宅 | | | 1158 | 1643 | 2050 |
200 | 400 | イオン | | | 1200 | 1645 | 2052 |
200 | 400 | 柳児童公園 | | | 1204 | 1649 | 2056 |
200 | 400 | 第二名座喜原 | | | 1210 | 1655 | 2102 |
200 | 400 | 名護市立中央図書館 | | | 1212 | 1657 | 2104 |
200 | 400 | はい菜!やんばる市場 | | | 1214 | 1659 | 2106 |
200 | 400 | 名護バスターミナル | 806 | 1218 | 1703 | 2110 |
- 当面実験運行されます。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org