系統番号(上)と注記(下)→ | I/F | I/F | |
---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||
¥ | 伊集 | 650 | 741 |
200 | 和宇慶 | 653 | 744 |
200 | 南浜 | 655 | 746 |
200 | 北浜 | 658 | 749 |
200 | 津覇 | 703 | 754 |
200 | 奥間 | 706 | 757 |
200 | 新垣 | 710 | 801 |
200 | 営林署前 | 713 | 804 |
200 | 第二登又 | 714 | 805 |
200 | 普天間りうぼう | 719 | 810 |
- 夏・冬・春休みは運休
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org