系統番号(上)と注記(下)→ | G | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | 1 | |||||||
¥ | 南城市役所 | 630 | 835 | 1008 | 1205 | 1355 | 1553 | 1732 | 1915 |
300 | 新里坂 | 631 | 836 | 1009 | 1206 | 1356 | 1554 | 1733 | 1916 |
300 | 下親慶原 | | | 836 | 1009 | 1206 | 1356 | 1554 | 1733 | 1916 |
300 | 親慶原入口 | | | 837 | 1010 | 1207 | 1357 | 1555 | 1734 | 1917 |
300 | 小羊保育園前 | | | 838 | 1011 | 1208 | 1358 | 1556 | 1735 | 1918 |
300 | 第二喜良原 | | | 839 | 1012 | 1209 | 1359 | 1557 | 1736 | 1919 |
300 | 喜良原 | | | 839 | 1012 | 1209 | 1359 | 1557 | 1736 | 1919 |
300 | 世利田 | | | 840 | 1013 | 1210 | 1400 | 1558 | 1737 | 1920 |
300 | 大城 | | | 843 | 1016 | 1213 | 1403 | 1601 | 1740 | 1923 |
300 | 第二大城 | 635 | | | | | | | | | | | | | | |
300 | 大城入口 | 636 | 844 | 1017 | 1214 | 1404 | 1602 | 1741 | 1924 |
300 | 稲福 | 638 | 845 | 1018 | 1215 | 1405 | 1603 | 1742 | 1925 |
300 | 大里第二団地前 | 639 | 846 | 1019 | 1216 | 1406 | 1604 | 1743 | 1926 |
300 | 大里ニュータウン | 640 | 847 | 1020 | 1217 | 1407 | 1605 | 1744 | 1927 |
300 | 真境名 | 641 | 848 | 1021 | 1218 | 1408 | 1606 | 1745 | 1928 |
300 | 西原入口 | 642 | 849 | 1022 | 1219 | 1409 | 1607 | 1746 | 1929 |
300 | 南風原 | 643 | 850 | 1023 | 1220 | 1410 | 1608 | 1747 | 1930 |
300 | 大里北小学校前 | 644 | 851 | 1024 | 1221 | 1411 | 1609 | 1748 | 1931 |
300 | 嶺井団地入口 | 645 | 853 | 1026 | 1223 | 1413 | 1611 | 1750 | 1933 |
300 | 福原 | 646 | 855 | 1028 | 1225 | 1415 | 1613 | 1752 | 1935 |
300 | 島袋 | 646 | 855 | 1028 | 1225 | 1415 | 1613 | 1752 | 1935 |
300 | 古堅 | 647 | 856 | 1029 | 1226 | 1416 | 1614 | 1753 | 1936 |
300 | 古堅入口 | 647 | 856 | 1029 | 1226 | 1416 | 1614 | 1753 | 1936 |
300 | 平良入口 | 648 | 857 | 1030 | 1227 | 1417 | 1615 | 1754 | 1937 |
300 | 仲程 | 649 | | | | | | | | | | | | | | |
300 | 南小学校前 | 650 | | | | | | | | | | | | | | |
300 | 大里中学校前 | | | 858 | 1031 | 1228 | 1418 | 1616 | 1755 | 1938 |
300 | 仲程南 | | | 859 | 1032 | 1229 | 1419 | 1617 | 1756 | 1939 |
300 | 高宮城 | 650 | 900 | 1033 | 1230 | 1420 | 1618 | 1757 | 1940 |
300 | 稲嶺十字路 | 652 | 903 | 1036 | 1233 | 1423 | 1621 | 1800 | 1943 |
300 | 稲嶺入口 | 653 | 904 | 1037 | 1234 | 1424 | 1622 | 1801 | 1944 |
300 | 稲嶺 | 653 | 904 | 1037 | 1234 | 1424 | 1622 | 1801 | 1944 |
300 | 湧稲国入口 | 654 | 905 | 1038 | 1235 | 1425 | 1623 | 1802 | 1945 |
300 | 湧稲国公民館前 | 656 | 908 | 1041 | 1238 | 1428 | 1626 | 1805 | 1948 |
300 | 湧稲国 | 656 | 908 | 1041 | 1238 | 1428 | 1626 | 1805 | 1948 |
300 | 目取真入口 | 658 | 910 | 1043 | 1240 | 1430 | 1628 | 1807 | 1950 |
300 | 愛地 | 659 | 911 | 1044 | 1241 | 1431 | 1629 | 1808 | 1951 |
300 | 船越入口 | 700 | 911 | 1044 | 1241 | 1431 | 1629 | 1808 | 1951 |
300 | 船越 | 701 | 912 | 1045 | 1242 | 1432 | 1630 | 1809 | 1952 |
300 | 前川入口 | | | 916 | 1049 | 1246 | 1436 | 1634 | 1813 | 1956 |
300 | 前川 | | | 916 | 1049 | 1246 | 1436 | 1634 | 1813 | 1956 |
300 | 糸数入口 | 703 | | | | | | | | | | | | | | |
300 | 大道 | 705 | | | | | | | | | | | | | | |
300 | 前川ムラヤー前 | 706 | | | | | | | | | | | | | | |
300 | 玉泉洞前 | 707 | 917 | 1050 | 1247 | 1437 | 1635 | 1814 | 1957 |
300 | 向陽高校前 | 715 | 921 | 1054 | 1251 | 1441 | 1639 | 1818 | 2001 |
300 | 堀川橋 | ・・・ | 924 | 1057 | 1254 | 1444 | 1642 | 1821 | 2004 |
300 | 堀川 | ・・・ | 925 | 1058 | 1255 | 1445 | 1643 | 1822 | 2005 |
300 | 奥武入口 | 927 | 1100 | 1257 | 1447 | 1645 | 1824 | 2007 | |
300 | 志堅原 | ・・・ | 929 | 1102 | 1259 | 1449 | 1647 | 1826 | 2009 |
300 | 志堅原入口 | ・・・ | 929 | 1102 | 1259 | 1449 | 1647 | 1826 | 2009 |
300 | 奥武島 | ・・・ | 930 | 1103 | 1300 | 1450 | 1648 | 1827 | 2010 |
300 | 志堅原入口 | ・・・ | 931 | 1104 | 1301 | 1451 | 1649 | 1828 | 2011 |
300 | 志堅原 | ・・・ | 932 | 1105 | 1302 | 1452 | 1650 | 1829 | 2012 |
300 | 富里 | ・・・ | 934 | 1107 | 1304 | 1454 | 1652 | 1831 | 2014 |
300 | 富里 | ・・・ | 935 | 1108 | 1305 | 1455 | 1653 | 1832 | 2015 |
300 | 玉城中学校前 | ・・・ | 936 | 1109 | 1306 | 1456 | 1654 | 1833 | 2016 |
300 | 屋嘉部入口 | ・・・ | 936 | 1109 | 1306 | 1456 | 1654 | 1833 | 2016 |
300 | 糸数入口 | ・・・ | 937 | 1110 | 1307 | 1457 | 1655 | 1834 | 2017 |
300 | 糸数 | ・・・ | 938 | 1111 | 1308 | 1458 | 1656 | 1835 | 2018 |
300 | 世利田 | ・・・ | 940 | 1113 | 1310 | 1500 | 1658 | 1837 | 2020 |
300 | 喜良原 | ・・・ | 940 | 1113 | 1310 | 1500 | 1658 | 1837 | 2020 |
300 | 第二喜良原 | ・・・ | 941 | 1114 | 1311 | 1501 | 1659 | 1838 | 2021 |
300 | 小羊保育園前 | ・・・ | 942 | 1115 | 1312 | 1502 | 1700 | 1839 | 2022 |
300 | 親慶原入口 | ・・・ | 943 | 1116 | 1313 | 1503 | 1701 | 1840 | 2023 |
300 | 下親慶原 | ・・・ | 944 | 1117 | 1314 | 1504 | 1702 | 1841 | 2024 |
300 | 新里坂 | ・・・ | 944 | 1117 | 1314 | 1504 | 1702 | 1841 | 2024 |
300 | 南城市役所 | ・・・ | 950 | 1123 | 1320 | 1510 | 1708 | 1847 | 2030 |
- 1...平日運行
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org