系統番号(上)と注記(下)→ | GI | GI | GI | GI | GI | GI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||
¥ | うるま市役所 | ・・・ | 820 | 936 | 1232 | 1407 | 1505 |
0 | うるみん | ・・・ | 825 | 941 | 1237 | 1412 | 1510 |
0 | 宇堅公民館前 | ・・・ | 831 | 947 | 1243 | 1418 | 1516 |
0 | 天願公民館前 | ・・・ | 835 | 951 | 1247 | 1422 | 1520 |
0 | 新屋商店前 | ・・・ | 838 | 954 | 1250 | 1425 | 1523 |
0 | 昆布入口 | ・・・ | 844 | 1000 | 1256 | 1431 | 1529 |
0 | 昆布公園 | ・・・ | 846 | 1002 | 1258 | 1433 | 1531 |
0 | 美原公民館入口 | ・・・ | 853 | 1009 | 1305 | 1440 | 1537 |
0 | わかば通り | ・・・ | 857 | 1013 | 1309 | 1443 | | |
0 | 山城公民館前 | ・・・ | 902 | 1018 | 1314 | 1448 | | |
0 | JA旧伊波支店前 | ・・・ | 905 | 1021 | 1317 | 1451 | | |
0 | サンエー石川シティ | ・・・ | 908 | 1024 | 1320 | 1454 | 1544 |
0 | 石川出張所 | 800 | 918 | 1034 | 1330 | 1505 | 1552 |
0 | 城前郵便局前 | 803 | 921 | 1037 | 1333 | 1508 | 1555 |
0 | 東山公民館入口 | 807 | 925 | 1041 | 1337 | 1512 | 1559 |
0 | 東山ふれあい公園 | 812 | 930 | 1046 | 1342 | 1517 | 1604 |
0 | 東山駐車場 | 814 | 932 | 1048 | 1344 | 1519 | 1606 |
0 | サンエー赤崎店 | 816 | 934 | 1050 | 1346 | 1521 | 1609 |
0 | 石川出張所 | 829 | 947 | 1103 | 1359 | 1536 | 1624 |
0 | いしかわ児童館 | 832 | 950 | 1106 | 1402 | 1539 | 1626 |
0 | サンエー石川シティ | 836 | 954 | 1110 | 1406 | 1543 | 1630 |
0 | JA旧伊波支店前 | 839 | 957 | 1113 | 1409 | 1546 | 1633 |
0 | 山城公民館前 | 841 | 959 | 1115 | 1411 | 1548 | 1635 |
0 | わかば通り | 846 | 1004 | 1120 | 1416 | 1553 | 1640 |
0 | 美原公民館入口 | 850 | 1008 | 1124 | 1420 | 1557 | 1643 |
0 | 昆布入口 | 855 | 1013 | 1129 | 1425 | 1602 | | |
0 | 昆布公園 | 857 | 1015 | 1131 | 1427 | 1604 | | |
0 | 新屋商店前 | 902 | 1020 | 1136 | 1432 | 1609 | | |
0 | 天願公民館前 | 905 | 1023 | 1139 | 1435 | 1612 | | |
0 | 宇堅公民館前 | 909 | 1027 | 1143 | 1439 | 1616 | | |
0 | うるみん | 915 | 1033 | 1149 | 1445 | 1622 | 1655 |
0 | うるま市役所 | 919 | 1037 | 1153 | 1449 | 1626 | ・・・ |
- 土日祝日は運休です。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org