系統番号(上)と注記(下)→ | GU | GU | GU | GU | GU | |
---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||
¥ | うるま市役所 | 822 | 951 | 1114 | 1325 | 1446 |
0 | うるみん | 827 | 956 | 1119 | 1330 | 1451 |
0 | ザ・ビッグ田場店 | 831 | 1000 | 1123 | 1334 | 1455 |
0 | うるまこどもステーション | 839 | 1008 | 1131 | 1342 | 1503 |
0 | 具志川運動公園 | | | | | | | | | 1511 |
0 | 上江洲公民館前 | | | | | | | | | 1514 |
0 | 仲嶺ハイツ | 844 | 1013 | 1136 | 1347 | 1517 |
0 | ゆらてく | 846 | 1015 | 1138 | 1349 | 1520 |
0 | ぐしけんパン前 | 851 | 1020 | 1142 | 1354 | 1524 |
0 | イオン具志川店 | 855 | 1024 | 1147 | 1358 | 1529 |
0 | うるマルシェ | 900 | 1029 | 1152 | 1403 | 1534 |
0 | かねひでABLOうるま市場 | 904 | 1033 | 1156 | 1407 | 1538 |
0 | ゆらてく | 910 | 1039 | 1202 | 1413 | 1544 |
0 | 具志川運動公園 | 914 | | | | | | | | |
0 | 上江洲公民館前 | 917 | | | | | | | | |
0 | 仲嶺ハイツ | 920 | 1041 | 1204 | 1415 | 1546 |
0 | うるまこどもステーション | 924 | 1045 | 1208 | 1419 | 1550 |
0 | ザ・ビッグ田場店 | 933 | 1054 | 1217 | 1428 | 1559 |
0 | うるみん | 937 | 1058 | 1221 | 1431 | 1603 |
0 | うるま市役所 | 941 | 1102 | 1225 | 1435 | 1607 |
- 土日祝日は運休です。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org