系統番号(上)と注記(下)→ | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||
¥ | JAゆんた市場 | ・・・ | 815 | 945 | 1050 | 1203 | 1345 | 1456 | 1615 | 1730 | 1840 | ・・・ |
200 | 読谷村役場 | ・・・ | 817 | 947 | 1052 | 1205 | 1347 | 1458 | 1617 | 1732 | 1842 | 1939 |
200 | 健康増進センター | ・・・ | 818 | 948 | 1053 | 1206 | 1348 | 1459 | 1618 | 1733 | 1843 | 1940 |
200 | 読谷中学校前 | ・・・ | 820 | 950 | 1055 | 1208 | 1350 | 1501 | 1620 | 1735 | 1845 | 1942 |
200 | 都屋 | ・・・ | 825 | 955 | 1100 | 1213 | 1355 | 1506 | 1625 | 1740 | 1850 | 1947 |
200 | 診療所前 | ・・・ | 826 | 956 | 1101 | 1214 | 1356 | 1507 | 1626 | 1741 | 1851 | 1948 |
200 | 大当 | ・・・ | 827 | 957 | 1102 | 1215 | 1357 | 1508 | 1627 | 1742 | 1852 | 1949 |
200 | 波平仲石良原 | ・・・ | 829 | 959 | 1104 | 1218 | 1359 | 1510 | 1629 | 1744 | 1854 | 1951 |
200 | 波平 | ・・・ | 830 | 1000 | 1105 | 1219 | 1400 | 1511 | 1630 | 1745 | 1855 | 1952 |
200 | 高志保入口 | ・・・ | 831 | 1001 | 1106 | 1220 | 1401 | 1512 | 1631 | 1746 | 1856 | 1953 |
200 | 高志保 | ・・・ | 832 | 1002 | 1107 | 1221 | 1402 | 1513 | 1632 | 1747 | 1857 | 1954 |
200 | 宇座公民館前 | ・・・ | 833 | 1003 | 1108 | 1222 | 1403 | 1514 | 1633 | 1748 | 1858 | 1955 |
200 | 読谷バスターミナル | 710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
200 | 瀬名波入口 | 711 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
200 | 長浜吹出原 | 714 | 836 | 1006 | 1111 | 1225 | 1406 | 1517 | 1636 | 1751 | 1901 | 1958 |
200 | 長浜公民館西 | 717 | 839 | 1009 | 1114 | 1228 | 1409 | 1520 | 1639 | 1754 | 1904 | 2001 |
200 | 船地原 | 718 | 840 | 1010 | 1115 | 1229 | 1410 | 1521 | 1640 | 1755 | 1905 | 2002 |
200 | 川平 | 719 | 841 | 1011 | 1116 | 1230 | 1411 | 1522 | 1641 | 1756 | 1906 | 2003 |
200 | 瀬名波 | 721 | 843 | 1013 | 1118 | 1232 | 1413 | 1524 | 1643 | 1758 | 1908 | 2005 |
200 | 渡慶次小学校 | 723 | 845 | 1015 | 1120 | 1234 | 1415 | 1526 | 1645 | 1800 | 1910 | 2007 |
200 | 渡慶次公民館 | 724 | 846 | 1016 | 1121 | 1235 | 1416 | 1527 | 1646 | 1801 | 1911 | 2008 |
200 | 宇座 | 726 | 849 | 1019 | 1124 | 1238 | 1419 | 1530 | 1649 | 1804 | 1914 | 2011 |
200 | 儀間 | 729 | 852 | 1022 | 1127 | 1241 | 1422 | 1533 | 1652 | 1807 | 1917 | 2014 |
200 | 渡慶次寺原 | 732 | 855 | 1025 | 1130 | 1244 | 1425 | 1536 | 1655 | 1810 | 1920 | 2017 |
200 | 儀間公民館前 | 734 | 857 | 1027 | 1132 | 1247 | 1427 | 1538 | 1657 | 1812 | 1922 | 2019 |
200 | 瀬名波入口 | | | | | | | | | 1301 | | | | | | | | | | | | |
200 | 読谷バスターミナル | | | | | | | | | 1302 | | | | | | | | | | | 2026 |
200 | 高志保 | 736 | 859 | 1029 | 1134 | ・・・ | 1429 | 1540 | 1659 | 1814 | 1924 | ・・・ |
200 | 高志保入口 | 737 | 900 | 1030 | 1135 | ・・・ | 1430 | 1541 | 1700 | 1815 | 1925 | ・・・ |
200 | 旧役場前 | | | 901 | 1031 | 1136 | ・・・ | 1431 | 1542 | 1701 | 1816 | 1926 | ・・・ |
200 | イオンタウン読谷座喜味 | | | 904 | 1034 | 1139 | ・・・ | 1434 | 1545 | 1704 | 1819 | 1929 | ・・・ |
200 | 福祉センター | | | 906 | 1036 | 1141 | ・・・ | 1436 | 1547 | 1706 | 1821 | 1931 | ・・・ |
200 | 波平 | 738 | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | | | ・・・ |
200 | 波平仲石良原 | 739 | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | | | ・・・ |
200 | 大当 | 741 | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | | | ・・・ |
200 | 診療所前 | 744 | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | | | ・・・ |
200 | 都屋 | 745 | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | | | ・・・ |
200 | 楚辺中道 | 748 | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | | | ・・・ |
200 | 都屋中道 | 751 | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | | | ・・・ |
200 | 読谷中学校前 | 801 | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | | | ・・・ |
200 | 読谷村役場 | 802 | 908 | 1038 | 1143 | ・・・ | 1438 | 1549 | 1708 | 1823 | 1933 | ・・・ |
200 | 健康増進センター | 803 | 909 | 1039 | 1144 | ・・・ | 1439 | 1550 | 1709 | 1824 | 1934 | ・・・ |
200 | JAゆんた市場 | 805 | 911 | 1041 | 1146 | ・・・ | 1441 | 1552 | 1711 | 1826 | ・・・ | ・・・ |
- 読谷バスターミナル~JAゆんた市場間の区間便は、南北ルートのページに記載しています。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org