系統番号(上)と注記(下)→ | M | M | M | M | M | M | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||
¥ | JAゆんた市場 | 820 | 940 | 1120 | 1340 | 1500 | 1640 | 1800 |
200 | 読谷村役場 | 822 | 942 | 1122 | 1342 | 1502 | 1642 | 1802 |
200 | 健康増進センター | 823 | 943 | 1123 | 1343 | 1503 | 1643 | 1803 |
200 | 伊良皆 | 828 | 948 | 1128 | 1348 | 1508 | 1648 | 1808 |
200 | 大木中道 | 829 | 949 | 1129 | 1349 | 1509 | 1649 | 1809 |
200 | 県営比謝団地南 | 830 | 950 | 1130 | 1350 | 1510 | 1650 | 1810 |
200 | サンエー大湾シティ | 835 | 955 | 1135 | 1355 | 1515 | 1655 | 1815 |
200 | 比謝公民館前 | 836 | 956 | 1136 | 1356 | 1516 | 1656 | 1816 |
200 | 大湾公民館前 | 837 | 957 | 1137 | 1357 | 1517 | 1657 | 1817 |
200 | 古堅 | 839 | 959 | 1139 | 1359 | 1519 | 1659 | 1819 |
200 | 古堅皆呉原 | 842 | 1002 | 1142 | 1402 | 1522 | 1702 | 1822 |
200 | 渡具知 | 843 | 1003 | 1143 | 1403 | 1523 | 1703 | 1823 |
200 | 渡具知公民館前 | 844 | 1004 | 1144 | 1404 | 1524 | 1704 | 1824 |
200 | 渡具知後原 | 847 | 1007 | 1147 | 1407 | 1527 | 1707 | 1827 |
200 | イオンタウン読谷 着 | 850 | 1010 | 1150 | 1410 | 1530 | 1710 | 1830 |
200 | イオンタウン読谷 発 | 900 | 1020 | 1200 | 1420 | 1540 | 1720 | 1840 |
200 | 古堅小学校入口 | 906 | 1026 | 1206 | 1426 | 1546 | 1726 | 1846 |
200 | 赤犬子宮前 | 908 | 1028 | 1208 | 1428 | 1548 | 1728 | 1848 |
200 | 大添 | 909 | 1029 | 1209 | 1429 | 1549 | 1729 | 1849 |
200 | 楚辺 | 910 | 1030 | 1210 | 1430 | 1550 | 1730 | 1850 |
200 | 楚辺中道 | 911 | 1031 | 1211 | 1431 | 1551 | 1731 | 1851 |
200 | 都屋中道 | 912 | 1032 | 1212 | 1432 | 1552 | 1732 | 1852 |
200 | 都屋 | 913 | 1033 | 1213 | 1433 | 1553 | 1733 | 1853 |
200 | 診療所前 | 915 | 1035 | 1215 | 1435 | 1555 | 1735 | 1855 |
200 | 大当 | 916 | 1036 | 1216 | 1436 | 1556 | 1736 | 1856 |
200 | 波平仲石良原 | 918 | 1038 | 1218 | 1438 | 1558 | 1738 | 1858 |
200 | 読谷中学校前 | 924 | 1044 | 1224 | 1444 | 1604 | 1744 | 1904 |
200 | 読谷村役場 | 926 | 1046 | 1226 | 1446 | 1606 | 1746 | 1906 |
200 | 健康増進センター | 927 | 1047 | 1227 | 1447 | 1607 | 1747 | 1907 |
200 | JAゆんた市場 | 929 | 1049 | 1229 | 1449 | 1609 | 1749 | 1909 |
- 読谷バスターミナル~JAゆんた市場間の区間便は、南北ルートのページに記載しています。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org