系統番号(上)と注記(下)→ | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
¥ | 阿真キャンプ場 | ・・・ | 915 | ・・・ | 1035 | ・・・ | 1235 | ・・・ | 1340 | ・・・ | 1405 | ・・・ | 1550 | ・・・ | 1635 | 1700 | ・・・ | ・・・ | 915 | ・・・ | 1020 | ・・・ | 1135 | ・・・ | 1245 | ・・・ | 1435 | ・・・ | 1620 | |
300 | 阿真公民館前 | ・・・ | 915 | ・・・ | 1035 | ・・・ | 1235 | ・・・ | 1340 | ・・・ | 1405 | ・・・ | 1550 | ・・・ | 1635 | 1700 | ・・・ | ・・・ | 915 | ・・・ | 1020 | ・・・ | 1135 | ・・・ | 1245 | ・・・ | 1435 | ・・・ | 1620 | |
300 | 座間味ゆくる館前 着 | ・・・ | 920 | ・・・ | 1040 | ・・・ | 1240 | ・・・ | 1345 | ・・・ | 1410 | ・・・ | 1555 | ・・・ | 1640 | 1705 | ・・・ | ・・・ | 920 | ・・・ | 1025 | ・・・ | 1140 | ・・・ | 1250 | ・・・ | 1440 | ・・・ | 1625 | |
¥ | 座間味ゆくる館前 発 | ・・・ | 920 | 1015 | ・・・ | 1220 | 1240 | 1320 | ・・・ | ・・・ | 1410 | 1530 | ・・・ | ・・・ | 1640 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 920 | 1000 | ・・・ | ・・・ | 1140 | 1225 | ・・・ | ・・・ | 1440 | 1600 | 1625 | |
300 | 古座間味 着 | ・・・ | 925 | | | ・・・ | 1225 | 1245 | | | ・・・ | ・・・ | 1415 | 1535 | ・・・ | ・・・ | 1645 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | ・・・ | | | 1230 | ・・・ | ・・・ | 1445 | 1605 | | | |
¥ | 300 | 阿佐公民館前 | ・・・ | | | 1020 | ・・・ | | | 1250 | 1325 | ・・・ | ・・・ | | | 1540 | ・・・ | ・・・ | 1650 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 925 | 1005 | ・・・ | ・・・ | 1145 | 1235 | ・・・ | ・・・ | 1450 | 1610 | 1630 |
300 | 古座間味 発 | ・・・ | | | 1025 | ・・・ | | | | | 1330 | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 930 | 1010 | ・・・ | ・・・ | 1150 | | | ・・・ | ・・・ | | | | | | | |
300 | 座間味ゆくる館前 着 | ・・・ | 930 | 1030 | ・・・ | 1230 | 1255 | 1335 | ・・・ | ・・・ | 1420 | 1545 | ・・・ | ・・・ | 1655 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 935 | 1015 | ・・・ | ・・・ | 1155 | 1240 | ・・・ | ・・・ | 1455 | 1615 | 1635 | |
¥ | 座間味ゆくる館前 発 | 910 | ・・・ | 1030 | ・・・ | 1230 | ・・・ | 1335 | ・・・ | 1400 | ・・・ | 1545 | ・・・ | 1630 | 1655 | ・・・ | ・・・ | 910 | ・・・ | 1015 | ・・・ | 1130 | ・・・ | 1240 | ・・・ | 1430 | ・・・ | 1615 | ・・・ | |
300 | 阿真キャンプ場 | 915 | ・・・ | 1035 | ・・・ | 1235 | ・・・ | 1340 | ・・・ | 1405 | ・・・ | 1550 | ・・・ | 1635 | 1700 | ・・・ | ・・・ | 915 | ・・・ | 1020 | ・・・ | 1135 | ・・・ | 1245 | ・・・ | 1435 | ・・・ | 1620 | ・・・ |
- ゆくる館から乗る場合、券売機でチケットを購入後乗車ください。ゆくる館で降りる場合、下車後、チケットを購入して集札箱にお入れください。
- *…フェリー折り返し運行時、またはフェリー・高速船とも欠航時の運行時刻
- 1...平日のみ運行
- 1月1日~3日は全便運休
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org