系統番号(上)と注記(下)→ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
¥ | 阿真キャンプ場 | ・・・ | 910 | ・・・ | 1025 | ・・・ | 1235 | ・・・ | 1400 | ・・・ | 1520 | ・・・ | 1635 | ・・・ | 1745 | ・・・ | ・・・ | 915 | ・・・ | 1155 | ・・・ | 1235 | ・・・ | 1520 | ・・・ | 1635 | 1700 | |
300 | 阿真公民館前 | ・・・ | 910 | ・・・ | 1025 | ・・・ | 1235 | ・・・ | 1400 | ・・・ | 1520 | ・・・ | 1635 | ・・・ | 1745 | ・・・ | ・・・ | 915 | ・・・ | 1155 | ・・・ | 1235 | ・・・ | 1520 | ・・・ | 1635 | 1700 | |
300 | 座間味ゆくる館前 着 | ・・・ | 915 | ・・・ | 1030 | ・・・ | 1240 | ・・・ | 1405 | ・・・ | 1525 | ・・・ | 1640 | ・・・ | 1750 | ・・・ | ・・・ | 920 | ・・・ | 1200 | ・・・ | 1240 | ・・・ | 1525 | ・・・ | 1640 | 1705 | |
¥ | 座間味ゆくる館前 発 | ・・・ | 915 | 1010 | 1030 | 1220 | 1240 | 1340 | ・・・ | 1505 | 1525 | ・・・ | 1640 | 1725 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 920 | 1135 | ・・・ | ・・・ | 1240 | 1500 | ・・・ | ・・・ | 1640 | ・・・ | |
300 | 古座間味 着 | ・・・ | | | 1015 | | | 1225 | 1245 | 1345 | ・・・ | 1510 | | | ・・・ | 1645 | 1730 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1140 | ・・・ | ・・・ | | | 1505 | ・・・ | ・・・ | 1645 | ・・・ | |
¥ | 300 | 阿佐公民館前 | ・・・ | 920 | | | 1035 | | | 1250 | 1350 | ・・・ | | | 1530 | ・・・ | 1650 | 1735 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 925 | 1145 | ・・・ | ・・・ | 1245 | 1510 | ・・・ | ・・・ | 1650 | ・・・ |
300 | 古座間味 発 | ・・・ | 925 | | | 1040 | | | | | | | ・・・ | | | 1535 | ・・・ | | | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 930 | | | ・・・ | ・・・ | 1250 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | |
300 | 座間味ゆくる館前 着 | ・・・ | 930 | 1020 | 1045 | 1230 | 1255 | 1355 | ・・・ | 1515 | 1540 | ・・・ | 1655 | 1740 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 935 | 1150 | ・・・ | ・・・ | 1255 | 1515 | ・・・ | ・・・ | 1655 | ・・・ | |
¥ | 座間味ゆくる館前 発 | 905 | ・・・ | 1020 | ・・・ | 1230 | ・・・ | 1355 | ・・・ | 1515 | ・・・ | 1630 | ・・・ | 1740 | ・・・ | ・・・ | 910 | ・・・ | 1150 | ・・・ | 1230 | ・・・ | 1515 | ・・・ | 1630 | 1655 | ・・・ | |
300 | 阿真キャンプ場 | 910 | ・・・ | 1025 | ・・・ | 1235 | ・・・ | 1400 | ・・・ | 1520 | ・・・ | 1635 | ・・・ | 1745 | ・・・ | ・・・ | 915 | ・・・ | 1155 | ・・・ | 1235 | ・・・ | 1520 | ・・・ | 1635 | 1700 | ・・・ |
- ゆくる館から乗る場合、券売機でチケットを購入後乗車ください。ゆくる館で降りる場合、下車後、チケットを購入して集札箱にお入れください。
- *…フェリー折り返し運行時、またはフェリー・高速船とも欠航時の運行時刻
- 1...平日のみ運行
- 1月1日~3日は全便運休
- A:4/1、2、25に運行 B:4/3-18、20-24に運行 C:4/3-24に運行 D:4/19に運行 E:4/1-18、20-25に運行
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org