No.32,43,385 
2024/4/1-
for San-A Parco city, Okinawa convention center, Chatan town weekday Sat Sun, Hol
for Naha bus terminal, Tomigusuku Eigyosho weekday Sat Sun, Hol
Route number and notices... 385 32 43 43 385 385 32 385 32 43 385 43 385 43 385 385 43 32 385 385
Fare Bus stops
¥ Tomigusuku Eigyosho ・・・ ・・・ 720 755 ・・・ ・・・ 930 ・・・ 1130 1225 ・・・ 1325 ・・・ 1520 ・・・ ・・・ 1720 1840 ・・・ ・・・
160 Unten Menkyo center-mae ・・・ ・・・ 721 756 ・・・ ・・・ 931 ・・・ 1131 1226 ・・・ 1326 ・・・ 1521 ・・・ ・・・ 1721 1841 ・・・ ・・・
160 Michi-no-Eki Toyosaki ・・・ ・・・ 722 757 ・・・ ・・・ 932 ・・・ 1132 1227 ・・・ 1327 ・・・ 1522 ・・・ ・・・ 1722 1842 ・・・ ・・・
160 Outlet mall Ashibinaa-mae ・・・ ・・・ 723 758 ・・・ ・・・ 933 ・・・ 1133 1228 ・・・ 1328 ・・・ 1523 ・・・ ・・・ 1723 1843 ・・・ ・・・
160 Toyosaki-iriguchi ・・・ ・・・ 724 759 ・・・ ・・・ 934 ・・・ 1134 1229 ・・・ 1329 ・・・ 1524 ・・・ ・・・ 1724 1844 ・・・ ・・・
160 Onaga-kita ・・・ ・・・ 725 800 ・・・ ・・・ 935 ・・・ 1135 1230 ・・・ 1330 ・・・ 1525 ・・・ ・・・ 1725 1845 ・・・ ・・・
160 Yone-iriguchi ・・・ ・・・ 727 803 ・・・ ・・・ 939 ・・・ 1139 1233 ・・・ 1334 ・・・ 1529 ・・・ ・・・ 1730 1850 ・・・ ・・・
160 Zayasu-iriguchi ・・・ ・・・ 727 803 ・・・ ・・・ 939 ・・・ 1139 1233 ・・・ 1334 ・・・ 1529 ・・・ ・・・ 1730 1850 ・・・ ・・・
190 Iraha ・・・ ・・・ 728 804 ・・・ ・・・ 940 ・・・ 1140 1234 ・・・ 1335 ・・・ 1530 ・・・ ・・・ 1731 1851 ・・・ ・・・
190 Ganaha ・・・ ・・・ 729 805 ・・・ ・・・ 941 ・・・ 1141 1235 ・・・ 1336 ・・・ 1531 ・・・ ・・・ 1732 1852 ・・・ ・・・
250 Nakachi ・・・ ・・・ 730 806 ・・・ ・・・ 942 ・・・ 1142 1236 ・・・ 1337 ・・・ 1532 ・・・ ・・・ 1734 1854 ・・・ ・・・
250 Takara ・・・ ・・・ 732 809 ・・・ ・・・ 945 ・・・ 1145 1239 ・・・ 1340 ・・・ 1535 ・・・ ・・・ 1738 1858 ・・・ ・・・
390 Uebaru-iriguchi ・・・ ・・・ 733 810 ・・・ ・・・ 946 ・・・ 1146 1240 ・・・ 1341 ・・・ 1536 ・・・ ・・・ 1739 1859 ・・・ ・・・
390 Shinmachi-iriguchi ・・・ ・・・ 734 811 ・・・ ・・・ 947 ・・・ 1147 1241 ・・・ 1342 ・・・ 1537 ・・・ ・・・ 1740 1900 ・・・ ・・・
390 Daini-gate ・・・ ・・・ 735 812 ・・・ ・・・ 948 ・・・ 1148 1242 ・・・ 1343 ・・・ 1538 ・・・ ・・・ 1742 1902 ・・・ ・・・
390 Akamine Sta. ・・・ ・・・ 737 814 ・・・ ・・・ 950 ・・・ 1150 1244 ・・・ 1345 ・・・ 1540 ・・・ ・・・ 1744 1904 ・・・ ・・・
390 Akamine Asatobaru ・・・ ・・・ 738 815 ・・・ ・・・ 951 ・・・ 1151 1245 ・・・ 1346 ・・・ 1541 ・・・ ・・・ 1745 1905 ・・・ ・・・
390 Oroku Sta. ・・・ ・・・ 739 816 ・・・ ・・・ 952 ・・・ 1152 1246 ・・・ 1348 ・・・ 1543 ・・・ ・・・ 1747 1907 ・・・ ・・・
390 Tabaru ・・・ ・・・ 740 817 ・・・ ・・・ 953 ・・・ 1153 1247 ・・・ 1350 ・・・ 1545 ・・・ ・・・ 1749 1909 ・・・ ・・・
390 Nahanishi Koko-mae ・・・ ・・・ 742 819 ・・・ ・・・ 955 ・・・ 1155 1249 ・・・ 1352 ・・・ 1547 ・・・ ・・・ 1752 1912 ・・・ ・・・
390 Kanagusuku ・・・ ・・・ 743 820 ・・・ ・・・ 956 ・・・ 1156 1250 ・・・ 1354 ・・・ 1549 ・・・ ・・・ 1754 1914 ・・・ ・・・
390 Gun Sambashi-mae ・・・ ・・・ 744 821 ・・・ ・・・ 957 ・・・ 1157 1251 ・・・ 1356 ・・・ 1551 ・・・ ・・・ 1756 1916 ・・・ ・・・
390 Koen-mae ・・・ ・・・ 745 823 ・・・ ・・・ 959 ・・・ 1159 1253 ・・・ 1358 ・・・ 1553 ・・・ ・・・ 1758 1918 ・・・ ・・・
¥ 420 Naha bus terminal 655 700 750 830 830 955 1005 1145 1205 1300 1325 1405 1435 1600 1610 1745 1805 1925 1930 2120
240 470 Kencho-kitaguchi 657 702 752 832 832 957 1007 1147 1207 1302 1327 1407 1437 1602 1612 1747 1807 1927 1932 2122
240 470 Okinawa times-mae 704 754 834 1009 1209 1304 1409 1438 1604 1809 1929
240 500 Wakamatsu-iriguchi 705 755 835 1010 1210 1305 1410 1440 1605 1810 1930
240 500 Tomaritakahashi 707 757 837 1013 1212 1307 1412 1442 1607 1811 1931
240 Kumoji Kominkan-mae 658 833 958 1148 1328 1613 1748 1933 2123
240 Miebashi Sta. 700 835 1000 1150 1330 1615 1750 1935 2125
240 Makishi Koen-mae 701 836 1001 1151 1331 1616 1751 1936 2126
240 Asato 704 839 1004 1154 1334 1619 1754 1939 2128
240 Sogenji 704 839 1004 1154 1334 1619 1754 1939 2129
240 Nakanohashi 705 840 1005 1155 1335 1620 1755 1940 2130
240 Tomaritakahashi 707 842 1007 1157 1337 1622 1757 1942 2132
240 560 Uenoya 708 709 759 840 843 1008 1017 1158 1216 1312 1338 1417 1443 1612 1623 1758 1814 1934 1943 2133
240 560 Daiichi-Ameku 709 709 759 840 844 1009 1017 1159 1216 1312 1339 1417 1444 1612 1624 1759 1814 1934 1944 2134
240 560 Ameku 710 710 800 841 845 1011 1018 1201 1217 1313 1341 1418 1446 1613 1626 1801 1815 1935 1946 2135
240 560 Aja 710 711 801 842 845 1011 1019 1201 1218 1314 1341 1419 1446 1614 1626 1801 1816 1936 1946 2135
240 560 Ajabashi 712 712 802 843 847 1013 1020 1203 1219 1315 1343 1420 1448 1615 1628 1803 1817 1937 1948 2137
290 590 Jitchaku 713 712 802 843 848 1014 1020 1204 1219 1315 1344 1420 1449 1615 1629 1804 1817 1937 1949 2138
290 Kokuritsu Gekijo-mae 715 850 1016 1021 1206 1220 1346 1421 1451 1631 1806 1818 1951 2140
310 Oroshi Shogyo Danchi-mae 716 851 1020 1023 1210 1222 1350 1424 1455 1635 1810 1821 1955 2141
390 San-A Parco city 725 900 1030 1220 1400 1505 1645 1820 2005 2150
390 San-A Parco city-mae ・・・ ・・・ ・・・ 1028 ・・・ 1227 ・・・ 1430 ・・・ ・・・ ・・・ 1827 ・・・ ・・・
400 Minatogawa Sachibaru ・・・ ・・・ ・・・ 1029 ・・・ 1228 ・・・ 1431 ・・・ ・・・ ・・・ 1828 ・・・ ・・・
320 590 Daiichi-Nakanishi ・・・ 713 803 844 ・・・ ・・・ ・・・ 1316 ・・・ ・・・ 1616 ・・・ ・・・ 1938 ・・・ ・・・
360 630 Nakanishi ・・・ 714 804 845 ・・・ ・・・ ・・・ 1317 ・・・ ・・・ 1617 ・・・ ・・・ 1939 ・・・ ・・・
360 630 Miyagi ・・・ 715 805 846 ・・・ ・・・ ・・・ 1318 ・・・ ・・・ 1618 ・・・ ・・・ 1940 ・・・ ・・・
360 630 Yafuso ・・・ 717 807 848 ・・・ ・・・ ・・・ 1321 ・・・ ・・・ 1621 ・・・ ・・・ 1943 ・・・ ・・・
400 660 Gusukuma ・・・ 718 808 849 ・・・ ・・・ ・・・ 1322 ・・・ ・・・ 1622 ・・・ ・・・ 1944 ・・・ ・・・
400 660 SCSK Okinawa center-mae ・・・ 719 809 850 ・・・ ・・・ 1031 ・・・ 1229 1323 ・・・ 1433 ・・・ 1623 ・・・ ・・・ 1829 1945 ・・・ ・・・
460 740 Minatogawa ・・・ 720 810 851 ・・・ ・・・ 1033 ・・・ 1230 1325 ・・・ 1435 ・・・ 1625 ・・・ ・・・ 1830 1946 ・・・ ・・・
460 740 Blueseal honten-mae ・・・ 721 811 852 ・・・ ・・・ 1035 ・・・ 1231 1326 ・・・ 1437 ・・・ 1627 ・・・ ・・・ 1831 1947 ・・・ ・・・
460 740 Makiminato Blueseal honten-kitagawa ・・・ 722 812 853 ・・・ ・・・ 1037 ・・・ 1232 1327 ・・・ 1439 ・・・ 1629 ・・・ ・・・ 1832 1948 ・・・ ・・・
490 740 Uchidomari ・・・ 724 814 855 ・・・ ・・・ 1039 ・・・ 1234 1329 ・・・ 1441 ・・・ 1631 ・・・ ・・・ 1834 1950 ・・・ ・・・
490 740 Ojana ・・・ 726 858 ・・・ ・・・ 1042 ・・・ 1237 1332 ・・・ 1445 ・・・ ・・・ ・・・ 1837 1953 ・・・ ・・・
540 850 Mashiki ・・・ 727 859 ・・・ ・・・ 1043 ・・・ 1238 1333 ・・・ 1446 ・・・ ・・・ ・・・ 1838 1954 ・・・ ・・・
540 850 Daini-Mashiki ・・・ 727 859 ・・・ ・・・ 1043 ・・・ 1238 1333 ・・・ 1446 ・・・ ・・・ ・・・ 1838 1954 ・・・ ・・・
540 850 Ginowan Koko-mae ・・・ 728 900 ・・・ ・・・ 1044 ・・・ 1239 1334 ・・・ 1447 ・・・ ・・・ ・・・ 1839 1955 ・・・ ・・・
490 Uchidomari Kominkan-mae ・・・ 814 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1632 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
490 Kanekubaru ・・・ 815 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1633 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
540 850 Convention center-mae ・・・ 729 818 903 ・・・ ・・・ 1047 ・・・ 1242 1337 ・・・ 1450 ・・・ 1636 ・・・ ・・・ 1841 1957 ・・・ ・・・
540 850 Ginowan Shiei Kyujo-mae ・・・ 730 818 904 ・・・ ・・・ 1050 ・・・ 1245 1338 ・・・ 1451 ・・・ 1637 ・・・ ・・・ 1842 2000 ・・・ ・・・
540 850 Mashiki Chushajo ・・・ 735 ・・・ ・・・ 1055 ・・・ 1250 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2005 ・・・ ・・・
540 850 Ken-ei Oyama Jutaku-mae ・・・ ・・・ 819 905 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1339 ・・・ 1452 ・・・ 1638 ・・・ ・・・ 1843 ・・・ ・・・ ・・・
600 870 Rojin home Aiseien-mae ・・・ ・・・ 819 906 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1340 ・・・ 1454 ・・・ 1639 ・・・ ・・・ 1844 ・・・ ・・・ ・・・
600 870 Shiei Isa Jutaku-mae ・・・ ・・・ 820 908 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1342 ・・・ 1456 ・・・ 1641 ・・・ ・・・ 1846 ・・・ ・・・ ・・・
640 880 Ginowanshi Nokyo-mae ・・・ ・・・ 821 910 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1344 ・・・ 1458 ・・・ 1643 ・・・ ・・・ 1848 ・・・ ・・・ ・・・
640 880 Isahama ・・・ ・・・ 823 913 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1347 ・・・ 1501 ・・・ 1646 ・・・ ・・・ 1851 ・・・ ・・・ ・・・
640 880 Kitamae ・・・ ・・・ 823 914 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1348 ・・・ 1502 ・・・ 1647 ・・・ ・・・ 1852 ・・・ ・・・ ・・・
670 920 Chatan ・・・ ・・・ 824 915 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1349 ・・・ 1504 ・・・ 1649 ・・・ ・・・ 1854 ・・・ ・・・ ・・・
690 940 Jargaru-iriguchi ・・・ ・・・ 825 919 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1353 ・・・ 1509 ・・・ 1654 ・・・ ・・・ 1859 ・・・ ・・・ ・・・
740 1000 Mihama american village-iriguchi ・・・ ・・・ 827 921 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1355 ・・・ 1511 ・・・ 1656 ・・・ ・・・ 1901 ・・・ ・・・ ・・・
740 1000 Kuwae ・・・ ・・・ 829 923 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1357 ・・・ 1514 ・・・ 1659 ・・・ ・・・ 1904 ・・・ ・・・ ・・・
740 1000 Daiichi-Ihei ・・・ ・・・ 832 926 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1400 ・・・ 1517 ・・・ 1702 ・・・ ・・・ 1907 ・・・ ・・・ ・・・
740 1000 Ireibaru Koen-mae ・・・ ・・・ 835 929 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1403 ・・・ 1520 ・・・ 1705 ・・・ ・・・ 1910 ・・・ ・・・ ・・・
740 1000 Chatancho Yakuba ・・・ ・・・ 840 934 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1408 ・・・ 1525 ・・・ 1710 ・・・ ・・・ 1915 ・・・ ・・・ ・・・