No.111,117 
2024/4/22-
本島北部 方面 平日・土休日
那覇空港 方面 平日・土休日
系統番号(上)と注記(下)→ 111 111 117 111 117 117 117 117 111 117 111 117 117 111 111 111 111 111 111 111 111
運賃 停留所
¥ 那覇空港国内線ターミナル 600 630 645 730 825 920 945 1015 1125 1200 1220 1250 1340 1515 1555 1615 1640 1810 1835 1920 2015
¥ 那覇空港国際線ターミナル 601 631 646 731 826 921 946 1016 1126 1201 1221 1251 1341 1516 1556 1616 1641 1811 1836 1921 2016
260 フリーゾーン前 602 632 648 733 828 923 947 1018 1128 1203 1223 1253 1343 1518 1557 1618 1643 1813 1837 1923 2017
¥ 260 那覇バスターミナル 610 640 655 741 836 931 955 1025 1135 1211 1230 1300 1350 1526 1605 1626 1650 1821 1845 1931 2025
260 360 国場 618 648 703 749 844 939 1003 1033 1144 1219 1238 1308 1358 1534 1613 1636 1702 1829 1854 1939 2034
260 460 県立医療センター前 624 654 709 755 850 945 1009 1038 1150 1225 1244 1314 1403 1540 1618 1642 1710 1835 1900 1945 2039
260 460 那覇インター前 626 656 711 758 852 947 1011 1040 1152 1227 1246 1316 1405 1542 1620 1644 1712 1837 1902 1947 2041
570 750 幸地 631 701 716 803 857 952 1016 1045 1157 1232 1251 1321 1410 1547 1625 1649 1717 1842 1907 1952 2046
700 850 琉大入口 634 704 719 806 900 955 1019 1048 1200 1235 1254 1324 1413 1550 1628 1652 1720 1845 1910 1955 2050
810 950 中城 637 707 722 809 903 958 1021 1051 1203 1238 1257 1327 1416 1553 1630 1654 1723 1848 1912 1958 2052
920 1060 喜舎場 640 710 725 812 906 1001 1024 1054 1206 1241 1300 1330 1419 1556 1633 1657 1726 1851 1915 2001 2055
980 1120 山里 643 712 727 815 909 1004 1026 1056 1208 1244 1302 1332 1421 1559 1635 1659 1728 1854 1917 2004 2057
1070 1200 沖縄南インター 647 716 731 820 914 1009 1030 1100 1213 1249 1306 1336 1425 1604 1642 1706 1732 1859 1921 2009 2101
1160 1270 池武当 650 719 734 825 919 1014 1034 1103 1217 1254 1310 1339 1428 1609 1645 1709 1736 1904 1924 2014 2104
1220 1330 沖縄北インター 654 723 738 829 924 1019 1037 1107 1222 1259 1315 1343 1432 1614 1650 1716 1742 1909 1928 2019 2108
1470 1580 石川インター 704 733 748 838 934 1029 1045 1117 1231 1309 1324 1353 1442 1625 1700 1726 1753 1920 1937 2030 2118
1710 1820 金武インター 714 743 848 1241 1334 1636 1710 1736 1804 1931 1947 2041 2128
1940 2050 宜野座インター 724 753 859 1251 1344 1647 1720 1746 1815 1942 1958 2052 2138
2330 2430 世富慶 739 808 813 914 1004 1059 1115 1142 1306 1339 1359 1418 1507 1707 1735 1802 1831 2000 2013 2108 2153
2420 2520 名護市役所前 744 813 817 918 1009 1104 1119 1146 1310 1344 1403 1422 1511 1712 1739 1807 1836 2005 2017 2113 2157
2420 2520 名護バスターミナル 749 818 820 922 1019 1114 1127 1149 1315 1354 1407 1425 1514 1720 1745 1810 1840 2015 2025 2121 2205
2640 2760 本部港 ・・・ ・・・ 845 ・・・ 1039 1134 1147 1214 ・・・ 1414 ・・・ 1450 1539 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
2670 2780 本部博物館前 ・・・ ・・・ 849 ・・・ 1042 1137 1150 1218 ・・・ 1417 ・・・ 1454 1543 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
2670 2780 谷茶 ・・・ ・・・ 851 ・・・ 1045 1140 1220 ・・・ 1420 ・・・ 1456 1545 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
2770 2880 記念公園前 ・・・ ・・・ 858 ・・・ 1055 1148 1200 1230 ・・・ 1428 ・・・ 1506 1555 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
2770 2880 オリオンホテルモトブリゾート&スパ ・・・ ・・・ 908 ・・・ 1105 1158 1205 1240 ・・・ 1438 ・・・ 1516 1605 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・