系統番号(上)と注記(下)→ | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 117 | 117 | 117 | 111 | 117 | 111 | 117 | 111 | 117 | 117 | 117 | 117 | 111 | 111 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||||
¥ | オリオンホテルモトブリゾート&スパ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1010 | 1150 | 1255 | ・・・ | 1320 | ・・・ | 1440 | ・・・ | 1535 | 1610 | 1655 | 1720 | ・・・ | ・・・ | |
¥ | 記念公園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1012 | 1152 | 1257 | ・・・ | 1322 | ・・・ | 1442 | ・・・ | 1537 | 1612 | 1657 | 1722 | ・・・ | ・・・ | |
230 | 谷茶 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1020 | 1200 | | | ・・・ | 1330 | ・・・ | 1450 | ・・・ | 1545 | 1620 | | | 1730 | ・・・ | ・・・ | |
350 | 本部博物館前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1022 | 1203 | 1307 | ・・・ | 1332 | ・・・ | 1453 | ・・・ | 1548 | 1622 | 1708 | 1732 | ・・・ | ・・・ | |
350 | 本部港 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1027 | 1208 | 1310 | ・・・ | 1337 | ・・・ | 1458 | ・・・ | 1553 | 1627 | 1711 | 1737 | ・・・ | ・・・ | |
¥ | 990 | 名護バスターミナル | 540 | 620 | 715 | 830 | 900 | 920 | 1000 | 1052 | 1233 | 1330 | 1400 | 1405 | 1500 | 1523 | 1555 | 1618 | 1652 | 1732 | 1802 | 1845 | 1935 |
190 | 990 | 名護市役所前 | 545 | 625 | 718 | 833 | 903 | 925 | 1003 | 1055 | 1238 | 1338 | 1403 | 1408 | 1503 | 1528 | 1558 | 1623 | 1655 | 1741 | 1805 | 1848 | 1938 |
250 | 1070 | 世富慶 | 550 | 630 | 720 | 837 | 905 | 930 | 1005 | 1059 | 1243 | 1340 | 1405 | 1412 | 1505 | 1533 | 1600 | 1628 | 1659 | 1745 | 1809 | 1850 | 1941 |
810 | | | 宜野座インター | 605 | 645 | 738 | 852 | 921 | 945 | 1021 | | | | | | | 1421 | | | 1521 | | | 1618 | | | | | | | | | 1906 | 1956 |
1110 | | | 金武インター | 615 | 655 | 748 | 902 | 931 | 955 | 1031 | | | | | | | 1431 | | | 1531 | | | 1628 | | | | | | | | | 1916 | 2006 |
1340 | 1780 | 石川インター | 625 | 705 | 758 | 912 | 941 | 1005 | 1041 | 1124 | 1313 | 1411 | 1441 | 1437 | 1541 | 1603 | 1638 | 1658 | 1724 | 1818 | 1834 | 1926 | 2016 |
1590 | 2000 | 沖縄北インター | 635 | 715 | 806 | 920 | 949 | 1015 | 1049 | 1133 | 1323 | 1419 | 1449 | 1446 | 1549 | 1613 | 1647 | 1708 | 1734 | 1828 | 1843 | 1934 | 2024 |
1660 | 2060 | 池武当 | 638 | 718 | 809 | 923 | 952 | 1018 | 1052 | 1136 | 1326 | 1422 | 1452 | 1449 | 1553 | 1616 | 1650 | 1711 | 1738 | 1831 | 1846 | 1937 | 2026 |
1730 | 2140 | 沖縄南インター | 643 | 723 | 813 | 927 | 956 | 1023 | 1056 | 1139 | 1331 | 1426 | 1456 | 1452 | 1557 | 1621 | 1655 | 1716 | 1742 | 1836 | 1849 | 1941 | 2029 |
1800 | 2210 | 山里 | 648 | 728 | 819 | 931 | 1000 | 1028 | 1100 | 1143 | 1336 | 1430 | 1500 | 1456 | 1601 | 1626 | 1659 | 1721 | 1746 | 1841 | 1853 | 1945 | 2032 |
1850 | 2260 | 喜舎場 | 651 | 731 | 821 | 933 | 1002 | 1031 | 1102 | 1145 | 1339 | 1432 | 1502 | 1458 | 1603 | 1629 | 1701 | 1724 | 1748 | 1843 | 1855 | 1947 | 2034 |
1940 | 2350 | 中城 | 654 | 734 | 824 | 936 | 1005 | 1034 | 1105 | 1148 | 1342 | 1435 | 1505 | 1501 | 1606 | 1632 | 1704 | 1727 | 1751 | 1846 | 1858 | 1950 | 2037 |
2020 | 2420 | 琉大入口 | 657 | 737 | 827 | 939 | 1007 | 1037 | 1107 | 1151 | 1345 | 1437 | 1507 | 1504 | 1609 | 1635 | 1707 | 1730 | 1755 | 1852 | 1901 | 1952 | 2040 |
2100 | 2500 | 幸地 | 700 | 740 | 830 | 942 | 1010 | 1040 | 1110 | 1154 | 1348 | 1440 | 1510 | 1507 | 1612 | 1638 | 1710 | 1733 | 1758 | 1855 | 1904 | 1955 | 2043 |
2250 | 2620 | 那覇インター前 | 705 | 745 | 836 | 947 | 1015 | 1045 | 1115 | 1159 | 1353 | 1445 | 1515 | 1512 | 1617 | 1643 | 1716 | 1738 | 1803 | 1900 | 1909 | 2000 | 2047 |
2250 | 2620 | 県立医療センター前 | 706 | 746 | 837 | 948 | 1016 | 1046 | 1116 | 1200 | 1354 | 1446 | 1516 | 1513 | 1618 | 1644 | 1717 | 1739 | 1804 | 1901 | 1910 | 2001 | 2048 |
2330 | 2690 | 国場 | 714 | 754 | 845 | 956 | 1023 | 1054 | 1123 | 1207 | 1402 | 1454 | 1523 | 1520 | 1626 | 1652 | 1725 | 1747 | 1812 | 1910 | 1917 | 2008 | 2054 |
2420 | 2770 | 旭橋 | 722 | 802 | 854 | 1004 | 1032 | 1102 | 1132 | 1215 | 1410 | 1502 | 1532 | 1528 | 1635 | 1700 | 1732 | 1755 | 1820 | 1918 | 1925 | 2017 | 2100 |
2470 | 2850 | フリーゾーン前 | 730 | 810 | 859 | 1010 | 1037 | 1110 | 1137 | 1222 | 1418 | 1507 | 1537 | 1534 | 1640 | 1708 | 1738 | 1803 | 1825 | 1924 | 1931 | 2022 | 2105 |
2520 | 2880 | 那覇空港国内線ターミナル | 742 | 822 | 903 | 1013 | 1042 | 1122 | 1142 | 1225 | 1425 | 1512 | 1542 | 1537 | 1645 | 1715 | 1743 | 1810 | 1828 | 1928 | 1934 | 2026 | 2108 |
2520 | 2880 | 那覇空港国際線ターミナル | 750 | 830 | 910 | 1028 | 1046 | 1130 | 1146 | 1235 | 1435 | 1515 | 1546 | 1547 | 1649 | 1725 | 1750 | 1820 | 1838 | 1930 | 1944 | 2030 | 2123 |
- 那覇空港では2番のりばから発車します。那覇バスターミナルでは11番のりばから発車します。名護バスターミナルでは1番のりばから発車します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org