系統番号(上)と注記(下)→ | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 643 | 715 | 750 | 915 | 1555 | 1815 | 1853 | |
260 | 上泉 | 646 | 718 | 753 | 918 | 1558 | 1818 | 1856 | |
260 | 県庁南口 | 647 | 719 | 754 | 919 | 1600 | 1820 | 1857 | |
260 | 那覇高校前 | 648 | 720 | 755 | 920 | 1602 | 1822 | 1858 | |
260 | 開南 | 649 | 721 | 756 | 921 | 1603 | 1823 | 1859 | |
260 | 与儀十字路 | 652 | 724 | 800 | 924 | 1606 | 1827 | 1902 | |
260 | 神原 | 652 | 725 | 801 | 925 | 1607 | 1828 | 1903 | |
260 | 壼屋 | 653 | 726 | 802 | 926 | 1608 | 1829 | 1904 | |
260 | 姫百合橋 | 654 | 728 | 804 | 927 | 1610 | 1831 | 1906 | |
260 | おもろまち駅前 | 657 | 732 | 809 | 930 | 1615 | 1836 | 1910 | |
260 | 真嘉比 | 658 | 734 | 811 | 932 | 1617 | 1838 | 1912 | |
260 | 興南高校前 | 700 | 736 | 813 | 933 | 1619 | 1840 | 1914 | |
¥ | 260 | 古島駅前 | 701 | 737 | 814 | 934 | 1620 | 1841 | 1915 |
190 | 260 | 末吉団地前 | 702 | 738 | 815 | 935 | 1621 | 1842 | 1916 |
190 | 330 | 沢岻 | 703 | 739 | 816 | 936 | 1622 | 1843 | 1917 |
190 | 330 | 陽明高校前 | 704 | 740 | 817 | 937 | 1623 | 1844 | 1918 |
190 | 370 | 大平 | 706 | 742 | 819 | 938 | 1625 | 1846 | 1920 |
240 | 410 | 浅野浦 | 707 | 743 | 820 | 939 | 1626 | 1847 | 1921 |
260 | 460 | 伊祖 | 709 | 745 | 822 | 941 | 1628 | 1849 | 1923 |
360 | 520 | 牧港 | 711 | 748 | 824 | 943 | 1631 | 1852 | 1925 |
420 | 550 | 宇地泊 | 714 | 751 | 827 | 946 | 1634 | 1855 | 1928 |
420 | 550 | 大謝名 | 715 | 752 | 828 | 947 | 1635 | 1856 | 1929 |
430 | 610 | 真志喜 | 716 | 753 | 829 | 948 | 1637 | 1858 | 1930 |
430 | 610 | 第二真志喜 | 718 | 755 | 831 | 950 | 1638 | 1859 | 1931 |
430 | 610 | 宜野湾高校前 | 719 | 756 | 832 | 951 | 1639 | 1900 | 1932 |
430 | 610 | コンベンションセンター前 | 721 | 758 | 834 | 953 | 1641 | 1902 | 1934 |
430 | 610 | 宜野湾市営球場前 | 722 | 759 | 835 | 954 | 1642 | 1903 | 1935 |
430 | 610 | 県営大山住宅前 | 722 | 759 | 835 | 954 | 1642 | 1903 | 1935 |
490 | 680 | 老人ホーム愛誠園前 | 726 | 803 | 839 | 958 | 1646 | 1907 | 1939 |
490 | 680 | 市営伊佐住宅前 | 728 | 805 | 841 | 1000 | 1648 | 1909 | 1941 |
530 | 720 | 宜野湾市農協前 | 730 | 807 | 843 | 1002 | 1650 | 1911 | 1943 |
530 | 720 | 伊佐浜 | 732 | 809 | 845 | 1004 | 1653 | 1914 | 1945 |
530 | 720 | 北前 | 732 | 809 | 845 | 1004 | 1653 | 1914 | 1945 |
580 | 760 | 北谷 | 734 | 812 | 848 | 1006 | 1656 | 1917 | 1948 |
610 | 780 | 謝苅入口 | 736 | 814 | 850 | 1008 | 1659 | 1920 | 1950 |
670 | 840 | 美浜アメリカンビレッジ入口 | 737 | 815 | 851 | 1009 | 1700 | 1921 | 1951 |
670 | 840 | 桑江 | 738 | 817 | 853 | 1011 | 1701 | 1922 | 1953 |
670 | 840 | 伊平 | 740 | 819 | 855 | 1012 | 1703 | 1924 | 1955 |
730 | 880 | 北谷高校入口 | 745 | 824 | 859 | 1016 | 1708 | 1929 | 1959 |
780 | 890 | 北谷町老人福祉センター前 | 746 | 825 | 900 | 1017 | 1709 | 1930 | 2000 |
780 | 890 | 上勢頭 | 747 | 826 | 901 | 1018 | 1710 | 1931 | 2001 |
780 | 890 | 第五ゲート | 748 | 827 | 902 | 1019 | 1711 | 1932 | 2002 |
780 | 890 | 安全運転学校前 | 750 | 829 | 904 | 1021 | 1714 | 1935 | 2004 |
780 | 890 | 桃山 | 751 | 830 | 905 | 1022 | 1715 | 1936 | 2005 |
780 | 890 | 山内中学校前 | 752 | 831 | 906 | 1023 | 1716 | 1937 | 2006 |
780 | 890 | 球陽高校前 | 754 | 833 | 908 | 1025 | 1718 | 1939 | 2008 |
780 | 900 | 山内 | 756 | 835 | 910 | 1027 | 1720 | 1941 | 2010 |
780 | 900 | 山里 | 757 | 836 | 911 | 1028 | 1721 | 1942 | 2011 |
840 | 960 | 諸見 | 758 | 837 | 912 | 1029 | 1722 | 1943 | 2012 |
840 | 960 | 園田 | 759 | 838 | 913 | 1030 | 1723 | 1944 | 2013 |
840 | 960 | 中の町 | 800 | 839 | 914 | 1031 | 1725 | 1946 | 2014 |
840 | 960 | 胡屋 | 802 | 841 | 916 | 1033 | 1728 | 1949 | 2016 |
880 | 1010 | 嘉間良 | 804 | 843 | 918 | 1035 | 1730 | 1951 | 2018 |
880 | 1010 | 安慶田 | 805 | 844 | 919 | 1036 | 1732 | 1953 | 2019 |
880 | 1010 | コザ | 808 | 846 | 921 | 1038 | 1735 | 1956 | 2021 |
940 | 1050 | 吉原入口 | 809 | 847 | 922 | 1039 | 1738 | 1959 | 2022 |
940 | 1050 | 美里入口 | 811 | 849 | 924 | 1041 | 1741 | 2002 | 2024 |
940 | 1050 | 美原一丁目 | 812 | 850 | 925 | 1042 | 1742 | 2003 | 2025 |
980 | 1080 | 江洲 | 813 | 851 | 926 | 1043 | 1743 | 2004 | 2026 |
980 | 1080 | 赤道十字路 | 815 | 853 | 928 | 1045 | 1746 | 2007 | 2028 |
980 | 1080 | 中部病院前 | 816 | 854 | 929 | 1046 | 1747 | 2008 | 2029 |
1030 | 1120 | 志林川 | 817 | 855 | 930 | 1047 | 1749 | 2010 | 2030 |
1030 | 1120 | 喜仲入口 | 818 | 856 | 931 | 1048 | 1750 | 2011 | 2031 |
1050 | 1140 | 上平良川 | 820 | 858 | 933 | 1050 | 1752 | 2013 | 2033 |
1050 | 1140 | 平良川 | 822 | 859 | 934 | 1051 | 1754 | 2015 | 2034 |
1100 | 1180 | 具志川郵便局前 | 823 | 900 | 935 | 1052 | 1755 | 2016 | 2035 |
1100 | 1180 | 中農前 | 823 | 900 | 935 | 1052 | 1755 | 2016 | 2035 |
1100 | 1180 | 安慶名 | 824 | 901 | 936 | 1053 | 1756 | 2017 | 2036 |
1100 | 1180 | 具志川商業高校入口 | 826 | 903 | 938 | 1055 | 1758 | 2019 | 2038 |
1100 | 1180 | うるま市役所前 | 827 | 904 | 939 | 1056 | 1759 | 2020 | 2039 |
1100 | 1180 | 赤野 | 828 | 905 | 940 | 1057 | 1800 | 2021 | 2040 |
1100 | 1180 | 西田場 | 829 | 906 | 941 | 1058 | 1801 | 2022 | 2041 |
1190 | 1270 | 具志川バスターミナル | 830 | 907 | 942 | 1059 | 1802 | 2023 | 2042 |
- 那覇バスターミナルでは1番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org