系統番号(上)と注記(下)→ | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||
¥ | 具志川バスターミナル | 601 | 640 | 722 | 1320 | 1355 | 1535 | 1605 | 1845 | |
190 | 西田場 | 603 | 642 | 724 | 1322 | 1357 | 1537 | 1607 | 1847 | |
190 | 赤野 | 603 | 642 | 724 | 1322 | 1357 | 1537 | 1607 | 1847 | |
190 | うるま市役所前 | 604 | 643 | 725 | 1323 | 1358 | 1538 | 1608 | 1848 | |
190 | 具志川商業高校入口 | 605 | 644 | 726 | 1324 | 1359 | 1539 | 1610 | 1850 | |
190 | 安慶名 | 607 | 646 | 728 | 1326 | 1401 | 1541 | 1612 | 1852 | |
190 | 中農前 | 608 | 647 | 729 | 1327 | 1402 | 1542 | 1613 | 1853 | |
190 | 具志川郵便局前 | 609 | 648 | 730 | 1328 | 1403 | 1543 | 1614 | 1854 | |
190 | 平良川 | 610 | 650 | 732 | 1330 | 1405 | 1545 | 1617 | 1856 | |
190 | 上平良川 | 611 | 651 | 733 | 1331 | 1406 | 1546 | 1618 | 1857 | |
230 | 喜仲入口 | 613 | 653 | 735 | 1333 | 1408 | 1548 | 1620 | 1859 | |
280 | 志林川 | 614 | 654 | 736 | 1334 | 1409 | 1549 | 1621 | 1900 | |
280 | 中部病院前 | 615 | 655 | 737 | 1335 | 1410 | 1550 | 1622 | 1901 | |
280 | 赤道十字路 | 617 | 657 | 739 | 1337 | 1412 | 1552 | 1624 | 1903 | |
350 | 江洲 | 619 | 659 | 741 | 1339 | 1414 | 1554 | 1627 | 1906 | |
350 | 美原一丁目 | 620 | 700 | 742 | 1340 | 1415 | 1555 | 1628 | 1908 | |
350 | 美里入口 | 621 | 701 | 743 | 1341 | 1416 | 1556 | 1630 | 1910 | |
400 | 吉原入口 | 622 | 702 | 744 | 1342 | 1417 | 1557 | 1632 | 1912 | |
400 | コザ | 624 | 704 | 746 | 1344 | 1419 | 1559 | 1634 | 1914 | |
460 | 安慶田 | 625 | 705 | 747 | 1345 | 1420 | 1600 | 1635 | 1915 | |
460 | 嘉間良 | 626 | 706 | 748 | 1346 | 1421 | 1601 | 1636 | 1916 | |
¥ | 460 | 胡屋 | 628 | 708 | 752 | 1348 | 1423 | 1604 | 1640 | 1918 |
190 | 460 | 中の町 | 630 | 710 | 754 | 1350 | 1425 | 1606 | 1642 | 1920 |
190 | 520 | 園田 | 631 | 711 | 755 | 1351 | 1426 | 1607 | 1644 | 1922 |
190 | 520 | 諸見 | 632 | 712 | 756 | 1352 | 1427 | 1608 | 1645 | 1923 |
190 | 520 | 山里 | 633 | 713 | 757 | 1353 | 1428 | 1609 | 1647 | 1925 |
210 | 580 | 山内 | 635 | 716 | 800 | 1356 | 1431 | 1612 | 1650 | 1928 |
210 | 580 | 球陽高校前 | 637 | 719 | 803 | 1358 | 1433 | 1615 | 1653 | 1930 |
210 | 580 | 山内中学校前 | 638 | 720 | 804 | 1359 | 1434 | 1616 | 1654 | 1931 |
230 | 610 | 桃山 | 639 | 721 | 805 | 1400 | 1435 | 1617 | 1655 | 1932 |
240 | 640 | 安全運転学校前 | 640 | 722 | 806 | 1401 | 1436 | 1618 | 1656 | 1933 |
240 | 640 | 第五ゲート | 642 | 724 | 808 | 1403 | 1438 | 1620 | 1658 | 1935 |
290 | 700 | 上勢頭 | 643 | 726 | 810 | 1405 | 1440 | 1622 | 1700 | 1937 |
290 | 700 | 北谷町老人福祉センター前 | 644 | 727 | 811 | 1406 | 1441 | 1623 | 1701 | 1938 |
290 | 700 | 北谷高校入口 | 646 | 729 | 813 | 1408 | 1443 | 1625 | 1703 | 1940 |
350 | 760 | 伊平 | 649 | 734 | 818 | 1412 | 1447 | 1630 | 1708 | 1944 |
350 | 780 | 桑江 | 651 | 736 | 820 | 1414 | 1449 | 1632 | 1710 | 1946 |
350 | 780 | 美浜アメリカンビレッジ入口 | 653 | 738 | 822 | 1416 | 1451 | 1634 | 1712 | 1948 |
350 | 780 | 謝苅入口 | 654 | 740 | 824 | 1417 | 1452 | 1636 | 1714 | 1949 |
400 | 800 | 北谷 | 656 | 742 | 826 | 1419 | 1454 | 1638 | 1716 | 1951 |
440 | 800 | 北前 | 658 | 744 | 828 | 1421 | 1456 | 1640 | 1718 | 1953 |
460 | 800 | 伊佐浜 | 659 | 745 | 829 | 1422 | 1457 | 1641 | 1719 | 1954 |
460 | 800 | 宜野湾市農協前 | 702 | 748 | 832 | 1424 | 1500 | 1644 | 1722 | 1956 |
460 | 800 | 市営伊佐住宅前 | 704 | 750 | 834 | 1426 | 1502 | 1646 | 1724 | 1958 |
540 | 900 | 老人ホーム愛誠園前 | 706 | 752 | 836 | 1428 | 1504 | 1648 | 1726 | 2000 |
540 | 900 | 県営大山住宅前 | 708 | 754 | 838 | 1430 | 1506 | 1650 | 1728 | 2002 |
570 | 960 | コンベンションセンター前 | 710 | 756 | 840 | 1432 | 1508 | 1652 | 1730 | 2004 |
570 | 960 | 宜野湾高校前 | 712 | 758 | 842 | 1434 | 1510 | 1654 | 1732 | 2006 |
570 | 960 | 第二真志喜 | 713 | 759 | 843 | 1435 | 1511 | 1655 | 1733 | 2007 |
570 | 960 | 真志喜 | 714 | 800 | 844 | 1436 | 1512 | 1656 | 1734 | 2008 |
570 | 960 | 大謝名 | 717 | 804 | 848 | 1439 | 1516 | 1700 | 1738 | 2011 |
570 | 960 | 宇地泊 | 719 | 807 | 851 | 1441 | 1518 | 1703 | 1741 | 2013 |
610 | 980 | 牧港 | 722 | 810 | 854 | 1444 | 1521 | 1706 | 1744 | 2016 |
720 | 1070 | 伊祖 | 724 | 812 | 856 | 1446 | 1523 | 1709 | 1747 | 2018 |
720 | 1130 | 浅野浦 | 727 | 817 | 900 | 1449 | 1526 | 1713 | 1751 | 2021 |
750 | 1150 | 大平 | 729 | 821 | 904 | 1450 | 1527 | 1717 | 1754 | 2022 |
780 | 1180 | 陽明高校前 | 733 | 825 | 906 | 1452 | 1529 | 1721 | 1758 | 2024 |
840 | 1190 | 沢岻 | 736 | 829 | 908 | 1454 | 1531 | 1724 | 1801 | 2025 |
840 | 1190 | 末吉団地前 | 738 | 831 | 909 | 1455 | 1532 | 1726 | 1803 | 2026 |
840 | 1190 | 古島駅前 | 739 | 832 | 910 | 1456 | 1533 | 1727 | 1804 | 2027 |
860 | 1190 | 興南高校前 | 741 | 834 | 912 | 1458 | 1535 | 1729 | 1806 | 2028 |
860 | 1190 | 真嘉比 | 743 | 836 | 914 | 1500 | 1537 | 1732 | 1809 | 2029 |
860 | 1190 | おもろまち駅前 | 746 | 839 | 916 | 1502 | 1539 | 1734 | 1811 | 2031 |
960 | 1250 | 姫百合橋 | 751 | 844 | 919 | 1505 | 1543 | 1740 | 1817 | 2034 |
960 | 1250 | 壼屋 | 754 | 846 | 921 | 1507 | 1545 | 1743 | 1820 | 2035 |
960 | 1250 | 与儀十字路 | 757 | 849 | 923 | 1509 | 1547 | 1745 | 1822 | 2037 |
960 | 1270 | 開南 | 801 | 852 | 926 | 1512 | 1550 | 1749 | 1826 | 2040 |
960 | 1270 | 那覇高校前 | 802 | 853 | 927 | 1513 | 1551 | 1750 | 1827 | 2041 |
960 | 1270 | 県庁南口 | 804 | 855 | 929 | 1515 | 1553 | 1752 | 1829 | 2043 |
960 | 1270 | 上泉 | 805 | 856 | 930 | 1516 | 1554 | 1753 | 1830 | 2044 |
960 | 1270 | 那覇バスターミナル | 807 | 858 | 932 | 1518 | 1556 | 1755 | 1832 | 2046 |
- 那覇バスターミナルでは1番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org