系統番号(上)と注記(下)→ | 113 | 113 | 113 | 152 | 152 | 152 | 113 | 113 | 152 | 113 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | * | * | * | * | * | * | |||||
¥ | 那覇空港国内線ターミナル | 745 | 820 | 855 | 930 | 1215 | 1500 | 1620 | 1710 | 1755 | 1750 | |
260 | 那覇空港国際線ターミナル | 746 | 821 | 856 | 931 | 1216 | 1501 | 1621 | 1711 | 1756 | 1751 | |
260 | フリーゾーン前 | 748 | 825 | 900 | レ | レ | レ | 1624 | 1714 | レ | 1754 | |
260 | 軍桟橋前 | 750 | 827 | 902 | レ | レ | レ | 1626 | 1716 | レ | 1756 | |
260 | 公園前 | 751 | 828 | 903 | レ | レ | レ | 1627 | 1717 | レ | 1757 | |
¥ | 260 | 那覇バスターミナル | 754 | 832 | 907 | 937 | 1222 | 1507 | 1631 | 1721 | 1802 | 1801 |
260 | 260 | 旭町 | 756 | 834 | 909 | レ | レ | レ | 1633 | 1723 | レ | 1803 |
260 | 260 | 西壺川 | 758 | 836 | 911 | レ | レ | レ | 1635 | 1725 | レ | 1805 |
260 | 260 | 壺川 | 759 | 837 | 912 | レ | レ | レ | 1636 | 1726 | レ | 1806 |
260 | 260 | 第一古波蔵 | 801 | 839 | 914 | レ | レ | レ | 1638 | 1728 | レ | 1808 |
260 | 260 | 古波蔵 | 802 | 840 | 915 | レ | レ | レ | 1639 | 1729 | レ | 1809 |
260 | 260 | 古蔵中学校前 | 803 | 841 | 916 | レ | レ | レ | 1640 | 1730 | レ | 1810 |
260 | 260 | 真玉橋 | 805 | 842 | 917 | レ | レ | レ | 1641 | 1731 | レ | 1811 |
260 | 360 | 樋川 | 807 | 844 | 919 | レ | レ | レ | 1643 | 1733 | レ | 1813 |
260 | 360 | 国場 | 809 | 845 | 920 | 946 | 1231 | 1517 | 1645 | 1735 | 1813 | 1815 |
260 | 380 | 上間 | 811 | 847 | 922 | レ | レ | レ | 1648 | 1738 | レ | 1818 |
260 | 400 | 那覇市民体育館前 | 812 | 848 | 923 | レ | レ | レ | 1649 | 1739 | レ | 1819 |
260 | 440 | 真和志高校前 | 814 | 850 | 925 | レ | レ | レ | 1652 | 1743 | レ | 1823 |
260 | 460 | 県立医療センター前 | 815 | 851 | 926 | レ | レ | レ | 1653 | 1744 | レ | 1824 |
260 | 460 | 那覇インター前 | 816 | 852 | 927 | 953 | 1238 | 1525 | 1655 | 1746 | 1823 | 1826 |
570 | 750 | 幸地 | 821 | 857 | 932 | 957 | 1243 | 1530 | 1700 | 1751 | 1828 | 1831 |
700 | 850 | 琉大入口 | 824 | 900 | 935 | 1000 | 1246 | 1533 | 1703 | 1754 | 1831 | 1834 |
810 | 950 | 中城 | 827 | 903 | 938 | 1003 | 1249 | 1536 | 1706 | 1757 | 1834 | 1837 |
| | | | 比嘉西原 | | | | | | | レ | レ | レ | | | | | レ | | |
980 | 1120 | イオンモール沖縄ライカム | | | | | | | 1016 | 1259 | 1545 | | | | | 1842 | | |
920 | 1060 | 喜舎場 | 830 | 906 | 941 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1709 | 1800 | ・・・ | 1840 |
980 | 1120 | 山里 | 832 | 908 | 943 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1711 | 1802 | ・・・ | 1842 |
1080 | 1200 | 安全運転学校前 | | | | | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | |
1120 | 1230 | 桃山 | | | | | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | |
1120 | 1230 | 山内中学校前 | | | | | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | |
1120 | 1230 | 球陽高校前 | | | | | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | |
1120 | 1230 | 山内 | | | | | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | |
1120 | 1230 | 山里 | | | | | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | |
1120 | 1230 | 諸見 | | | | | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | |
1080 | 1200 | 沖縄市運動公園前 | 836 | 912 | 947 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1716 | 1807 | ・・・ | 1847 |
1080 | 1200 | 佐久本商店前 | 837 | 912 | 947 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1717 | 1808 | ・・・ | 1848 |
1120 | 1230 | ナショナルクレジット前 | 838 | 913 | 948 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1718 | 1809 | ・・・ | 1849 |
1120 | 1230 | 園田 | 839 | 914 | 949 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1720 | 1811 | ・・・ | 1851 |
1120 | 1230 | 中の町 | 840 | 915 | 950 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1721 | 1812 | ・・・ | 1852 |
1120 | 1230 | 胡屋 | 842 | 917 | 952 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1724 | 1815 | ・・・ | 1855 |
1160 | 1280 | 嘉間良 | 844 | 919 | 954 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1727 | 1818 | ・・・ | 1858 |
1160 | 1280 | 安慶田 | 845 | 920 | 955 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1729 | 1820 | ・・・ | 1900 |
1160 | 1280 | コザ | 847 | 922 | 957 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1731 | 1822 | ・・・ | 1902 |
1190 | 1300 | 吉原入口 | 848 | 923 | 958 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1733 | 1824 | ・・・ | 1903 |
1190 | 1300 | 美里入口 | 849 | 924 | 959 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1735 | 1826 | ・・・ | 1905 |
1190 | 1300 | 美原一丁目 | 850 | 925 | 1000 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1736 | 1827 | ・・・ | 1906 |
1230 | 1330 | 江洲 | 851 | 926 | 1001 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1737 | 1828 | ・・・ | 1907 |
1230 | 1330 | 赤道十字路 | 853 | 928 | 1003 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1740 | 1831 | ・・・ | 1909 |
1230 | 1330 | 中部病院前 | 854 | 929 | 1004 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1742 | 1833 | ・・・ | 1910 |
1250 | 1370 | 志林川 | 855 | 930 | 1005 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1743 | 1834 | ・・・ | 1911 |
1250 | 1370 | 喜仲入口 | 856 | 931 | 1006 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1744 | 1835 | ・・・ | 1912 |
1280 | 1380 | 上平良川 | 858 | 933 | 1008 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1746 | 1837 | ・・・ | 1914 |
1280 | 1380 | 平良川 | 859 | 934 | 1009 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1747 | 1838 | ・・・ | 1915 |
1310 | 1410 | 具志川郵便局前 | 900 | 935 | 1010 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1748 | 1839 | ・・・ | 1916 |
1310 | 1410 | 中農前 | 901 | 936 | 1011 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1749 | 1840 | ・・・ | 1917 |
1310 | 1410 | 安慶名 | 902 | 937 | 1012 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1750 | 1841 | ・・・ | 1918 |
1310 | 1410 | 具志川商業高校入口 | 904 | 939 | 1014 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1753 | 1844 | ・・・ | 1920 |
1310 | 1410 | うるま市役所前 | 905 | 940 | 1015 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1754 | 1845 | ・・・ | 1921 |
1310 | 1410 | 赤野 | 906 | 941 | 1016 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1755 | 1846 | ・・・ | 1922 |
1310 | 1410 | 西田場 | 907 | 942 | 1017 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1756 | 1847 | ・・・ | 1923 |
1340 | 1470 | 具志川バスターミナル | 908 | 943 | 1018 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1757 | 1848 | ・・・ | 1924 |
1340 | | | 前原高校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1340 | | | 田場 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1380 | | | 東田場 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1380 | | | 金武湾 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1380 | | | 具志川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1400 | | | 太田入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1400 | | | 川田入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1400 | | | 水井原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1460 | | | 南風原入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1460 | | | 上南風原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1460 | | | 照間 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1490 | | | 西原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1490 | | | 県営与那城団地入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1490 | | | 与那城 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1530 | | | 安武堂 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1530 | | | 平安名 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1580 | | | 内間入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1580 | | | 西中原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1580 | | | 平敷屋 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1630 | | | 饒辺 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1630 | | | 平田原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1630 | | | 東屋慶名 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1630 | | | 与那城郵便局前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1660 | | | 屋慶名 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1660 | | | 西屋慶名 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1660 | | | 与那城小学校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1660 | | | JA与那城前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1660 | | | 与那城庁舎前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1660 | | | 屋慶名バスターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,160 | 1280 | 越来 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,200 | 1300 | 美里二丁目 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,200 | 1300 | 美里小学校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,230 | 1330 | 県営美咲団地前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,230 | 1330 | 松本 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,230 | 1330 | 知花 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,270 | 1380 | 知花五丁目 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,270 | 1380 | 沖縄市農民研修センター前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,270 | 1380 | 登川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,290 | 1400 | 北美小学校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,290 | 1400 | 池原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,320 | 1440 | 池原団地前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,320 | 1440 | 後原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,330 | 1460 | 栄野比 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,390 | 1500 | いずみ病院入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,390 | 1500 | 美原入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,400 | 1510 | 東恩納 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,440 | 1570 | 石川入□ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,440 | 1570 | 石川公民館前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,440 | 1570 | 南栄入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,440 | 1570 | 石川市場前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,480 | 1600 | 琉映前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,480 | 1600 | 石川電話局前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,480 | 1600 | 赤崎 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,480 | 1600 | 東山入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,480 | 1600 | 東山駐車場 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
- 那覇空港では3番のりばから発車します。那覇バスターミナルでは、127番は2番のりばから、その他は11番のりばから発車します。
- 「\ O」は127番の、「\R」はその他のバスの運賃です。
- *…日祝日運休
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org