系統番号(上)と注記(下)→ | 113 | 113 | 113 | 152 | 152 | 113 | 113 | 113 | 152 | 152 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | * | * | * | * | * | * | |||||
東山駐車場 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
東山入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
赤崎 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
石川電話局前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
琉映前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
石川市場前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
南栄入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
石川公民館前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
石川入□ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
東恩納 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
美原入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
いずみ病院入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
栄野比 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
後原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
池原団地前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
池原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
北美小学校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
登川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
沖縄市農民研修センター前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
知花五丁目 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
知花 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
松本 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
県営美咲団地前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
美里小学校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
美里二丁目 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
越来 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
¥ | 屋慶名バスターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 与那城庁舎前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | JA与那城前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 与那城小学校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 西屋慶名 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 屋慶名 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 与那城郵便局前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 東屋慶名 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
210 | 平田原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
210 | 饒辺 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
210 | 平敷屋 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
290 | 西中原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
290 | 内間入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
290 | 平安名 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
360 | 安武堂 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
360 | 与那城 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
420 | 県営与那城団地入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
420 | 西原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
420 | 照間 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
500 | 上南風原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
500 | 南風原入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
500 | 水井原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
500 | 川田入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
500 | 太田入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
540 | 具志川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
610 | 金武湾 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
610 | 東田場 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
610 | 田場 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
610 | 前原高校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
¥ | | | 具志川バスターミナル | 600 | 630 | 655 | ・・・ | ・・・ | 1415 | 1505 | 1537 | ・・・ | ・・・ |
190 | 660 | 西田場 | 601 | 631 | 656 | ・・・ | ・・・ | 1417 | 1507 | 1539 | ・・・ | ・・・ |
190 | | | 赤野 | 601 | 631 | 656 | ・・・ | ・・・ | 1417 | 1507 | 1539 | ・・・ | ・・・ |
190 | | | うるま市役所前 | 602 | 632 | 657 | ・・・ | ・・・ | 1418 | 1508 | 1540 | ・・・ | ・・・ |
190 | | | 具志川商業高校入口 | 602 | 633 | 658 | ・・・ | ・・・ | 1419 | 1509 | 1541 | ・・・ | ・・・ |
190 | 660 | 安慶名 | 603 | 634 | 659 | ・・・ | ・・・ | 1421 | 1511 | 1543 | ・・・ | ・・・ |
190 | 660 | 中農前 | 604 | 635 | 700 | ・・・ | ・・・ | 1422 | 1512 | 1544 | ・・・ | ・・・ |
190 | 710 | 具志川郵便局前 | 605 | 636 | 701 | ・・・ | ・・・ | 1423 | 1513 | 1545 | ・・・ | ・・・ |
190 | 710 | 平良川 | 606 | 637 | 702 | ・・・ | ・・・ | 1424 | 1514 | 1546 | ・・・ | ・・・ |
190 | 710 | 上平良川 | 607 | 638 | 703 | ・・・ | ・・・ | 1425 | 1515 | 1547 | ・・・ | ・・・ |
230 | 730 | 喜仲入口 | 608 | 639 | 705 | ・・・ | ・・・ | 1427 | 1517 | 1549 | ・・・ | ・・・ |
280 | 780 | 志林川 | 609 | 640 | 706 | ・・・ | ・・・ | 1428 | 1518 | 1550 | ・・・ | ・・・ |
280 | 780 | 中部病院前 | 610 | 641 | 707 | ・・・ | ・・・ | 1429 | 1519 | 1551 | ・・・ | ・・・ |
280 | 780 | 赤道十字路 | 611 | 642 | 708 | ・・・ | ・・・ | 1430 | 1520 | 1552 | ・・・ | ・・・ |
350 | 820 | 江洲 | 613 | 644 | 710 | ・・・ | ・・・ | 1433 | 1523 | 1555 | ・・・ | ・・・ |
350 | 820 | 美原一丁目 | 614 | 645 | 711 | ・・・ | ・・・ | 1434 | 1524 | 1556 | ・・・ | ・・・ |
350 | 820 | 美里入口 | 615 | 646 | 712 | ・・・ | ・・・ | 1435 | 1525 | 1557 | ・・・ | ・・・ |
400 | 860 | 吉原入口 | 616 | 647 | 713 | ・・・ | ・・・ | 1437 | 1527 | 1559 | ・・・ | ・・・ |
400 | 860 | コザ | 617 | 648 | 714 | ・・・ | ・・・ | 1439 | 1529 | 1601 | ・・・ | ・・・ |
460 | 900 | 安慶田 | 618 | 649 | 715 | ・・・ | ・・・ | 1440 | 1530 | 1602 | ・・・ | ・・・ |
460 | 900 | 嘉間良 | 619 | 650 | 716 | ・・・ | ・・・ | 1441 | 1531 | 1603 | ・・・ | ・・・ |
460 | 900 | 胡屋 | 621 | 652 | 718 | ・・・ | ・・・ | 1443 | 1533 | 1605 | ・・・ | ・・・ |
460 | 900 | 中の町 | 623 | 654 | 720 | ・・・ | ・・・ | 1445 | 1535 | 1607 | ・・・ | ・・・ |
520 | | | 園田 | 624 | 655 | 722 | ・・・ | ・・・ | 1447 | 1537 | 1609 | ・・・ | ・・・ |
520 | 940 | ナショナルクレジット前 | 626 | 657 | 724 | ・・・ | ・・・ | 1449 | 1539 | 1611 | ・・・ | ・・・ |
520 | 940 | 佐久本商店前 | 627 | 658 | 725 | ・・・ | ・・・ | 1450 | 1540 | 1612 | ・・・ | ・・・ |
540 | 950 | 沖縄市運動公園前 | 627 | 658 | 725 | ・・・ | ・・・ | 1450 | 1540 | 1612 | ・・・ | ・・・ |
| | | | 諸見 | | | | | | | ・・・ | ・・・ | | | | | | | ・・・ | ・・・ |
| | | | 山里 | | | | | | | ・・・ | ・・・ | | | | | | | ・・・ | ・・・ |
| | | | 山内 | | | | | | | ・・・ | ・・・ | | | | | | | ・・・ | ・・・ |
| | | | 球陽高校前 | | | | | | | ・・・ | ・・・ | | | | | | | ・・・ | ・・・ |
| | | | 山内中学校前 | | | | | | | ・・・ | ・・・ | | | | | | | ・・・ | ・・・ |
| | | | 桃山 | | | | | | | ・・・ | ・・・ | | | | | | | ・・・ | ・・・ |
| | | | 安全運転学校前 | | | | | | | ・・・ | ・・・ | | | | | | | ・・・ | ・・・ |
- | - | - | - | - | - | ・・・ | ・・・ | - | - | - | ・・・ | ・・・ |
660 | 1060 | 山里 | 631 | 702 | 729 | ・・・ | ・・・ | 1454 | 1544 | 1616 | ・・・ | ・・・ |
730 | 1110 | 喜舎場 | 633 | 704 | 731 | ・・・ | ・・・ | 1456 | 1546 | 1618 | ・・・ | ・・・ |
| | | | イオンモール沖縄ライカム | | | | | | | 1050 | 1330 | | | | | | | 1620 | 1915 |
| | | | 比嘉西原 | | | | | | | 1051 | 1331 | | | | | | | 1621 | 1916 |
850 | 1200 | 中城 | 636 | 707 | 734 | 1104 | 1343 | 1459 | 1549 | 1621 | 1635 | 1929 |
950 | 1280 | 琉大入口 | 638 | 710 | 737 | 1107 | 1346 | 1502 | 1552 | 1624 | 1638 | 1933 |
1050 | 1360 | 幸地 | 641 | 713 | 740 | 1110 | 1349 | 1505 | 1555 | 1627 | 1641 | 1936 |
1200 | 1490 | 那覇インター前 | 645 | 718 | 745 | 1115 | 1354 | 1510 | 1600 | 1632 | 1647 | 1943 |
1200 | 1490 | 県立医療センター前 | 646 | 719 | 746 | レ | レ | 1511 | 1601 | 1633 | レ | レ |
1210 | 1500 | 真和志高校前 | 646 | 720 | 747 | レ | レ | 1512 | 1602 | 1634 | レ | レ |
1230 | 1530 | 那覇市民体育館前 | 648 | 722 | 749 | レ | レ | 1514 | 1604 | 1636 | レ | レ |
1270 | 1570 | 上間 | 650 | 724 | 751 | レ | レ | 1517 | 1607 | 1639 | レ | レ |
1270 | 1570 | 国場 | 651 | 725 | 752 | 1122 | 1401 | 1519 | 1609 | 1641 | 1656 | 1950 |
1290 | 1590 | 樋川 | 652 | 726 | 753 | レ | レ | 1520 | 1610 | 1642 | レ | レ |
1290 | 1590 | 真玉橋 | 654 | 728 | 755 | レ | レ | 1522 | 1612 | 1644 | レ | レ |
1340 | 1620 | 古蔵中学校前 | 655 | 729 | 756 | レ | レ | 1523 | 1613 | 1645 | レ | レ |
1340 | 1620 | 古波蔵 | 656 | 730 | 757 | レ | レ | 1524 | 1614 | 1647 | レ | レ |
1340 | 1660 | 壺川 | 658 | 732 | 759 | レ | レ | 1526 | 1616 | 1649 | レ | レ |
1340 | 1660 | 西壺川 | 659 | 733 | 800 | レ | レ | 1527 | 1617 | 1650 | レ | レ |
1340 | 1660 | 旭町 | 700 | 734 | 801 | レ | レ | 1528 | 1618 | 1651 | レ | レ |
| | 1660 | 那覇バスターミナル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1340 | 旭橋 | 701 | 735 | 802 | 1131 | 1410 | 1529 | 1619 | 1652 | 1705 | 1958 | |
1410 | 公園前 | 705 | 739 | 806 | レ | レ | 1533 | 1623 | 1656 | レ | レ | |
1410 | 軍桟橋前 | 706 | 740 | 807 | レ | レ | 1534 | 1624 | 1657 | レ | レ | |
1410 | フリーゾーン前 | 708 | 742 | 810 | レ | レ | 1537 | 1627 | 1700 | レ | レ | |
1470 | 那覇空港国内線ターミナル | 711 | 745 | 813 | 1136 | 1415 | 1540 | 1630 | 1703 | 1714 | 2003 | |
1470 | 那覇空港国際線ターミナル | 712 | 746 | 814 | 1145 | 1416 | 1541 | 1631 | 1704 | 1719 | 2004 |
- 那覇空港では3番のりばから発車します。那覇バスターミナルでは、127番は2番のりばから、その他は11番のりばから発車します。
- 「\ O」は127番の、「\R」はその他のバスの運賃です。
- *…日祝日運休
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org