系統番号(上)と注記(下)→ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 607 | 650 | 820 | 850 | 910 | 925 | 940 | 1000 | 1020 | 1050 | 1140 | 1340 | 1420 | 1520 | 1552 | 1640 | 1800 | 1855 | 1955 | 2100 | |
260 | 県庁北口 | 609 | 652 | 822 | 852 | 912 | 927 | 942 | 1002 | 1022 | 1052 | 1142 | 1342 | 1422 | 1522 | 1554 | 1642 | 1802 | 1857 | 1957 | 2102 | |
260 | 沖縄タイムス前 | 612 | 655 | 826 | 856 | 916 | 931 | 946 | 1006 | 1026 | 1056 | 1146 | 1346 | 1427 | 1527 | 1559 | 1647 | 1807 | 1902 | 2000 | 2105 | |
260 | 若松入口 | 613 | 657 | 828 | 857 | 917 | 932 | 947 | 1007 | 1027 | 1057 | 1147 | 1347 | 1428 | 1528 | 1600 | 1648 | 1808 | 1903 | 2001 | 2106 | |
260 | 泊高橋 | 615 | 659 | 830 | 859 | 919 | 934 | 949 | 1009 | 1029 | 1059 | 1149 | 1349 | 1430 | 1530 | 1602 | 1650 | 1810 | 1905 | 2002 | 2107 | |
260 | 楽市前 | 618 | 703 | 835 | 903 | 922 | 937 | 952 | 1012 | 1032 | 1102 | 1152 | 1352 | 1433 | 1534 | 1606 | 1654 | 1815 | 1909 | 2006 | 2110 | |
260 | 合同庁舎前 | 619 | 704 | 836 | 904 | 923 | 938 | 953 | 1013 | 1033 | 1103 | 1153 | 1353 | 1434 | 1535 | 1607 | 1655 | 1816 | 1910 | 2007 | 2111 | |
260 | 県立博物館前 | 619 | 704 | 836 | 904 | 923 | 938 | 953 | 1014 | 1034 | 1104 | 1154 | 1354 | 1435 | 1536 | 1608 | 1656 | 1817 | 1911 | 2007 | 2111 | |
260 | おもろまち一丁目 | 620 | 706 | 837 | 905 | 924 | 939 | 954 | 1015 | 1035 | 1105 | 1155 | 1355 | 1436 | 1538 | 1610 | 1659 | 1820 | 1913 | 2009 | 2112 | |
260 | おもろまち駅前 | 623 | 709 | 841 | 909 | 927 | 942 | 957 | 1018 | 1038 | 1108 | 1158 | 1358 | 1440 | 1544 | 1616 | 1705 | 1826 | 1918 | 2013 | 2115 | |
260 | 真嘉比 | 624 | 711 | 843 | 911 | 928 | 943 | 958 | 1019 | 1039 | 1109 | 1159 | 1359 | 1442 | 1546 | 1618 | 1707 | 1828 | 1919 | 2014 | 2116 | |
260 | 興南高校前 | 625 | 713 | 845 | 912 | 929 | 944 | 959 | 1020 | 1040 | 1110 | 1200 | 1400 | 1443 | 1547 | 1619 | 1709 | 1830 | 1920 | 2015 | 2117 | |
¥ | 260 | 古島駅前 | 625 | 715 | 847 | 914 | 930 | 945 | 1000 | 1021 | 1041 | 1111 | 1201 | 1401 | 1444 | 1548 | 1620 | 1710 | 1831 | 1921 | 2016 | 2117 |
190 | 260 | 末吉団地前 | 626 | 717 | 849 | 915 | 931 | 946 | 1001 | 1022 | 1042 | 1112 | 1202 | 1402 | 1445 | 1549 | 1621 | 1712 | 1833 | 1922 | 2017 | 2118 |
190 | 330 | 沢岻 | 627 | 718 | 850 | 916 | 932 | 947 | 1002 | 1023 | 1043 | 1113 | 1203 | 1403 | 1446 | 1550 | 1622 | 1714 | 1834 | 1923 | 2018 | 2119 |
190 | 330 | 陽明高校前 | 628 | 720 | 851 | 917 | 933 | 948 | 1003 | 1024 | 1044 | 1114 | 1204 | 1404 | 1447 | 1551 | 1623 | 1715 | 1835 | 1924 | 2019 | 2120 |
190 | 370 | 大平 | 630 | 722 | 853 | 919 | 935 | 950 | 1005 | 1026 | 1046 | 1116 | 1206 | 1406 | 1449 | 1553 | 1625 | 1717 | 1837 | 1926 | 2021 | 2122 |
240 | 410 | 浅野浦 | 631 | 723 | 854 | 920 | 936 | 951 | 1006 | 1027 | 1047 | 1117 | 1207 | 1407 | 1450 | 1554 | 1626 | 1718 | 1838 | 1927 | 2022 | 2123 |
320 | 490 | 嘉数 | 632 | 725 | 856 | 922 | 938 | 953 | 1008 | 1029 | 1049 | 1119 | 1209 | 1409 | 1452 | 1556 | 1628 | 1720 | 1840 | 1929 | 2024 | 2125 |
320 | 490 | 広栄 | 633 | 727 | 858 | 924 | 940 | 955 | 1010 | 1031 | 1051 | 1121 | 1211 | 1411 | 1454 | 1558 | 1630 | 1722 | 1842 | 1931 | 2025 | 2126 |
360 | 550 | 広栄団地入口 | 634 | 728 | 859 | 925 | 941 | 956 | 1011 | 1032 | 1052 | 1122 | 1212 | 1412 | 1455 | 1559 | 1631 | 1723 | 1843 | 1932 | 2026 | 2127 |
360 | 550 | 真栄原 | 636 | 731 | 901 | 927 | 943 | 958 | 1013 | 1034 | 1054 | 1124 | 1214 | 1414 | 1457 | 1602 | 1634 | 1726 | 1846 | 1935 | 2028 | 2129 |
400 | 610 | 佐真下 | 637 | 732 | 902 | 928 | 944 | 959 | 1014 | 1035 | 1055 | 1125 | 1215 | 1415 | 1458 | 1604 | 1636 | 1727 | 1847 | 1936 | 2029 | 2130 |
400 | 610 | 我如古 | 638 | 733 | 903 | 929 | 945 | 1000 | 1015 | 1036 | 1056 | 1126 | 1216 | 1416 | 1459 | 1606 | 1638 | 1729 | 1848 | 1937 | 2030 | 2131 |
400 | 610 | 中部商業高校前 | 640 | 736 | 906 | 931 | 947 | 1002 | 1017 | 1038 | 1058 | 1128 | 1218 | 1418 | 1501 | 1608 | 1640 | 1731 | 1850 | 1939 | 2032 | 2133 |
450 | 660 | 志真志 | 641 | 737 | 907 | 932 | 948 | 1003 | 1018 | 1039 | 1059 | 1130 | 1219 | 1419 | 1502 | 1610 | 1642 | 1733 | 1852 | 1940 | 2033 | 2134 |
450 | 660 | 長田 | 643 | 739 | 909 | 934 | 950 | 1005 | 1020 | 1041 | 1101 | 1132 | 1221 | 1421 | 1505 | 1614 | 1646 | 1737 | 1855 | 1942 | 2035 | 2136 |
500 | 710 | 宜野湾 | 644 | 740 | 910 | 935 | 951 | 1006 | 1021 | 1042 | 1102 | 1133 | 1222 | 1422 | 1506 | 1616 | 1648 | 1739 | 1856 | 1943 | 2036 | 2137 |
500 | 710 | 愛知 | 645 | 742 | 911 | 936 | 952 | 1007 | 1022 | 1043 | 1103 | 1134 | 1223 | 1423 | 1508 | 1618 | 1650 | 1741 | 1858 | 1944 | 2037 | 2138 |
500 | 710 | 赤道 | 646 | 744 | 912 | 937 | 953 | 1008 | 1023 | 1044 | 1104 | 1135 | 1224 | 1424 | 1509 | 1620 | 1652 | 1743 | 1859 | 1945 | 2038 | 2139 |
540 | 750 | 中原 | 648 | 746 | 913 | 938 | 954 | 1009 | 1024 | 1045 | 1105 | 1136 | 1225 | 1425 | 1510 | 1622 | 1654 | 1744 | 1900 | 1946 | 2039 | 2141 |
540 | 750 | 上原 | 649 | 747 | 914 | 939 | 955 | 1010 | 1025 | 1046 | 1106 | 1138 | 1227 | 1427 | 1512 | 1623 | 1655 | 1745 | 1901 | 1947 | 2040 | 2142 |
610 | 760 | 宜野湾市役所前 | 650 | 749 | 916 | 941 | 956 | 1011 | 1026 | 1047 | 1107 | 1139 | 1228 | 1428 | 1513 | 1625 | 1657 | 1747 | 1903 | 1948 | 2041 | 2143 |
610 | 760 | 野嵩 | 651 | 751 | 918 | 942 | 957 | 1012 | 1027 | 1048 | 1108 | 1140 | 1229 | 1429 | 1515 | 1626 | 1658 | 1748 | 1904 | 1949 | 2042 | 2144 |
610 | 760 | 普天間市場入口 | 653 | 753 | 920 | 944 | 959 | 1014 | 1029 | 1050 | 1110 | 1142 | 1231 | 1431 | 1517 | 1628 | 1700 | 1751 | 1906 | 1951 | 2044 | 2146 |
610 | 760 | 普天間 | 654 | 755 | 922 | 945 | 1000 | 1015 | 1030 | 1051 | 1111 | 1143 | 1232 | 1432 | 1519 | 1630 | 1702 | 1753 | 1908 | 1952 | 2045 | 2147 |
680 | 810 | 石平 | 656 | 758 | 924 | 947 | 1002 | 1017 | 1032 | 1053 | 1113 | 1145 | 1234 | 1434 | 1521 | 1633 | 1705 | 1756 | 1911 | 1954 | 2047 | 2149 |
680 | 810 | 武宇留原 | 656 | 758 | 924 | 947 | 1002 | 1017 | 1032 | 1053 | 1113 | 1145 | 1234 | 1434 | 1521 | 1633 | 1705 | 1756 | 1911 | 1954 | 2047 | 2149 |
680 | 810 | 瑞慶覧 | 657 | 800 | 926 | 948 | 1003 | 1018 | 1033 | 1054 | 1114 | 1146 | 1235 | 1435 | 1522 | 1635 | 1707 | 1758 | 1913 | 1955 | 2048 | 2150 |
720 | 860 | 大平 | 659 | 802 | 928 | 950 | 1004 | 1019 | 1034 | 1055 | 1115 | 1147 | 1236 | 1436 | 1524 | 1637 | 1709 | 1800 | 1915 | 1956 | 2049 | 2151 |
720 | 860 | 屋宜原 | 700 | 804 | 930 | 952 | 1005 | 1020 | 1035 | 1056 | 1116 | 1148 | 1237 | 1437 | 1525 | 1639 | 1711 | 1802 | 1917 | 1957 | 2050 | 2152 |
780 | 900 | 比嘉西原 | 701 | 805 | 931 | 953 | 1006 | 1021 | 1036 | 1057 | 1117 | | | | | | | | | | | | | | | 1920 | 1959 | 2051 | 2153 |
780 | 900 | イオンモール沖縄ライカム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1152 | 1241 | 1441 | 1530 | 1646 | 1718 | 1809 | | | | | | | | |
780 | 900 | プラザハウス前 | | | 807 | 933 | 955 | 1008 | 1023 | 1038 | 1059 | 1119 | 1156 | 1245 | 1445 | 1534 | 1651 | 1723 | 1813 | 1922 | 2001 | 2053 | 2155 |
780 | 900 | 山里 | | | 809 | 935 | 957 | 1010 | 1025 | 1040 | 1101 | 1121 | 1158 | 1247 | 1447 | 1536 | 1653 | 1725 | 1815 | 1924 | 2003 | 2055 | 2157 |
840 | 960 | 諸見 | | | 811 | 937 | 958 | 1011 | 1026 | 1041 | 1102 | 1122 | 1200 | 1249 | 1449 | 1537 | 1655 | 1727 | 1817 | 1926 | 2005 | 2057 | 2159 |
780 | 890 | 山内入口 | 704 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
780 | 890 | 球陽高校前 | 706 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
780 | 890 | 山内中学校前 | 708 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
780 | 890 | 桃山 | 709 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
780 | 890 | 安全運転学校前 | 710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
780 | 960 | 沖縄市運動公園前 | 713 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
780 | 960 | 佐久本商店前 | 714 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
840 | 960 | ナショナルクレジット前 | 714 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
840 | 960 | 園田 | 716 | 813 | 939 | 959 | 1012 | 1027 | 1042 | 1103 | 1123 | 1201 | 1250 | 1450 | 1538 | 1656 | 1728 | 1818 | 1927 | 2006 | 2058 | 2200 |
840 | 960 | 中の町 | 718 | 814 | 940 | 1000 | 1013 | 1028 | 1043 | 1104 | 1124 | 1202 | 1251 | 1451 | 1540 | 1658 | 1730 | 1820 | 1929 | 2008 | 2059 | 2201 |
840 | 960 | 胡屋 | 720 | 816 | 942 | 1002 | 1015 | 1030 | 1045 | 1106 | 1126 | 1204 | 1253 | 1453 | 1542 | 1701 | 1733 | 1823 | 1932 | 2010 | 2101 | 2203 |
880 | 1010 | 嘉間良 | 722 | 818 | 944 | 1004 | 1017 | 1032 | 1047 | 1108 | 1128 | 1206 | 1255 | 1455 | 1544 | 1703 | 1735 | 1825 | 1934 | 2012 | 2103 | 2205 |
880 | 1010 | 安慶田 | 723 | 819 | 945 | 1005 | 1018 | 1033 | 1048 | 1109 | 1129 | 1207 | 1256 | 1456 | 1545 | 1704 | 1736 | 1826 | 1935 | 2013 | 2104 | 2206 |
880 | 1010 | コザ | 725 | 822 | 948 | 1008 | 1020 | 1035 | 1050 | 1111 | 1131 | 1209 | 1258 | 1458 | 1547 | 1707 | 1739 | 1829 | 1937 | 2015 | 2106 | 2208 |
940 | 1050 | 吉原入口 | 726 | 823 | 949 | 1009 | 1021 | 1036 | 1051 | 1112 | 1132 | 1210 | 1259 | 1459 | 1548 | 1708 | 1740 | 1830 | 1938 | 2016 | 2107 | 2209 |
940 | 1050 | 美里入口 | 728 | 825 | 951 | 1011 | 1023 | 1038 | 1053 | 1114 | 1134 | 1212 | 1301 | 1501 | 1550 | 1711 | 1743 | 1833 | 1941 | 2018 | 2109 | 2211 |
940 | 1050 | 美原一丁目 | 729 | 826 | 952 | 1012 | 1024 | 1039 | 1054 | 1115 | 1135 | 1213 | 1302 | 1502 | 1551 | 1712 | 1744 | 1834 | 1942 | 2019 | 2110 | 2212 |
980 | 1080 | 江洲 | 730 | 827 | 953 | 1013 | 1025 | 1040 | 1055 | 1116 | 1136 | 1214 | 1303 | 1503 | 1552 | 1713 | 1745 | 1835 | 1943 | 2020 | 2111 | 2213 |
980 | 1080 | 赤道十字路 | 732 | 830 | 955 | 1015 | 1027 | 1042 | 1056 | 1117 | 1137 | 1216 | 1305 | 1505 | 1554 | 1716 | 1748 | 1838 | 1946 | 2022 | 2113 | 2215 |
980 | 1080 | 中部病院前 | 734 | 831 | 956 | 1016 | 1028 | 1043 | 1057 | 1118 | 1138 | 1217 | 1306 | 1506 | 1556 | 1718 | 1750 | 1840 | 1947 | 2023 | 2114 | 2216 |
1030 | 1120 | 志林川 | 735 | 832 | 957 | 1017 | 1029 | 1044 | 1058 | 1119 | 1139 | 1218 | 1307 | 1507 | 1557 | 1719 | 1751 | 1841 | 1948 | 2024 | 2115 | 2217 |
1030 | 1120 | 喜仲入口 | 736 | 833 | 958 | 1018 | 1030 | 1045 | 1059 | 1120 | 1140 | 1219 | 1308 | 1508 | 1558 | 1720 | 1752 | 1842 | 1949 | 2025 | 2116 | 2218 |
1050 | 1140 | 上平良川 | 738 | 835 | 1000 | 1020 | 1032 | 1047 | 1101 | 1122 | 1142 | 1221 | 1310 | 1510 | 1600 | 1722 | 1754 | 1844 | 1951 | 2027 | 2118 | 2220 |
1050 | 1140 | 平良川 | 740 | 837 | 1002 | 1022 | 1033 | 1048 | 1103 | 1124 | 1144 | 1223 | 1312 | 1512 | 1602 | 1724 | 1756 | 1846 | 1953 | 2028 | 2119 | 2222 |
1100 | 1180 | 具志川郵便局前 | 741 | 838 | 1003 | 1023 | 1034 | 1049 | 1104 | 1125 | 1145 | 1224 | 1313 | 1513 | 1603 | 1725 | 1757 | 1847 | 1954 | 2029 | 2120 | 2223 |
1100 | 1180 | 中農前 | 742 | 838 | 1003 | 1023 | 1034 | 1049 | 1104 | 1125 | 1145 | 1224 | 1313 | 1513 | 1604 | 1726 | 1758 | 1848 | 1955 | 2029 | 2120 | 2223 |
1100 | 1180 | 安慶名 | 743 | 839 | 1004 | 1024 | 1035 | 1050 | 1105 | 1126 | 1146 | 1225 | 1314 | 1514 | 1605 | 1727 | 1759 | 1849 | 1956 | 2030 | 2121 | 2224 |
1100 | 1180 | 西田場 | 745 | 841 | 1006 | 1026 | 1037 | 1052 | 1107 | 1128 | 1148 | 1227 | 1316 | 1516 | 1607 | 1729 | 1801 | 1851 | 1958 | 2032 | 2123 | 2226 |
1190 | 1270 | 具志川バスターミナル | 746 | 842 | 1007 | 1027 | 1038 | 1053 | 1108 | 1129 | 1149 | 1228 | 1317 | 1517 | 1608 | 1730 | 1802 | 1852 | 1959 | 2033 | 2124 | 2227 |
- 那覇バスターミナルでは1番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org