No.21
2023/10/10-
うるま市 方面 平日 土曜 日祝
那覇市 方面 平日 土曜 日祝
系統番号(上)と注記(下)→ 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
運賃 停留所
¥ 那覇バスターミナル 655 740 825 930 1030 1130 1230 1325 1400 1440 1545 1700 1800 1900 2015 2120
240 県庁北口 657 742 827 932 1032 1132 1232 1327 1402 1442 1547 1702 1802 1902 2017 2122
240 沖縄タイムス前 659 745 830 935 1035 1136 1236 1331 1406 1446 1551 1707 1807 1907 2021 2126
240 若松入口 700 746 831 936 1036 1137 1237 1332 1407 1447 1552 1708 1808 1908 2022 2127
240 泊高橋 701 747 833 938 1038 1139 1239 1334 1409 1449 1554 1710 1810 1910 2024 2129
240 楽市前 704 750 836 942 1042 1143 1243 1339 1414 1454 1559 1715 1815 1915 2027 2132
240 合同庁舎前 705 751 837 943 1043 1144 1244 1340 1415 1455 1600 1716 1816 1916 2028 2133
240 県立博物館前 705 752 838 944 1044 1145 1245 1341 1416 1456 1601 1717 1817 1917 2029 2134
240 おもろまち一丁目 706 753 839 946 1046 1147 1247 1344 1419 1459 1604 1720 1820 1920 2031 2135
240 おもろまち駅前 709 756 842 949 1049 1150 1251 1348 1424 1504 1609 1725 1825 1925 2034 2138
240 真嘉比 710 757 843 950 1050 1152 1253 1350 1426 1506 1611 1728 1828 1928 2036 2139
240 興南高校前 712 759 845 952 1052 1154 1255 1352 1428 1508 1613 1730 1830 1930 2037 2140
¥ 240 古島駅前 713 800 846 953 1053 1155 1256 1353 1429 1509 1614 1731 1831 1931 2038 2141
160 240 末吉団地前 714 801 847 954 1054 1156 1257 1354 1430 1510 1615 1732 1832 1932 2039 2142
160 290 沢岻 715 802 848 955 1055 1157 1258 1355 1431 1511 1617 1734 1834 1934 2040 2143
160 290 陽明高校前 716 803 849 956 1056 1158 1259 1356 1432 1512 1618 1735 1835 1935 2041 2144
160 330 大平 718 805 851 958 1058 1200 1301 1358 1434 1514 1620 1737 1837 1937 2043 2146
210 360 浅野浦 719 806 852 959 1059 1201 1302 1359 1435 1515 1621 1738 1838 1938 2044 2147
280 430 嘉数 721 808 854 1001 1101 1203 1304 1401 1437 1517 1623 1740 1840 1940 2046 2149
280 430 広栄 723 810 856 1003 1103 1205 1306 1403 1439 1519 1625 1742 1842 1942 2048 2151
320 490 広栄団地入口 724 811 857 1004 1104 1206 1307 1404 1440 1520 1626 1743 1843 1943 2049 2152
320 490 真栄原 726 813 859 1006 1106 1208 1309 1407 1444 1524 1630 1747 1847 1947 2051 2154
350 570 佐真下 727 814 900 1007 1107 1209 1310 1408 1445 1525 1631 1748 1848 1948 2052 2155
350 570 我如古 728 815 901 1008 1108 1210 1312 1409 1446 1526 1632 1749 1849 1949 2053 2156
350 570 中部商業高校前 730 817 903 1010 1110 1212 1314 1411 1448 1528 1634 1751 1851 1951 2055 2158
400 610 志真志 731 818 904 1011 1111 1213 1315 1412 1449 1529 1635 1752 1853 1953 2056 2159
400 610 長田 733 820 906 1013 1113 1215 1317 1414 1451 1531 1638 1755 1855 1955 2058 2201
440 650 宜野湾 734 821 907 1014 1114 1216 1318 1415 1452 1532 1639 1756 1856 1956 2059 2202
440 650 愛知 735 822 908 1015 1115 1217 1319 1417 1454 1534 1641 1758 1858 1958 2100 2203
440 650 赤道 736 823 909 1016 1116 1218 1320 1418 1455 1535 1642 1759 1859 1959 2101 2204
480 660 中原 737 824 910 1017 1117 1219 1322 1420 1457 1537 1644 1801 1901 2001 2103 2206
480 660 上原 738 825 911 1018 1118 1220 1323 1421 1458 1538 1646 1803 1902 2002 2104 2207
540 670 宜野湾市役所前 740 826 912 1019 1119 1221 1324 1422 1459 1539 1647 1804 1903 2003 2105 2208
540 670 野嵩 741 827 913 1020 1120 1222 1325 1423 1500 1540 1648 1805 1904 2004 2106 2209
540 670 普天間市場入口 742 828 914 1021 1121 1223 1326 1424 1501 1541 1649 1806 1905 2005 2107 2210
540 670 普天間 743 829 915 1022 1122 1224 1327 1425 1503 1543 1651 1808 1907 2007 2108 2211
600 720 石平 745 831 917 1024 1124 1226 1329 1427 1505 1545 1653 1810 1909 2009 2110 2213
600 720 武宇留原 745 832 918 1025 1125 1227 1330 1428 1506 1546 1654 1811 1910 2010 2111 2214
600 720 瑞慶覧 746 833 919 1026 1126 1228 1331 1429 1507 1547 1655 1812 1911 2011 2112 2215
640 760 大平 747 834 920 1027 1127 1229 1332 1430 1509 1549 1657 1814 1912 2012 2113 2216
640 760 屋宜原 748 835 921 1028 1128 1230 1333 1431 1510 1550 1658 1815 1913 2013 2114 2217
690 800 比嘉西原 751 838 924 1031 2117 2220
690 800 イオンモール沖縄ライカム 1131 1234 1337 1435 1515 1555 1703 1820 1917 2017
690 800 プラザハウス前 752 842 928 1035 1135 1238 1341 1439 1519 1559 1707 1824 1921 2021 2120 2223
690 800 山里 754 844 930 1037 1137 1240 1343 1441 1521 1601 1709 1826 1923 2023 2122 2225
740 850 諸見 755 845 931 1038 1138 1241 1344 1442 1522 1602 1710 1827 1924 2024 2123 2226
690 790 山内入口
690 790 球陽高校前
690 790 山内中学校前
690 790 桃山
690 790 安全運転学校前
690 850 沖縄市運動公園前
690 850 佐久本商店前
740 850 ナショナルクレジット前
740 850 園田 756 846 932 1039 1139 1242 1345 1443 1523 1603 1711 1828 1925 2025 2124 2227
740 850 中の町 757 847 933 1040 1140 1243 1346 1444 1524 1604 1712 1829 1926 2026 2125 2228
740 850 胡屋 759 849 935 1042 1142 1245 1348 1446 1527 1607 1715 1832 1929 2029 2127 2230
780 890 嘉間良 801 851 937 1044 1144 1247 1350 1448 1529 1609 1717 1834 1931 2031 2129 2232
780 890 安慶田 802 852 938 1045 1145 1248 1352 1450 1531 1611 1719 1836 1932 2032 2130 2233
780 890 コザ 804 854 940 1047 1147 1250 1354 1452 1533 1613 1721 1838 1934 2034 2132 2235
830 930 吉原入口 805 855 941 1048 1148 1251 1355 1453 1534 1614 1722 1839 1935 2035 2133 2236
830 930 美里入口 807 856 942 1050 1150 1253 1357 1455 1536 1616 1724 1841 1936 2036 2134 2237
830 930 美原一丁目 808 857 943 1051 1151 1254 1358 1456 1537 1617 1725 1842 1937 2037 2135 2238
870 960 江洲 809 858 944 1052 1152 1255 1359 1457 1538 1618 1726 1843 1938 2038 2136 2239
870 960 赤道十字路 811 900 946 1054 1154 1257 1401 1459 1540 1620 1728 1845 1940 2040 2138 2241
870 960 中部病院前 812 901 947 1055 1155 1258 1402 1500 1541 1621 1729 1846 1941 2041 2139 2242
910 990 志林川 813 902 948 1056 1156 1259 1403 1501 1542 1622 1730 1847 1942 2042 2140 2243
910 990 喜仲入口 814 903 949 1057 1157 1300 1404 1502 1543 1623 1731 1848 1943 2043 2141 2244
930 1010 上平良川 816 905 951 1059 1159 1302 1406 1504 1545 1625 1733 1850 1945 2045 2143 2246
930 1010 平良川 817 906 952 1100 1200 1303 1407 1505 1546 1626 1734 1851 1946 2046 2144 2247
970 1040 具志川郵便局前 818 907 953 1101 1201 1304 1408 1506 1547 1627 1735 1852 1947 2047 2145 2248
970 1040 中農前 819 908 954 1102 1202 1305 1409 1507 1548 1628 1736 1853 1948 2048 2146 2249
970 1040 安慶名 820 909 955 1103 1203 1306 1410 1508 1549 1629 1737 1854 1949 2049 2147 2250
970 1040 西田場 822 911 957 1105 1205 1308 1412 1510 1551 1631 1739 1856 1951 2051 2149 2252
1050 1120 具志川バスターミナル 823 912 958 1106 1206 1309 1413 1511 1552 1632 1740 1857 1952 2052 2150 2253