系統番号(上)と注記(下)→ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 700 | 735 | 840 | 945 | 1015 | 1120 | 1150 | 1225 | 1300 | 1340 | 1440 | 1550 | 1740 | 1840 | 1950 | 2040 | |
260 | 県庁北口 | 702 | 737 | 842 | 947 | 1017 | 1122 | 1152 | 1227 | 1302 | 1342 | 1442 | 1552 | 1742 | 1842 | 1952 | 2042 | |
260 | 沖縄タイムス前 | 704 | 740 | 845 | 950 | 1020 | 1126 | 1156 | 1231 | 1306 | 1346 | 1446 | 1556 | 1747 | 1847 | 1956 | 2046 | |
260 | 若松入口 | 705 | 741 | 846 | 951 | 1021 | 1127 | 1157 | 1232 | 1307 | 1347 | 1447 | 1557 | 1748 | 1848 | 1957 | 2047 | |
260 | 泊高橋 | 706 | 742 | 848 | 953 | 1023 | 1129 | 1159 | 1234 | 1309 | 1349 | 1449 | 1559 | 1750 | 1850 | 1959 | 2049 | |
260 | 楽市前 | 709 | 745 | 851 | 957 | 1027 | 1133 | 1203 | 1238 | 1314 | 1354 | 1454 | 1604 | 1755 | 1855 | 2002 | 2052 | |
260 | 合同庁舎前 | 710 | 746 | 852 | 958 | 1028 | 1134 | 1204 | 1239 | 1315 | 1355 | 1455 | 1605 | 1756 | 1856 | 2003 | 2053 | |
260 | 県立博物館前 | 710 | 747 | 853 | 959 | 1029 | 1135 | 1205 | 1240 | 1316 | 1356 | 1456 | 1606 | 1757 | 1857 | 2004 | 2054 | |
260 | おもろまち一丁目 | 711 | 748 | 854 | 1001 | 1031 | 1137 | 1207 | 1242 | 1319 | 1359 | 1459 | 1609 | 1800 | 1900 | 2006 | 2056 | |
260 | おもろまち駅前 | 714 | 751 | 857 | 1004 | 1034 | 1140 | 1210 | 1246 | 1323 | 1403 | 1504 | 1614 | 1805 | 1905 | 2009 | 2059 | |
260 | 真嘉比 | 715 | 752 | 858 | 1005 | 1035 | 1142 | 1212 | 1248 | 1325 | 1405 | 1506 | 1616 | 1808 | 1908 | 2011 | 2101 | |
260 | 興南高校前 | 717 | 754 | 900 | 1007 | 1037 | 1144 | 1214 | 1250 | 1327 | 1407 | 1508 | 1618 | 1810 | 1910 | 2012 | 2102 | |
¥ | 260 | 古島駅前 | 718 | 755 | 901 | 1008 | 1038 | 1145 | 1215 | 1251 | 1328 | 1408 | 1509 | 1619 | 1811 | 1911 | 2013 | 2103 |
190 | 260 | 末吉団地前 | 719 | 756 | 902 | 1009 | 1039 | 1146 | 1216 | 1252 | 1329 | 1409 | 1510 | 1620 | 1812 | 1912 | 2014 | 2104 |
190 | 330 | 沢岻 | 720 | 757 | 903 | 1010 | 1040 | 1147 | 1217 | 1253 | 1330 | 1410 | 1511 | 1622 | 1814 | 1914 | 2015 | 2105 |
190 | 330 | 陽明高校前 | 721 | 758 | 904 | 1011 | 1041 | 1148 | 1218 | 1254 | 1331 | 1411 | 1512 | 1623 | 1815 | 1915 | 2016 | 2106 |
190 | 370 | 大平 | 723 | 800 | 906 | 1013 | 1043 | 1150 | 1220 | 1256 | 1333 | 1413 | 1514 | 1625 | 1817 | 1917 | 2018 | 2108 |
240 | 410 | 浅野浦 | 724 | 801 | 907 | 1014 | 1044 | 1151 | 1221 | 1257 | 1334 | 1414 | 1515 | 1626 | 1818 | 1918 | 2019 | 2109 |
320 | 490 | 嘉数 | 726 | 803 | 909 | 1016 | 1046 | 1153 | 1223 | 1259 | 1336 | 1416 | 1517 | 1628 | 1820 | 1920 | 2021 | 2111 |
320 | 490 | 広栄 | 728 | 805 | 911 | 1018 | 1048 | 1155 | 1225 | 1301 | 1338 | 1418 | 1519 | 1630 | 1822 | 1922 | 2023 | 2113 |
360 | 550 | 広栄団地入口 | 729 | 806 | 912 | 1019 | 1049 | 1156 | 1226 | 1302 | 1339 | 1419 | 1520 | 1631 | 1823 | 1923 | 2024 | 2114 |
360 | 550 | 真栄原 | 731 | 808 | 914 | 1021 | 1051 | 1158 | 1228 | 1304 | 1342 | 1422 | 1524 | 1635 | 1827 | 1927 | 2026 | 2116 |
400 | 610 | 佐真下 | 732 | 809 | 915 | 1022 | 1052 | 1159 | 1229 | 1305 | 1343 | 1423 | 1525 | 1636 | 1828 | 1928 | 2027 | 2117 |
400 | 610 | 我如古 | 733 | 810 | 916 | 1023 | 1053 | 1200 | 1230 | 1307 | 1344 | 1424 | 1526 | 1637 | 1829 | 1929 | 2028 | 2118 |
400 | 610 | 中部商業高校前 | 735 | 812 | 918 | 1025 | 1055 | 1202 | 1232 | 1309 | 1346 | 1426 | 1528 | 1639 | 1831 | 1931 | 2030 | 2120 |
450 | 660 | 志真志 | 736 | 813 | 919 | 1026 | 1056 | 1203 | 1233 | 1310 | 1347 | 1427 | 1529 | 1640 | 1833 | 1933 | 2031 | 2121 |
450 | 660 | 長田 | 738 | 815 | 921 | 1028 | 1058 | 1205 | 1235 | 1312 | 1349 | 1429 | 1531 | 1643 | 1835 | 1935 | 2033 | 2123 |
500 | 710 | 宜野湾 | 739 | 816 | 922 | 1029 | 1059 | 1206 | 1236 | 1313 | 1350 | 1430 | 1532 | 1644 | 1836 | 1936 | 2034 | 2124 |
500 | 710 | 愛知 | 740 | 817 | 923 | 1030 | 1100 | 1207 | 1237 | 1314 | 1352 | 1432 | 1534 | 1646 | 1838 | 1938 | 2035 | 2125 |
500 | 710 | 赤道 | 741 | 818 | 924 | 1031 | 1101 | 1208 | 1238 | 1315 | 1353 | 1433 | 1535 | 1647 | 1839 | 1939 | 2036 | 2126 |
540 | 750 | 中原 | 742 | 819 | 925 | 1032 | 1102 | 1209 | 1239 | 1317 | 1355 | 1435 | 1537 | 1649 | 1841 | 1941 | 2038 | 2128 |
540 | 750 | 上原 | 743 | 820 | 926 | 1033 | 1103 | 1210 | 1240 | 1318 | 1356 | 1436 | 1538 | 1651 | 1842 | 1942 | 2039 | 2129 |
610 | 760 | 宜野湾市役所前 | 745 | 821 | 927 | 1034 | 1104 | 1211 | 1241 | 1319 | 1357 | 1437 | 1539 | 1652 | 1843 | 1943 | 2040 | 2130 |
610 | 760 | 野嵩 | 746 | 822 | 928 | 1035 | 1105 | 1212 | 1242 | 1320 | 1358 | 1438 | 1540 | 1653 | 1844 | 1944 | 2041 | 2131 |
610 | 760 | 普天間市場入口 | 747 | 823 | 929 | 1036 | 1106 | 1213 | 1243 | 1321 | 1359 | 1439 | 1541 | 1654 | 1845 | 1945 | 2042 | 2132 |
610 | 760 | 普天間 | 748 | 824 | 930 | 1037 | 1107 | 1214 | 1244 | 1322 | 1400 | 1440 | 1543 | 1656 | 1847 | 1947 | 2043 | 2133 |
680 | 810 | 石平 | 750 | 826 | 932 | 1039 | 1109 | 1216 | 1246 | 1324 | 1402 | 1442 | 1545 | 1658 | 1849 | 1949 | 2045 | 2135 |
680 | 810 | 武宇留原 | 750 | 827 | 933 | 1040 | 1110 | 1217 | 1247 | 1325 | 1403 | 1443 | 1546 | 1659 | 1850 | 1950 | 2046 | 2136 |
680 | 810 | 瑞慶覧 | 751 | 828 | 934 | 1041 | 1111 | 1218 | 1248 | 1326 | 1404 | 1444 | 1547 | 1700 | 1851 | 1951 | 2047 | 2137 |
720 | 860 | 大平 | 752 | 829 | 935 | 1042 | 1112 | 1219 | 1249 | 1327 | 1405 | 1445 | 1549 | 1702 | 1852 | 1952 | 2048 | 2138 |
720 | 860 | 屋宜原 | 753 | 830 | 936 | 1043 | 1113 | 1220 | 1250 | 1328 | 1406 | 1446 | 1550 | 1703 | 1853 | 1953 | 2049 | 2139 |
780 | 900 | 比嘉西原 | 756 | 833 | 939 | 1046 | 1116 | | | | | | | | | | | | | | | 1856 | 1956 | 2052 | 2142 |
780 | 900 | イオンモール沖縄ライカム | | | | | | | | | | | 1224 | 1254 | 1332 | 1410 | 1450 | 1555 | 1708 | | | | | | | | |
780 | 900 | プラザハウス前 | 757 | 837 | 943 | 1050 | 1120 | 1228 | 1258 | 1336 | 1414 | 1454 | 1559 | 1712 | 1900 | 2000 | 2055 | 2145 |
780 | 900 | 山里 | 759 | 839 | 945 | 1052 | 1122 | 1230 | 1300 | 1338 | 1416 | 1456 | 1601 | 1714 | 1902 | 2002 | 2057 | 2147 |
840 | 960 | 諸見 | 800 | 840 | 946 | 1053 | 1123 | 1231 | 1301 | 1339 | 1417 | 1457 | 1602 | 1715 | 1903 | 2003 | 2058 | 2148 |
780 | 890 | 山内入口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
780 | 890 | 球陽高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
780 | 890 | 山内中学校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
780 | 890 | 桃山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
780 | 890 | 安全運転学校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
780 | 960 | 沖縄市運動公園前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
780 | 960 | 佐久本商店前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
840 | 960 | ナショナルクレジット前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
840 | 960 | 園田 | 801 | 841 | 947 | 1054 | 1124 | 1232 | 1302 | 1340 | 1418 | 1458 | 1603 | 1716 | 1904 | 2004 | 2059 | 2149 |
840 | 960 | 中の町 | 802 | 842 | 948 | 1055 | 1125 | 1233 | 1303 | 1341 | 1419 | 1459 | 1604 | 1717 | 1905 | 2005 | 2100 | 2150 |
840 | 960 | 胡屋 | 804 | 844 | 950 | 1057 | 1127 | 1235 | 1305 | 1343 | 1421 | 1501 | 1607 | 1720 | 1908 | 2008 | 2102 | 2152 |
880 | 1010 | 嘉間良 | 806 | 846 | 952 | 1059 | 1129 | 1237 | 1307 | 1345 | 1423 | 1503 | 1609 | 1722 | 1910 | 2010 | 2104 | 2154 |
880 | 1010 | 安慶田 | 807 | 847 | 953 | 1100 | 1130 | 1238 | 1308 | 1347 | 1425 | 1505 | 1611 | 1724 | 1911 | 2011 | 2105 | 2155 |
880 | 1010 | コザ | 809 | 849 | 955 | 1102 | 1132 | 1240 | 1310 | 1349 | 1427 | 1507 | 1613 | 1726 | 1913 | 2013 | 2107 | 2157 |
940 | 1050 | 吉原入口 | 810 | 850 | 956 | 1103 | 1133 | 1241 | 1311 | 1350 | 1428 | 1508 | 1614 | 1727 | 1914 | 2014 | 2108 | 2158 |
940 | 1050 | 美里入口 | 812 | 851 | 957 | 1105 | 1135 | 1243 | 1313 | 1352 | 1430 | 1510 | 1616 | 1729 | 1915 | 2015 | 2109 | 2159 |
940 | 1050 | 美原一丁目 | 813 | 852 | 958 | 1106 | 1136 | 1244 | 1314 | 1353 | 1431 | 1511 | 1617 | 1730 | 1916 | 2016 | 2110 | 2200 |
980 | 1080 | 江洲 | 814 | 853 | 959 | 1107 | 1137 | 1245 | 1315 | 1354 | 1432 | 1512 | 1618 | 1731 | 1917 | 2017 | 2111 | 2201 |
980 | 1080 | 赤道十字路 | 816 | 855 | 1001 | 1109 | 1139 | 1247 | 1317 | 1356 | 1434 | 1514 | 1620 | 1733 | 1919 | 2019 | 2113 | 2203 |
980 | 1080 | 中部病院前 | 817 | 856 | 1002 | 1110 | 1140 | 1248 | 1318 | 1357 | 1435 | 1515 | 1621 | 1734 | 1920 | 2020 | 2114 | 2204 |
1030 | 1120 | 志林川 | 818 | 857 | 1003 | 1111 | 1141 | 1249 | 1319 | 1358 | 1436 | 1516 | 1622 | 1735 | 1921 | 2021 | 2115 | 2205 |
1030 | 1120 | 喜仲入口 | 819 | 858 | 1004 | 1112 | 1142 | 1250 | 1320 | 1359 | 1437 | 1517 | 1623 | 1736 | 1922 | 2022 | 2116 | 2206 |
1050 | 1140 | 上平良川 | 821 | 900 | 1006 | 1114 | 1144 | 1252 | 1322 | 1401 | 1439 | 1519 | 1625 | 1738 | 1924 | 2024 | 2118 | 2208 |
1050 | 1140 | 平良川 | 822 | 901 | 1007 | 1115 | 1145 | 1253 | 1323 | 1402 | 1440 | 1520 | 1626 | 1739 | 1925 | 2025 | 2119 | 2209 |
1100 | 1180 | 具志川郵便局前 | 823 | 902 | 1008 | 1116 | 1146 | 1254 | 1324 | 1403 | 1441 | 1521 | 1627 | 1740 | 1926 | 2026 | 2120 | 2210 |
1100 | 1180 | 中農前 | 824 | 903 | 1009 | 1117 | 1147 | 1255 | 1325 | 1404 | 1442 | 1522 | 1628 | 1741 | 1927 | 2027 | 2121 | 2211 |
1100 | 1180 | 安慶名 | 825 | 904 | 1010 | 1118 | 1148 | 1256 | 1326 | 1405 | 1443 | 1523 | 1629 | 1742 | 1928 | 2028 | 2122 | 2212 |
1100 | 1180 | 西田場 | 827 | 906 | 1012 | 1120 | 1150 | 1258 | 1328 | 1407 | 1445 | 1525 | 1631 | 1744 | 1930 | 2030 | 2124 | 2214 |
1190 | 1270 | 具志川バスターミナル | 828 | 907 | 1013 | 1121 | 1151 | 1259 | 1329 | 1408 | 1446 | 1526 | 1632 | 1745 | 1931 | 2031 | 2125 | 2215 |
- 那覇バスターミナルでは1番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org