系統番号(上)と注記(下)→ | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | * | ||||
¥ | 南城市役所 | 730 | 945 | 1510 | 1805 | |
190 | 新里 | 732 | 947 | 1512 | 1807 | |
190 | 新里入口 | 734 | 949 | 1514 | 1809 | |
190 | 新開 | 735 | 949 | 1514 | 1810 | |
190 | 馬天 | 737 | 951 | 1516 | 1812 | |
190 | 馬天入口 | 737 | 951 | 1516 | 1812 | |
240 | 当添 | 738 | 952 | 1517 | 1813 | |
290 | 南板良敷 | 739 | 953 | 1518 | 1814 | |
290 | 板良敷 | 740 | 954 | 1519 | 1815 | |
290 | 北板良敷 | 741 | 955 | 1520 | 1816 | |
290 | 知念高校前 | 742 | 956 | 1521 | 1817 | |
290 | 教会前 | 742 | 956 | 1521 | 1817 | |
350 | 第二与那原 | 743 | 957 | 1522 | 1818 | |
350 | 与那原町役場入口 | 744 | 958 | 1523 | 1819 | |
¥ | 350 | 与那原 | 746 | 1000 | 1525 | 1821 |
190 | 420 | 大里入口 | 747 | 1001 | 1526 | 1822 |
190 | 420 | 嶺井入口 | 748 | 1002 | 1527 | 1823 |
190 | 420 | 福原 | 749 | 1003 | 1528 | 1824 |
190 | 440 | 島袋 | 750 | 1004 | 1529 | 1825 |
190 | 440 | 古堅 | 751 | 1005 | 1530 | 1826 |
230 | 500 | 古堅入口 | 752 | 1006 | 1531 | 1827 |
230 | 500 | 平良入口 | 752 | 1006 | 1531 | 1827 |
230 | 500 | 仲程 | 754 | 1008 | 1533 | 1829 |
270 | 550 | 南小学校前 | 755 | 1009 | 1534 | 1830 |
270 | 550 | 高宮城 | 756 | 1010 | 1535 | 1831 |
270 | 550 | 稲嶺十字路 | 759 | 1010 | 1536 | 1832 |
340 | 600 | 稲嶺入口 | 800 | 1011 | 1537 | 1833 |
340 | 600 | 稲嶺 | 801 | 1012 | 1538 | 1834 |
340 | 600 | 屋宜原 | 802 | 1013 | 1539 | 1835 |
410 | 670 | 保健センター前 | 803 | 1013 | 1540 | 1836 |
410 | 670 | 東風平入口 | 804 | 1014 | 1541 | 1837 |
410 | 670 | 東風平 | 806 | 1015 | 1543 | 1839 |
410 | 670 | 東風平中学校前 | 807 | | | | | | |
440 | 690 | 座喜味 | 808 | | | | | | |
440 | 690 | 座喜味入口 | 809 | | | | | | |
510 | 760 | 南部工業高校前 | 810 | | | | | | |
510 | 760 | 富盛 | 811 | | | | | | |
510 | 760 | 第二富盛 | 812 | | | | | | |
520 | 770 | 世名城 | 813 | | | | | | |
520 | 770 | 高良 | 814 | | | | | | |
520 | 770 | 上与座 | 815 | | | | | | |
410 | 670 | 第二東風平 | | | 1016 | 1544 | 1840 |
440 | 700 | 志多伯入口 | | | 1018 | 1546 | 1842 |
490 | 750 | 豊原 | | | 1019 | 1547 | 1843 |
520 | 770 | 与座 | 816 | 1020 | 1548 | 1844 |
580 | 810 | 大里 | 817 | 1021 | 1549 | 1845 |
580 | 810 | 高嶺入口 | 819 | 1023 | 1551 | 1847 |
640 | 860 | 照屋入口 | 820 | 1024 | 1552 | 1848 |
640 | 860 | 照屋 | 821 | 1024 | 1552 | 1849 |
640 | 860 | 糸満小学校前 | 822 | 1025 | 1553 | 1850 |
640 | 860 | 新島 | 823 | 1026 | 1554 | 1851 |
680 | 890 | 糸満ロ-タリ- | 824 | 1027 | 1555 | 1852 |
680 | 890 | 糸満市場入口 | 825 | 1028 | 1556 | 1853 |
680 | 890 | 糸満市役所入口 | 827 | 1029 | 1557 | 1854 |
680 | 890 | 糸満バスターミナル | 840 | 1038 | 1600 | 1905 |
- *...夏・冬・春休みは志多伯入口経由で運行します。起点の出発時刻は変わりません。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org