系統番号(上)と注記(下)→ | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | * | * | * | * | * | ||||||||
¥ | 東山入口 | 725 | 835 | 905 | 1040 | 1115 | 1240 | 1340 | 1505 | 1605 | 1640 | 1840 | 2015 | |
190 | 赤崎 | 726 | 836 | 906 | 1041 | 1116 | 1241 | 1341 | 1506 | 1606 | 1641 | 1841 | 2016 | |
190 | 石川電話局前 | 727 | 837 | 907 | 1042 | 1117 | 1242 | 1342 | 1507 | 1607 | 1642 | 1842 | 2017 | |
190 | 琉映前 | 728 | 838 | 908 | 1043 | 1118 | 1243 | 1343 | 1508 | 1608 | 1643 | 1843 | 2018 | |
190 | 石川市場前 | 729 | 839 | 909 | 1044 | 1119 | 1244 | 1344 | 1509 | 1609 | 1644 | 1844 | 2019 | |
190 | 南栄入口 | 730 | 840 | 910 | 1045 | 1120 | 1245 | 1345 | 1510 | 1610 | 1645 | 1845 | 2020 | |
210 | 石川公民館前 | 731 | 841 | 911 | 1046 | 1121 | 1246 | 1346 | 1511 | 1611 | 1646 | 1846 | 2021 | |
210 | 石川入口 | 732 | 842 | 912 | 1047 | 1122 | 1247 | 1347 | 1512 | 1612 | 1647 | 1847 | 2022 | |
¥ | 210 | 東恩納 | 734 | 844 | 914 | 1049 | 1124 | 1249 | 1349 | 1514 | 1614 | 1649 | 1849 | 2024 |
190 | 260 | 前原 | 735 | 845 | 915 | 1050 | 1125 | 1250 | 1350 | 1515 | 1615 | 1650 | 1850 | 2025 |
190 | 260 | 石川高校前 | 737 | 847 | 917 | 1052 | 1127 | 1252 | 1352 | 1517 | 1617 | 1652 | 1852 | 2027 |
190 | 260 | 山城入口 | 738 | 848 | 918 | 1053 | 1128 | 1253 | 1353 | 1518 | 1618 | 1653 | 1853 | 2028 |
190 | 330 | 伊波 | 739 | 849 | 919 | 1054 | 1129 | 1254 | 1354 | 1519 | 1619 | 1654 | 1854 | 2029 |
190 | 330 | 嘉手苅 | 740 | 850 | 920 | 1055 | 1130 | 1255 | 1355 | 1520 | 1620 | 1655 | 1855 | 2030 |
190 | 370 | 第二団地前 | 741 | 851 | 921 | 1056 | 1131 | 1256 | 1356 | 1521 | 1621 | 1656 | 1856 | 2031 |
280 | 440 | 仲泊 | 744 | 854 | 924 | 1059 | 1134 | 1259 | 1359 | 1524 | 1624 | 1659 | 1859 | 2034 |
340 | 500 | ルネッサンスホテル前 | 746 | 856 | 926 | 1101 | 1136 | 1301 | 1401 | 1526 | 1626 | 1701 | 1901 | 2036 |
410 | 550 | 久良波 | 747 | 857 | 927 | 1102 | 1137 | 1302 | 1402 | 1527 | 1627 | 1702 | 1902 | 2037 |
410 | 550 | 山田 | 749 | 859 | 929 | 1104 | 1139 | 1304 | 1404 | 1529 | 1629 | 1704 | 1904 | 2039 |
460 | 600 | 第二山田 | 750 | 900 | 930 | 1105 | 1140 | 1305 | 1405 | 1530 | 1630 | 1705 | 1905 | 2040 |
460 | 600 | 真栄田 | 751 | 901 | 931 | 1106 | 1141 | 1306 | 1406 | 1531 | 1631 | 1706 | 1906 | 2041 |
520 | 680 | 塩屋 | 752 | 902 | 932 | 1107 | 1142 | 1307 | 1407 | 1532 | 1632 | 1707 | 1907 | 2042 |
520 | 680 | 美留 | 753 | 903 | 933 | 1108 | 1143 | 1308 | 1408 | 1533 | 1633 | 1708 | 1908 | 2043 |
590 | 730 | 富里原 | 754 | 904 | 934 | 1109 | 1144 | 1309 | 1409 | 1534 | 1634 | 1709 | 1909 | 2044 |
590 | 730 | 与久田 | 755 | 905 | 935 | 1110 | 1145 | 1310 | 1410 | 1535 | 1635 | 1710 | 1910 | 2045 |
590 | 730 | 宇加地 | 757 | 907 | 937 | 1112 | 1147 | 1312 | 1412 | 1537 | 1637 | 1712 | 1912 | 2047 |
660 | 790 | 長浜 | 759 | 909 | 939 | 1114 | 1149 | 1314 | 1414 | 1539 | 1639 | 1714 | 1914 | 2049 |
660 | 790 | 船地原 | 800 | 910 | 940 | 1115 | 1150 | 1315 | 1415 | 1540 | 1640 | 1715 | 1915 | 2050 |
660 | 790 | 川平 | 801 | 911 | 941 | 1116 | 1151 | 1316 | 1416 | 1541 | 1641 | 1716 | 1916 | 2051 |
680 | 810 | 瀬名波 | 802 | 912 | 942 | 1117 | 1152 | 1317 | 1417 | 1542 | 1642 | 1717 | 1917 | 2052 |
680 | 810 | 読谷バスターミナル | 805 | 915 | 945 | 1120 | 1155 | 1320 | 1420 | 1545 | 1645 | 1720 | 1920 | 2055 |
- *...第2・第4土曜、日曜、祝日、1月1日~3日は運休します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org