系統番号(上)と注記(下)→ | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | * | * | * | * | ||||||||
¥ | 読谷バスターミナル | 745 | 820 | 1000 | 1035 | 1200 | 1300 | 1425 | 1525 | 1600 | 1800 | 1935 | |
190 | 瀬名波 | 746 | 821 | 1001 | 1036 | 1201 | 1301 | 1426 | 1526 | 1601 | 1801 | 1936 | |
190 | 川平 | 747 | 822 | 1002 | 1037 | 1202 | 1302 | 1427 | 1527 | 1602 | 1802 | 1937 | |
190 | 船地原 | 748 | 823 | 1003 | 1038 | 1203 | 1303 | 1428 | 1528 | 1603 | 1803 | 1938 | |
190 | 長浜 | 750 | 825 | 1005 | 1040 | 1205 | 1305 | 1430 | 1530 | 1605 | 1805 | 1940 | |
190 | 宇加地 | 751 | 826 | 1006 | 1041 | 1206 | 1306 | 1431 | 1531 | 1606 | 1806 | 1941 | |
250 | 与久田 | 753 | 827 | 1007 | 1042 | 1207 | 1307 | 1432 | 1532 | 1607 | 1807 | 1942 | |
250 | 富里原 | 754 | 828 | 1008 | 1043 | 1208 | 1308 | 1433 | 1533 | 1608 | 1808 | 1943 | |
250 | 美留 | 755 | 829 | 1009 | 1044 | 1209 | 1309 | 1434 | 1534 | 1609 | 1809 | 1944 | |
330 | 塩屋 | 757 | 830 | 1010 | 1045 | 1210 | 1310 | 1435 | 1535 | 1610 | 1810 | 1945 | |
¥ | 330 | 真栄田 | 758 | 831 | 1011 | 1046 | 1211 | 1311 | 1436 | 1536 | 1611 | 1811 | 1946 |
190 | 380 | 第二山田 | 800 | 833 | 1013 | 1048 | 1213 | 1313 | 1438 | 1538 | 1613 | 1813 | 1948 |
190 | 380 | 山田 | 802 | 835 | 1015 | 1050 | 1215 | 1315 | 1440 | 1540 | 1615 | 1815 | 1950 |
190 | 380 | 久良波 | 803 | 836 | 1016 | 1051 | 1216 | 1316 | 1441 | 1541 | 1616 | 1816 | 1951 |
190 | 430 | ルネッサンスホテル前 | 804 | 837 | 1017 | 1052 | 1217 | 1317 | 1442 | 1542 | 1617 | 1817 | 1952 |
250 | 500 | 仲泊 | 807 | 840 | 1020 | 1055 | 1220 | 1320 | 1445 | 1545 | 1620 | 1820 | 1955 |
340 | 570 | 第二団地前 | 809 | 842 | 1022 | 1057 | 1222 | 1322 | 1447 | 1547 | 1622 | 1822 | 1957 |
380 | 600 | 嘉手苅 | 810 | 843 | 1023 | 1058 | 1223 | 1323 | 1448 | 1548 | 1623 | 1823 | 1958 |
420 | 660 | 伊波 | 811 | 844 | 1024 | 1059 | 1224 | 1324 | 1449 | 1549 | 1624 | 1824 | 1959 |
420 | 660 | 山城入口 | 812 | 845 | 1025 | 1100 | 1225 | 1325 | 1450 | 1550 | 1625 | 1825 | 2000 |
420 | 660 | 石川高校前 | 815 | 847 | 1027 | 1102 | 1227 | 1327 | 1452 | 1552 | 1627 | 1827 | 2002 |
420 | 660 | 前原 | 816 | 848 | 1028 | 1103 | 1228 | 1328 | 1453 | 1553 | 1628 | 1828 | 2003 |
460 | 680 | 東恩納 | 818 | 850 | 1030 | 1105 | 1230 | 1330 | 1455 | 1555 | 1630 | 1830 | 2005 |
520 | 730 | 石川入口 | 819 | 851 | 1031 | 1106 | 1231 | 1331 | 1456 | 1556 | 1631 | 1831 | 2006 |
520 | 730 | 石川公民館前 | 820 | 852 | 1032 | 1107 | 1232 | 1332 | 1457 | 1557 | 1632 | 1832 | 2007 |
520 | 730 | 南栄入口 | 822 | 853 | 1033 | 1108 | 1233 | 1333 | 1458 | 1558 | 1633 | 1833 | 2008 |
520 | 730 | 石川市場前 | 823 | 854 | 1034 | 1109 | 1234 | 1334 | 1459 | 1559 | 1634 | 1834 | 2009 |
580 | 780 | 琉映前 | 824 | 855 | 1035 | 1110 | 1235 | 1335 | 1500 | 1600 | 1635 | 1835 | 2010 |
580 | 780 | 石川電話局前 | 825 | 856 | 1036 | 1111 | 1236 | 1336 | 1501 | 1601 | 1636 | 1836 | 2011 |
580 | 780 | 赤崎 | 826 | 857 | 1037 | 1112 | 1237 | 1337 | 1502 | 1602 | 1637 | 1837 | 2012 |
600 | 810 | 東山入口 | 830 | 900 | 1040 | 1115 | 1240 | 1340 | 1505 | 1605 | 1640 | 1840 | 2015 |
- *...第2・第4土曜、日曜、祝日、1月1日~3日は運休します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org