系統番号(上)と注記(下)→ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥ | 三重城 | 635 | 659 | 721 | 746 | 819 | 841 | 905 | 930 | 946 | 1006 | 1026 | 1047 | 1113 | 1134 | 1210 | 1233 | 1303 | 1335 | 1400 | 1430 | 1501 | 1526 | 1546 | 1615 | 1638 | 1703 | 1738 | 1808 | 1833 | 1858 | 1918 | 1943 | 2018 | 2049 | 2120 |
260 | 那覇港前 | 638 | 702 | 724 | 749 | 822 | 844 | 908 | 933 | 949 | 1009 | 1029 | 1050 | 1116 | 1137 | 1213 | 1236 | 1306 | 1338 | 1403 | 1433 | 1504 | 1529 | 1549 | 1618 | 1640 | 1705 | 1740 | 1810 | 1835 | 1900 | 1921 | 1946 | 2021 | 2052 | 2121 |
260 | 西町 | 640 | 703 | 725 | 750 | 823 | 845 | 909 | 934 | 950 | 1010 | 1030 | 1051 | 1117 | 1138 | 1214 | 1237 | 1307 | 1339 | 1404 | 1434 | 1505 | 1530 | 1550 | 1619 | 1643 | 1708 | 1743 | 1813 | 1838 | 1903 | 1922 | 1947 | 2022 | 2053 | 2122 |
260 | 上之蔵 | 641 | 704 | 727 | 752 | 824 | 846 | 910 | 935 | 951 | 1011 | 1031 | 1052 | 1118 | 1139 | 1215 | 1238 | 1308 | 1340 | 1405 | 1435 | 1506 | 1531 | 1551 | 1620 | 1645 | 1710 | 1745 | 1815 | 1840 | 1905 | 1923 | 1948 | 2023 | 2054 | 2123 |
260 | 久米孔子廟前 | 642 | 705 | 728 | 753 | 825 | 847 | 911 | 936 | 952 | 1012 | 1032 | 1053 | 1119 | 1140 | 1216 | 1239 | 1309 | 1341 | 1406 | 1436 | 1508 | 1533 | 1553 | 1622 | 1646 | 1711 | 1746 | 1816 | 1841 | 1906 | 1924 | 1949 | 2024 | 2055 | 2124 |
260 | 商業高校前 | 643 | 706 | 730 | 755 | 827 | 849 | 913 | 938 | 954 | 1014 | 1034 | 1055 | 1120 | 1141 | 1217 | 1241 | 1311 | 1343 | 1408 | 1438 | 1510 | 1535 | 1555 | 1624 | 1648 | 1713 | 1748 | 1818 | 1843 | 1908 | 1925 | 1950 | 2025 | 2056 | 2125 |
260 | 沖銀本店前 | 645 | 708 | 732 | 757 | 830 | 851 | 915 | 940 | 956 | 1016 | 1036 | 1057 | 1122 | 1144 | 1220 | 1243 | 1313 | 1345 | 1410 | 1440 | 1513 | 1538 | 1558 | 1627 | 1651 | 1716 | 1751 | 1821 | 1846 | 1911 | 1928 | 1953 | 2028 | 2058 | 2127 |
260 | 松尾一丁目 | 647 | 710 | 734 | 759 | 832 | 853 | 917 | 942 | 958 | 1018 | 1038 | 1059 | 1125 | 1146 | 1222 | 1245 | 1315 | 1348 | 1413 | 1443 | 1516 | 1541 | 1601 | 1630 | 1654 | 1719 | 1754 | 1824 | 1849 | 1914 | 1931 | 1956 | 2031 | 2100 | 2130 |
260 | てんぶす前 | 650 | 713 | 737 | 802 | 835 | 857 | 921 | 946 | 1002 | 1022 | 1042 | 1105 | 1131 | 1152 | 1228 | 1250 | 1320 | 1354 | 1419 | 1449 | 1523 | 1548 | 1608 | 1637 | 1701 | 1726 | 1801 | 1831 | 1856 | 1921 | 1937 | 2002 | 2037 | 2104 | 2134 |
260 | 県庁前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 那覇高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 開南 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 与儀十字路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 神原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 壺屋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 安里 | 652 | 715 | 738 | 803 | 837 | 859 | 923 | 948 | 1004 | 1024 | 1044 | 1107 | 1133 | 1154 | 1230 | 1252 | 1322 | 1356 | 1421 | 1451 | 1526 | 1551 | 1611 | 1640 | 1703 | 1728 | 1803 | 1833 | 1858 | 1923 | 1939 | 2004 | 2039 | 2106 | 2136 |
260 | メディカルプラザ大道中央 | 655 | 718 | 742 | 807 | 840 | 902 | 926 | 951 | 1007 | 1027 | 1047 | 1110 | 1136 | 1157 | 1233 | 1255 | 1325 | 1359 | 1424 | 1454 | 1529 | 1554 | 1614 | 1643 | 1707 | 1732 | 1807 | 1837 | 1902 | 1927 | 1942 | 2007 | 2042 | 2109 | 2138 |
260 | 松川 | 657 | 720 | 745 | 810 | 842 | 905 | 929 | 954 | 1010 | 1030 | 1050 | 1112 | 1138 | 1159 | 1235 | 1257 | 1327 | 1402 | 1427 | 1457 | 1532 | 1557 | 1617 | 1646 | 1710 | 1735 | 1810 | 1840 | 1905 | 1930 | 1945 | 2010 | 2045 | 2111 | 2140 |
260 | 松川医院前 | 658 | 722 | 746 | 812 | 843 | 906 | 930 | 955 | 1011 | 1031 | 1051 | 1113 | 1140 | 1201 | 1237 | 1258 | 1328 | 1403 | 1428 | 1458 | 1533 | 1558 | 1618 | 1647 | 1712 | 1737 | 1812 | 1842 | 1907 | 1932 | 1946 | 2011 | 2046 | 2112 | 2141 |
260 | 工業高校前 | 658 | 723 | 747 | 813 | 844 | 907 | 931 | 956 | 1012 | 1032 | 1052 | 1114 | 1141 | 1201 | 1237 | 1259 | 1329 | 1404 | 1429 | 1459 | 1534 | 1559 | 1619 | 1648 | 1713 | 1738 | 1813 | 1843 | 1908 | 1933 | 1947 | 2012 | 2047 | 2113 | 2142 |
260 | 県営繁多川団地入口 | 659 | 724 | 749 | 815 | 845 | 908 | 932 | 957 | 1013 | 1033 | 1053 | 1115 | 1142 | 1202 | 1238 | 1300 | 1330 | 1405 | 1430 | 1500 | 1535 | 1600 | 1620 | 1649 | 1714 | 1739 | 1814 | 1844 | 1909 | 1934 | 1948 | 2013 | 2048 | 2114 | 2143 |
260 | 繁多川入口 | 700 | 725 | 750 | 816 | 846 | 909 | 933 | 958 | 1014 | 1034 | 1054 | 1116 | 1143 | 1202 | 1238 | 1301 | 1331 | 1406 | 1431 | 1501 | 1536 | 1601 | 1621 | 1650 | 1715 | 1740 | 1815 | 1845 | 1910 | 1935 | 1949 | 2014 | 2049 | 2115 | 2144 |
260 | 識名小学校前 | 701 | 727 | 752 | 818 | 847 | 910 | 934 | 959 | 1015 | 1035 | 1055 | 1117 | 1144 | 1203 | 1239 | 1302 | 1332 | 1407 | 1432 | 1502 | 1537 | 1602 | 1622 | 1651 | 1716 | 1741 | 1816 | 1846 | 1911 | 1936 | 1950 | 2015 | 2050 | 2116 | 2145 |
260 | 石田 | 701 | 727 | 752 | 818 | 848 | 911 | 935 | 1000 | 1016 | 1036 | 1056 | 1118 | 1145 | 1203 | 1239 | 1303 | 1333 | 1408 | 1433 | 1503 | 1538 | 1603 | 1623 | 1652 | 1717 | 1742 | 1817 | 1847 | 1912 | 1937 | 1951 | 2016 | 2051 | 2117 | 2146 |
260 | 石田中学校前 | 702 | 728 | 753 | 819 | 849 | 912 | 936 | 1001 | 1017 | 1037 | 1057 | 1119 | 1146 | 1204 | 1240 | 1304 | 1334 | 1409 | 1434 | 1504 | 1539 | 1604 | 1624 | 1653 | 1718 | 1743 | 1818 | 1848 | 1913 | 1938 | 1952 | 2017 | 2052 | 2118 | 2147 |
260 | 繁多川 | 702 | 729 | 754 | 820 | 850 | 913 | 937 | 1002 | 1018 | 1038 | 1058 | 1120 | 1147 | 1204 | 1240 | 1305 | 1335 | 1410 | 1435 | 1505 | 1540 | 1605 | 1625 | 1654 | 1719 | 1744 | 1819 | 1849 | 1914 | 1939 | 1953 | 2018 | 2053 | 2119 | 2148 |
260 | 識名園前 | 703 | 730 | 755 | 822 | 851 | 915 | 939 | 1003 | 1019 | 1039 | 1059 | 1121 | 1148 | 1206 | 1242 | 1306 | 1336 | 1411 | 1436 | 1506 | 1541 | 1606 | 1626 | 1655 | 1720 | 1745 | 1820 | 1850 | 1915 | 1940 | 1954 | 2019 | 2054 | 2120 | 2149 |
260 | 真地 | 704 | 731 | 757 | 824 | 852 | 916 | 940 | 1004 | 1020 | 1040 | 1100 | 1122 | 1149 | 1207 | 1243 | 1308 | 1338 | 1412 | 1437 | 1507 | 1542 | 1607 | 1627 | 1656 | 1721 | 1746 | 1821 | 1851 | 1916 | 1941 | 1956 | 2021 | 2056 | 2121 | 2150 |
260 | 真和志高校前 | 705 | 732 | 758 | 825 | 853 | 917 | 941 | 1005 | 1021 | 1041 | 1101 | 1123 | 1150 | 1208 | 1244 | 1309 | 1339 | 1413 | 1438 | 1508 | 1543 | 1608 | 1628 | 1657 | 1722 | 1747 | 1822 | 1852 | 1917 | 1942 | 1957 | 2022 | 2057 | 2122 | 2151 |
260 | 県立医療センター前 | 707 | 734 | 800 | 827 | 854 | 918 | 942 | 1006 | 1022 | 1042 | 1102 | 1125 | 1151 | 1210 | 1246 | 1312 | 1342 | 1415 | 1440 | 1510 | 1547 | 1612 | 1632 | 1701 | 1724 | 1749 | 1824 | 1854 | 1919 | 1944 | 1958 | 2023 | 2058 | 2123 | 2152 |
260 | 県立医療センター | 710 | 737 | 802 | 829 | 855 | 919 | 943 | 1007 | 1023 | 1043 | 1103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 県立医療センター東口 | 713 | 740 | 805 | 831 | 857 | 921 | 945 | 1010 | 1026 | 1046 | 1106 | 1129 | 1153 | 1212 | 1248 | 1314 | 1344 | 1417 | 1442 | 1512 | 1551 | 1616 | 1636 | 1705 | 1727 | 1752 | 1827 | 1857 | 1922 | 1947 | 2000 | 2025 | 2100 | 2124 | 2153 |
260 | 新川営業所 | 714 | 741 | 806 | 832 | 858 | 922 | 946 | 1011 | 1027 | 1047 | 1107 | 1130 | 1154 | 1213 | 1249 | 1315 | 1345 | 1418 | 1443 | 1513 | 1552 | 1617 | 1637 | 1706 | 1728 | 1753 | 1828 | 1858 | 1923 | 1948 | 2001 | 2026 | 2101 | 2125 | 2154 |
- a...日曜日運休(祝日運行)
b…日曜日運行(祝日運休) - 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org