No.5
2023/9/11-
新川営業所 方面 平日 土休日
三重城 方面 平日 土休日
系統番号(上)と注記(下)→ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
運賃 停留所
¥ 新川営業所 600 620 645 705 725 740 800 835 900 930 950 1020 1050 1120 1210 1255 1345 1410 1440 1500 1520 1550 1625 1650 1730 1810 1850 1925 2005 2100
240 県立医療センター 602 623 647 707 727 742 802 837 902 932 952 1022 1052 1122 1212 1257 1347 1412 1442 1502 1522 1551 1626 1651 1731 1811 1852 1927 2007 2101
240 県立医療センター東口 603 624 648 709 729 744 804 839 904 934 953 1023 1053 1123 1213 1258 1348 1413 1443 1503 1523 1553 1628 1653 1733 1813 1854 1929 2008 2102
240 県立医療センター前 605 625 650 712 733 747 807 841 906 936 955 1025 1055 1125 1215 1300 1350 1415 1445 1505 1525 1556 1631 1656 1736 1816 1856 1931 2010 2103
240 真和志高校前 606 626 652 713 735 749 809 842 907 937 956 1026 1056 1126 1216 1301 1351 1416 1446 1506 1526 1557 1632 1657 1737 1817 1857 1932 2011 2104
240 真地 607 627 653 714 738 751 811 844 909 939 958 1027 1057 1127 1218 1303 1353 1418 1448 1508 1528 1559 1634 1659 1739 1819 1859 1934 2012 2105
240 識名園前 608 628 654 715 739 752 812 845 910 940 959 1028 1058 1128 1219 1304 1354 1419 1449 1509 1529 1600 1635 1700 1740 1820 1900 1935 2013 2106
240 繁多川 609 629 655 716 741 754 814 847 912 942 1000 1029 1059 1129 1220 1305 1355 1420 1450 1510 1530 1601 1636 1701 1741 1821 1901 1936 2014 2107
240 石田中学校前 610 630 656 717 742 755 815 848 913 943 1001 1031 1100 1130 1221 1306 1356 1421 1451 1511 1531 1602 1637 1702 1742 1822 1902 1937 2015 2108
240 石田 611 630 657 718 743 756 816 849 914 944 1002 1032 1101 1131 1222 1307 1357 1422 1452 1512 1532 1603 1638 1703 1743 1823 1903 1938 2016 2109
240 識名小学校前 612 630 658 720 745 758 818 851 916 946 1003 1033 1102 1132 1223 1308 1358 1423 1453 1513 1533 1604 1639 1704 1744 1824 1904 1939 2017 2110
240 繁多川入口 612 631 658 720 746 759 819 852 917 947 1004 1033 1103 1133 1223 1309 1359 1424 1454 1514 1534 1604 1639 1704 1744 1824 1904 1939 2018 2111
240 県営繁多川団地入口 613 632 659 721 747 800 820 854 919 949 1005 1034 1104 1134 1224 1310 1400 1425 1455 1515 1535 1605 1640 1705 1745 1825 1905 1940 2019 2111
240 工業高校前 614 633 700 722 749 804 824 856 921 951 1006 1036 1105 1135 1225 1311 1401 1426 1456 1516 1536 1606 1641 1706 1746 1826 1906 1941 2020 2112
240 松川医院前 615 634 701 723 751 806 826 857 922 952 1007 1037 1106 1136 1226 1312 1402 1427 1457 1517 1537 1607 1642 1707 1747 1827 1907 1942 2021 2113
240 松川 616 635 703 725 755 810 830 900 925 955 1009 1039 1108 1138 1228 1314 1404 1429 1459 1519 1539 1609 1644 1709 1749 1829 1909 1944 2022 2115
240 メディカルプラザ大道中央 618 637 706 729 800 818 838 906 931 1001 1012 1042 1111 1141 1231 1317 1407 1432 1502 1522 1542 1613 1648 1713 1753 1833 1913 1948 2024 2117
240 安里 619 639 708 731 803 821 841 909 934 1004 1014 1045 1113 1143 1234 1320 1410 1435 1505 1525 1545 1615 1650 1715 1755 1835 1915 1950 2026 2119
240 てんぶす前 621 641 710 733 805 823 843 911 936 1006 1017 1048 1115 1145 1236 1323 1413 1439 1509 1529 1549 1618 1653 1718 1758 1838 1917 1952 2028 2121
240 松尾一丁目 624 644 713 736 808 826 846 914 939 1009 1025 1056 1124 1154 1242 1329 1419 1449 1519 1539 1559 1627 1702 1727 1807 1847 1922 1957 2033 2126
240 壺屋
240 与儀十字路
240 開南
240 那覇高校前
240 県庁前
240 パレットくもじ前 625 645 714 737 810 828 848 916 941 1011 1027 1058 1125 1155 1244 1330 1420 1451 1521 1541 1601 1629 1704 1729 1809 1849 1923 1958 2034 2128
240 琉銀本店前 625 646 715 738 811 829 849 917 942 1012 1028 1059 1126 1156 1245 1331 1421 1452 1522 1542 1602 1630 1705 1730 1810 1850 1924 1959 2035 2129
240 商業高校前 627 648 717 740 814 832 852 919 944 1014 1030 1101 1128 1158 1247 1333 1423 1454 1524 1544 1604 1632 1707 1732 1812 1852 1926 2001 2037 2131
240 久米孔子廟前 627 649 718 741 815 834 854 920 945 1015 1031 1102 1129 1159 1248 1334 1424 1455 1525 1545 1605 1633 1708 1733 1813 1853 1927 2002 2038 2132
240 西武門 628 650 719 742 816 835 855 921 946 1016 1032 1103 1130 1200 1249 1335 1425 1456 1526 1546 1606 1634 1709 1734 1814 1854 1928 2003 2039 2133
240 上之蔵 628 651 719 743 817 836 856 922 947 1017 1033 1104 1131 1201 1250 1336 1426 1457 1527 1547 1607 1635 1710 1735 1815 1855 1929 2004 2040 2134
240 那覇ショッピング前 629 652 720 744 818 837 857 923 948 1018 1034 1105 1132 1202 1251 1337 1427 1458 1528 1548 1608 1636 1711 1736 1816 1856 1930 2005 2041 2135
240 那覇港前 629 653 720 745 818 838 858 924 949 1019 1035 1106 1133 1203 1252 1338 1428 1459 1529 1549 1609 1637 1712 1737 1817 1857 1931 2006 2042 2137
240 三重城 631 655 722 747 820 840 900 926 951 1021 1037 1108 1135 1205 1253 1340 1430 1501 1531 1551 1611 1638 1713 1738 1818 1858 1933 2008 2044 2140