系統番号(上)と注記(下)→ | 76 | 70 | 70 | 70 | 76 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | a | a | ||||
¥ | 名護バスターミナル | 630 | 920 | 1550 | 1630 | 1810 | |
190 | 名護市役所前 | 633 | 923 | 1553 | 1633 | 1813 | |
190 | 名護職安前 | 636 | 926 | 1556 | 1636 | 1816 | |
190 | 名護城入口 | 638 | 928 | 1558 | 1638 | 1818 | |
¥ | 190 | 名護十字路 | 639 | 929 | 1559 | 1639 | 1819 |
190 | 190 | 大中 | 640 | 930 | 1600 | 1640 | 1820 |
190 | 190 | 大西 | 641 | 931 | 1601 | 1641 | 1821 |
190 | 190 | 北部合同庁舎前 | 642 | 932 | 1602 | 1642 | 1822 |
190 | 190 | 名座喜原 | 643 | 933 | 1603 | 1643 | 1823 |
190 | 190 | 第二名座喜原 | 644 | 934 | 1604 | 1644 | 1824 |
190 | 270 | 為又 | 646 | 936 | 1606 | 1646 | 1826 |
190 | 350 | ワタンジャ原 | 646 | 936 | 1606 | 1646 | 1826 |
320 | 450 | 名桜大学入口 | 648 | 938 | 1608 | 1648 | 1828 |
320 | 450 | 第一中山 | 649 | 939 | 1609 | 1649 | 1829 |
320 | 450 | 第二中山 | 650 | 940 | 1610 | 1650 | 1830 |
360 | 490 | 嵐山入口 | 651 | 941 | 1611 | 1651 | 1831 |
360 | 490 | 三土堤 | 651 | 941 | 1611 | 1651 | 1831 |
410 | 530 | 第一イヤガイ | 652 | 942 | 1612 | 1652 | 1832 |
410 | 530 | 第二イヤガイ | 653 | 943 | 1613 | 1653 | 1833 |
440 | 570 | 第一ウジュン原 | 654 | 944 | 1614 | 1654 | 1834 |
440 | 570 | 第二ウジュン原 | 655 | 945 | 1615 | 1655 | 1835 |
460 | 580 | 第一伊豆味 | 656 | 946 | 1616 | 1656 | 1836 |
460 | 580 | 第二伊豆味 | 656 | 946 | 1616 | 1656 | 1836 |
520 | 640 | マザキナ | 657 | 947 | 1617 | 1657 | 1837 |
520 | 640 | 恩納 | 658 | 948 | 1618 | 1658 | 1838 |
520 | 640 | 第二恩納 | 658 | 948 | 1618 | 1658 | 1838 |
520 | 640 | クカルビ | 659 | 949 | 1619 | 1659 | 1839 |
540 | 670 | ヤナジャ | 700 | 950 | 1620 | 1700 | 1840 |
600 | 720 | 大嵐入口 | 701 | 951 | 1621 | 1701 | 1841 |
600 | 720 | 福地 | 702 | 952 | 1622 | 1702 | 1842 |
600 | 720 | 運立橋 | 702 | 952 | 1622 | 1702 | 1842 |
600 | 720 | 並里 | 703 | 953 | 1623 | 1703 | 1843 |
600 | 720 | 八重岳入口 | 703 | 953 | 1623 | 1703 | 1843 |
660 | 760 | 伊野波入口 | 704 | 954 | 1624 | 1704 | 1844 |
660 | 760 | 東 | 705 | 955 | 1625 | 1705 | 1845 |
700 | 790 | 本部町役場前 | 705 | 955 | 1625 | 1705 | 1845 |
700 | 790 | 渡久地 | 706 | 956 | 1626 | 1706 | 1846 |
720 | 820 | 谷茶 | 707 | 957 | 1627 | 1707 | 1847 |
720 | 820 | 第二大浜 | 708 | 958 | 1628 | 1708 | 1848 |
820 | 920 | 第一大浜 | 709 | | | | | | | 1849 |
820 | 920 | 大小堀 | 709 | | | | | | | 1849 |
820 | 920 | 石嘉波 | 713 | | | | | | | 1853 |
820 | 920 | 瀬底公民館前 | 714 | | | | | | | 1854 |
820 | 920 | 瀬底 | 716 | | | | | | | 1856 |
720 | 820 | 本部博物館前 | ・・・ | 959 | 1629 | 1709 | ・・・ |
800 | 870 | 本部高校入口 | ・・・ | 1001 | 1631 | 1711 | ・・・ |
800 | 870 | 浜元 | ・・・ | 1002 | 1632 | 1712 | ・・・ |
820 | 920 | メージャフ | ・・・ | 1003 | 1633 | 1713 | ・・・ |
820 | 920 | 浦崎 | ・・・ | 1004 | 1634 | 1714 | ・・・ |
820 | 920 | 垣の内入口 | ・・・ | 1005 | 1649 | 1729 | ・・・ |
920 | 1020 | 南ゲート | ・・・ | 1006 | 1648 | 1728 | ・・・ |
920 | 1020 | 山川 | ・・・ | 1007 | 1647 | 1727 | ・・・ |
920 | 1020 | 西原 | ・・・ | 1008 | 1646 | 1726 | ・・・ |
920 | 1020 | 記念公園前 | ・・・ | 1009 | 1645 | 1725 | ・・・ |
920 | 1020 | 石川入口 | ・・・ | 1009 | 1645 | 1725 | ・・・ |
920 | 1070 | 備瀬入口 | ・・・ | 1010 | 1644 | 1724 | ・・・ |
920 | 1070 | 備瀬出口 | ・・・ | 1011 | 1643 | 1723 | ・・・ |
920 | 1070 | 高良原 | ・・・ | 1012 | 1642 | 1722 | ・・・ |
920 | 1070 | 住賀入口 | ・・・ | 1013 | 1641 | 1721 | ・・・ |
920 | 1070 | 新里 | ・・・ | 1014 | 1640 | 1720 | ・・・ |
980 | 1070 | 新里入口 | ・・・ | 1015 | 1639 | 1719 | ・・・ |
980 | 1070 | 上本部小中学校入口 | ・・・ | 1016 | 1639 | 1719 | ・・・ |
980 | 1070 | 嘉津宇入口 | ・・・ | 1017 | 1638 | 1718 | ・・・ |
980 | 1070 | 北里 | ・・・ | 1017 | 1637 | 1717 | ・・・ |
920 | 1020 | 謝花 | ・・・ | 1018 | 1636 | 1716 | ・・・ |
920 | 1020 | 謝花入口 | ・・・ | 1019 | 1635 | 1715 | ・・・ |
820 | 920 | 浦崎 | ・・・ | 1020 | 1650 | 1730 | ・・・ |
- 名護バスターミナルは4番のりばから発車します。
- a...垣の内入口~謝花入口間の停車順序にご注意ください。
b...謝花入口~垣の内入口間の停車順序にご注意ください。 - 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org