No.70,76 
2024/4/1-
本部町 方面 平日 土休日
名護市 方面 平日 土休日
系統番号(上)と注記(下)→ 76 70 70 70 76
運賃 停留所 b
浦崎 ・・・ 1004 1634 1714 ・・・
謝花入口 ・・・ 1019 1635 1715 ・・・
謝花 ・・・ 1018 1636 1716 ・・・
北里 ・・・ 1017 1637 1717 ・・・
嘉津宇入口 ・・・ 1017 1638 1718 ・・・
上本部小中学校入口 ・・・ 1016 1639 1719 ・・・
新里入口 ・・・ 1015 1639 1719 ・・・
新里 ・・・ 1014 1640 1720 ・・・
住賀入口 ・・・ 1013 1641 1721 ・・・
高良原 ・・・ 1012 1642 1722 ・・・
備瀬出口 ・・・ 1011 1643 1723 ・・・
備瀬入口 ・・・ 1010 1644 1724 ・・・
石川入口 ・・・ 1009 1645 1725 ・・・
¥ 記念公園前 ・・・ 1009 1645 1725 ・・・
190 西原 ・・・ 1008 1646 1726 ・・・
190 山川 ・・・ 1007 1647 1727 ・・・
190 南ゲ-ト ・・・ 1006 1648 1728 ・・・
190 垣の内入口 ・・・ 1005 1649 1729 ・・・
190 浦崎 ・・・ 1020 1650 1730 ・・・
190 メ-ジャフ ・・・ 1021 1651 1731 ・・・
190 浜元 ・・・ 1022 1652 1732 ・・・
230 本部高校入口 ・・・ 1023 1653 1733 ・・・
230 本部博物館前 ・・・ 1025 1655 1735 ・・・
¥ 瀬底 730 1915
190 瀬底公民館前 731 1916
190 石嘉波 732 1917
190 大小堀 736 1921
190 第一大浜 737 1922
190 230 第二大浜 738 1026 1656 1736 1923
230 230 谷茶 739 1027 1657 1737 1924
230 230 渡久地 740 1028 1658 1738 1925
230 230 本部町役場前 741 1029 1659 1739 1926
290 340 741 1029 1659 1739 1926
290 340 伊野波入口 742 1030 1700 1740 1927
350 380 八重岳入口 743 1031 1701 1741 1928
350 380 並里 743 1031 1701 1741 1928
420 440 運立橋 744 1032 1702 1742 1929
420 440 福地 744 1032 1702 1742 1929
420 440 大嵐入口 745 1033 1703 1743 1930
420 440 ヤナジャ 746 1034 1704 1744 1931
450 490 クカルビ 746 1035 1705 1745 1931
510 540 第二恩納 747 1036 1706 1746 1932
510 540 恩納 747 1036 1706 1746 1932
510 540 マザキナ 748 1037 1707 1747 1933
510 540 第二伊豆味 749 1038 1708 1748 1934
510 540 第一伊豆味 749 1038 1708 1748 1934
530 570 第二ウジュン原 750 1039 1709 1749 1935
570 590 第一ウジュン原 751 1040 1710 1750 1936
570 590 第二イヤガイ 752 1041 1711 1751 1937
570 590 第一イヤガイ 753 1042 1712 1752 1938
600 640 三土堤 754 1043 1713 1753 1939
600 640 嵐山入口 754 1043 1713 1753 1939
640 680 第二中山 755 1044 1714 1754 1940
730 770 第一中山 756 1045 1715 1755 1941
730 770 名桜大学入口 757 1046 1716 1756 1942
730 770 ワタンジャ原 759 1048 1718 1758 1944
750 790 為又 759 1048 1718 1758 1944
760 840 第二名座喜原 801 1050 1720 1800 1946
780 850 名座喜原 802 1051 1721 1801 1947
820 920 北部合同庁舎前 803 1052 1722 1802 1948
820 920 大西 804 1053 1723 1803 1949
820 920 大中 805 1054 1724 1804 1950
820 920 名護十字路 806 1055 1725 1805 1951
820 920 名護城入口 807 1056 1726 1806 1952
920 1020 名護職安前 809 1058 1728 1808 1954
920 1020 名護市役所前 812 1101 1731 1811 1957
790 大西五丁目
790 名護高校前
790 名護商工高校前
820 大北
820 中区
820 県立北部病院前
820 名護十字路
820 大中
820 大西
820 北部合同庁舎前
920 大南
920 宮里一丁目
920 宮里三丁目
920 1020 名護バスターミナル 815 1104 1734 1814 2000