系統番号(上)と注記(下)→ | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||
¥ | 糸満バスターミナル | 630 | 840 | 1035 | 1130 | 1240 | 1330 | 1350 | 1525 | 1635 | 1745 | 1850 | |
190 | 糸満市役所入口 | 630 | 840 | 1035 | 1130 | 1240 | 1330 | 1350 | 1525 | 1635 | 1745 | 1850 | |
190 | 糸満市場入口 | 630 | 840 | 1035 | 1130 | 1240 | 1330 | 1350 | 1525 | 1635 | 1745 | 1850 | |
190 | 糸満ロ-タリ- | 630 | 840 | 1035 | 1131 | 1240 | 1330 | 1350 | 1525 | 1636 | 1746 | 1850 | |
190 | 糸満市場前 | 631 | 841 | 1036 | 1131 | 1241 | 1331 | 1351 | 1526 | 1636 | 1746 | 1851 | |
190 | 潮崎二丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
190 | 糸満市役所前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
190 | 潮崎入口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
190 | 双子橋 | 631 | 841 | 1036 | 1132 | 1241 | 1331 | 1351 | 1526 | 1637 | 1747 | 1851 | |
190 | 糸満郵便局前 | 632 | 842 | 1037 | 1133 | 1242 | 1332 | 1352 | 1527 | 1638 | 1748 | 1852 | |
190 | 真栄里入口 | 634 | 844 | 1039 | 1134 | 1244 | 1334 | 1354 | 1529 | 1639 | 1749 | 1854 | |
190 | 南部病院前 | 635 | 845 | 1040 | 1135 | 1245 | 1335 | 1355 | 1530 | 1640 | 1750 | 1855 | |
220 | 名城 | 635 | 845 | 1040 | 1137 | 1245 | 1335 | 1355 | 1530 | 1642 | 1752 | 1855 | |
220 | 小波蔵 | 637 | 847 | 1042 | 1138 | 1247 | 1337 | 1357 | 1532 | 1643 | 1753 | 1857 | |
260 | 糸洲 | 637 | 847 | 1042 | 1140 | 1247 | 1337 | 1357 | 1532 | 1645 | 1755 | 1857 | |
260 | 琉球ガラス村 | 640 | 850 | 1045 | 1141 | 1250 | 1340 | 1400 | 1535 | 1646 | 1756 | 1900 | |
320 | 山城入口 | 640 | 850 | 1045 | 1142 | 1250 | 1340 | 1400 | 1535 | 1647 | 1757 | 1900 | |
320 | 伊原入口 | 641 | 851 | 1046 | 1142 | 1251 | 1341 | 1401 | 1536 | 1647 | 1757 | 1901 | |
320 | 伊原 | 642 | 852 | 1047 | 1143 | 1252 | 1342 | 1402 | 1537 | 1648 | 1758 | 1902 | |
¥ | 320 | ひめゆりの塔前 | 642 | 852 | 1047 | 1144 | 1252 | 1342 | 1402 | 1537 | 1649 | 1759 | 1902 |
190 | 350 | 米須入口 | 644 | 854 | 1049 | 1145 | 1254 | 1344 | 1404 | 1539 | 1650 | 1800 | 1904 |
190 | 350 | 米須農協前 | 644 | 854 | 1049 | 1145 | 1254 | 1344 | 1404 | 1539 | 1650 | 1800 | 1904 |
190 | 350 | 米須 | 645 | 855 | 1050 | 1146 | 1255 | 1345 | 1405 | 1540 | 1651 | 1801 | 1905 |
190 | 370 | 大度 | 645 | 855 | 1050 | 1147 | 1255 | 1345 | 1405 | 1540 | 1652 | 1802 | 1905 |
200 | 440 | 晴明病院前 | 647 | 857 | 1052 | 1148 | 1257 | 1347 | 1407 | 1542 | 1653 | 1803 | 1907 |
200 | 440 | 摩文仁ファミリ-ランド前 | 647 | 857 | 1052 | 1149 | 1257 | 1347 | 1407 | 1542 | 1654 | 1804 | 1907 |
200 | 440 | みなみの里前 | 648 | 858 | 1053 | 1150 | 1258 | 1348 | 1408 | 1543 | 1655 | 1805 | 1908 |
200 | 440 | 健児の塔入口 | 650 | 900 | 1055 | 1151 | 1300 | 1350 | 1410 | 1545 | 1656 | 1806 | 1910 |
340 | 540 | 平和祈念堂入口 | 651 | 901 | 1056 | 1152 | 1301 | 1351 | 1411 | 1546 | 1657 | 1807 | 1911 |
340 | 540 | 仲座入口 | 653 | 903 | 1058 | 1155 | 1303 | 1353 | 1413 | 1548 | 1700 | 1810 | 1913 |
340 | 540 | 仲座 | 655 | 905 | 1100 | 1155 | 1305 | 1355 | 1415 | 1550 | 1700 | 1810 | 1915 |
340 | 540 | 与座 | 655 | 905 | 1100 | 1158 | 1305 | 1355 | 1415 | 1550 | 1703 | 1813 | 1915 |
380 | 560 | 安里 | 657 | 907 | 1102 | 1159 | 1307 | 1357 | 1417 | 1552 | 1704 | 1814 | 1917 |
380 | 560 | 玻名城 | 657 | 907 | 1102 | 1200 | 1307 | 1357 | 1417 | 1552 | 1705 | 1815 | 1917 |
420 | 600 | 玻名城入口 | 658 | 908 | 1103 | 1200 | 1308 | 1358 | 1418 | 1553 | 1705 | 1815 | 1918 |
420 | 600 | 具志頭 | 658 | 908 | 1103 | 1201 | 1308 | 1358 | 1418 | 1553 | 1706 | 1816 | 1918 |
420 | 600 | 具志頭売店前 | 700 | 910 | 1105 | 1202 | 1310 | 1400 | 1420 | 1555 | 1707 | 1817 | 1920 |
500 | 660 | 具志頭ドライブイン前 | 701 | 911 | 1106 | 1203 | 1311 | 1401 | 1421 | 1556 | 1708 | 1818 | 1921 |
500 | 660 | 向陽高校前 | 703 | 913 | 1108 | 1205 | 1313 | 1403 | 1423 | 1558 | 1710 | 1820 | 1923 |
500 | 660 | 港川 | 703 | 913 | 1108 | 1206 | 1313 | 1403 | 1423 | 1558 | 1711 | 1821 | 1923 |
500 | 660 | 魚市場前 | 704 | 914 | 1109 | 1207 | 1314 | 1404 | 1424 | 1559 | 1712 | 1822 | 1924 |
540 | 690 | 長毛 | 704 | 914 | 1109 | 1207 | 1314 | 1404 | 1424 | 1559 | 1712 | 1822 | 1924 |
540 | 690 | 公民館前 | 706 | 916 | 1111 | 1208 | 1316 | 1406 | 1426 | 1601 | 1713 | 1823 | 1926 |
550 | 700 | 長毛東口 | 707 | 917 | 1112 | 1209 | 1317 | 1407 | 1427 | 1602 | 1714 | 1824 | 1927 |
610 | 750 | 玉泉洞前 | 710 | 920 | 1115 | 1213 | 1320 | 1410 | 1430 | 1605 | 1718 | 1828 | 1930 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org