No.82
2023/7/1-
玉泉洞前 方面 平日 土休日
糸満バスターミナル 方面 平日 土休日
系統番号(上)と注記(下)→ 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
運賃 停留所
¥ 玉泉洞前 725 935 1130 1225 1335 1425 1450 1615 1735 1840 1950
160 長毛東口 727 937 1133 1228 1337 1427 1452 1618 1738 1843 1953
160 公民館前 727 937 1134 1229 1337 1427 1452 1619 1739 1844 1954
170 長毛 729 939 1134 1229 1339 1429 1454 1619 1739 1844 1954
170 魚市場前 729 939 1135 1230 1339 1429 1454 1620 1740 1845 1955
170 港川 730 940 1136 1231 1340 1430 1455 1621 1741 1846 1956
¥ 170 向陽高校前 732 942 1137 1232 1342 1432 1457 1622 1742 1847 1957
160 250 具志頭ドライブイン前 733 943 1139 1234 1343 1433 1458 1624 1744 1849 1959
160 250 具志頭売店前 733 943 1140 1235 1343 1433 1458 1625 1745 1850 2000
160 250 具志頭 733 943 1140 1235 1343 1433 1458 1625 1745 1850 2000
170 290 玻名城入口 735 945 1141 1236 1345 1435 1500 1626 1746 1851 2001
170 290 玻名城 736 946 1142 1237 1346 1436 1501 1627 1747 1852 2002
210 330 安里 736 946 1143 1238 1346 1436 1501 1628 1748 1853 2003
210 330 与座 737 947 1143 1238 1347 1437 1502 1628 1748 1853 2003
210 330 仲座 739 949 1144 1239 1349 1439 1504 1629 1749 1854 2004
330 430 仲座入口 742 952 1147 1242 1352 1442 1507 1632 1752 1857 2007
330 430 平和祈念堂入口 743 953 1150 1245 1353 1443 1508 1635 1755 1900 2010
330 430 健児の塔入口 743 953 1151 1246 1353 1443 1508 1636 1756 1901 2011
390 490 みなみの里前 745 955 1152 1247 1355 1445 1510 1637 1757 1902 2012
390 490 摩文仁ファミリーランド前 746 956 1153 1248 1356 1446 1511 1638 1758 1903 2013
390 490 晴明病院前 746 956 1154 1249 1356 1446 1511 1639 1759 1904 2014
390 490 大度 748 958 1155 1250 1358 1448 1513 1640 1800 1905 2015
440 540 米須 748 958 1155 1250 1358 1448 1513 1640 1800 1905 2015
440 540 米須農協前 749 959 1156 1251 1359 1449 1514 1641 1801 1906 2016
440 540 米須入口 749 959 1157 1252 1359 1449 1514 1642 1802 1907 2017
440 540 ひめゆりの塔前 750 1000 1158 1253 1400 1450 1515 1643 1803 1908 2018
500 600 伊原 750 1000 1158 1253 1400 1450 1515 1643 1803 1908 2018
500 600 伊原入口 752 1002 1159 1254 1402 1452 1517 1644 1804 1909 2019
500 600 山城入口 753 1003 1200 1255 1403 1453 1518 1645 1805 1910 2020
500 600 琉球ガラス村 753 1003 1201 1256 1403 1453 1518 1646 1806 1911 2021
500 600 糸洲 755 1005 1202 1257 1405 1455 1520 1647 1807 1912 2022
540 640 小波蔵 756 1006 1204 1259 1406 1456 1521 1649 1809 1914 2024
540 640 名城 758 1008 1205 1300 1408 1458 1523 1650 1810 1915 2025
540 640 南部病院前 759 1009 1207 1302 1409 1459 1524 1652 1812 1917 2027
540 640 真栄里入口 801 1011 1208 1303 1411 1501 1526 1653 1813 1918 2028
540 640 糸満郵便局前 801 1011 1209 1304 1411 1501 1526 1654 1814 1919 2029
540 640 双子橋 801 1011 1209 1304 1411 1501 1526 1654 1814 1919 2029
540 640 潮崎入口
540 640 糸満市役所前
540 640 潮崎二丁目
540 640 糸満市場前 802 1012 1210 1305 1412 1502 1527 1655 1815 1920 2030
540 640 糸満ロ-タリ- 802 1012 1211 1306 1412 1502 1527 1656 1816 1921 2031
540 640 糸満市場入口 803 1013 1211 1306 1413 1503 1528 1656 1816 1921 2031
540 640 糸満市役所入口 803 1013 1212 1307 1413 1503 1528 1657 1817 1922 2032
540 640 糸満バスターミナル 805 1015 1213 1308 1415 1505 1530 1658 1818 1923 2033