系統番号(上)と注記(下)→ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||
¥ | 豊崎美らSUNビーチ前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1050 | 1140 | 1230 | 1310 | 1345 | 1410 | 1440 | 1525 | 1610 | 1700 | 1745 | 1840 | 1950 | 2110 | |
¥ | 道の駅豊崎 | 650 | 720 | 755 | 830 | 905 | 950 | 1050 | 1140 | 1230 | 1310 | 1345 | 1410 | 1440 | 1525 | 1610 | 1700 | 1745 | 1840 | 1950 | 2110 | |
190 | アウトレットモールあしびなー前 | 651 | 721 | 756 | 831 | 906 | 951 | 1051 | 1141 | 1231 | 1311 | 1346 | 1411 | 1441 | 1526 | 1611 | 1701 | 1746 | 1841 | 1951 | 2111 | |
190 | 豊崎入口 | 651 | 722 | 757 | 832 | 907 | 952 | 1052 | 1142 | 1232 | 1312 | 1347 | 1412 | 1442 | 1527 | 1612 | 1702 | 1747 | 1842 | 1952 | 2112 | |
190 | 翁長北 | 653 | 724 | 759 | 834 | 909 | 954 | 1054 | 1144 | 1234 | 1314 | 1349 | 1414 | 1444 | 1530 | 1615 | 1705 | 1749 | 1844 | 1954 | 2114 | |
190 | 与根入口 | 655 | 726 | 801 | 836 | 911 | 956 | 1056 | 1146 | 1236 | 1316 | 1351 | 1417 | 1447 | 1533 | 1618 | 1708 | 1751 | 1846 | 1956 | 2116 | |
190 | 座安入口 | 655 | 726 | 801 | 836 | 911 | 956 | 1056 | 1146 | 1236 | 1316 | 1351 | 1417 | 1447 | 1533 | 1618 | 1708 | 1751 | 1846 | 1956 | 2116 | |
210 | 伊良波 | 656 | 727 | 802 | 837 | 912 | 957 | 1057 | 1147 | 1237 | 1317 | 1352 | 1418 | 1448 | 1534 | 1619 | 1709 | 1752 | 1847 | 1957 | 2117 | |
210 | 我那覇 | 658 | 729 | 804 | 839 | 914 | 959 | 1059 | 1149 | 1239 | 1319 | 1355 | 1421 | 1451 | 1537 | 1622 | 1711 | 1754 | 1849 | 1959 | 2119 | |
290 | 平和台団地入口 | 659 | 730 | 805 | 840 | 915 | 1000 | 1100 | 1150 | 1240 | 1320 | 1356 | 1423 | 1453 | 1539 | 1624 | 1713 | 1756 | 1851 | 2000 | 2120 | |
290 | 豊見城中央病院前 | 700 | 731 | 806 | 841 | 916 | 1001 | 1101 | 1151 | 1241 | 1321 | 1357 | 1424 | 1454 | 1540 | 1625 | 1714 | 1757 | 1852 | 2001 | 2121 | |
290 | 宜保 | 702 | 733 | 808 | 843 | 918 | 1003 | 1103 | 1153 | 1243 | 1323 | 1359 | 1426 | 1456 | 1542 | 1627 | 1716 | 1759 | 1854 | 2003 | 2123 | |
290 | 宜保公民館前 | 702 | 733 | 808 | 843 | 918 | 1003 | 1103 | 1153 | 1243 | 1323 | 1359 | 1426 | 1456 | 1542 | 1627 | 1716 | 1759 | 1854 | 2003 | 2123 | |
290 | 平和台北口 | 703 | 734 | 809 | 844 | 919 | 1004 | 1104 | 1154 | 1244 | 1324 | 1400 | 1427 | 1457 | 1543 | 1628 | 1717 | 1800 | 1855 | 2004 | 2124 | |
340 | とみぐすく南 | 704 | 735 | 810 | 845 | 920 | 1005 | 1105 | 1155 | 1245 | 1325 | 1401 | 1428 | 1458 | 1544 | 1629 | 1718 | 1801 | 1856 | 2005 | 2125 | |
340 | 宇栄原団地前 | 707 | 738 | 813 | 848 | 923 | 1008 | 1108 | 1158 | 1248 | 1328 | 1404 | 1431 | 1501 | 1547 | 1632 | 1721 | 1804 | 1859 | 2007 | 2127 | |
440 | 小禄南小学校入口 | 708 | 739 | 814 | 849 | 924 | 1009 | 1109 | 1159 | 1249 | 1329 | 1405 | 1432 | 1502 | 1548 | 1633 | 1722 | 1805 | 1900 | 2008 | 2128 | |
440 | 小禄自治会館入口 | 709 | 740 | 815 | 850 | 925 | 1010 | 1110 | 1200 | 1250 | 1330 | 1406 | 1433 | 1503 | 1549 | 1634 | 1723 | 1806 | 1901 | 2009 | 2129 | |
440 | 小禄 | 710 | 741 | 816 | 851 | 926 | 1011 | 1111 | 1201 | 1251 | 1331 | 1407 | 1434 | 1504 | 1550 | 1635 | 1724 | 1808 | 1903 | 2011 | 2131 | |
440 | 小禄入口 | 711 | 742 | 817 | 852 | 927 | 1012 | 1112 | 1202 | 1252 | 1332 | 1408 | 1435 | 1505 | 1551 | 1636 | 1725 | 1809 | 1904 | 2012 | 2132 | |
440 | 山下 | 712 | 743 | 818 | 853 | 928 | 1013 | 1113 | 1203 | 1253 | 1333 | 1409 | 1436 | 1506 | 1552 | 1637 | 1726 | 1810 | 1905 | 2013 | 2133 | |
440 | 軍桟橋前 | 713 | 744 | 819 | 854 | 929 | 1014 | 1114 | 1204 | 1254 | 1334 | 1410 | 1437 | 1507 | 1553 | 1639 | 1727 | 1811 | 1906 | 2014 | 2134 | |
440 | 公園前 | 715 | 746 | 821 | 856 | 931 | 1016 | 1116 | 1206 | 1256 | 1336 | 1412 | 1439 | 1509 | 1555 | 1641 | 1729 | 1813 | 1908 | 2016 | 2136 | |
¥ | 470 | 那覇バスターミナル | 718 | 749 | 824 | 859 | 934 | 1019 | 1119 | 1209 | 1259 | 1339 | 1415 | 1442 | 1512 | 1558 | 1644 | 1732 | 1816 | 1911 | 2019 | 2139 |
260 | 530 | 県庁北口 | 721 | 752 | 827 | 902 | 937 | 1022 | 1122 | 1212 | 1302 | 1342 | 1418 | 1446 | 1516 | 1602 | 1648 | 1735 | 1819 | 1914 | 2022 | 2142 |
260 | 530 | ホテルコレクティブ前 | 724 | 755 | 830 | 905 | 940 | 1026 | 1126 | 1216 | 1306 | 1346 | 1422 | 1450 | 1520 | 1606 | 1652 | 1739 | 1823 | 1918 | 2025 | 2145 |
260 | 530 | 牧志 | 727 | 758 | 833 | 908 | 943 | 1029 | 1129 | 1219 | 1309 | 1349 | 1425 | 1453 | 1523 | 1609 | 1655 | 1742 | 1826 | 1921 | 2028 | 2148 |
260 | 530 | 安里 | 728 | 759 | 834 | 909 | 944 | 1030 | 1130 | 1220 | 1310 | 1350 | 1426 | 1454 | 1524 | 1611 | 1657 | 1744 | 1827 | 1922 | 2029 | 2149 |
260 | 530 | 県庁前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 530 | 那覇高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 530 | 開南 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 530 | 与儀十字路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 540 | 神原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 540 | 壺屋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 540 | 姫百合橋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 540 | 安里一区 | 729 | 800 | 835 | 910 | 945 | 1031 | 1131 | 1221 | 1311 | 1351 | 1427 | 1456 | 1526 | 1613 | 1659 | 1745 | 1829 | 1924 | 2031 | 2151 |
260 | 540 | おもろまち駅前 | 731 | 802 | 837 | 912 | 947 | 1033 | 1133 | 1223 | 1313 | 1353 | 1429 | 1459 | 1529 | 1616 | 1702 | 1748 | 1831 | 1926 | 2033 | 2153 |
260 | 580 | 真嘉比 | 734 | 805 | 840 | 915 | 950 | 1036 | 1136 | 1226 | 1316 | 1356 | 1432 | 1502 | 1532 | 1619 | 1705 | 1751 | 1834 | 1929 | 2036 | 2156 |
260 | 580 | 興南高校前 | 735 | 806 | 841 | 916 | 951 | 1037 | 1137 | 1227 | 1317 | 1357 | 1433 | 1503 | 1533 | 1620 | 1706 | 1752 | 1835 | 1930 | 2037 | 2157 |
260 | 580 | 古島駅前 | 736 | 807 | 842 | 917 | 952 | 1038 | 1138 | 1228 | 1318 | 1358 | 1434 | 1504 | 1534 | 1621 | 1707 | 1753 | 1836 | 1931 | 2038 | 2158 |
260 | 660 | 末吉団地前 | 738 | 809 | 844 | 919 | 954 | 1040 | 1140 | 1230 | 1320 | 1400 | 1436 | 1506 | 1536 | 1623 | 1709 | 1755 | 1838 | 1933 | 2040 | 2200 |
330 | 660 | 沢岻 | 740 | 811 | 846 | 921 | 956 | 1042 | 1142 | 1232 | 1322 | 1402 | 1438 | 1508 | 1538 | 1625 | 1711 | 1757 | 1840 | 1935 | 2042 | 2202 |
330 | 660 | 陽明高校前 | 742 | 813 | 848 | 923 | 958 | 1044 | 1144 | 1234 | 1324 | 1404 | 1440 | 1510 | 1540 | 1627 | 1713 | 1759 | 1842 | 1937 | 2044 | 2204 |
370 | 710 | 大平 | 743 | 814 | 849 | 925 | 1000 | 1046 | 1146 | 1236 | 1326 | 1406 | 1442 | 1512 | 1542 | 1629 | 1715 | 1801 | 1844 | 1939 | 2046 | 2206 |
410 | 730 | 浅野浦 | 744 | 815 | 850 | 927 | 1002 | 1048 | 1148 | 1238 | 1328 | 1408 | 1444 | 1513 | 1544 | 1631 | 1717 | 1802 | 1846 | 1941 | 2048 | 2208 |
490 | 810 | 嘉数 | 746 | 817 | 852 | 930 | 1005 | 1051 | 1151 | 1241 | 1331 | 1411 | 1447 | 1516 | 1547 | 1634 | 1720 | 1805 | 1849 | 1944 | 2051 | 2211 |
490 | 810 | 広栄 | 747 | 818 | 853 | 931 | 1006 | 1052 | 1152 | 1242 | 1332 | 1412 | 1448 | 1517 | 1548 | 1635 | 1721 | 1806 | 1850 | 1945 | 2052 | 2212 |
550 | 840 | 広栄団地入口 | 748 | 819 | 854 | 933 | 1008 | 1054 | 1154 | 1244 | 1334 | 1414 | 1450 | 1519 | 1550 | 1637 | 1723 | 1808 | 1852 | 1947 | 2054 | 2214 |
550 | 840 | 真栄原 | 750 | 821 | 856 | 935 | 1010 | 1056 | 1156 | 1246 | 1336 | 1416 | 1452 | 1521 | 1552 | 1639 | 1725 | 1810 | 1854 | 1949 | 2056 | 2216 |
550 | 840 | 第二佐真下 | 751 | 822 | 857 | 936 | 1011 | 1057 | 1157 | 1247 | 1337 | 1417 | 1453 | 1522 | 1553 | 1640 | 1726 | 1812 | 1855 | 1950 | 2057 | 2217 |
630 | 880 | 第一佐真下 | 753 | 824 | 859 | 938 | 1013 | 1059 | 1159 | 1249 | 1339 | 1419 | 1455 | 1524 | 1555 | 1642 | 1728 | 1814 | 1857 | 1952 | 2059 | 2219 |
630 | 880 | 沖縄国際大学前 | 754 | 825 | 900 | 939 | 1014 | 1100 | 1200 | 1250 | 1340 | 1420 | 1456 | 1525 | 1556 | 1643 | 1729 | 1815 | 1858 | 1953 | 2100 | 2220 |
630 | 880 | 沖縄国際大学入口 | 755 | 826 | 901 | 940 | 1015 | 1101 | 1201 | 1251 | 1341 | 1421 | 1457 | 1526 | 1557 | 1644 | 1730 | 1816 | 1859 | 1954 | 2101 | 2221 |
610 | 880 | 佐真下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
610 | 880 | 我如古 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
610 | 880 | 中部商業高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
660 | 920 | 志真志 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
660 | 920 | 長田 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
660 | 920 | 長田 | 757 | 828 | 903 | 942 | 1017 | 1103 | 1203 | 1253 | 1343 | 1423 | 1459 | 1529 | 1600 | 1647 | 1733 | 1818 | 1901 | 1956 | 2103 | 2223 |
660 | 920 | 志真志住宅前 | 757 | 829 | 904 | 943 | 1018 | 1104 | 1204 | 1254 | 1344 | 1424 | 1500 | 1530 | 1601 | 1648 | 1734 | 1819 | 1902 | 1957 | 2104 | 2224 |
660 | 920 | 志真志ハイツ入口 | 758 | 830 | 905 | 944 | 1019 | 1105 | 1205 | 1255 | 1345 | 1425 | 1501 | 1531 | 1602 | 1649 | 1735 | 1820 | 1903 | 1958 | 2105 | 2225 |
660 | 920 | 志真志三丁目 | 759 | 831 | 906 | 945 | 1020 | 1106 | 1206 | 1256 | 1346 | 1426 | 1502 | 1532 | 1603 | 1650 | 1736 | 1821 | 1904 | 1959 | 2106 | 2226 |
660 | 920 | 琉大北口駐車場 | 800 | 832 | 907 | 946 | 1021 | 1107 | 1207 | 1259 | 1349 | 1429 | 1504 | 1534 | 1604 | 1651 | 1737 | 1822 | 1905 | 2000 | 2107 | 2227 |
710 | 970 | 宜野湾 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
710 | 970 | 愛知 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
710 | 970 | 赤道 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
750 | 1010 | 中原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
750 | 1010 | 上原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
760 | 1060 | 宜野湾市役所前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
760 | 1060 | 野嵩 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
760 | 1060 | 普天間市場入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
760 | 1060 | 普天間 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
760 | 1030 | 普天間入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
730 | 1030 | 新城 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
730 | 1030 | 喜友名 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
720 | 1010 | 伊佐川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
680 | 1010 | 宜野湾市農協前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
680 | 980 | 市営伊佐住宅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
680 | 960 | 老人ホーム愛誠園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | 県営大山住宅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | コンベンションセンター前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | 宜野湾高校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | 宜野湾営業所 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
- a...日曜日運休(祝日運行)
b…日曜日運行(祝日運休) - 那覇バスターミナルでは88系統は10番のりばに、98系統は9番のりばに停まります。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org