系統番号(上)と注記(下)→ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 88 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 88 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 88 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
¥ | 宜野湾営業所 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 910 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1620 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2110 | |
160 | 宜野湾高校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 911 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1621 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2111 | |
160 | コンベンションセンター前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 912 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1622 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2112 | |
160 | 宜野湾市営球場前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 913 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1623 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2113 | |
160 | 県営大山住宅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 914 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1624 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2114 | |
160 | 老人ホ-ム愛誠園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 917 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1626 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2115 | |
160 | 市営伊佐住宅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 918 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1628 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2116 | |
210 | 宜野湾市農協前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 919 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1629 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2117 | |
230 | 伊佐川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 921 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1631 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2119 | |
230 | 喜友名 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 923 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1634 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2122 | |
250 | 新城 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 924 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1636 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2124 | |
280 | 普天間入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 926 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1638 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2125 | |
280 | 普天間 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 928 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1640 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2126 | |
280 | 普天間市場入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 929 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1643 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2128 | |
280 | 野嵩 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 930 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1645 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2130 | |
280 | 宜野湾市役所前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 931 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1647 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2131 | |
280 | 上原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 933 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1649 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2132 | |
280 | 中原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 934 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1650 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2133 | |
280 | 赤道 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 936 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1652 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2135 | |
280 | 愛知 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 937 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1654 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2136 | |
280 | 宜野湾 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 938 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1655 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2137 | |
¥ | | | 琉大北口駐車場 | 605 | 635 | 650 | 700 | 715 | 745 | 820 | 850 | 910 | 930 | | | 1000 | 1100 | 1200 | 1230 | 1310 | 1340 | 1400 | 1435 | 1520 | 1540 | 1605 | 1620 | | | 1700 | 1740 | 1825 | 1915 | 2010 | 2130 | | |
160 | | | 志真志三丁目 | 606 | 636 | 651 | 701 | 716 | 746 | 821 | 851 | 911 | 931 | | | 1001 | 1101 | 1201 | 1231 | 1311 | 1341 | 1401 | 1436 | 1521 | 1541 | 1606 | 1621 | | | 1701 | 1741 | 1826 | 1916 | 2011 | 2131 | | |
160 | | | 志真志ハイツ入口 | 607 | 637 | 652 | 702 | 717 | 747 | 822 | 852 | 912 | 932 | | | 1002 | 1102 | 1202 | 1232 | 1312 | 1342 | 1402 | 1437 | 1522 | 1542 | 1608 | 1623 | | | 1703 | 1742 | 1827 | 1917 | 2012 | 2132 | | |
160 | | | 志真志住宅前 | 609 | 639 | 654 | 704 | 719 | 750 | 824 | 853 | 913 | 933 | | | 1003 | 1103 | 1203 | 1233 | 1313 | 1343 | 1403 | 1438 | 1523 | 1543 | 1609 | 1624 | | | 1705 | 1744 | 1829 | 1919 | 2014 | 2134 | | |
160 | | | 長田 | 610 | 640 | 655 | 705 | 720 | 752 | 825 | 854 | 914 | 934 | | | 1004 | 1104 | 1204 | 1234 | 1314 | 1344 | 1404 | 1439 | 1524 | 1544 | 1610 | 1625 | | | 1706 | 1745 | 1830 | 1920 | 2015 | 2135 | | |
| | 280 | 長田 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 939 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1658 | | | | | | | | | | | | | 2138 |
| | 280 | 志真志 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 941 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1700 | | | | | | | | | | | | | 2140 |
| | 210 | 中部商業高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 943 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1703 | | | | | | | | | | | | | 2142 |
| | 210 | 我如古 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 946 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1706 | | | | | | | | | | | | | 2143 |
| | 210 | 佐真下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 947 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1707 | | | | | | | | | | | | | 2144 |
160 | | | 沖縄国際大学入口 | 612 | 642 | 657 | 709 | 724 | 754 | 827 | 856 | 916 | 936 | | | 1008 | 1107 | 1207 | 1237 | 1317 | 1347 | 1407 | 1442 | 1527 | 1547 | 1613 | 1628 | | | 1710 | 1749 | 1834 | 1923 | 2018 | 2136 | | |
160 | | | 沖縄国際大学前 | 612 | 642 | 657 | 710 | 725 | 755 | 828 | 857 | 917 | 937 | | | 1009 | 1108 | 1208 | 1238 | 1318 | 1348 | 1408 | 1443 | 1528 | 1548 | 1615 | 1629 | | | 1712 | 1751 | 1836 | 1924 | 2019 | 2137 | | |
160 | | | 第一佐真下 | 613 | 643 | 658 | 711 | 726 | 756 | 829 | 858 | 918 | 938 | | | 1010 | 1109 | 1209 | 1239 | 1319 | 1349 | 1409 | 1444 | 1529 | 1549 | 1616 | 1629 | | | 1713 | 1752 | 1837 | 1925 | 2020 | 2138 | | |
190 | | | 第二佐真下 | 615 | 645 | 700 | 713 | 728 | 758 | 831 | 900 | 920 | 940 | | | 1012 | 1111 | 1211 | 1241 | 1321 | 1351 | 1411 | 1446 | 1531 | 1551 | 1618 | 1631 | | | 1715 | 1754 | 1838 | 1927 | 2022 | 2140 | | |
190 | 160 | 真栄原 | 617 | 647 | 702 | 717 | 732 | 802 | 833 | 902 | 922 | 942 | 949 | 1014 | 1113 | 1213 | 1243 | 1323 | 1353 | 1413 | 1448 | 1533 | 1553 | 1621 | 1634 | 1709 | 1718 | 1756 | 1840 | 1929 | 2024 | 2142 | 2146 |
240 | 220 | 広栄団地入口 | 618 | 648 | 703 | 718 | 733 | 804 | 834 | 903 | 923 | 943 | 950 | 1015 | 1114 | 1214 | 1244 | 1324 | 1354 | 1414 | 1449 | 1534 | 1554 | 1623 | 1636 | 1710 | 1720 | 1758 | 1842 | 1931 | 2026 | 2144 | 2147 |
240 | 220 | 広栄 | 619 | 649 | 704 | 720 | 735 | 807 | 836 | 904 | 924 | 944 | 950 | 1016 | 1115 | 1215 | 1245 | 1325 | 1355 | 1415 | 1450 | 1535 | 1555 | 1625 | 1638 | 1711 | 1722 | 1759 | 1843 | 1932 | 2027 | 2145 | 2147 |
320 | 210 | 嘉数 | 622 | 653 | 709 | 725 | 740 | 811 | 840 | 908 | 928 | 948 | 954 | 1020 | 1119 | 1219 | 1249 | 1329 | 1359 | 1419 | 1454 | 1539 | 1559 | 1629 | 1642 | 1715 | 1726 | 1804 | 1848 | 1935 | 2029 | 2146 | 2150 |
320 | 210 | 浅野浦 | 624 | 655 | 712 | 729 | 744 | 815 | 843 | 911 | 931 | 951 | 957 | 1023 | 1122 | 1222 | 1252 | 1332 | 1402 | 1422 | 1457 | 1542 | 1602 | 1632 | 1644 | 1718 | 1729 | 1807 | 1850 | 1937 | 2031 | 2147 | 2153 |
350 | 240 | 大平 | 624 | 656 | 714 | 732 | 747 | 818 | 846 | 914 | 934 | 953 | 959 | 1025 | 1124 | 1224 | 1254 | 1334 | 1404 | 1424 | 1459 | 1544 | 1604 | 1634 | 1645 | 1720 | 1731 | 1810 | 1853 | 1939 | 2033 | 2149 | 2155 |
380 | 280 | 陽明高校前 | 625 | 658 | 717 | 736 | 751 | 822 | 849 | 917 | 937 | 954 | 1000 | 1026 | 1125 | 1225 | 1255 | 1335 | 1405 | 1425 | 1500 | 1545 | 1605 | 1636 | 1647 | 1721 | 1733 | 1811 | 1854 | 1940 | 2034 | 2150 | 2156 |
440 | 380 | 沢岻 | 626 | 659 | 719 | 739 | 754 | 825 | 851 | 919 | 939 | 956 | 1002 | 1028 | 1127 | 1227 | 1257 | 1337 | 1407 | 1427 | 1502 | 1547 | 1607 | 1638 | 1648 | 1723 | 1735 | 1813 | 1856 | 1942 | 2036 | 2152 | 2158 |
440 | 380 | 末吉団地前 | 627 | 700 | 721 | 741 | 756 | 827 | 853 | 921 | 941 | 958 | 1004 | 1030 | 1129 | 1229 | 1259 | 1339 | 1409 | 1429 | 1504 | 1549 | 1609 | 1639 | 1649 | 1725 | 1737 | 1815 | 1858 | 1944 | 2038 | 2154 | 2200 |
440 | 380 | 古島駅前 | 627 | 700 | 721 | 742 | 757 | 828 | 854 | 922 | 942 | 959 | 1005 | 1031 | 1130 | 1230 | 1300 | 1340 | 1410 | 1430 | 1505 | 1550 | 1610 | 1640 | 1650 | 1726 | 1738 | 1816 | 1859 | 1945 | 2039 | 2155 | 2201 |
480 | 410 | 興南高校前 | 628 | 702 | 723 | 744 | 759 | 830 | 856 | 923 | 943 | 1000 | 1006 | 1032 | 1131 | 1231 | 1301 | 1341 | 1411 | 1431 | 1506 | 1551 | 1611 | 1641 | 1651 | 1727 | 1739 | 1817 | 1900 | 1946 | 2040 | 2156 | 2202 |
480 | 410 | 真嘉比 | 630 | 704 | 725 | 746 | 801 | 832 | 858 | 925 | 945 | 1002 | 1008 | 1034 | 1133 | 1233 | 1303 | 1343 | 1413 | 1433 | 1508 | 1553 | 1613 | 1643 | 1653 | 1729 | 1741 | 1819 | 1902 | 1948 | 2042 | 2158 | 2204 |
480 | 410 | おもろまち駅前 | 631 | 705 | 726 | 747 | 802 | 833 | 859 | 926 | 946 | 1003 | 1009 | 1035 | 1134 | 1234 | 1304 | 1344 | 1414 | 1434 | 1509 | 1554 | 1614 | 1645 | 1654 | 1730 | 1743 | 1820 | 1903 | 1949 | 2043 | 2159 | 2205 |
480 | 410 | 安里一区 | 632 | 706 | 727 | 749 | 804 | 834 | 900 | 927 | 947 | 1004 | 1010 | 1036 | 1135 | 1235 | 1305 | 1345 | 1415 | 1435 | 1510 | 1555 | 1615 | 1648 | 1657 | 1732 | 1745 | 1821 | 1904 | 1950 | 2044 | 2200 | 2206 |
550 | | | 姫百合橋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
550 | | | 壺屋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
550 | | | 与儀十字路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
610 | | | 開南 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
610 | | | 那覇高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
610 | | | 県庁前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
550 | 470 | 安里 | 635 | 708 | 729 | 752 | 807 | 838 | 903 | 930 | 950 | 1007 | 1013 | 1039 | 1138 | 1238 | 1308 | 1348 | 1418 | 1438 | 1513 | 1558 | 1618 | 1652 | 1701 | 1736 | 1749 | 1824 | 1907 | 1953 | 2046 | 2202 | 2208 |
610 | 540 | 牧志 | 636 | 709 | 730 | 753 | 808 | 839 | 904 | 931 | 951 | 1008 | 1014 | 1040 | 1139 | 1239 | 1309 | 1349 | 1419 | 1439 | 1514 | 1559 | 1619 | 1653 | 1702 | 1737 | 1750 | 1825 | 1908 | 1954 | 2047 | 2203 | 2209 |
610 | 540 | 松尾 | 638 | 711 | 733 | 756 | 811 | 842 | 907 | 934 | 954 | 1011 | 1018 | 1043 | 1142 | 1242 | 1312 | 1352 | 1422 | 1442 | 1517 | 1602 | 1622 | 1656 | 1706 | 1741 | 1753 | 1828 | 1911 | 1956 | 2049 | 2205 | 2211 |
610 | 540 | 県庁北口 | 642 | 715 | 737 | 800 | 815 | 846 | 911 | 938 | 958 | 1015 | 1022 | 1047 | 1146 | 1246 | 1316 | 1356 | 1426 | 1446 | 1521 | 1606 | 1626 | 1700 | 1710 | 1745 | 1757 | 1832 | 1915 | 2000 | 2053 | 2208 | 2214 |
610 | 540 | 旭橋 | 644 | 719 | 741 | 804 | 819 | 850 | 915 | 942 | 1002 | 1019 | 1026 | 1051 | 1150 | 1250 | 1320 | 1400 | 1430 | 1450 | 1525 | 1610 | 1630 | 1704 | 1714 | 1749 | 1801 | 1836 | 1919 | 2004 | 2057 | 2212 | 2218 |
610 | 580 | 公園前 | 648 | 723 | 745 | 808 | 823 | 854 | 919 | 946 | 1006 | 1023 | 1030 | 1055 | 1154 | 1254 | 1324 | 1404 | 1434 | 1454 | 1529 | 1614 | 1634 | 1708 | 1718 | 1753 | 1805 | 1840 | 1923 | 2008 | 2101 | 2216 | 2222 |
640 | 580 | 軍桟橋前 | 649 | 724 | 746 | 809 | 824 | 855 | 920 | 947 | 1007 | 1024 | 1031 | 1056 | 1155 | 1255 | 1325 | 1405 | 1435 | 1455 | 1530 | 1615 | 1635 | 1709 | 1719 | 1754 | 1806 | 1841 | 1924 | 2009 | 2102 | 2217 | 2223 |
640 | 580 | 山下 | 650 | 725 | 747 | 810 | 825 | 856 | 921 | 948 | 1008 | 1025 | 1032 | 1057 | 1156 | 1256 | 1326 | 1406 | 1436 | 1456 | 1531 | 1616 | 1636 | 1710 | 1720 | 1755 | 1807 | 1842 | 1925 | 2010 | 2103 | 2218 | 2224 |
640 | 580 | 小禄入口 | 651 | 726 | 748 | 812 | 827 | 858 | 922 | 949 | 1009 | 1026 | 1033 | 1058 | 1157 | 1257 | 1327 | 1407 | 1437 | 1457 | 1532 | 1617 | 1637 | 1712 | 1722 | 1756 | 1809 | 1843 | 1926 | 2011 | 2104 | 2219 | 2225 |
640 | 580 | 小禄 | 652 | 727 | 749 | 813 | 828 | 859 | 923 | 950 | 1010 | 1027 | 1034 | 1059 | 1158 | 1258 | 1328 | 1408 | 1438 | 1458 | 1533 | 1618 | 1638 | 1714 | 1724 | 1757 | 1811 | 1845 | 1927 | 2012 | 2105 | 2220 | 2226 |
640 | 580 | 小禄自治会館入口 | 655 | 730 | 753 | 816 | 831 | 902 | 927 | 954 | 1014 | 1031 | 1038 | 1103 | 1202 | 1302 | 1332 | 1412 | 1442 | 1502 | 1537 | 1622 | 1642 | 1717 | 1727 | 1801 | 1814 | 1849 | 1931 | 2016 | 2109 | 2224 | 2230 |
640 | 580 | 小禄南小学校入口 | 656 | 731 | 754 | 817 | 832 | 903 | 928 | 955 | 1015 | 1032 | 1039 | 1104 | 1203 | 1303 | 1333 | 1413 | 1443 | 1503 | 1538 | 1623 | 1643 | 1718 | 1728 | 1802 | 1815 | 1850 | 1932 | 2017 | 2110 | 2225 | 2231 |
640 | 580 | 宇栄原団地前 | 657 | 732 | 755 | 818 | 833 | 904 | 929 | 956 | 1016 | 1033 | 1040 | 1105 | 1204 | 1304 | 1334 | 1414 | 1444 | 1504 | 1539 | 1624 | 1644 | 1720 | 1730 | 1803 | 1817 | 1852 | 1934 | 2018 | 2111 | 2226 | 2232 |
690 | 690 | とみぐすく南 | 659 | 734 | 757 | 820 | 835 | 906 | 931 | 958 | 1018 | 1035 | 1042 | 1107 | 1206 | 1306 | 1336 | 1416 | 1446 | 1506 | 1541 | 1626 | 1646 | 1722 | 1732 | 1805 | 1819 | 1854 | 1936 | 2020 | 2113 | 2228 | 2234 |
690 | 690 | 平和台北口 | 700 | 735 | 759 | 821 | 836 | 908 | 933 | 1000 | 1020 | 1037 | 1044 | 1109 | 1208 | 1308 | 1338 | 1418 | 1448 | 1508 | 1543 | 1628 | 1648 | 1725 | 1735 | 1807 | 1821 | 1856 | 1938 | 2022 | 2115 | 2230 | 2236 |
690 | 690 | 宜保公民館前 | 701 | 736 | 800 | 822 | 837 | 909 | 934 | 1001 | 1021 | 1038 | 1045 | 1110 | 1209 | 1309 | 1339 | 1419 | 1449 | 1509 | 1544 | 1629 | 1649 | 1726 | 1736 | 1808 | 1822 | 1857 | 1939 | 2023 | 2116 | 2231 | 2237 |
690 | 690 | 宜保 | 702 | 737 | 801 | 823 | 838 | 910 | 935 | 1002 | 1022 | 1039 | 1046 | 1111 | 1210 | 1310 | 1340 | 1420 | 1450 | 1510 | 1545 | 1630 | 1650 | 1727 | 1737 | 1809 | 1823 | 1858 | 1940 | 2024 | 2117 | 2232 | 2238 |
730 | 730 | 豊見城中央病院前 | 704 | 739 | 804 | 826 | 841 | 913 | 938 | 1004 | 1024 | 1041 | 1048 | 1113 | 1212 | 1312 | 1342 | 1422 | 1452 | 1512 | 1547 | 1632 | 1653 | 1730 | 1739 | 1812 | 1826 | 1901 | 1943 | 2027 | 2119 | 2233 | 2240 |
730 | 730 | 平和台団地入口 | 705 | 740 | 805 | 827 | 842 | 914 | 939 | 1005 | 1025 | 1042 | 1049 | 1114 | 1213 | 1313 | 1343 | 1423 | 1453 | 1513 | 1548 | 1633 | 1654 | 1731 | 1740 | 1813 | 1827 | 1902 | 1944 | 2028 | 2120 | 2234 | 2241 |
730 | 730 | 我那覇 | 707 | 742 | 808 | 829 | 844 | 916 | 941 | 1007 | 1027 | 1044 | 1051 | 1116 | 1215 | 1315 | 1345 | 1425 | 1455 | 1515 | 1550 | 1635 | 1657 | 1733 | 1742 | 1816 | 1830 | 1905 | 1946 | 2030 | 2122 | 2236 | 2243 |
770 | 780 | 伊良波 | 707 | 742 | 808 | 829 | 844 | 916 | 941 | 1007 | 1027 | 1044 | 1051 | 1116 | 1215 | 1315 | 1345 | 1425 | 1455 | 1515 | 1550 | 1635 | 1657 | 1733 | 1742 | 1816 | 1830 | 1905 | 1946 | 2030 | 2122 | 2236 | 2243 |
770 | 780 | 座安入口 | 708 | 743 | 809 | 830 | 845 | 917 | 942 | 1008 | 1028 | 1045 | 1052 | 1117 | 1216 | 1316 | 1346 | 1426 | 1456 | 1516 | 1551 | 1636 | 1658 | 1734 | 1743 | 1817 | 1831 | 1906 | 1947 | 2031 | 2123 | 2237 | 2244 |
770 | 780 | 与根入口 | 708 | 743 | 809 | 830 | 845 | 917 | 942 | 1008 | 1028 | 1045 | 1052 | 1117 | 1216 | 1316 | 1346 | 1426 | 1456 | 1516 | 1551 | 1636 | 1658 | 1734 | 1743 | 1817 | 1831 | 1906 | 1947 | 2031 | 2123 | 2237 | 2244 |
770 | 780 | 翁長北 | 709 | 744 | 810 | 831 | 846 | 919 | 944 | 1010 | 1030 | 1047 | 1053 | 1118 | 1217 | 1317 | 1347 | 1427 | 1457 | 1517 | 1552 | 1637 | 1659 | 1735 | 1745 | 1820 | 1832 | 1907 | 1948 | 2032 | 2124 | 2238 | 2245 |
810 | 850 | 豊崎入口 | 711 | 746 | 812 | 833 | 848 | 921 | 946 | 1012 | 1032 | 1049 | 1055 | 1120 | 1219 | 1319 | 1349 | 1429 | 1459 | 1519 | 1554 | 1639 | 1701 | 1737 | 1747 | 1822 | 1834 | 1909 | 1950 | 2034 | 2126 | 2240 | 2247 |
810 | 850 | アウトレットモールあしびなー前 | 711 | 746 | 812 | 833 | 848 | 922 | 947 | 1013 | 1033 | 1050 | 1055 | 1120 | 1219 | 1319 | 1349 | 1429 | 1459 | 1519 | 1554 | 1639 | 1701 | 1737 | 1748 | 1823 | 1834 | 1909 | 1950 | 2034 | 2126 | 2240 | 2247 |
810 | 850 | 道の駅豊崎 | 713 | 748 | 814 | 835 | 850 | 924 | 949 | 1015 | 1035 | 1052 | 1057 | 1122 | 1221 | 1321 | 1351 | 1431 | 1501 | 1521 | 1556 | 1641 | 1703 | 1739 | 1750 | 1825 | 1835 | 1911 | 1952 | 2036 | 2128 | 2241 | 2248 |
810 | 850 | 豊崎美らSUNビーチ前 | ・・・ | 750 | 816 | 837 | 852 | 926 | 951 | 1017 | 1037 | 1054 | 1059 | 1124 | 1223 | 1323 | 1353 | 1433 | 1503 | 1523 | 1558 | 1643 | 1705 | 1741 | 1752 | 1827 | 1838 | 1913 | 1954 | 2038 | 2130 | 2243 | 2249 |
- a...日曜日運休(祝日運行)
b…日曜日運行(祝日運休) - 那覇バスターミナルでは88系統は10番のりばに、98系統は9番のりばに停まります。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org