系統番号(上)と注記(下)→ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 88 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 88 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 88 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||||||||||
¥ | 宜野湾営業所 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 910 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1620 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2110 | |
190 | 宜野湾高校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 911 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1621 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2111 | |
190 | コンベンションセンター前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 912 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1622 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2112 | |
190 | 宜野湾市営球場前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 913 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1623 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2113 | |
190 | 県営大山住宅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 914 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1624 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2114 | |
190 | 老人ホ-ム愛誠園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 917 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1627 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2117 | |
190 | 市営伊佐住宅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 918 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1628 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2118 | |
240 | 宜野湾市農協前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 919 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1629 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2119 | |
260 | 伊佐川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 921 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1631 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2121 | |
260 | 喜友名 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 923 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1633 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2123 | |
280 | 新城 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 924 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1634 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2124 | |
320 | 普天間入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 925 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1635 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2125 | |
320 | 普天間 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 927 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1637 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2126 | |
320 | 普天間市場入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 928 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1638 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2128 | |
320 | 野嵩 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 929 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1639 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2129 | |
320 | 宜野湾市役所前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 930 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1641 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2130 | |
320 | 上原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 932 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1643 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2131 | |
320 | 中原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 933 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1644 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2132 | |
320 | 赤道 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 935 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1646 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2134 | |
320 | 愛知 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 936 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1647 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2135 | |
320 | 宜野湾 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 937 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1648 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2136 | |
¥ | | | 琉大北口駐車場 | 600 | 625 | 645 | 715 | 745 | 815 | 900 | 930 | | | 1000 | 1100 | 1200 | 1230 | 1320 | 1340 | 1400 | 1435 | 1520 | 1550 | 1620 | | | 1650 | 1745 | 1825 | 1915 | 2015 | 2125 | | |
190 | | | 志真志三丁目 | 601 | 626 | 646 | 716 | 746 | 816 | 900 | 930 | | | 1000 | 1101 | 1201 | 1230 | 1320 | 1340 | 1401 | 1436 | 1521 | 1550 | 1621 | | | 1651 | 1746 | 1826 | 1916 | 2015 | 2125 | | |
190 | | | 志真志ハイツ入口 | 602 | 627 | 647 | 717 | 747 | 817 | 901 | 931 | | | 1001 | 1102 | 1202 | 1231 | 1321 | 1341 | 1402 | 1437 | 1522 | 1551 | 1623 | | | 1652 | 1747 | 1827 | 1917 | 2016 | 2126 | | |
190 | | | 志真志住宅前 | 604 | 629 | 649 | 719 | 749 | 819 | 902 | 932 | | | 1002 | 1103 | 1203 | 1232 | 1322 | 1342 | 1403 | 1438 | 1523 | 1552 | 1624 | | | 1654 | 1749 | 1829 | 1919 | 2017 | 2127 | | |
190 | | | 長田 | 605 | 630 | 650 | 720 | 751 | 820 | 903 | 933 | | | 1003 | 1104 | 1204 | 1233 | 1323 | 1343 | 1404 | 1439 | 1524 | 1553 | 1625 | | | 1655 | 1750 | 1830 | 1920 | 2018 | 2128 | | |
| | 320 | 長田 | | | | | | | | | | | | | | | | | 938 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1650 | | | | | | | | | | | | | 2137 |
| | 320 | 志真志 | | | | | | | | | | | | | | | | | 940 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1652 | | | | | | | | | | | | | 2139 |
| | 240 | 中部商業高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | 942 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1654 | | | | | | | | | | | | | 2141 |
| | 240 | 我如古 | | | | | | | | | | | | | | | | | 944 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1657 | | | | | | | | | | | | | 2142 |
| | 240 | 佐真下 | | | | | | | | | | | | | | | | | 945 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1658 | | | | | | | | | | | | | 2143 |
190 | | | 沖縄国際大学入口 | 607 | 632 | 652 | 724 | 754 | 823 | 906 | 936 | | | 1006 | 1107 | 1207 | 1236 | 1326 | 1346 | 1407 | 1442 | 1527 | 1556 | 1628 | | | 1658 | 1753 | 1834 | 1923 | 2020 | 2130 | | |
190 | | | 沖縄国際大学前 | 607 | 632 | 652 | 725 | 755 | 824 | 906 | 936 | | | 1006 | 1108 | 1208 | 1236 | 1326 | 1346 | 1408 | 1443 | 1528 | 1556 | 1630 | | | 1659 | 1754 | 1836 | 1924 | 2020 | 2130 | | |
190 | | | 第一佐真下 | 608 | 633 | 653 | 726 | 756 | 825 | 907 | 937 | | | 1007 | 1109 | 1209 | 1237 | 1327 | 1347 | 1409 | 1444 | 1529 | 1557 | 1631 | | | 1700 | 1755 | 1837 | 1925 | 2021 | 2131 | | |
210 | | | 第二佐真下 | 610 | 635 | 655 | 728 | 758 | 826 | 908 | 938 | | | 1008 | 1111 | 1211 | 1238 | 1328 | 1348 | 1411 | 1446 | 1531 | 1558 | 1633 | | | 1701 | 1756 | 1838 | 1927 | 2022 | 2132 | | |
210 | 190 | 真栄原 | 612 | 637 | 657 | 732 | 802 | 828 | 910 | 940 | 947 | 1010 | 1113 | 1213 | 1240 | 1330 | 1350 | 1413 | 1448 | 1533 | 1600 | 1636 | 1700 | 1703 | 1758 | 1840 | 1929 | 2024 | 2134 | 2145 |
270 | 250 | 広栄団地入口 | 613 | 638 | 658 | 733 | 804 | 829 | 911 | 941 | 948 | 1011 | 1114 | 1214 | 1241 | 1331 | 1351 | 1414 | 1449 | 1534 | 1601 | 1638 | 1701 | 1704 | 1759 | 1842 | 1931 | 2025 | 2135 | 2145 |
270 | 250 | 広栄 | 614 | 639 | 659 | 735 | 806 | 830 | 912 | 942 | 949 | 1012 | 1115 | 1215 | 1242 | 1332 | 1352 | 1415 | 1450 | 1535 | 1602 | 1640 | 1702 | 1705 | 1800 | 1843 | 1932 | 2026 | 2136 | 2146 |
360 | 240 | 嘉数 | 617 | 643 | 704 | 740 | 809 | 833 | 914 | 944 | 952 | 1014 | 1119 | 1219 | 1244 | 1334 | 1354 | 1419 | 1454 | 1539 | 1604 | 1644 | 1705 | 1708 | 1803 | 1848 | 1935 | 2028 | 2138 | 2148 |
360 | 240 | 浅野浦 | 619 | 645 | 707 | 744 | 813 | 836 | 916 | 946 | 954 | 1016 | 1122 | 1222 | 1246 | 1336 | 1356 | 1422 | 1457 | 1542 | 1606 | 1647 | 1708 | 1711 | 1806 | 1850 | 1937 | 2030 | 2140 | 2150 |
400 | 270 | 大平 | 619 | 646 | 709 | 747 | 815 | 837 | 917 | 947 | 955 | 1017 | 1124 | 1224 | 1247 | 1337 | 1357 | 1424 | 1459 | 1544 | 1607 | 1649 | 1709 | 1712 | 1807 | 1853 | 1939 | 2031 | 2141 | 2151 |
430 | 320 | 陽明高校前 | 620 | 648 | 712 | 751 | 818 | 840 | 919 | 949 | 957 | 1019 | 1125 | 1225 | 1249 | 1339 | 1359 | 1425 | 1500 | 1545 | 1609 | 1651 | 1711 | 1714 | 1809 | 1854 | 1940 | 2033 | 2143 | 2152 |
500 | 430 | 沢岻 | 621 | 649 | 714 | 754 | 821 | 841 | 920 | 950 | 958 | 1020 | 1127 | 1227 | 1250 | 1340 | 1400 | 1427 | 1502 | 1547 | 1610 | 1653 | 1712 | 1715 | 1810 | 1856 | 1942 | 2034 | 2144 | 2153 |
500 | 430 | 末吉団地前 | 622 | 650 | 716 | 756 | 823 | 842 | 921 | 951 | 959 | 1021 | 1129 | 1229 | 1251 | 1341 | 1401 | 1429 | 1504 | 1549 | 1611 | 1654 | 1713 | 1716 | 1811 | 1858 | 1944 | 2035 | 2145 | 2154 |
500 | 430 | 古島駅前 | 622 | 650 | 716 | 757 | 824 | 843 | 922 | 952 | 1000 | 1022 | 1130 | 1230 | 1252 | 1342 | 1402 | 1430 | 1505 | 1550 | 1612 | 1655 | 1714 | 1717 | 1812 | 1859 | 1945 | 2036 | 2146 | 2155 |
540 | 470 | 興南高校前 | 623 | 652 | 718 | 759 | 826 | 845 | 923 | 953 | 1001 | 1023 | 1131 | 1231 | 1253 | 1343 | 1403 | 1431 | 1506 | 1551 | 1613 | 1656 | 1715 | 1719 | 1814 | 1900 | 1946 | 2037 | 2147 | 2156 |
540 | 470 | 真嘉比 | 625 | 654 | 720 | 801 | 828 | 846 | 925 | 955 | 1003 | 1025 | 1133 | 1233 | 1255 | 1345 | 1405 | 1433 | 1508 | 1553 | 1615 | 1658 | 1717 | 1720 | 1815 | 1902 | 1948 | 2039 | 2149 | 2158 |
540 | 470 | おもろまち駅前 | 626 | 655 | 721 | 802 | 829 | 848 | 926 | 956 | 1004 | 1026 | 1134 | 1234 | 1256 | 1346 | 1406 | 1434 | 1509 | 1554 | 1616 | 1700 | 1718 | 1722 | 1817 | 1903 | 1949 | 2040 | 2150 | 2159 |
540 | 470 | 安里一区 | 627 | 656 | 722 | 804 | 830 | 849 | 927 | 957 | 1005 | 1027 | 1135 | 1235 | 1257 | 1347 | 1407 | 1435 | 1510 | 1555 | 1617 | 1703 | 1719 | 1723 | 1818 | 1904 | 1950 | 2041 | 2151 | 2200 |
590 | | | 姫百合橋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
590 | | | 壺屋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
590 | | | 与儀十字路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
660 | | | 開南 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
660 | | | 那覇高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
660 | | | 県庁前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
590 | 550 | 安里 | 630 | 658 | 724 | 807 | 834 | 853 | 931 | 1001 | 1009 | 1031 | 1138 | 1238 | 1301 | 1351 | 1411 | 1438 | 1513 | 1558 | 1621 | 1707 | 1724 | 1728 | 1823 | 1907 | 1953 | 2045 | 2154 | 2203 |
660 | 610 | 牧志 | 631 | 659 | 725 | 808 | 835 | 854 | 932 | 1002 | 1010 | 1032 | 1139 | 1239 | 1302 | 1352 | 1412 | 1439 | 1514 | 1559 | 1622 | 1708 | 1725 | 1729 | 1824 | 1908 | 1954 | 2046 | 2155 | 2204 |
660 | 610 | ホテルコレクティブ前 | 633 | 701 | 728 | 811 | 838 | 857 | 936 | 1006 | 1014 | 1036 | 1142 | 1242 | 1306 | 1356 | 1416 | 1442 | 1517 | 1602 | 1626 | 1711 | 1729 | 1733 | 1828 | 1911 | 1956 | 2050 | 2158 | 2207 |
660 | 610 | 県庁北口 | 637 | 705 | 732 | 815 | 842 | 901 | 940 | 1010 | 1018 | 1040 | 1146 | 1246 | 1310 | 1400 | 1420 | 1446 | 1521 | 1606 | 1630 | 1715 | 1733 | 1738 | 1833 | 1915 | 2000 | 2054 | 2202 | 2210 |
660 | 610 | 旭橋 | 639 | 709 | 736 | 819 | 846 | 904 | 943 | 1013 | 1021 | 1043 | 1150 | 1250 | 1313 | 1403 | 1423 | 1450 | 1525 | 1610 | 1633 | 1719 | 1736 | 1741 | 1836 | 1919 | 2004 | 2057 | 2205 | 2213 |
660 | 660 | 公園前 | 643 | 713 | 740 | 823 | 849 | 907 | 946 | 1016 | 1024 | 1046 | 1154 | 1254 | 1316 | 1406 | 1426 | 1454 | 1529 | 1614 | 1636 | 1723 | 1739 | 1744 | 1839 | 1923 | 2008 | 2100 | 2208 | 2216 |
720 | 700 | 軍桟橋前 | 644 | 714 | 741 | 824 | 850 | 908 | 947 | 1017 | 1025 | 1047 | 1155 | 1255 | 1317 | 1407 | 1427 | 1455 | 1530 | 1615 | 1637 | 1724 | 1740 | 1745 | 1840 | 1924 | 2009 | 2101 | 2209 | 2217 |
720 | 700 | 山下 | 645 | 715 | 742 | 825 | 851 | 909 | 948 | 1018 | 1026 | 1048 | 1156 | 1256 | 1318 | 1408 | 1428 | 1456 | 1531 | 1616 | 1638 | 1725 | 1741 | 1746 | 1841 | 1925 | 2010 | 2102 | 2210 | 2218 |
720 | 700 | 小禄入口 | 646 | 716 | 743 | 827 | 853 | 910 | 949 | 1019 | 1027 | 1049 | 1157 | 1257 | 1319 | 1409 | 1429 | 1457 | 1532 | 1617 | 1639 | 1727 | 1742 | 1748 | 1843 | 1926 | 2011 | 2103 | 2211 | 2219 |
720 | 700 | 小禄 | 647 | 717 | 744 | 828 | 854 | 911 | 950 | 1020 | 1028 | 1050 | 1158 | 1258 | 1320 | 1410 | 1430 | 1458 | 1533 | 1618 | 1640 | 1729 | 1743 | 1750 | 1845 | 1927 | 2012 | 2104 | 2212 | 2220 |
720 | 700 | 小禄自治会館入口 | 650 | 720 | 748 | 831 | 856 | 913 | 952 | 1022 | 1030 | 1052 | 1202 | 1302 | 1322 | 1412 | 1432 | 1502 | 1537 | 1622 | 1642 | 1732 | 1745 | 1753 | 1848 | 1931 | 2016 | 2106 | 2214 | 2222 |
720 | 700 | 小禄南小学校入口 | 651 | 721 | 749 | 832 | 857 | 914 | 953 | 1023 | 1031 | 1053 | 1203 | 1303 | 1323 | 1413 | 1433 | 1503 | 1538 | 1623 | 1643 | 1733 | 1746 | 1754 | 1849 | 1932 | 2017 | 2107 | 2215 | 2223 |
720 | 700 | 宇栄原団地前 | 652 | 722 | 750 | 833 | 858 | 915 | 954 | 1024 | 1032 | 1054 | 1204 | 1304 | 1324 | 1414 | 1434 | 1504 | 1539 | 1624 | 1644 | 1735 | 1747 | 1755 | 1850 | 1934 | 2018 | 2108 | 2216 | 2224 |
780 | 780 | とみぐすく南 | 654 | 724 | 752 | 835 | 900 | 917 | 956 | 1026 | 1034 | 1056 | 1206 | 1306 | 1326 | 1416 | 1436 | 1506 | 1541 | 1626 | 1646 | 1737 | 1749 | 1757 | 1852 | 1936 | 2020 | 2110 | 2218 | 2226 |
780 | 780 | 平和台北口 | 655 | 725 | 754 | 836 | 901 | 919 | 957 | 1027 | 1035 | 1057 | 1208 | 1308 | 1327 | 1417 | 1437 | 1508 | 1543 | 1628 | 1647 | 1740 | 1751 | 1759 | 1854 | 1938 | 2022 | 2111 | 2219 | 2227 |
780 | 780 | 宜保公民館前 | 656 | 726 | 755 | 837 | 902 | 920 | 958 | 1028 | 1036 | 1058 | 1209 | 1309 | 1328 | 1418 | 1438 | 1509 | 1544 | 1629 | 1648 | 1741 | 1752 | 1800 | 1855 | 1939 | 2023 | 2112 | 2220 | 2228 |
780 | 780 | 宜保 | 657 | 727 | 756 | 838 | 903 | 921 | 959 | 1029 | 1037 | 1059 | 1210 | 1310 | 1329 | 1419 | 1439 | 1510 | 1545 | 1630 | 1649 | 1742 | 1753 | 1801 | 1856 | 1940 | 2024 | 2113 | 2221 | 2229 |
820 | 820 | 豊見城中央病院前 | 659 | 729 | 759 | 841 | 906 | 923 | 1001 | 1031 | 1040 | 1101 | 1212 | 1312 | 1331 | 1421 | 1441 | 1512 | 1547 | 1632 | 1652 | 1745 | 1756 | 1804 | 1859 | 1943 | 2027 | 2115 | 2223 | 2232 |
820 | 820 | 平和台団地入口 | 700 | 730 | 800 | 842 | 907 | 924 | 1002 | 1032 | 1041 | 1102 | 1213 | 1313 | 1332 | 1422 | 1442 | 1513 | 1548 | 1633 | 1653 | 1746 | 1757 | 1805 | 1900 | 1944 | 2028 | 2116 | 2224 | 2233 |
820 | 820 | 我那覇 | 702 | 732 | 803 | 844 | 909 | 926 | 1004 | 1034 | 1044 | 1104 | 1215 | 1315 | 1334 | 1424 | 1444 | 1515 | 1550 | 1635 | 1656 | 1748 | 1800 | 1808 | 1903 | 1946 | 2030 | 2118 | 2226 | 2235 |
870 | 880 | 伊良波 | 702 | 732 | 803 | 844 | 909 | 927 | 1005 | 1035 | 1045 | 1105 | 1215 | 1315 | 1335 | 1425 | 1445 | 1515 | 1550 | 1635 | 1657 | 1748 | 1801 | 1809 | 1904 | 1946 | 2030 | 2119 | 2226 | 2236 |
870 | 880 | 座安入口 | 703 | 733 | 804 | 845 | 910 | 928 | 1006 | 1036 | 1046 | 1106 | 1216 | 1316 | 1336 | 1426 | 1446 | 1516 | 1551 | 1636 | 1658 | 1749 | 1802 | 1810 | 1905 | 1947 | 2031 | 2120 | 2227 | 2237 |
870 | 880 | 与根入口 | 703 | 733 | 804 | 845 | 910 | 928 | 1006 | 1036 | 1046 | 1106 | 1216 | 1316 | 1336 | 1426 | 1446 | 1516 | 1551 | 1636 | 1658 | 1749 | 1802 | 1810 | 1905 | 1947 | 2031 | 2120 | 2227 | 2237 |
870 | 880 | 翁長北 | 704 | 734 | 805 | 846 | 912 | 930 | 1008 | 1038 | 1048 | 1108 | 1217 | 1317 | 1338 | 1428 | 1448 | 1517 | 1552 | 1637 | 1700 | 1750 | 1803 | 1812 | 1907 | 1948 | 2032 | 2122 | 2229 | 2239 |
920 | 960 | 豊崎入口 | 706 | 736 | 807 | 848 | 914 | 932 | 1010 | 1040 | 1050 | 1110 | 1219 | 1319 | 1340 | 1430 | 1450 | 1519 | 1554 | 1639 | 1702 | 1752 | 1805 | 1814 | 1909 | 1950 | 2034 | 2124 | 2231 | 2241 |
920 | 960 | アウトレットモールあしびなー前 | 706 | 736 | 807 | 848 | 914 | 932 | 1010 | 1040 | 1050 | 1110 | 1219 | 1319 | 1340 | 1430 | 1450 | 1519 | 1554 | 1639 | 1702 | 1752 | 1805 | 1814 | 1909 | 1950 | 2034 | 2124 | 2231 | 2241 |
920 | 960 | 道の駅豊崎 | 708 | 738 | 809 | 850 | 914 | 932 | 1010 | 1040 | 1050 | 1110 | 1221 | 1321 | 1340 | 1430 | 1450 | 1521 | 1556 | 1641 | 1702 | 1754 | 1805 | 1814 | 1909 | 1952 | 2036 | 2124 | 2231 | 2241 |
920 | 960 | 豊崎美らSUNビーチ前 | ・・・ | 740 | 811 | 852 | 921 | 939 | 1017 | 1047 | 1057 | 1117 | 1223 | 1323 | 1347 | 1437 | 1457 | 1523 | 1558 | 1643 | 1709 | 1756 | 1812 | 1821 | 1916 | 1954 | 2038 | 2131 | 2238 | 2248 |
- a...日曜日運休(祝日運行)
b…日曜日運行(祝日運休) - 那覇バスターミナルでは88系統は10番のりばに、98系統は9番のりばに停まります。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org