系統番号(上)と注記(下)→ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||
¥ | 野甫港 | 717 | ・・・ | 1031 | 1127 | ・・・ | 1331 | 1647 | ・・・ | 1851 |
100 | 野甫学校前 | 718 | ・・・ | 1032 | 1128 | ・・・ | 1332 | 1648 | ・・・ | 1852 |
100 | 世界塩の博物館 | 719 | ・・・ | 1033 | 1129 | ・・・ | 1333 | 1649 | ・・・ | 1853 |
100 | 野甫ハンタ毛前 | 721 | ・・・ | 1035 | 1131 | ・・・ | 1335 | 1651 | ・・・ | 1855 |
100 | 米崎海浜公園前 | 723 | ・・・ | 1037 | 1133 | ・・・ | 1337 | 1653 | ・・・ | 1857 |
100 | 島尻南 | 727 | ・・・ | レ | 1137 | ・・・ | レ | 1657 | ・・・ | レ |
100 | 島尻売店前 | 728 | ・・・ | 1041 | 1138 | ・・・ | 1341 | 1658 | ・・・ | 1901 |
100 | 島尻北 | 729 | ・・・ | レ | 1139 | ・・・ | レ | 1659 | ・・・ | レ |
100 | 島尻アシチ | 732 | ・・・ | レ | 1142 | ・・・ | レ | 1702 | ・・・ | レ |
100 | 我喜屋南 | 737 | ・・・ | レ | 1147 | ・・・ | レ | 1707 | ・・・ | レ |
100 | 我喜屋 | 739 | ・・・ | | | 1149 | ・・・ | | | 1709 | ・・・ | | |
100 | 前泊港 | 742 | 940 | | | 1152 | 1240 | | | 1712 | 1800 | | |
100 | 診療所前 | 740 | 944 | 1047 | 1150 | 1244 | 1347 | 1710 | 1804 | 1907 |
100 | とらず園 | 744 | 942 | 1049 | 1154 | 1242 | 1349 | 1714 | 1802 | 1909 |
100 | 前泊港 | | | | | 1050 | | | | | 1350 | | | | | 1910 |
100 | 役場前 | 745 | 946 | ・・・ | 1155 | 1246 | ・・・ | 1715 | 1806 | ・・・ |
100 | 前泊公民館 | 748 | 948 | ・・・ | 1158 | 1248 | ・・・ | 1718 | 1808 | ・・・ |
100 | 田名トーロー | 752 | 952 | ・・・ | 1202 | 1252 | ・・・ | 1722 | 1812 | ・・・ |
100 | 田名ガジナ | 756 | 956 | ・・・ | 1206 | 1256 | ・・・ | 1726 | 1816 | ・・・ |
100 | 田名公民館 | 758 | 958 | ・・・ | 1208 | 1258 | ・・・ | 1728 | 1818 | ・・・ |
- 通過するバス停(「レ」)も、利用者がいれば停車します。
- 前泊港、診療所前、とらず園の各バス停の停まる順序にご注意ください。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org