系統番号(上)と注記(下)→ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||
¥ | 田名トーロー | ・・・ | 752 | 952 | ・・・ | 1202 | 1252 | ・・・ | 1722 | 1812 |
100 | 田名ガジナ | ・・・ | 756 | 956 | ・・・ | 1206 | 1256 | ・・・ | 1726 | 1816 |
100 | 田名公民館 | ・・・ | 758 | 958 | ・・・ | 1208 | 1258 | ・・・ | 1728 | 1818 |
100 | 前泊公民館 | ・・・ | 803 | 1003 | ・・・ | 1213 | 1303 | ・・・ | 1733 | 1823 |
100 | 役場前 | ・・・ | 805 | 1006 | ・・・ | 1215 | 1306 | ・・・ | 1735 | 1826 |
100 | 前泊港 | 700 | | | 1009 | 1110 | | | 1309 | 1630 | | | 1829 |
100 | とらず園 | 702 | 809 | 1007 | 1112 | 1219 | 1307 | 1632 | 1739 | 1827 |
100 | 診療所前 | 704 | 807 | 1011 | 1114 | 1217 | 1311 | 1634 | 1737 | 1831 |
100 | 前泊港 | | | 810 | | | | | 1220 | | | | | 1740 | | |
100 | 我喜屋 | | | ・・・ | 1012 | | | ・・・ | 1312 | | | ・・・ | 1832 |
100 | 我喜屋南 | レ | ・・・ | 1014 | レ | ・・・ | 1314 | レ | ・・・ | 1834 |
100 | 島尻アシチ | レ | ・・・ | 1019 | レ | ・・・ | 1319 | レ | ・・・ | 1839 |
100 | 島尻北 | レ | ・・・ | 1022 | レ | ・・・ | 1322 | レ | ・・・ | 1842 |
100 | 島尻売店前 | 710 | ・・・ | 1023 | 1120 | ・・・ | 1323 | 1640 | ・・・ | 1843 |
100 | 島尻南 | レ | ・・・ | 1024 | レ | ・・・ | 1324 | レ | ・・・ | 1844 |
100 | 米崎海浜公園前 | 714 | ・・・ | 1028 | 1124 | ・・・ | 1328 | 1644 | ・・・ | 1848 |
100 | 野甫ハンタ毛前 | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | |
100 | 野甫港 | 717 | ・・・ | 1031 | 1127 | ・・・ | 1331 | 1647 | ・・・ | 1851 |
100 | 野甫学校前 | 718 | ・・・ | 1032 | 1128 | ・・・ | 1332 | 1648 | ・・・ | 1852 |
100 | 世界塩の博物館 | 719 | ・・・ | 1033 | 1129 | ・・・ | 1333 | 1649 | ・・・ | 1853 |
- 通過するバス停(「レ」)も、利用者がいれば停車します。
- 前泊港、診療所前、とらず園の各バス停の停まる順序にご注意ください。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org