系統番号(上)と注記(下)→ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||
¥ | 豊原 | 730 | 949 | 1313 | 1537 | |
130 | 大原診療所前 | 734 | 953 | 1317 | 1541 | |
140 | 大原港 着 | 736 | 955 | 1319 | 1543 | |
¥ | 140 | 大原港 発 | 756 | 1000 | 1323 | 1546 |
130 | 160 | 大原 | 758 | 1002 | 1325 | 1548 |
130 | 200 | 大富 | 800 | 1004 | 1327 | 1550 |
320 | 400 | 古見 | 809 | 1013 | 1336 | 1559 |
350 | 430 | 野生生物保護センター | 811 | 1015 | 1338 | 1601 |
450 | 520 | 由布水牛車乗場 | 822 | 1026 | 1347 | 1607 |
670 | 730 | ホテルパイヌマヤ前 | 835 | 1040 | 1401 | 1621 |
850 | 910 | 大見謝ロードパーク | 846 | 1051 | 1412 | 1632 |
1030 | 1080 | 船浦 | 858 | 1103 | 1424 | 1644 |
1060 | 1100 | 上原 | 902 | 1107 | 1428 | 1648 |
1100 | 1150 | 上原小学校前 | 905 | 1110 | 1431 | 1651 |
1110 | 1160 | 中野 | 906 | 1111 | 1432 | 1652 |
1130 | 1190 | 星砂の浜 | 910 | 1115 | 1436 | 1656 |
1160 | 1210 | 住吉 | 912 | 1117 | 1438 | 1658 |
1190 | 1240 | 浦内 | 914 | 1119 | 1440 | 1700 |
1250 | 1300 | 浦内川 | 919 | 1124 | 1445 | 1705 |
1310 | 1360 | 干立 | 923 | 1128 | 1449 | 1709 |
1330 | 1380 | 祖納 | 925 | 1130 | 1451 | 1711 |
1410 | 1470 | 白浜 | 932 | 1137 | 1458 | 1718 |
- 「浦内」~「浦内川」間は、安全な場所であればどこでも乗り降りできます。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org