系統番号(上)と注記(下)→ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||
¥ | 白浜 | 730 | 944 | 1248 | 1552 | |
190 | 祖納 | 737 | 951 | 1255 | 1559 | |
230 | 干立 | 739 | 953 | 1257 | 1601 | |
¥ | 310 | 浦内川 | 743 | 957 | 1301 | 1605 |
160 | 410 | 浦内 | 747 | 1002 | 1305 | 1609 |
210 | 450 | 住吉 | 750 | 1005 | 1308 | 1612 |
240 | 480 | 星砂の浜 | 754 | 1010 | 1312 | 1616 |
280 | 520 | 中野 | 757 | 1013 | 1315 | 1619 |
300 | 530 | 上原小学校前 | 758 | 1014 | 1316 | 1620 |
340 | 530 | 上原 | 802 | 1019 | 1322 | 1624 |
400 | 620 | 船浦 | 804 | 1021 | 1324 | 1626 |
630 | 840 | 大見謝ロードパーク | 816 | 1033 | 1336 | 1638 |
820 | 1000 | ホテルパイヌマヤ前 | 828 | 1046 | 1349 | 1651 |
1000 | 1160 | 由布水牛車乗場 | 842 | 1103 | 1404 | 1705 |
1000 | 1160 | 美原 | 842 | 1103 | 1404 | 1705 |
1060 | 1230 | 野生生物保護センター | 845 | 1106 | 1407 | 1708 |
1080 | 1240 | 古見 | 847 | 1108 | 1409 | 1710 |
1210 | 1380 | 大富 | 857 | 1118 | 1419 | 1720 |
1240 | 1400 | 大原 | 859 | 1120 | 1421 | 1722 |
1250 | 1410 | 大原港 | 904 | 1123 | 1424 | 1732 |
1260 | 1420 | 大原診療所前 | 906 | 1125 | 1426 | 1734 |
1300 | 1470 | 豊原 | 910 | 1129 | 1430 | 1738 |
- 「浦内」~「浦内川」間は、安全な場所であればどこでも乗り降りできます。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org