系統番号(上)と注記(下)→ | DE81 | DE83 | C61 | DE87 | C65 | CD71 | CD73 | CD75 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||
¥ | 那覇空港国内線 | ・・・ | 1120 | 1150 | 1320 | 1350 | 1520 | 1620 | 1820 | |
¥ | 那覇空港国際線 | ・・・ | 1122 | 1152 | 1322 | 1352 | 1522 | 1622 | 1822 | |
¥ | 那覇バスターミナル | 730 | 1130 | 1200 | 1330 | 1400 | 1530 | 1630 | 1830 | |
1430 | 1530 | ホテルムーンビーチ | | | | | 1300 | | | 1500 | 1630 | 1730 | 1930 |
1430 | 1530 | ホテルモントレ沖縄スパ&リゾート | | | | | 1304 | | | 1504 | 1634 | 1734 | 1934 |
1530 | 1630 | カフ―リゾートフチャクコンド・ホテル | | | | | 1307 | | | 1507 | 1637 | 1737 | 1937 |
1530 | 1630 | シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | | | | | 1311 | | | 1511 | 1641 | 1741 | 1941 |
1530 | 1630 | リザンシーパークホテル谷茶ベイ | | | | | 1315 | | | 1515 | 1645 | 1745 | 1945 |
1630 | 1730 | ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート | 840 | 1240 | 1330 | 1440 | 1530 | 1700 | 1800 | 2000 |
1630 | 1730 | 太田後原(※) | 843 | 1243 | ・・・ | 1443 | ・・・ | 1703 | 1803 | 2003 |
1630 | 1730 | ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄 | 846 | 1246 | ・・・ | 1446 | ・・・ | 1706 | 1806 | 2006 |
1940 | 2040 | ハレクラニ沖縄 | 859 | 1259 | ・・・ | 1459 | ・・・ | 1719 | 1819 | 2019 |
1940 | 2040 | 沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ | 903 | 1303 | ・・・ | 1503 | ・・・ | 1723 | 1823 | 2023 |
1940 | 2040 | ザ・ブセナテラス | 908 | 1308 | ・・・ | 1508 | ・・・ | 1728 | 1828 | 2028 |
2040 | 2140 | オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパ | 913 | 1313 | ・・・ | 1513 | ・・・ | 1734 | 1834 | 2034 |
2040 | 2140 | ザ・リッツ・カールトン沖縄 | | | 1317 | ・・・ | 1517 | ・・・ | | | | | | |
2140 | 2240 | かねひで喜瀬ビーチパレス | 919 | 1322 | ・・・ | 1522 | ・・・ | 1737 | 1837 | 2037 |
2140 | 2240 | 名護バスターミナル | 933 | 1336 | ・・・ | 1536 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
2440 | 2550 | 記念公園前 | 1003 | 1406 | ・・・ | 1606 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
2440 | 2550 | ロイヤルビューホテル美ら海 | 1005 | 1408 | ・・・ | 1608 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
2440 | 2550 | ホテルオリオンモトブリゾート&スパ | 1007 | 1410 | ・・・ | 1610 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
- (※)...「星野リゾートBEB5沖縄瀬良垣」の最寄りバス停です。
- 那覇バスターミナルは11番のりばに停まります。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org