系統番号(上)と注記(下)→ | D182 | C162 | D184 | CD174 | CD174 | D178 | DE188 | C168 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | a | b | b | ||||||
¥ | オリオンホテルモトブリゾート&スパ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1530 | ・・・ | |
¥ | ロイヤルビューホテル美ら海 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1532 | ・・・ | |
¥ | 記念公園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1534 | ・・・ | |
950 | 名護バスターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1610 | ・・・ | |
1120 | かねひで喜瀬ビーチパレス | 810 | ・・・ | 1010 | 1100 | 1100 | 1310 | 1625 | ・・・ | |
1220 | ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 814 | ・・・ | 1014 | | | | | 1314 | | | ・・・ | |
1220 | オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパ | 819 | ・・・ | 1019 | 1106 | 1106 | 1319 | 1631 | ・・・ | |
1220 | ザ・ブセナテラス | 825 | ・・・ | 1025 | 1112 | 1112 | 1325 | 1637 | ・・・ | |
1270 | 沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ | 831 | ・・・ | 1031 | 1118 | 1118 | 1331 | 1643 | ・・・ | |
1270 | ハレクラニ沖縄 | 836 | ・・・ | 1036 | 1123 | 1123 | 1336 | 1648 | ・・・ | |
1530 | ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄 | 850 | ・・・ | 1050 | 1137 | 1137 | 1350 | 1702 | ・・・ | |
1530 | 太田後原(※) | 853 | ・・・ | 1053 | 1140 | 1140 | 1353 | 1705 | ・・・ | |
¥ | 1530 | ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート | | | 900 | | | 1145 | 1145 | 1358 | 1710 | 1720 |
380 | | | シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | | | 917 | | | 1202 | 1202 | | | | | 1737 |
390 | | | リザンシーパークホテル谷茶ベイ | | | 921 | | | 1206 | 1206 | | | | | 1741 |
410 | | | カフ―リゾートフチャクコンド・ホテル | | | 925 | | | 1210 | 1214 | | | | | 1745 |
440 | | | ホテルモントレ沖縄スパ&リゾート | | | 929 | | | 1214 | 1220 | | | | | 1749 |
460 | | | ザ・ムーンビーチミュージアムリゾート | | | 933 | | | 1218 | 1226 | | | | | 1753 |
1630 | 2440 | 那覇バスターミナル | 1001 | 1033 | 1201 | 1328 | 1336 | 1508 | 1820 | 1853 |
1730 | 2550 | 那覇空港国内線 | 1016 | 1048 | 1216 | 1343 | 1351 | 1523 | 1835 | 1908 |
1730 | 2550 | 那覇空港国際線 | 1018 | 1050 | 1218 | 1345 | 1353 | 1525 | 1837 | 1910 |
- a ... 9月30日まで運行 b ... 10月1日から運行
- (※)...「星野リゾートBEB5沖縄瀬良垣」の最寄りバス停です。
- 那覇バスターミナルは11番のりばに停まります。
- 那覇空港~那覇バスターミナル・旭橋駅前間のみの利用はできません。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org