系統番号(上)と注記(下)→ | FT | FT | FT | ||
---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||
¥ | 名護バスターミナル | 820 | 1310 | 1740 | |
200 | はい菜!やんばる市場 | 825 | 1315 | 1745 | |
200 | 名護市立中央図書館 | 827 | 1317 | 1747 | |
200 | 第二名座喜原 | 829 | 1319 | 1749 | |
200 | 柳児童公園 | 834 | 1324 | 1754 | |
200 | イオン | 840 | 1330 | 1800 | |
200 | 大北市営住宅 | 843 | 1333 | 1803 | |
200 | 県営名護団地 | 844 | 1334 | 1804 | |
200 | 大北 | 846 | 1336 | 1806 | |
200 | 中区 | 848 | 1338 | 1808 | |
200 | 県立北部病院前前 | 850 | 1340 | 1810 | |
200 | 名護十字路 | 851 | 1341 | 1811 | |
200 | 名護市観光情報センター | 855 | 1345 | | | |
200 | 東江五丁目 | 858 | 1348 | 1816 | |
200 | かねひでなご湾市場 | 859 | 1349 | 1817 | |
200 | 第二世冨慶 | 901 | 1351 | 1819 | |
200 | 400 | 二見入口 | 908 | 1358 | 1826 |
200 | 400 | 杉平 | 911 | 1401 | 1829 |
200 | 400 | 二見 | 913 | 1403 | 1831 |
200 | 400 | 大川 | 918 | 1408 | 1836 |
200 | 400 | 大浦 | 921 | 1411 | 1839 |
200 | 400 | 瀬嵩公民館 | 923 | 1413 | 1841 |
200 | 400 | 久志中学校前 | 925 | 1415 | 1843 |
200 | 400 | 汀間 | 926 | 1416 | 1844 |
200 | 400 | 第二汀間 | 927 | 1417 | 1845 |
200 | 400 | 久志診療所 | 928 | 1418 | | |
200 | 400 | ミチェーガチ | 929 | 1419 | 1847 |
200 | 400 | 三原 | 930 | 1420 | 1848 |
200 | 400 | カヌチャリゾートフロント棟 | 935 | 1425 | 1853 |
200 | 400 | カヌチャリゾートクラブハウス | 936 | 1426 | 1854 |
200 | 400 | 上原 | 939 | 1429 | 1857 |
200 | 400 | 安部 | 940 | 1430 | 1858 |
200 | 400 | 嘉陽 | 943 | 1433 | 1901 |
200 | 400 | 底仁屋 | 948 | 1438 | 1906 |
200 | 400 | 天仁屋入口 | 950 | 1440 | 1908 |
200 | 400 | 天仁屋 | 952 | 1442 | 1910 |
200 | 400 | 上大道 | 953 | 1443 | 1911 |
200 | 400 | 有津 | 957 | 1447 | 1915 |
- 当面実験運行されます。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org