系統番号(上)と注記(下)→ | FT | FT | FT | ||
---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||
¥ | イオン | 850 | 1230 | 1610 | |
200 | 名護高校東 | 857 | 1237 | 1617 | |
200 | B&G海洋センター | 859 | 1239 | 1619 | |
200 | 中区 | 901 | 1241 | 1621 | |
200 | 県立北部病院前 | 903 | 1243 | 1623 | |
200 | 名護十字路 | 905 | 1245 | 1625 | |
200 | 名護市観光情報センター | 909 | 1249 | 1629 | |
200 | 名護十字路 | 913 | 1253 | 1633 | |
200 | かねひで なんぐすく桜市場 | 915 | 1255 | 1635 | |
¥ | 400 | 大川 | 926 | 1306 | 1646 |
200 | 400 | わんさか大浦パーク | 930 | 1310 | 1650 |
200 | 400 | 二見入口 | 934 | 1314 | 1654 |
200 | 400 | 杉平 | 937 | 1317 | 1657 |
200 | 400 | 二見 | 938 | 1318 | 1658 |
200 | 400 | わんさか大浦パーク | 940 | 1320 | 1700 |
200 | 400 | 大浦 | 941 | 1321 | 1701 |
200 | 400 | 瀬嵩公民館 | 943 | 1323 | 1703 |
200 | 400 | 久志中学校前 | 944 | 1324 | 1704 |
200 | 400 | 汀間 | 945 | 1325 | 1705 |
200 | 400 | 第二汀間 | 946 | 1326 | 1706 |
200 | 400 | 久志診療所 | 947 | 1327 | 1707 |
200 | 400 | ミチェーガチ | 948 | 1328 | 1708 |
200 | 400 | 三原 | 949 | 1329 | 1709 |
200 | 400 | 上原 | 952 | 1332 | 1712 |
200 | 400 | 安部 | 953 | 1333 | 1713 |
200 | 400 | 嘉陽 | 956 | 1336 | 1716 |
200 | 400 | 底仁屋 | 1001 | 1341 | 1721 |
200 | 400 | 天仁屋入口 | 1002 | 1342 | 1722 |
200 | 400 | 天仁屋 | 1004 | 1344 | 1724 |
200 | 400 | 上大道 | 1005 | 1345 | 1725 |
200 | 400 | 有津 | 1010 | 1350 | 1730 |
- 12月10日~2023年3月26日までの実験運行です。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org